Sie befinden sich hier:


Schnellschachturnier vom 17.02.

10 Zaboraner und 4 Gäste trafen sich am Freitag den 17.2.2012 zu einem Schnellschachturnier.
Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System a 20 Minuten, da im großen und ganzen das Teilnehmerfeld sehr ausgeglichen war, wurde sehr interessantes und spannungsreiches Schach gespielt.

Alle Teilnehmer verbuchten das Turnier unter einen erfolgreichen Abend und waren sehr zufrieden.
Unser Abteilungsleiter lies es sich wieder einmal nicht nehmen und stahl allen anderen die Schau, er musste sich mal wieder den 1. Platz sichern.
Auch unser Thomas wollte nicht nachgeben und sicherte sich Platz 2. Den 3. Platz holte sich unser Gast Stefan Kalhorn mit 3 Punkten auf Grund der besseren Buchholzwertung.
Hervorzuheben ist Herbert Hennemann der mit 3 Punkten noch vor den Punktgleichen Spielern Brenner Christian und dem Gast Hanming Weng sich den 4. Platz sicherte - Gratulation.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
1. 3. Wittmann,Paul 1986 12w1 8s1 5w1 3s½ 4w1 4.5 13.5
2. 5. Gebhard,Thomas 1918 7w1 4w½ 10s½ 5s1 3w½ 3.5 14.0
3. 2. Klein,Andreas 1999 9s1 10w½ 4s½ 1w½ 2s½ 3.0 15.5
4. 1. Kalhorn,Stefan 2089 11w1 2s½ 3w½ 8s1 1s0 3.0 15.5
5. 11. Hennemann,Herbert 1541 6w1 11s1 1s0 2w0 10s1 3.0 15.0
6. 4. Brenner,Christian 1980 5s0 7w1 9s½ 10w1 8s½ 3.0 13.0
7. 12. Weng,Hanming 1528 2s0 6s0 13w1 9w1 11s1 3.0 12.0
8. 6. Knab,Reinhard,Dr. 1821 14s1 1w0 12s1 4w0 6w½ 2.5 12.5
9. 9. Holland,Arthur 1608 3w0 13s1 6w½ 7s0 14w1 2.5 10.0
10. 7. Schlötterer,Hermann 1806 13w1 3s½ 2w½ 6s0 5w0 2.0 13.5
11. 8. Ott,Hans 1751 4s0 5w0 14s1 12w1 7w0 2.0 11.0
12. 10. Münzenberg,Dietrich 1598 1s0 14w1 8w0 11s0 13w1 2.0 10.0
13. 14. Held,Werner 1270 10s0 9w0 7s0 14w1 12s0 1.0 9.5
14. 13. Müncz, Janku 1300 8w0 12s0 11w0 13s0 9s0 0.0 10.0

 {gallery}schnellschach20120217{/gallery}