Sie befinden sich hier:

Kreiseinzelmeisterschaft 2014


KREIS-EINZELMEISTERSCHAFT "Mittelfranken-Mitte" 2014 in ZIRNDORF

Datum: 3. - 6. Januar 2014   Modus: 7 Runden CH   Ort: Vereinsheim SK Zirndorf "Jahn-Stuben"

Preisträger
1. Platz: Peter Erlbeck (SW Nürnberg Süd)
2. Platz: Martin Haubold (SC N-T Nürnberg)
3. Platz: Wolfgang Rausch sr. (SC N-T Nürnberg)
4. Platz: Igor Pidtoptanyy (SW Nürnberg Süd)
5. Platz: Hermann Schlötterer (Zabo-Eintracht Nbg.)

Seniorenpreis Ü60
1. Platz: Lothar Müller, (SC Postbauer-Heng)

Jugendpreis U21
1. Platz: Michael Gottlieb (SC Postbauer-Heng)

Jugendpreis U16
1. Platz: Martin Drees (TSV Cadolzburg)

Partiendownload:

 

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (06.01.2014 / 15:30)
Pl.TeilnehmerDWZEAVerein/OrtNat.GSRVPkt.Buch.SoBe.
1. Erlbeck,Peter 2038 N M SW Nürnberg Süd GER 7 5 2 0 6.0 29.0 24.75
2. Haubold,Martin 1996 N M SC N-T Nürnberg GER 7 5 1 1 5.5 27.5 23.00
3. Rausch,Wolfgang sr. 1964 N M SC N-T Nürnberg GER 7 4 2 1 5.0 27.0 19.00
4. Pidtoptanyy,Igor 1816 N M SW Nürnberg Süd GER 7 3 4 0 5.0 26.0 18.25
5. Schlötterer,Hermann 1812 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 4 2 1 5.0 24.0 18.25
6. Brenner,Christian 1969 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 4 1 2 4.5 28.5 17.50
7. Drees,Martin 1711 N M TSV Cadolzburg GER 7 4 1 2 4.5 26.5 17.00
8. Süß,Stefan 1971 N M SC N-T Nürnberg GER 7 4 1 2 4.5 25.5 16.50
9. Müller,Lothar 1832 N M SC Postbauer-Heng GER 7 3 3 1 4.5 21.5 15.00
10. Mantel,Hubert 1620 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 4 0 3 4.0 26.5 14.00
11. Luther,Helmut 1891 N M SW Nürnberg Süd GER 7 2 4 1 4.0 24.5 14.75
12. Lais,Thomas 1899 N M SW Nürnberg Süd GER 7 3 2 2 4.0 24.5 13.75
13. Rummel,Gerald 1844 N M SC Anderssen Nbg. GER 7 4 0 3 4.0 24.5 10.50
14. Knab,Reinhard,Dr. 1804 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 2 4 1 4.0 24.0 14.75
15. Mantel,Hans 1456 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 3 2 2 4.0 23.5 13.75
16. Thürauf,Peter 1823 N M SW Nürnberg Süd GER 7 4 0 3 4.0 23.0 12.00
17. Münzenberg,Dietrich 1677 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 3 1 3 3.5 23.5 8.25
18. Schanz,Karlheinz 1736 N M SC Mühlhof-R'dorf GER 7 2 3 2 3.5 22.5 11.25
19. Mantel,Ruben 1665 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 3 1 3 3.5 22.5 9.50
20. Walch,Roger 1581 N M SW Nürnberg Süd GER 7 3 1 3 3.5 22.5 9.00
21. Denninger,David 1521 N M TSV Cadolzburg GER 7 3 1 3 3.5 20.0 6.75
22. Hasenöder,Matthias 1541 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 3 1 3 3.5 19.0 7.75
23. Schwegler,Benjamin 1697 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 2 2 3 3.0 23.5 8.75
24. Babichev,Vyacheslav 1683 N M SW Nürnberg Süd GER 7 3 0 4 3.0 23.5 8.00
25. Gottlieb,Michael 1505 N M SC Postbauer-Heng GER 7 1 4 2 3.0 22.5 10.00
26. Pörzgen,Michael 1586 N M SW Nürnberg Süd GER 7 1 4 2 3.0 22.0 10.00
27. Gesellchen,Bernhard 1474 N M SC Postbauer-Heng GER 7 2 2 3 3.0 20.5 8.00
28. Stohl,Peter 1622 N M SK Schwabach 1907 GER 7 2 2 3 3.0 20.5 7.50
29. Weidenhöfer,Robert 1488 N M SW Nürnberg Süd GER 7 2 2 3 3.0 20.5 6.50
30. Ratscheu,Stefan 1552 N M SC Postbauer-Heng GER 7 2 2 3 3.0 18.0 7.00
31. Albayrak,Aylin 1467 N W Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 3 0 4 3.0 17.5 7.50
32. Dreiseitel,Werner 1512 N M SC N-T Nürnberg GER 7 2 1 4 2.5 20.0 6.50
33. Held,Werner 1269 N M Zabo-Eintracht Nbg. GER 7 2 0 5 2.0 20.5 4.00
34. Nüßlein,Christian 1677 N M SGem Nürnberg 1978 GER 7 1 2 4 2.0 18.0 5.00
35. Chowdhury,Sandip 1250 N M SC N-T Nürnberg GER 6 2 0 4 2.0 18.0 3.00
36. Stohl,Tristan 1375 N M SK Schwabach 1907 GER 7 2 0 5 2.0 15.5 2.00
37. Nagel,Felix 1585 N M SC Anderssen Nbg. GER 7 1 1 5 1.5 21.5 5.25
38. Dreiseitel,Ursula 1406 N W SC N-T Nürnberg GER 6 0 1 5 0.5 16.5 1.00

 

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte 

Paarungsliste der 7. Runde   (06.01.2014 / 15:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 1. Erlbeck,Peter 2038 (5) - 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (5) 1 - 0
2 4. Brenner,Christian 1969 (4½) - 2. Haubold,Martin 1996 (4½) 0 - 1
3 15. Drees,Martin 1711 (4) - 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (4½) 0,5 - 0,5
4 12. Schlötterer,Hermann 1812 (4) - 22. Mantel,Hubert 1620 (4) 1 - 0
5 20. Mantel,Ruben 1665 (3½) - 3. Süß,Stefan 1971 (3½) 0 - 1
6 6. Lais,Thomas 1899 (3½) - 7. Luther,Helmut 1891 (3½) 0,5 - 0,5
7 9. Müller,Lothar 1832 (3½) - 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (3½) 1 - 0
8 34. Mantel,Hans 1456 (3½) - 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (3½) 0,5 - 0,5
9 10. Thürauf,Peter 1823 (3) - 25. Walch,Roger 1581 (3½) 1 - 0
1 8. Rummel,Gerald 1844 (3) - 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (3) 1 - 0
1 28. Denninger,David 1521 (3) - 27. Hasenöder,Matthias 1541 (3) 0,5 - 0,5
1 16. Schwegler,Benjamin 1697 (2½) - 14. Schanz,Karlheinz 1736 (3) 0,5 - 0,5
1 23. Pörzgen,Michael 1586 (2½) - 21. Stohl,Peter 1622 (2½) 0,5 - 0,5
1 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (2½) - 30. Gottlieb,Michael 1505 (2½) 0,5 - 0,5
1 19. Nüßlein,Christian 1677 (2) - 26. Ratscheu,Stefan 1552 (2) 0 - 1
1 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (2) - 37. Held,Werner 1269 (2) 1 - 0
1 38. Chowdhury,Sandip 1250 (2) - 33. Albayrak,Aylin 1467 (2) 0 - 1
1 36. Stohl,Tristan 1375 (1) - 24. Nagel,Felix 1585 (1½) 1 - 0
1 29. Dreiseitel,Werner 1512 (1½) - 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (½)  ( + - )
 

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte

Paarungsliste der 6. Runde   (06.01.2014 / 09:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (4) - 1. Erlbeck,Peter 2038 (4½) 0,5 - 0,5
2 22. Mantel,Hubert 1620 (4) - 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (4) 0 - 1
3 2. Haubold,Martin 1996 (3½) - 6. Lais,Thomas 1899 (3½) 1 - 0
4 4. Brenner,Christian 1969 (3½) - 8. Rummel,Gerald 1844 (3) 1 - 0
5 3. Süß,Stefan 1971 (3) - 34. Mantel,Hans 1456 (3) 0,5 - 0,5
6 7. Luther,Helmut 1891 (3) - 20. Mantel,Ruben 1665 (3) 0,5 - 0,5
7 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (3) - 9. Müller,Lothar 1832 (3) 0,5 - 0,5
8 15. Drees,Martin 1711 (3) - 10. Thürauf,Peter 1823 (3) 1 - 0
9 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (3) - 12. Schlötterer,Hermann 1812 (3) 0 - 1
10 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (3) - 14. Schanz,Karlheinz 1736 (2½) 0,5 - 0,5
11 25. Walch,Roger 1581 (2½) - 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (2½) 1 - 0
12 23. Pörzgen,Michael 1586 (2) - 16. Schwegler,Benjamin 1697 (2) 0,5 - 0,5
13 27. Hasenöder,Matthias 1541 (2) - 19. Nüßlein,Christian 1677 (2) 1 - 0
14 21. Stohl,Peter 1622 (2) - 30. Gottlieb,Michael 1505 (2) 0,5 - 0,5
15 24. Nagel,Felix 1585 (1½) - 28. Denninger,David 1521 (2) 0 - 1
16 26. Ratscheu,Stefan 1552 (1½) - 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (1½) 0,5 - 0,5
17 33. Albayrak,Aylin 1467 (1) - 29. Dreiseitel,Werner 1512 (1½) 1 - 0
18 37. Held,Werner 1269 (1) - 36. Stohl,Tristan 1375 (1) 1 - 0
19 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (½) - 38. Chowdhury,Sandip 1250 (1) 0 - 1

 

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte 

Paarungsliste der 5. Runde   (05.01.2014 / 15:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 1. Erlbeck,Peter 2038 (3½) - 4. Brenner,Christian 1969 (3½) 1 - 0
2 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (3) - 2. Haubold,Martin 1996 (3½) 1 - 0
3 22. Mantel,Hubert 1620 (3) - 3. Süß,Stefan 1971 (3) 1 - 0
4 8. Rummel,Gerald 1844 (3) - 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (3) 0 - 1
5 6. Lais,Thomas 1899 (2½) - 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (3) 1 - 0
6 9. Müller,Lothar 1832 (2½) - 7. Luther,Helmut 1891 (2½) 0,5 - 0,5
7 12. Schlötterer,Hermann 1812 (2½) - 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (2½) 0,5 - 0,5
8 10. Thürauf,Peter 1823 (2) - 23. Pörzgen,Michael 1586 (2) 1 - 0
9 30. Gottlieb,Michael 1505 (2) - 15. Drees,Martin 1711 (2) 0 - 1
10 34. Mantel,Hans 1456 (2) - 16. Schwegler,Benjamin 1697 (2) 1 - 0
11 28. Denninger,David 1521 (2) - 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (2) 0 - 1
12 20. Mantel,Ruben 1665 (2) - 27. Hasenöder,Matthias 1541 (2) 1 - 0
13 14. Schanz,Karlheinz 1736 (1½) - 26. Ratscheu,Stefan 1552 (1½) 1 - 0
14 24. Nagel,Felix 1585 (1½) - 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (1½) 0 - 1
15 29. Dreiseitel,Werner 1512 (1½) - 25. Walch,Roger 1581 (1½) 0 - 1
16 19. Nüßlein,Christian 1677 (1) - 33. Albayrak,Aylin 1467 (1) 1 - 0
17 37. Held,Werner 1269 (1) - 21. Stohl,Peter 1622 (1) 0 - 1
18 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (½) - 38. Chowdhury,Sandip 1250 (1) 1 - 0
19 36. Stohl,Tristan 1375 (0) - 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (½) 1 - 0

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte 

Paarungsliste der 4. Runde   (05.01.2014 / 09:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 2. Haubold,Martin 1996 (3) - 1. Erlbeck,Peter 2038 (3) 0,5 - 0,5
2 4. Brenner,Christian 1969 (2½) - 6. Lais,Thomas 1899 (2½) 1 - 0
3 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (2½) - 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (2½) 0,5 - 0,5
4 3. Süß,Stefan 1971 (2) - 12. Schlötterer,Hermann 1812 (2½) 1 - 0
5 16. Schwegler,Benjamin 1697 (2) - 8. Rummel,Gerald 1844 (2) 0 - 1
6 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (2) - 10. Thürauf,Peter 1823 (2) 1 - 0
7 15. Drees,Martin 1711 (2) - 22. Mantel,Hubert 1620 (2) 0 - 1
8 7. Luther,Helmut 1891 (1½) - 34. Mantel,Hans 1456 (2) 1 - 0
9 25. Walch,Roger 1581 (1½) - 9. Müller,Lothar 1832 (1½) 0 - 1
10 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (1½) - 14. Schanz,Karlheinz 1736 (1½) 1 - 0
11 23. Pörzgen,Michael 1586 (1½) - 30. Gottlieb,Michael 1505 (1½) 0,5 - 0,5
12 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (1) - 24. Nagel,Felix 1585 (1½) 1 - 0
13 33. Albayrak,Aylin 1467 (1) - 20. Mantel,Ruben 1665 (1) 0 - 1
14 21. Stohl,Peter 1622 (1) - 28. Denninger,David 1521 (1) 0 - 1
15 26. Ratscheu,Stefan 1552 (1) - 29. Dreiseitel,Werner 1512 (1) 0,5 - 0,5
16 27. Hasenöder,Matthias 1541 (1) - 37. Held,Werner 1269 (1) 1 - 0
17 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (½) - 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (½) 1 - 0
18 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (0) - 19. Nüßlein,Christian 1677 (½) 0,5 - 0,5
19 38. Chowdhury,Sandip 1250 (0) - 36. Stohl,Tristan 1375 (0) 1 - 0

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte

Paarungsliste der 3. Runde   (04.01.2014 / 15:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 1. Erlbeck,Peter 2038 (2) - 3. Süß,Stefan 1971 (2) 1 - 0
2 8. Rummel,Gerald 1844 (2) - 2. Haubold,Martin 1996 (2) 0 - 1 
3 16. Schwegler,Benjamin 1697 (2) - 4. Brenner,Christian 1969 (1½) 0 - 1
4 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (1½) - 25. Walch,Roger 1581 (1½) 1 - 0
5 6. Lais,Thomas 1899 (1½) - 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (1½) 1 - 0
6 12. Schlötterer,Hermann 1812 (1½) - 7. Luther,Helmut 1891 (1½) 1 - 0
7 14. Schanz,Karlheinz 1736 (1½) - 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (1½) 0 - 1
8 9. Müller,Lothar 1832 (1) - 24. Nagel,Felix 1585 (1) 0,5 - 0,5
9 10. Thürauf,Peter 1823 (1) - 27. Hasenöder,Matthias 1541 (1) 1 - 0
10 28. Denninger,David 1521 (1) - 15. Drees,Martin 1711 (1) 0 - 1
11 29. Dreiseitel,Werner 1512 (1) - 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (1) 0 - 1
12 34. Mantel,Hans 1456 (1) - 21. Stohl,Peter 1622 (1) 1 - 0
13 22. Mantel,Hubert 1620 (1) - 37. Held,Werner 1269 (1) 1 - 0
14 30. Gottlieb,Michael 1505 (½) - 33. Albayrak,Aylin 1467 (1) 1 - 0
15 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (½) - 23. Pörzgen,Michael 1586 (½) 0 - 1
16 36. Stohl,Tristan 1375 (0) - 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (0) 0 - 1
17 19. Nüßlein,Christian 1677 (0) - 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (0) 0,5 - 0,5
18 20. Mantel,Ruben 1665 (0) - 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (0) 1 - 0
19 38. Chowdhury,Sandip 1250 (0) - 26. Ratscheu,Stefan 1552 (0) 0 - 1

 

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014 Mittelfranken-Mitte 

Paarungsliste der 2. Runde   (04.01.2014 / 09:30)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 15. Drees,Martin 1711 (1) - 1. Erlbeck,Peter 2038 (1) 0 - 1
2 2. Haubold,Martin 1996 (1) - 10. Thürauf,Peter 1823 (1) 1 - 0
3 17. Babichev,Vyacheslav 1683 (1) - 3. Süß,Stefan 1971 (1) 0 - 1
4 4. Brenner,Christian 1969 (1) - 12. Schlötterer,Hermann 1812 (1) 0,5 - 0,5
5 7. Luther,Helmut 1891 (1) - 14. Schanz,Karlheinz 1736 (1) 0,5 - 0,5
6 24. Nagel,Felix 1585 (1) - 8. Rummel,Gerald 1844 (1) 0 - 1
7 9. Müller,Lothar 1832 (1) - 16. Schwegler,Benjamin 1697 (1) 0 - 1
8 37. Held,Werner 1269 (1) - 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 (½) 0 - 1
9 23. Pörzgen,Michael 1586 (½) - 6. Lais,Thomas 1899 (½) 0 - 1
10 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 (½) - 32. Gesellchen,Bernhard 1474 (½) 1 - 0
11 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 (½) - 30. Gottlieb,Michael 1505 (½) 1 - 0
12 25. Walch,Roger 1581 (½) - 19. Nüßlein,Christian 1677 (0) 1 - 0
13 18. Münzenberg,Dietrich 1677 (0) - 34. Mantel,Hans 1456 (0) 0 - 1
14 29. Dreiseitel,Werner 1512 (0) - 20. Mantel,Ruben 1665 (0) 1 - 0
15 21. Stohl,Peter 1622 (0) - 38. Chowdhury,Sandip 1250 (0) 1 - 0
16 31. Weidenhöfer,Robert 1488 (0) - 22. Mantel,Hubert 1620 (0) 0 - 1
17 33. Albayrak,Aylin 1467 (0) - 26. Ratscheu,Stefan 1552 (0) 1 - 0
18 27. Hasenöder,Matthias 1541 (0) - 36. Stohl,Tristan 1375 (0) 1 - 0
19 35. Dreiseitel,Ursula 1406 (0) - 28. Denninger,David 1521 (0) 0 - 1

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014  Mittelfranken-Mitte

Paarungsliste der 1. Runde   (03.01.2014 / 19:00)
T.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis
1 1. Erlbeck,Peter 2038 () - 18. Münzenberg,Dietrich 1677 () 1 - 0
2 20. Mantel,Ruben 1665 () - 2. Haubold,Martin 1996 () 0 - 1
3 3. Süß,Stefan 1971 () - 21. Stohl,Peter 1622 () 1 - 0
4 22. Mantel,Hubert 1620 () - 4. Brenner,Christian 1969 () 0 - 1
5 5. Rausch,Wolfgang sr. 1964 () - 23. Pörzgen,Michael 1586 () 0,5 - 0,5
6 6. Lais,Thomas 1899 () - 25. Walch,Roger 1581 () 0,5 - 0,5
7 26. Ratscheu,Stefan 1552 () - 7. Luther,Helmut 1891 () 0 - 1
8 8. Rummel,Gerald 1844 () - 27. Hasenöder,Matthias 1541 () 1 - 0
9 28. Denninger,David 1521 () - 9. Müller,Lothar 1832 () 0 - 1
10 10. Thürauf,Peter 1823 () - 29. Dreiseitel,Werner 1512 () 1 - 0
11 30. Gottlieb,Michael 1505 () - 11. Pidtoptanyy,Igor 1816 () 0,5 - 0,5
12 12. Schlötterer,Hermann 1812 () - 31. Weidenhöfer,Robert 1488 () 1 - 0
13 32. Gesellchen,Bernhard 1474 () - 13. Knab,Reinhard,Dr. 1804 () 0,5 - 0,5
14 14. Schanz,Karlheinz 1736 () - 33. Albayrak,Aylin 1467 () 1 - 0
15 34. Mantel,Hans 1456 () - 15. Drees,Martin 1711 () 0 - 1
16 16. Schwegler,Benjamin 1697 () - 35. Dreiseitel,Ursula 1406 () 1 - 0
17 36. Stohl,Tristan 1375 () - 17. Babichev,Vyacheslav 1683 () 0 - 1
18 19. Nüßlein,Christian 1677 () - 37. Held,Werner 1269 () 0 - 1
19 24. Nagel,Felix 1585 () - 38. Chowdhury,Sandip 1250 () ( +- )

Kreis-Einzelmeisterschaft 2014  Mittelfranken-Mitte

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
Nr.TeilnehmerTitelDWZAVerein/OrtLandGeburt
1. Erlbeck,Peter   2038 M SW Nürnberg Süd GER 1952
2. Haubold,Martin   1996 M SC N-T Nürnberg GER 1977
3. Süß,Stefan   1971 M SC N-T Nürnberg GER 1987
4. Brenner,Christian   1969 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1968
5. Rausch,Wolfgang sr.   1964 M SC N-T Nürnberg GER 1956
6. Lais,Thomas   1899 M SW Nürnberg Süd GER 1961
7. Luther,Helmut   1891 M SW Nürnberg Süd GER 1969
8. Rummel,Gerald   1844 M SC Anderssen Nbg. GER 1962
9. Müller,Lothar   1832 M SC Postbauer-Heng GER 1953
10. Thürauf,Peter   1823 M SW Nürnberg Süd GER 1955
11. Pidtoptanyy,Igor   1816 M SW Nürnberg Süd GER 1938
12. Schlötterer,Hermann             1812 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1954
13. Knab,Reinhard,Dr.   1804 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1967
14. Schanz,Karlheinz   1736 M SC Mühlhof-R'dorf GER 1951
15. Drees,Martin   1711 M TSV Cadolzburg GER 1999
16. Schwegler,Benjamin   1697 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1992
17. Babichev,Vyacheslav   1683 M SW Nürnberg Süd GER 1939
18. Münzenberg,Dietrich   1677 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1941
19. Nüßlein,Christian   1677 M SGem Nürnberg 1978 GER 1969
20. Mantel,Ruben   1665 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 2002
21. Stohl,Peter   1622 M SK Schwabach 1907 GER 1964
22. Mantel,Hubert   1620 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1965
23. Pörzgen,Michael   1586 M SW Nürnberg Süd GER 1967
24. Nagel,Felix   1585 M SC Anderssen Nbg. GER 1998
25. Walch,Roger   1581 M SW Nürnberg Süd GER 1953
26. Ratscheu,Stefan   1552 M SC Postbauer-Heng GER 1997
27. Hasenöder,Matthias   1541 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1960
28. Denninger,David   1521 M TSV Cadolzburg GER 1976
29. Dreiseitel,Werner   1512 M SC N-T Nürnberg GER 1955
30. Gottlieb,Michael   1505 M SC Postbauer-Heng GER 1996
31. Weidenhöfer,Robert   1488 M SW Nürnberg Süd GER 1967
32. Gesellchen,Bernhard   1474 M SC Postbauer-Heng GER 1958
33. Albayrak,Aylin   1467 W SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1969
34. Mantel,Hans   1456 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1998
35. Dreiseitel,Ursula   1406 W SC N-T Nürnberg GER 1958
36. Stohl,Tristan   1375 M SK Schwabach 1907 GER 2002
37. Held,Werner   1269 M SpVgg Zabo-Eintracht Nbg. GER 1945
38. Chowdhury,Sandip   1250 M SC N-T Nürnberg GER 1976