Sie befinden sich hier:

"WICHTEL-BLITZ-TURNIER" (17/12/2014)


Ergebnis: "WICHTEL-BLITZ-TURNIER" (17/12/2014)

weihnachtenAlle Jahre wieder lassen wir das Schachjahr mit einem Blitzturnier ausklingen. Dabei ist jeder Teilnehmer dazu angehalten, ein besinnlich stimmendes sowie besinnlich verpacktes Geschenk der moderaten Preisklasse oder eines aus der originellen Kategorie mit sich zu führen. Aus diesem "Geschenkehaufen" darf
sich dann ein jeder in der Reihenfolge des Turnierereinlaufs selbst bescheren!

Und es war auch in diesem Jahr einmal mehr eine wunderbare Veranstaltung! 

Das Teilnehmerfeld war trotz einiger "Ausreißer" mit 24 sowohl quantitativ und nicht zuletzt durch
die Teilnahme einiger Gastspieler auch qualitativ ordentlich bestückt. - Einer unserer Gäste, Julian Beller, wurde dann auch seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 12,5 Punkten aus 13 Partien souverän! Unser hauseigener "Meister aller Klassen", Paul Wittmann, kam dahinter mit grandiosen 11,0 Punkten noch vor dem Setzlistenersten FM Florian Wagner mit 10,5 Punkten ins Ziel. - Nur

 Sieger 12.14 Blitz mi       Gabentisch 12.14 min
weil es mich selbst am meisten ärgert sei noch erwähnt, dass ein gewisser Thomas Gebhard mit 8,5 Punkten "Fürther" wurde. Stopp!!! Es fehlen noch zwei lobende Erwähnungen: 1. Trotz seiner eher bescheidenen DWZ und seiner wohl bekannten Abneigung gegen das Blitzen spielte Dr. Otto Freudhöfer ein phantastisches Turnier und wurde geteilter Fünfter, Gratulation! 2. Obwohl Ruben Mantel mit Platz 10 nicht ganz seinen Vorjahres-Triumph wiederholen konnte, wurde er neuerlich bester, da einziger ;-D, Jugendlicher. Außerdem sei seine Charakterstärke hervorgehoben, in der letzten Runde die "weinerlichen" Remisofferten des mit seinem steten "Bierkonsum" beschäftigten "Fürther" schlichtweg zu ignorieren, um dann allerdings leider doch zu verlieren, schade! Mit einem "Dankeschön" an alle Teilnehmer verbleibe ich mit den jahreszeitlich spezifischen Grüßen als ZAPF!

[Hier noch die Kreuztabelle als pdf-Datei zum Download -> Wichtel-Blitz-Turnier_17_12_2014.pdf]

Ergebnis: "WICHTEL-BLITZ-TURNIER" (17/12/2014)

Pl.TeilnehmerDWZVerein/OrtNat.Pkt.Buho.SoBe.
1. Beller,Julian 2092 SF Limburgerhof GER 12.5 99.5 95.75
2. Wittmann,Paul 2058 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 11.0 96.5 76.25
3. Wagner,Florian,FM 2099 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 10.5 102.0 75.25
4. Gebhard,Thomas 1912 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 8.5 104.0 61.00
5. König,Larry 1655 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.5 102.0 53.25
6. Varga,Vlad Gabriel 1902 SW Nürnberg Süd GER 7.5 95.5 46.50
7. Freudhöfer,Otto,Dr. 1392 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.5 70.0 27.25
8. Petzold,Vinzenz 2000 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 104.0 47.50
9. Knab,Reinhard,Dr. 1790 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 97.0 45.00
10. Mantel,Ruben 1749 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 96.5 39.50
11. Münzenberg,Dietrich 1668 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 95.0 40.75
12. Ahlich,Thomas 1838 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 79.0 30.00
13. Hahn,Thomas 1661 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 7.0 76.0 26.00
14. Hüseinov,Sebaydin 1630 Zabo-Eintracht Nürnberg BUL 7.0 75.0 29.25
15. Brenner,Christian 1993 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 6.5 94.0 38.00
16. Ott,Juan Luis 1354 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 6.5 83.0 24.25
17. Mantel,Hubert 1669 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 6.5 78.5 22.75
18. Fößel,Max 1587 SG Büchenbach/Roth GER 5.5 66.0 15.25
19. Kögler,Christian 1531 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 5.0 67.5 17.00
20. Held,Werner 1128 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 3.5 67.5 8.75
21. Forche,Peter 1292 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 2.5 69.0 6.50
22. Ott,Hans 1593 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 2.0 73.0 7.00
23. Kraus,Markus 1061 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 2.0 69.0 4.50
24. Hochradel,Johannes   Zabo-Eintracht Nürnberg GER 2.0 68.5 6.75

 

Vinzenz sucht 12.14 Aussuchen 12.14 min