BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Referent fόr Seniorenschach Herbert Ganslmayer
Webmaster: Hans Schόssel
25. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 15.06. - 23.06.13
Logo Bergen Nδhe Chiemsee
 
DWZ-Auswertung

Ra. Name,Vorname         Verein   DWZ alt  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  1 Urytskyy,Arkadiy       5BIN  2023 - 82  7.0/9 1928  5.538  2176   2053 - 83    30
  2 Goy,Udo                FOKΦ  2087 -239  7.0/9 1893  6.597  2132   2095 -240     8
  3 Oechslein,Rainer       8S00  2182 - 85  6.5/9 1912  7.251  2097   2167 - 86   -15
  4 Fischer,Gerd           1GUN  2071 -147  6.5/9 1835  6.893  2025   2063 -148    -8
  5 Achenbach,Manfred      STGR  2011 -155  6.5/9 1800  6.893  1972   2003 -156    -8
  6 Dδubler,Heinrich       6HAS  2026 -106  6.5/9 1763  7.340  1936   2009 -107   -17
  7 Neubauer,Jaroslaus     8S00  1873 -124  6.5/9 1752  5.904  1933   1886 -125    13
  8 Hein,Manfred           1GUN  1942 -121  6.0/9 1870  5.333  2009   1956 -122    14
  9 Lamprecht,Rudolf       2HOE  1860 - 58  6.0/9 1860  4.480  2007   1894 - 59    34
 10 Jagdhuber,Hans         7KER  1918 -130  6.0/9 1789  5.889  1929   1920 -131     2
 11 Babichev,Vyacheslav    1SWN  1716 -115  6.0/9 1777  3.781  1930   1770 -116    54
 12 Ditmas,Hugh            BSG   1921 - 80  6.0/9 1774  6.140  1907   1918 - 81    -3
 13 Knollmόller,Peter      4TGI  1830 - 59  6.0/9 1756  5.328  1899   1845 - 60    15
 14 Schuster,Herbert       3LNH  1646 -123  6.0/9 1701  3.897  1849   1700 -124    54
 15 Maugg,Ludwig           7SON  1811 -149  5.5/9 1819  4.436  1914   1835 -150    24
 16 Etzold,Walter          ETLB  1962 -103  5.5/9 1795  6.355  1881   1944 -104   -18
 17 Dόrr,Rainer,Dr.        4PRI  1913 - 39  5.5/9 1782  6.053  1860   1901 - 40   -12
 18 Willin,Bernhard        HORB  1808 - 53  5.5/9 1781  4.891  1865   1822 - 54    14
 19 Brδu,Ludwig            7MAR  1695 -129  5.5/9 1754  3.645  1867   1741 -130    46
 20 Kochseder,Georg        5HAL  1881 -113  5.5/9 1743  6.114  1824   1868 -114   -13
 21 Pidtoptanyy,Igor       1SWN  1848 - 43  5.5/9 1735  5.818  1818   1841 - 44    -7
 22 Bilyavskyy,Borys       3ERD  1781 - 63  5.5/9 1723  5.230  1808   1787 - 64     6
 23 Zehfuί,Helmut          4TRA  1706 -149  5.5/9 1716  4.238  1842   1738 -150    32
 24 Hansch,Klaus-Michael   WEDA  1714 - 43  5.5/9 1720  4.355  1826   1742 - 44    28
 25 Rόckleben,Hermann,Dr.  LICH  1904 -157  5.5/9 1714  6.641  1795   1879 -158   -25
 26 Neumeister,Herbert,Dr. Dά13  1772 -100  5.5/9 1703  5.275  1795   1777 -101     5
 27 Wolf,Reinhard          4008  1741 -114  5.5/9 1680  5.183  1771   1749 -115     8
 28 Klein,Reinhard         2RTA  1764 -148  5.5/9 1667  5.661  1749   1760 -149    -4
 29 Schφnfelder,Heinrich   2TAR  1739 -103  5.5/9 1643  5.636  1725   1736 -104    -3
 30 Roggenstein,Bruno      FURT  1790 -157  5.0/9 1831  3.952  1893   1815 -158    25
 31 Niedermaier,Peter      4EBE  1626 - 52  5.0/9 1812  2.557  1863   1689 - 53    63
 32 Husser,Oskar           FALS  1636 - 91  5.0/9 1771  2.938  1815   1689 - 92    53
 33 Eichinger,Gόnther      4ILM  1805 - 95  5.0/9 1744  5.196  1787   1801 - 96    -4
 34 Walther,Reinhard       1HRZ  1892 - 77  5.0/9 1709  6.655  1749   1856 - 78   -36
 35 Reichwald,Klaus        2LOH  1693 -119  5.0/9 1689  4.320  1765   1710 -120    17
 36 Kφnigl,Anton           3ERD  1713 -156  5.0/9 1677  4.847  1728   1717 -157     4
 37 Abel,Hans-Peter        0512  1696 - 92  5.0/9 1674  4.605  1733   1706 - 93    10
 38 Worschech,Roland       5KHO  1732 - 71  5.0/9 1661  5.249  1709   1726 - 72    -6
 39 Aίmann,Siegfried       SCΦN  1761 -106  5.0/9 1615  5.884  1666   1740 -107   -21
 40 Oser,Thor              JΦHL  1673 -117  5.0/9 1563  5.699  1600   1656 -118   -17
 41 Klein,Klaus            SFHD  1809 - 86  4.5/9 1803  4.543  1805   1808 - 87    -1
 42 Fels,Karl-Heinz        0521  1676 -135  4.5/9 1742  3.901  1733   1691 -136    15
 43 Perzl,Michael          4TRO  1711 - 63  4.5/9 1728  4.268  1733   1717 - 64     6
 44 Wolfram,Gisbert,Dr.    4EBE  1617 - 58  4.5/9 1714  3.321  1721   1647 - 59    30
 45 Steffl,Herbert         4GRS  1516 - 76  4.5/9 1713  2.239  1712   1578 - 77    62
 46 Boldt,Heinrich         6KAR  1773 - 69  4.5/8 1709  4.681  1754   1769 - 70    -4
 47 Klimpel,Siegfried      6KAR  1661 -112  4.5/8 1713  3.526  1762   1686 -113    25
 48 Alefs,Heinz            4EIC  1624 -145  4.5/9 1701  3.580  1713   1648 -146    24
 49 Flockerzi,Armin        1VEK  1677 - 52  4.5/9 1675  4.319  1695   1682 - 53     5
 50 Eckstein,Helmut        2SEN  1647 - 91  4.5/9 1679  4.228  1673   1654 - 92     7
 51 Winter,Bernd           2SIE  1742 - 89  4.5/9 1672  5.347  1663   1721 - 90   -21
 52 Kalkmann,Hans          ST.T  1810 -208  4.5/9 1676  6.084  1664   1774 -209   -36
 53 Aigner,Georg           6DIE  1817 -133  4.5/9 1660  6.373  1660   1774 -134   -43
 54 Stadler,Lothar         2ALL  1707 - 79  4.5/9 1657  4.987  1660   1695 - 80   -12
 55 Baumgartner,Andreas    4GRS  1663 - 96  4.5/9 1654  4.696  1644   1658 - 97    -5
 56 Schurig,Wilhelm        5THI  1820 - 83  4.5/9 1650  6.387  1637   1777 - 84   -43
 57 Hermann,Josef          4TRO  1619 - 56  4.5/9 1631  4.414  1627   1621 - 57     2
 58 Harke,Horst            VARE  1693 -172  4.5/7 1615  3.975  1762   1707 -173    14
 59 Riegler,Markus         LIND  1641 -115  4.0/9 1668  4.215  1621   1635 -116    -6
 60 Lόders,Gόnter,Dr.      H4145 1684 - 92  4.0/9 1660  4.808  1603   1664 - 93   -20
 61 Malik,Heinz            4GRW  1645 -111  4.0/9 1654  4.417  1606   1634 -112   -11
 62 Rudek,Gerald           1FEU  1435 - 57  4.0/9 1636  2.228  1595   1486 - 58    51
 63 Schindler,Jan          1ANN  1657 - 75  4.0/9 1610  4.801  1564   1637 - 76   -20
 64 Mahrla,Hans,Dr.        4EIC  1632 - 91  4.0/9 1611  4.776  1560   1612 - 92   -20
 65 Purwin,Heinz           4BRE  1481 - 99  4.0/9 1610  3.088  1573   1506 -100    25
 66 Moderegger,Ludwig      4BRE  1484 - 74  4.0/9 1603  2.803  1607   1517 - 75    33
 67 Laber,Dietrich         STFU  1615 -110  4.0/9 1601  4.659  1550   1598 -111   -17
 68 Janzen,Christian       MRF   1553 -212  4.0/9 1568  3.905  1563   1556 -213     3
 69 Kunte,Herbert          2SIE  1708 - 57  4.0/9 1572  5.892  1527   1662 - 58   -46
 70 Beck,Gerhard           FURT  1543 - 91  4.0/9 1568  4.184  1526   1538 - 92    -5
 71 Hartlaub,Marianne      8KLI  1337 -177  4.0/9 1512  2.472  1503   1382 -178    45
 72 Nefzger,Franz          4FLA  1511 - 42  4.0/9 1491  4.677  1447   1492 - 43   -19
 73 Straub,Peter           7MER  1999 -153  3.5/6 1759  4.770  1820   1971 -154   -28
 74 Friedrich,Horst        1ZIR  1569 - 94  3.5/9 1631  3.779  1543   1562 - 95    -7
 75 Stephan,Hubert         4PRI  1484 - 31  3.5/9 1612  3.013  1534   1497 - 32    13
 76 Zellner,Erwin          5KHO  1540 - 67  3.5/9 1602  3.881  1498   1530 - 68   -10
 77 Hόtter,Heinz           4EIC  1535 - 54  3.5/9 1591  3.960  1488   1523 - 55   -12
 78 David,Jόrgen,Dr.       B-PO  1368 - 48  3.5/9 1575  2.157  1492   1406 - 49    38
 79 Rosmann,Armin          1BRO  1487 - 73  3.5/9 1569  3.583  1479   1485 - 74    -2
 80 Scheuerlein,Gerhard    1SCH  1546 -130  3.5/9 1551  4.249  1455   1526 -131   -20
 81 Schenn,Andreas         0639  1564 - 58  3.5/9 1542  4.606  1446   1535 - 59   -29
 82 Erdmann,Wolfgang       2RTA  1477 - 91  3.5/9 1537  3.794  1449   1469 - 92    -8
 83 Aufmwasser,Gόnter      HIL   1571 -227  3.5/9 1517  5.055  1417   1530 -228   -41
 84 Ganslmayer,Anton,Dr.   4EIC  1793 - 26  3.0/5 1871  2.078  1981   1818 - 27    25
 85 Brune,Herwart          4BRE  1455 -  1  3.0/9 1561  2.985  1457   1456 - 2      1
 86 Peiberg,Ehrhard        1SCE  1602 -101  2.0/7 1559  3.819  1364   1552 -102   -50
 87 Kunert,Helmut          4BRE  1429 - 45  3.0/9 1537  3.263  1403   1421 - 46    -8
 88 Steckel,Werner         6SIA  1254 - 17  3.0/9 1521  1.829  1384   1290 - 18    36
 89 Baier,Peter            62461 1469 - 67  3.0/9 1515  3.959  1363   1443 - 68   -26
 90 Brδu,Emmi              7MAR  1456 -132  3.0/9 1509  3.833  1374   1432 -133   -24
 91 Ludwig,Ines            1MUE  1599 -200  3.0/9 1463  5.897  1302   1524 -201   -75
 92 Walther,Margareta      8BES  1478 - 81  3.0/9 1442  4.929  1289   1425 - 82   -53
 93 Ewald,Frithjof         4BRE  1377 - 11  3.0/9 1426  3.762  1290   1355 - 12   -22
 94 Schubert,Jόrgen        2VAT             1.5/8 1600         1337   1159 - 1   1159
 95 Dirks,Rainer           FSV   1148 - 52  2.5/9 1492  1.480  1314   1179 - 53    31
 96 Schweighard,Hubert,Dr. 2VAT  1255 - 41  2.5/8 1476  1.894  1325   1274 - 42    19
 97 Malik,Rosemarie        4GRW  1324 - 53  2.5/9 1467  2.743  1295   1317 - 54    -7
 98 Jurgan,Brigitte        4BRE  1281 - 76  1.5/8 1440  2.374  1135   1254 - 77   -27
 99 Vogel,Paul             BERG  1384 - 56  2.0/9 1535  2.820  1296   1361 - 57   -23
100 Sandner,Josef          4TRA  1505 - 54  0.0/3 1612  1.113         1466 - 55   -39
101 Walther,Renate         1HRZ   838 - 14  0.0/8 1370  0.338   693    832 - 15    -6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Code: B325-200.SEN  Ende: 23.06.2013  Auswerter: Claus Kuhlemann           02.07.2013