BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Referent für Seniorenschach Herbert Ganslmayer
Webmaster: Hans Schüssel
25. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 15.06. - 23.06.13
Logo Bergen Nähe Chiemsee
Nr. TNr Teilnehmer N/R DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9  PU  G-W
1. 5. Urytskyy,Arkadiy   2023 TSV Bindlach (neu) 60w1 47s1 30w1 2s½ 16w½ 9s1 3w½ 4s½ 8s1 7.0 1928
2. 2. Goy,Udo   2087 Sfr. Ford Köln 40s1 51w1 56s1 1w½ 3s½ 10w½ 18s1 8w½ 9s1 7.0 1904
3. 1. Oechslein,Rainer   2182 SK Schweinfurt 2000 42w1 84s½ 22w1 17s1 2w½ 8s½ 1s½ 12w1 4w½ 6.5 1912
4. 3. Fischer,Gerd   2071 FC Gunzenhausen 53w½ 31s1 84w½ 25w1 15s½ 20s1 13w1 1w½ 3s½ 6.5 1835
5. 6. Achenbach,Manfred N 2011 SC Mülheim/Ruhr 63s1 28w1 41s0 29w1 9w½ 21s½ 15w½ 33s1 24w1 6.5 1800
6. 4. Däubler,Heinrich   2026 SG Siemens Amberg 45s1 26w½ 11s1 15w½ 30s0 31w1 41s1 7w½ 18s1 6.5 1774
7. 17. Neubauer,Jaroslaus 1 1874 SK Schweinfurt 2000 44w1 43s½ 36w½ 19s0 48w1 60s1 38w1 6s½ 16w1 6.5 1752
8. 9. Hein,Manfred N 1942 FC Gunzenhausen 61w1 52s½ 39w1 33s½ 84w1 3w½ 30s1 2s½ 1w0 6.0 1870
9. 18. Lamprecht,Rudolf 1 1860 SV Höhenkirchen 91s1 37w½ 35s1 73w1 5s½ 1w0 11s1 10w1 2w0 6.0 1860
10. 11. Jagdhuber,Hans   1918 SK Keres-Augsburg 32w0 77s1 50w1 27s1 33w1 2s½ 16w1 9s0 13w½ 6.0 1789
11. 39. Babichev,Vyacheslav 2 1716 SW Nürnberg Süd 87w1 24s1 6w0 20s0 83w1 44s1 9w0 54s1 34w1 6.0 1777
12. 10. Ditmas,Hugh   1922 Bremer SG von 1877 59s0 76w1 49w1 47s½ 55w1 15s½ 21w1 3s0 30w1 6.0 1774
13. 20. Knollmüller,Peter 1 1830 SK Töging 74s½ 46w½ 67s1 36w½ 68s1 73w1 4s0 35w1 10s½ 6.0 1757
14. 57. Schuster,Herbert 3 1646 SK Landshut 16w½ 20s0 75w0 87s1 72w1 54s½ 60w1 38s1 41w1 6.0 1701
15. 23. Maugg,Ludwig N 1811 SC Sonthofen 80w1 49s½ 55w1 6s½ 4w½ 12w½ 5s½ 19s½ 23w½ 5.5 1819
16. 8. Etzold,Walter N 1962 SZ Elstertal Langenb. 14s½ 57w1 26s1 41w1 1s½ 30w½ 10s0 25w1 7s0 5.5 1795
17. 12. Dürr,Rainer,Dr.   1913 SC Prien 64s1 29w1 25s½ 3w0 23s1 41w½ 35s½ 30w½ 26s½ 5.5 1782
18. 13. Willin,Bernhard   1909 SC Horgen 31w½ 53s1 27w½ 38s1 19w½ 42s1 2w0 22s1 6w0 5.5 1781
19. 46. Bräu,Ludwig N2 1695 SK Marktoberdorf 96s1 56w0 91s1 7w1 18s½ 34w½ 20s½ 15w½ 21s½ 5.5 1765
20. 16. Kochseder,Georg N 1881 TV 1890 Hallstadt 57s½ 14w1 23s½ 11w1 41s½ 4w0 19w½ 49s1 27w½ 5.5 1743
21. 19. Pidtoptanyy,Igor N 1848 SW Nürnberg Süd 83w1 55s½ 43w½ 60s½ 49w1 5w½ 12s0 32s1 19w½ 5.5 1735
22. 30. Bilyavskyy,Borys N 1781 FC Ergolding 1932 79s½ 89w1 3s0 40w1 45s½ 63w1 34s½ 18w0 42s1 5.5 1734
23. 40. Hansch,Klaus-Michael   1714 SC WD Bensheim 99s½ 62w1 20w½ 24s½ 17w0 64s1 48w1 34s½ 15s½ 5.5 1720
24. 14. Rückleben,Hermann,Dr.   1904 SC Rastatt 67s1 11w0 32s1 23w½ 36s1 35w½ 25s½ 31w1 5s0 5.5 1716
25. 27. Zehfuß,Helmut N2 1706 SG Traunstein/Traunr. 72w1 95s1 17w½ 4s0 60w½ 32s1 24w½ 16s0 44w1 5.5 1716
26. 31. Neumeister,Herbert,Dr.   1773 SVG Düren 13 75w1 6s½ 16w0 64s½ 32w0 80s1 61w1 65s1 17w½ 5.5 1703
27. 36. Wolf,Reinhard N 1741 SV KSr Großauheim 89s½ 79w1 18s½ 10w0 67s½ 74w1 42s½ 37w1 20s½ 5.5 1692
28. 33. Klein,Reinhard   1764 SC Roter Turm Altst. 65w1 5s0 44w½ 31s0 70w1 53s1 58w0 50s1 43w1 5.5 1667
29. 37. Schönfelder,Heinrich N 1739 SC Tarrasch München 90w1 17s0 83w1 5s0 44w0 77s½ 76w1 48s1 46w1 5.5 1643
30. 24. Roggenstein,Bruno N 1790 SF Furtwangen-V. 76s1 85w1 1s0 37w1 6w1 16s½ 8w0 17s½ 12s0 5.0 1831
31. 62. Niedermaier,Peter 3 1626 SU Ebersberg-Grafing 18s½ 4w0 62s1 28w1 47w1 6s0 43w1 24s0 54w½ 5.0 1823
32. 60. Husser,Oskar 3 1636 SC Caissa Falkensee 10s1 41w0 24w0 77s1 26s1 25w0 52s1 21w0 68s1 5.0 1771
33. 26. Eichinger,Günther N 1805 SV Ilmmünster 46s½ 74w1 59s1 8w½ 10s0 37w½ 55s1 5w0 35s½ 5.0 1744
34. 15. Walther,Reinhard   1892 SK Herzogenaurach 48w1 36s½ 38w½ 43s½ 58w1 19s½ 22w½ 23w½ 11s0 5.0 1709
35. 47. Reichwald,Klaus   1693 SC Lohhof 1950 88w½ 71s1 9w0 75s1 54w1 24s½ 17w½ 13s0 33w½ 5.0 1690
36. 41. Königl,Anton   1713 FC Ergolding 1932 93w1 34w½ 7s½ 13s½ 24w0 48s0 77w1 57w½ 62s1 5.0 1677
37. 45. Abel,Hans-Peter   1696 SC Leinfelden 98w1 9s½ 54w½ 30s0 46w1 33s½ 47w½ 27s0 66w1 5.0 1674
38. 38. Worschech,Roland N 1732 SK 1907 Kulmbach 62s½ 99w1 34s½ 18w0 86s1 45w1 7s0 14w0 61s1 5.0 1672
39. 34. Aßmann,Siegfried N 1761 Schöninger SV 92s1 73w½ 8s0 45w0 66s0 94w1 70s½ 86w1 63s1 5.0 1620
40. 51. Oser,Thor   1673 SK 1929 Jöhlingen 2w0 69s½ 95w1 22s0 80w½ 46s½ 75w1 66s½ 65w1 5.0 1563
41. 25. Klein,Klaus N 1809 SF Heidelberg 77w1 32s1 5w1 16s0 20w½ 17s½ 6w0 44s½ 14s0 4.5 1803
42. 50. Fels,Karl-Heinz N 1676 Stuttgarter SF 3s0 100w1 46s½ 70w1 56s1 18w0 27w½ 47s½ 22w0 4.5 1753
43. 42. Perzl,Michael   1711 TSV Trostberg 78s1 7w½ 21s½ 34w½ 73s0 67w1 31s0 74w1 28s0 4.5 1729
44. 66. Wolfram,Gisbert,Dr.   1617 SU Ebersberg-Grafing 7s0 78w1 28s½ 52w½ 29s1 11w0 68s1 41w½ 25s0 4.5 1714
45. 53. Klimpel,Siegfried   1661 TSV Kareth-Lappersd. 6w0 75s½ 69w1 39s1 22w½ 38s0 81w1 51s½   4.5 1713
46. 76. Steffl,Herbert 4 1516 ASV J'Adoube Grassau 33w½ 13s½ 42w½ 50s½ 37s0 40w½ 59s1 55w1 29s0 4.5 1713
47. 32. Boldt,Heinrich   1772 TSV Kareth-Lappersd. 66s1 1w0 86s1 12w½ 31s0 59w1 37s½ 42w½   4.5 1709
48. 64. Alefs,Heinz N 1624 SC Eichenau 34s0 93w1 51s1 56w½ 7s0 36w1 23s0 29w0 78s1 4.5 1701
49. 49. Flockerzi,Armin   1677 VfR-SC Koblenz 94s1 15w½ 12s0 74w1 21s0 51w½ 85s1 20w0 57s½ 4.5 1679
50. 56. Eckstein,Helmut   1647 SC Sendling 73s0 92w1 10s0 46w½ 85s½ 91w1 51s½ 28w0 74s1 4.5 1679
51. 29. Kalkmann,Hans N 1810 SC Springer St.Tönis 69w1 2s0 48w0 76s1 61w½ 49s½ 50w½ 45w½ 53s½ 4.5 1676
52. 35. Winter,Bernd   1742 SK Siemens München 82w1 8w½ 73s0 44s½ 64w½ 61s½ 32w0 81s½ 76w1 4.5 1672
53. 52. Baumgartner,Andreas   1663 ASV J'Adoube Grassau 4s½ 18w0 79s½ 66w½ 92s1 28w0 62s½ 70w1 51w½ 4.5 1666
54. 22. Aigner,Georg   1817 TSV Dietfurt/Altm. 70s1 59w½ 37s½ 68w½ 35s0 14w½ 63s1 11w0 31s½ 4.5 1660
55. 44. Stadler,Lothar   1707 SV Weiss-BL.Allianz 97s1 21w½ 15s0 59w1 12s0 66w1 33w0 46s0 81w1 4.5 1657
56. 21. Schurig,Wilhelm   1820 SV Thiersheim 81w1 19s1 2w0 48s½ 42w0 58s0 65w0 75s1 80w1 4.5 1650
57. 65. Hermann,Josef N 1619 TSV Trostberg 20w½ 16s0 90w1 58s0 65w½ 82s½ 71w1 36s½ 49w½ 4.5 1631
58. 48. Harke,Horst N 1693 SK Varel 95s0 72w1 70s½ 57w1 34s0 56w1 28s1     4.5 1615
59. 59. Riegler,Markus N 1641 SK Mannheim-Lindenh. 12w1 54s½ 33w0 55s0 75w1 47s0 46w0 82s1 72w½ 4.0 1668
60. 54. Lüders,Günter,Dr. N 1684 TSV 1883 Benshausen 1s0 66w1 85s1 21w½ 25s½ 7w0 14s0 62w0 89s1 4.0 1660
61. 58. Malik,Heinz N 1645 SK Großweil 8s0 82w½ 89s½ 79w1 51s½ 52w½ 26s0 85w1 38w0 4.0 1654
62. 89. Rudek,Gerald 5 1435 SC Feuchtwangen 38w½ 23s0 31w0 69s1 77w0 72s1 53w½ 60s1 36w0 4.0 1636
63. 55. Schindler,Jan   1657 SC Anderssen Nürnb. 5w0 65s1 88w1 84s0 94w1 22s0 54w0 87s1 39w0 4.0 1614
64. 61. Mahrla,Hans,Dr.   1632 SC Eichenau 17w0 90s½ 82s1 26w½ 52s½ 23w0 66s0 79w½ 85s1 4.0 1611
65. 83. Purwin,Heinz N4 1481 SF Bad Reichenhall 28s0 63w0 97s½ 96w1 57s½ 86w1 56s1 26w0 40s0 4.0 1610
66. 82. Moderegger,Ludwig 4 1484 SF Bad Reichenhall 47w0 60s0 101w1 53s½ 39w1 55s0 64w1 40w½ 37s0 4.0 1603
67. 63. Laber,Dietrich   1625 SF Steinsfurt Botvinni 24w0 87s1 13w0 78s1 27w½ 43s0 69w½ 80s½ 71w½ 4.0 1601
68. 43. Kunte,Herbert N 1708 SK Siemens München 71w½ 88s½ 80w1 54s½ 13w0 81s½ 44w0 69s1 32w0 4.0 1572
69. 79. Beck,Gerhard   1543 Furtwangen-Vöhrenb. 51s0 40w½ 45s0 62w0 98s1 97w1 67s½ 68w0 86s1 4.0 1569
70. 72. Janzen,Christian N 1553 TSV Marienfelde 1890 54w0 101s1 58w½ 42s0 28s0 89w1 39w½ 53s0 87w1 4.0 1568
71. 94. Hartlaub,Marianne N5D 1339 SK Klingenberg/Main 68s½ 35w0 74s0 92w0 101s1 79w1 57s0 91w1 67s½ 4.0 1513
72. 77. Nefzger,Franz N 1511 SK Freilassing 25s0 58s0 87w½ 99w1 14s0 62w0 97s1 94w1 59s½ 4.0 1495
73. 7. Straub,Peter   1999 Mering SK 50w1 39s½ 52w1 9s0 43w1 13s0       3.5 1759
74. 70. Friedrich,Horst   1569 SK Zirndorf 13w½ 33s0 71w1 49s0 90w1 27s0 82w1 43s0 50w0 3.5 1631
75. 81. Stephan,Hubert   1484 SC Prien 26s0 45w½ 14s1 35w0 59s0 95w1 40s0 56w0 90s1 3.5 1612
76. 74. Zellner,Erwin N 1540 SK 1907 Kulmbach 30w0 12s0 96s1 51w0 97s½ 90w1 29s0 93w1 52s0 3.5 1602
77. 75. Hütter,Heinz   1535 SC Eichenau 41s0 10w0 93s1 32w0 62s1 29w½ 36s0 78s0 97w1 3.5 1591
78. 93. David,Jürgen,Dr. N5 1368 Post-SV Brandenburg 43w0 44s0 100s1 67w0 79s½ 92w1 86s0 77w1 48w0 3.5 1576
79. 80. Rosmann,Armin   1487 SG Büchenbach/Roth 22w½ 27s0 53w½ 61s0 78w½ 71s0 99w1 64s½ 83w½ 3.5 1569
80. 73. Scheuerlein,Gerhard N 1546 SK Schwabach 1907 15s0 94w1 68s0 95w½ 40s½ 26w0 88s1 67w½ 56s0 3.5 1557
81. 71. Schenn,Andreas   1564 SC Neckarsulm 56s0 96w½ 99s½ 85w½ 95s1 68w½ 45s0 52w½ 55s0 3.5 1542
82. 85. Erdmann,Wolfgang   1477 SC Roter Turm Altst. 52s0 61s½ 64w0 97w½ 99s1 57w½ 74s0 59w0 98s1 3.5 1537
83. 69. Aufmwasser,Günter N 1571 Hilden SV 21s0 97w1 29s0 89w1 11s0 85w0 94s½ 90w½ 79s½ 3.5 1522
84. 28. Ganslmayer,Anton,Dr.   1793 SC Eichenau 100s1 3w½ 4s½ 63w1 8s0         3.0 1871
85. 88. Brune,Herwart N 1455 SF Bad Reichenhall 101w1 30s0 60w0 81s½ 50w½ 83s1 49w0 61s0 64w0 3.0 1561
86. 67. Peiberg,Ehrhard   1602 SC Erlangen 48/88 102/+   47w0 88s1 38w0 65s0 78w1 39s0 69w0 3.0 1559
87. 90. Kunert,Helmut N 1429 SF Bad Reichenhall 11s0 67w0 72s½ 14w0 96s½ 98w1 91s1 63w0 70s0 3.0 1538
88. 98. Steckel,Werner   1254 SG Siemens Amberg 35s½ 68w½ 63s0 86w0 89s½ 99w½ 80w0 96s½ 93s½ 3.0 1521
89. 86. Baier,Peter   1469 TTC BW Geldern Veert 27w½ 22s0 61w½ 83s0 88w½ 70s0 96w½ 95s1 60w0 3.0 1515
90. 87. Bräu,Emmi N 1456 SK Marktoberdorf 29s0 64w½ 57s0 98w1 74s0 76s0 95w1 83s½ 75w0 3.0 1509
91. 68. Ludwig,Ines N 1599 SC Mühlhof-R'dorf 9w0 98s1 19w0 94s0 93w1 50s0 87w0 71s0 99w1 3.0 1468
92. 84. Walther,Margareta   1478 SC Bessenbach 1974 39w0 50s0 98w½ 71s1 53w0 78s0 93w0 99s½ 94s1 3.0 1447
93. 92. Ewald,Frithjof N 1377 SF Bad Reichenhall 36s0 48s0 77w0 101w1 91s0 96w½ 92s1 76s0 88w½ 3.0 1426
94. 101 Schubert,Jürgen     SC Vaterstetten 49w0 80s0 102/+ 91w1 63s0 39s0 83w½ 72s0 92w0 2.5 1600
95. 99. Dirks,Rainer   1148 FrSV Dortmund 58w1 25w0 40s0 80s½ 81w0 75s0 90s0 89w0 101s1 2.5 1492
96. 97. Schweighard,Hubert,Dr.   1255 SC Vaterstetten 19w0 81s½ 76w0 65s0 87w½ 93s½ 89s½ 88w½   2.5 1476
97. 95. Malik,Rosemarie   1324 SK Großweil 55w0 83s0 65w½ 82s½ 76w½ 69s0 72w0 101s1 77s0 2.5 1467
98. 96. Jurgan,Brigitte N 1281 SF Bad Reichenhall 37s0 91w0 92s½ 90s0 69w0 87s0 101w1 102/+ 82w0 2.5 1440
99. 91. Vogel,Paul   1384 SV Turm 25 Bergheim 23w½ 38s0 81w½ 72s0 82w0 88s½ 79s0 92w½ 91s0 2.0 1535
100. 78. Sandner,Josef   1505 SG Traunstein/Traunr. 84w0 42s0 78w0 102/+           1.0 1612
101. 100 Walther,Renate   838 SK Herzogenaurach 85s0 70w0 66s0 93s0 71w0 102/+ 98s0 97w0 95w0 1.0 1370
102.   spielfrei       86/-   94/- 100/-   101/-   98/-   0.0 1285
D= Damensiegerin       R= 5 Rating-Gruppen       N= Nestor (ab 75 J.)
Nach Input aller Partien Gesamtspeicherung (CD-Version)