BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Turnier-Organisator Dietrich Münzenberg
Webmaster: Hans Schüssel
26. Offene Bayer. Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 21.06. - 29.06.14
Logo Bergen Nähe Chiemsee
 
DWZ-Auswertung
 
Spielername Verein DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abel,Hans-Peter C0512-0044 1715 -  98 5/9 5,268 24 1689 1644 1709 -  99 -6
Aigner,Georg 26021-0009 1786 -143 6½/9 4,265 25 2009 1808 1839 -144 +53
Alefs,Heinz 24402-0001 1627 -153 4/9 5,077 22 1526 1582 1599 -154 -28
Alefs,Willi 51011-0001 1533 -126 3½/9 2,244 21 1647 1728 1566 -127 +33
Appel,Jürgen F3806-0103 1650 -  73 5/9 2,370 22 1885 1842 1718 -  74 +68
Babichev,Vyacheslav 21112-0218 1687 -126 3½/9 3,438 23 1694 1725 1689 -127 +2
Baumgartner,Andreas 24230-0010 1618 -100 5½/9 3,629 22 1821 1653 1666 -101 +48
Boldt,Heinrich 26032-0002 1701 -  76 4½/8 3,577 23 1802 1731 1725 -  77 +24
Borkenhagen,Bernd 70144-1024 1391 -103 2½/8 2,733 19 1360 1494 1384 -104 -7
Bräu,Emmi 27407-0163 1331 -137 1½/8 1,848 18 1286 1549 1320 -138 -11
Bräu,Ludwig 27407-0164 1759 -134 4/9 5,664 25 1607 1660 1720 -135 -39
Dürr,Rainer,Dr. 24214-0195 1861 -  43 5½/9 6,393 27 1778 1696 1841 -  44 -20
Däubler,Heinrich 26024-0172 2044 -111 7½/9 6,623 30 2147 1852 2062 -112 +18
Ewald,Frithjof 24202-1009 1355 -  12 1/8 2,152 18 1184 1553 1320 -  13 -35
Fischer,Gerd 21403-0045 2008 -152 6½/9 6,456 30 2013 1818 2009 -153 +1
Flockerzi,Armin 81229-1038 1565 -  63 3/9 2,932 21 1573 1717 1567 -  64 +2
Garms,Ilse D2009-0099 1532 -  86 3½/9 3,985 21 1483 1573 1519 -  87 -13
Gerl,Hans,Dr. 21119-0131 1917 -106 5½/9 5,218 29 1947 1855 1923 -107 +6
Glueck,Josef 24234-0055 1899 -  98 5½/9 6,167 28 1827 1732 1885 -  99 -14
Goy,Udo 66313-1021 2035 -248 7/9 5,917 30 2148 1906 2057 -249 +22
Hütter,Heinz 24402-0024 1438 -  58 3/9 2,387 19 1500 1630 1456 -  59 +18
Hansch,Klaus-Michael 30021-1119 1766 -  46 5/9 5,068 25 1759 1724 1764 -  47 -2
Harke,Horst 70519-0123 1686 -177 4/6 2,693 23 1892 1746 1722 -178 +36
Hartlaub,Marianne 28168-0026 1348 -189 3/9 1,611 18 1494 1628 1389 -190 +41
Hein,Manfred 21403-0011 1943 -124 4½/9 7,590 29 1651 1651 1878 -125 -65
Hermann,Josef 24219-0151 1687 -  59 4½/9 5,885 23 1553 1583 1652 -  60 -35
Husser,Oskar D3019-1020 1620 -  96 5/9 3,659 22 1757 1696 1655 -  97 +35
Jagdhuber,Hans 27125-1000 1876 -138 6/9 5,655 27 1909 1776 1884 -139 +8
Janzen,Christian 30083-0021 1579 -218 1½/8 4,182 21 1241 1558 1505 -219 -74
Jehn,Detlef 24205-0172 1449 -  10 3½/9 2,836 19 1513 1600 1468 -  11 +19
Jurgan,Brigitte 24202-0105 1225 -  79 2½/9 1,894 17 1313 1483 1244 -  80 +19
Königl,Anton 23033-0030 1696 -162 4½/9 3,079 23 1830 1812 1732 -163 +36
Kammel,Rudolf 26048-0095 1613 -  92 4/9 3,004 22 1706 1739 1639 -  93 +26
Kaufmann,Helmut 10515-0116 1742 -246 5/9 4,891 24 1753 1710 1745 -247 +3
Klüber,Werner 28495-0007 1769 -  93 5½/9 4,903 25 1825 1738 1783 -  94 +14
Klein,Klaus 10220-0200 1809 -  93 5/9 6,423 26 1685 1644 1776 -  94 -33
Klein,Reinhard 22040-0273 1833 -160 4/8 4,970 26 1729 1742 1810 -161 -23
Klimpel,Siegfried 26032-0011 1662 -119 4/9 4,265 23 1637 1687 1655 -120 -7
Knollmüller,Peter 24217-0163 1815 -  62 4½/9 5,012 26 1761 1769 1803 -  63 -12
Kochseder,Georg 25105-0128 1892 -115 5½/9 6,460 28 1799 1721 1871 -116 -21
Kolkwitz,Klaus D2009-0009 1784 -  82 4/9 6,780 25 1543 1584 1719 -  83 -65
Krafzik,Joachim 22015-0015 1819 -170 4½/9 5,756 26 1706 1712 1790 -171 -29
Kunert,Helmut 24202-0111 1491 -  48 4/9 4,092 20 1482 1529 1488 -  49 -3
Kunte,Herbert 22032-0011 1603 -  59 4/9 4,357 22 1568 1615 1594 -  60 -9
Lüders,Günter,Dr. H4145-0048 1659 -  99 3½/8 4,472 23 1549 1618 1634 -100 -25
Leuschner,Günter 21110-0090 1755 -162 5½/9 4,809 24 1825 1732 1772 -163 +17
Mahrla,Hans,Dr. 24402-0128 1626 -  98 5½/9 2,533 22 1900 1800 1703 -  99 +77
Malik,Heinz 24415-0013 1568 -115 3½/9 4,838 21 1420 1546 1532 -116 -36
Malik,Rosemarie 24415-0036 1327 -  55 1/8 1,874 18 1201 1542 1300 -  56 -27
Mehlhorn,Dieter F3A02-0010 1656 -  62 4/9 3,928 23 1663 1709 1658 -  63 +2
Miskevicer,Boris 22026-0229 2079 -  75 6/9 7,607 30 1905 1777 2046 -  76 -33
Moderegger,Ludwig 24202-0097 1528 -  77 4/9 3,538 20 1572 1615 1541 -  78 +13
Neiss,Albrecht 22067-0216 1342 -  73 2½/7 1,912 18 1414 1525 1361 -  74 +19
Neubauer,Jaroslaus 28390-0064 1889 -129 6½/9 4,489 28 2092 1889 1932 -130 +43
Neumeister,Herbert,Dr. 66418-0106 1716 -106 5/9 4,278 24 1792 1733 1734 -107 +18
Niedermaier,Peter 24235-1048 1684 -  64 5½/9 4,798 23 1754 1667 1702 -  65 +18
Nieswandt,Joseph C0112-0138 1443 -117 3/9 3,961 19 1330 1464 1416 -118 -27
Oser,Thor 10414-0021 1622 -125 4½/9 4,416 22 1630 1619 1624 -126 +2
Otto,Klaus H3375-0011 1499 -  72 5½/9 1,975 20 1806 1724 1596 -  73 +97
Peiberg,Ehrhard 21233-0042 1483 -105 3/9 3,090 20 1474 1609 1481 -106 -2
Perzl,Michael 24219-0028 1754 -  65 5/9 5,450 24 1709 1661 1743 -  66 -11
Pidtoptanyy,Igor 21112-1036 1821 -  49 6/9 5,650 26 1855 1718 1829 -  50 +8
Rückleben,Hermann,Dr. 10613-0147 1876 -160 6/9 5,998 27 1876 1742 1876 -161 0
Röder,Frank 21301-0077 2184 -115 7/9 7,005 30 2183 1946 2184 -116 0
Röder,Gerd,Dr. 21301-0078 2016 -136 6/9 5,982 30 2018 1877 2016 -137 0
Reichwald,Klaus 22021-0162 1707 -125 3/7 2,613 23 1756 1794 1717 -126 +10
Reimann,Günther C0547-0027 1768 -142 5/9 5,732 25 1691 1661 1751 -143 -17
Rosmann,Armin 21414-0051 1505 -  76 3/8 4,283 20 1372 1476 1468 -  77 -37
Rudek,Gerald 21505-0053 1394 -  60 4½/9 2,444 19 1577 1575 1453 -  61 +59
Sandner,Josef 24234-0094 1461 -  55 3½/9 2,306 20 1569 1651 1494 -  56 +33
Schönfelder,Heinrich 22002-0281 1692 -110 2½/9 5,840 23 1355 1564 1608 -111 -84
Scheuerlein,Gerhard 21118-0125 1585 -135 5/9 3,498 21 1729 1669 1625 -136 +40
Schindler,Jan 21115-1004 1637 -  78 4/9 3,399 22 1695 1730 1653 -  79 +16
Schmidt,Gerhard 22062-0188 2152 -  79 6½/9 6,834 30 2117 1935 2145 -  80 -7
Schröder,Klaus 10405-0103 1680 -222 4½/8 3,488 23 1800 1677 1706 -223 +26
Schuster,Herbert 23009-0180 1615 -126 4½/9 3,782 22 1689 1683 1634 -127 +19
Selig,Rainer F2909-0062 1966 -111 6½/9 5,051 30 2114 1916 1996 -112 +30
Siegl,Wolfgang,Dr. 27304-0030 1522 -109 3/9 3,093 20 1513 1647 1519 -110 -3
Simin,Vladimir 23033-0181 1883 -  22 5½/9 5,507 28 1882 1794 1883 -  23 0
Stadler,Lothar 22042-0186 1674 -  83 4/9 3,019 23 1765 1806 1699 -  84 +25
Steckel,Werner 26005-1026 1338 -  20 0/4 0,836 18   1579 1308 -  21 -30
Steffl,Herbert 24230-0153 1512 -  80 3½/9 4,182 20 1437 1505 1493 -  81 -19
Stephan,Hubert 24214-0198 1540 -  40 4½/9 3,663 21 1618 1614 1562 -  41 +22
Stolpynskyy,Mark 21112-1071 1943 -  15 5½/9 5,489 29 1944 1852 1943 -  16 0
Straub,Peter 27116-0166 2009 -159 2/5 3,767 30 1668 1776 1969 -160 -40
Urytskyy,Arkadiy 25210-1090 2084 -  86 7/9 6,132 30 2182 1929 2102 -  87 +18
Walch,Roger 21112-0299 1671 -106 5/9 3,788 23 1798 1751 1701 -107 +30
Walther,Reinhard 21207-0176 1885 -  85 5½/9 5,187 28 1916 1819 1892 -  86 +7
Walther,Renate 21207-1013   818 -  21 ½/8 0,136 15 1001 1496   831 -  22 +13
Weyand,Fernand 90051-1100 1587 -  50 4/9 4,253 21 1561 1604 1580 -  51 -7
Wilfert,Eva-Maria 25302-0079 1414 -119 2/9 4,249 19 1148 1415 1350 -120 -64
Willin,Bernhard 10819-0248 1807 -  59 4½/9 5,934 26 1673 1692 1774 -  60 -33
Wolf,Reinhard 54008-0039 1731 -120 5/9 5,210 24 1711 1669 1726 -121 -5
Wolfram,Gisbert,Dr. 24235-0119 1637 -  64 3½/9 5,595 22 1433 1545 1583 -  65 -54
Worschech,Roland 25323-0056 1730 -  73 4½/9 5,164 24 1663 1669 1714 -  74 -16
Zehfuß,Helmut 24234-1035 1710 -152 4/9 4,708 24 1636 1693 1693 -153 -17
Zschorsch,Peter 10422-1048 1788 -192 4½/8 6,032 25 1633 1586 1751 -193 -37
Code: B426-200-SEN     Auswerter: Claus Kuhlemann     Turnierende: 29.06.2014     berechnet am: 03.07.2014