BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Turnier-Organisator Dietrich Münzenberg
Webmaster: Hans Schüssel
26. Offene Bayer. Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 21.06. - 29.06.14
Logo Bergen Nähe Chiemsee
Nr. TNr Teilnehmer N/R Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  PU  G-W
1. 6. Däubler,Heinrich   Schachclub Haselmühl 2044 55w1 23s½ 45w1 8s0 33w1 43s1 22w1 11s1 4w1 7.5 1852
2. 1. Röder,Frank,FM   SV Altensittenbach 2184 53s1 46w1 93s1 5w½ 11s½ 3w½ 17s1 16w1 7s½ 7.0 1946
3. 4. Urytskyy,Arkadiy   TSV Bindlach 2084 31w1 21s1 8w½ 25s1 43w1 2s½ 5w½ 6s½ 22w1 7.0 1930
4. 7. Goy,Udo   Ford SF Köln 2032 62s1 63w1 43s½ 20w1 9s½ 13w1 11s1 5w1 1s0 7.0 1906
5. 3. Koller,Hubert N1 Mostarriche/AUT 2089 27s1 10w1 17s1 2s½ 7w1 18w1 3s½ 4s0 6w½ 6.5 1968
6. 2. Schmidt,Gerhard   SC Unterhaching 2152 56w1 57s1 7w½ 16s1 8w½ 17w½ 9s1 3w½ 5s½ 6.5 1932
7. 11. Selig,Rainer   Spielver. Ebersbach/SA 1966 77s1 49w1 6s½ 15w1 5s0 20w1 18s½ 26w1 2w½ 6.5 1916
8. 17. Neubauer,Jaroslaus R1 SC Schweinfurt 2000 1889 28s1 44w1 3s½ 1w1 6s½ 11w0 48s1 15w½ 18s1 6.5 1889
9. 10. Fischer,Gerd   FC Gunzenhausen 2008 30w½ 47s1 23w1 14s1 4w½ 10s1 6w0 13s½ 28w1 6.5 1818
10. 31. Aigner,Georg R2 TSV Dietfurt/Altm. 1786 78s1 5s0 59w1 61w1 63s1 9w0 44s½ 17w1 16s1 6.5 1808
11. 8. Röder,Gerd,Dr.,FM   SV Altensittenbach 2016 73w1 34s1 14w½ 42s1 2w½ 8s1 4w0 1w0 38s1 6.0 1877
12. 5. Miskevicer,Boris N2 SG Schwabing Mü. Nord 2079 48s1 33w1 20s½ 18w0 38s½ 61w1 16s0 32w1 31s1 6.0 1778
13. 20. Jagdhuber,Hans   SK Keres-Augsburg 1876 64w1 42s½ 80w½ 31s1 55w1 4s0 21w1 9w½ 15s½ 6.0 1777
14. 21. Rückleben,Hermann,Dr. N3 SF Baden-Lichtental 1876 66s1 88w1 11s½ 9w0 71s0 39w½ 61s1 41w1 35s1 6.0 1742
15. 24. Pidtoptanyy,Igor   SW Nürnberg Süd 1821 76w½ 82s1 71w1 7s0 42w½ 55s1 36w1 8s½ 13w½ 6.0 1718
16. 14. Gerl,Hans,Dr.   SK Zirndorf 1917 19w1 41s½ 39w1 6w0 32s1 71s1 12w1 2s0 10w0 5.5 1856
17. 13. Stolpynskyy,Mark   SW Nürnberg Süd 1943 68s1 61w1 5w0 49s1 34w1 6s½ 2w0 10s0 30w1 5.5 1852
18. 18. Walther,Reinhard   SK Herzogenaurach 1885 47w½ 76s1 41w1 12s1 57w1 5s0 7w½ 28s½ 8w0 5.5 1816
19. 63. Mahrla,Hans,Dr. R3 SC Eichenau 1626 16s0 79w1 67s1 26w½ 46s1 22s0 33w1 20w½ 25s½ 5.5 1800
20. 19. Simin,Vladimir   FC Ergolding 1932 1883 58s1 89w1 12w½ 4s0 80w1 7s0 42w½ 19s½ 49s1 5.5 1793
21. 33. Klüber,Werner   SC Prichsenstadt 1769 69s1 3w0 28s1 44w½ 48s½ 60w1 13s0 55w1 26s½ 5.5 1738
22. 15. Glueck,Josef   SG Traunstein/Traunreut 1899 51s½ 32w0 84s1 89w1 39s1 19w1 1s0 44w1 3s0 5.5 1732
23. 37. Leuschner,Günter   SK Nürnberg 1911 1755 87s1 1w½ 9s0 60w½ 68s1 28w0 81s1 48w½ 50s1 5.5 1732
24. 83. Otto,Klaus R5 Thüringer Schachverein 1499 67s½ 29w0 51s½ 77w1 27s½ 53w1 38s½ 49w½ 43s1 5.5 1724
25. 16. Kochseder,Georg   TV 1890 Hallstadt 1892 35w1 80s½ 32w1 3w0 44s½ 42s½ 71w1 30s½ 19w½ 5.5 1721
26. 22. Dürr,Rainer,Dr.   SC Prien 1861 36w1 71s½ 42w0 19s½ 59w1 56s1 58w1 7s0 21w½ 5.5 1696
27. 52. Niedermaier,Peter   SU Ebersberg-Grafing 1684 5w0 75s0 74w1 82s1 24w½ 33s0 52w1 67s1 45w1 5.5 1667
28. 66. Baumgartner,Andreas R4 ASV J'Adoube Grassau 1618 8w0 91s1 21w0 97s1 31w1 23s1 34w1 18w½ 9s0 5.5 1654
29. 30. Zschorsch,Peter   Karlsruher SF 1853 1788 82w½ 24s1 30w½ 55s0 35w0 47s½ 73w1 74s1 44/+ 5.5 1599
30. 59. Appel,Jürgen   Zwickauer Schachclub 1650 9s½ 51w1 29s½ 63w0 50s½ 46w1 43s1 25w½ 17s0 5.0 1842
31. 53. Walch,Roger   SW Nürnberg Süd 1681 3s0 78w1 70s1 13w0 28s0 72w1 63s1 57s1 12w0 5.0 1747
32. 42. Neumeister,Herbert,Dr.   Schachver. Düren 1716 94w½ 22s1 25s0 83w1 16w0 40s½ 51w1 12s0 66w1 5.0 1733
33. 35. Hansch,Klaus-Michael   SC WD Bensheim 1766 72s1 12s0 64w1 48w½ 1s0 27w1 19s0 62w½ 55s1 5.0 1724
34. 39. Kaufmann,Helmut   SK Eutingen 1742 96s1 11w0 88s1 93w1 17s0 70w1 28s0 35w0 62s1 5.0 1710
35. 65. Husser,Oskar   SC Caissa Falkensee 1620 25s0 84w0 79s1 78w1 29s1 38w½ 50s½ 34s1 14w0 5.0 1696
36. 71. Scheuerlein,Gerhard   SK Schwabach 1907 1585 26s0 95w1 63s0 84w1 41s1 37w1 15s0 38w0 71w1 5.0 1669
37. 40. Wolf,Reinhard   SV KS Großauheim 1731 54w1 93s0 52w1 57s0 64w1 36s0 59w½ 40s½ 58w1 5.0 1666
38. 34. Reimann,Günther   SC Magstadt 1768 85w½ 83s½ 58w½ 47s1 12w½ 35s½ 24w½ 36s1 11w0 5.0 1661
39. 38. Perzl,Michael   TSV Trostberg 1754 83w½ 94s1 16s0 66w1 22w0 14s½ 55w0 81s1 59w1 5.0 1661
40. 27. Klein,Klaus   SF Heidelberg 1809 70s0 65w1 60s½ 71w0 66s1 32w½ 62s½ 37w½ 42s1 5.0 1644
41. 43. Abel,Hans-Peter   SC Leinfelden 1715 84s1 16w½ 18s0 58s½ 36w0 78w1 70s1 14s0 65w1 5.0 1644
42. 47. Königl,Anton   FC Ergolding 1932 1696 95s1 13w½ 26s1 11w0 15s½ 25w½ 20s½ 45s½ 40w0 4.5 1812
43. 26. Knollmüller,Peter   SK Töging 1815 52w1 59s1 4w½ 45s1 3s0 1w0 30w0 58s1 24w0 4.5 1769
44. 46. Boldt,Heinrich   TSV Kareth-Lappersdorf 1701 90w1 8s0 72w1 21s½ 25w½ 45s1 10w½ 22s0 29/- 4.5 1737
45. 25. Krafzik,Joachim   SC Haar 1931 1819 81s1 70w1 1s0 43w0 62s1 44w0 80s1 42w½ 27s0 4.5 1712
46. 28. Willin,Bernhard   SC Horben 1807 75w1 2s0 73w1 80s½ 19w0 30s0 47w1 59s½ 51w½ 4.5 1692
47. 67. Schuster,Herbert   SK Landshut 1615 18s½ 9w0 54s1 38w0 53s½ 29w½ 46s0 84w1 72s1 4.5 1683
48. 54. Schröder,Klaus   SC Karlsdorf 1680 12w0 86s1 97w1 33s½ 21w½ 57s1 8w0 23s½   4.5 1673
49. 41. Worschech,Roland   SK 1907 Kulmbach 1730 79s1 7s0 75w1 17w0 60s0 65w1 68s1 24s½ 20w0 4.5 1669
50. 12. Hein,Manfred   FC Gunzenhausen 1943 59w0 81s1 55w0 76s1 30w½ 80s½ 35w½ 71s1 23w0 4.5 1652
51. 64. Oser,Thor   SK 1929 Jöhlingen 1622 22w½ 30s0 24w½ 95s1 56w0 92w1 32s0 63w1 46s½ 4.5 1619
52. 75. Stephan,Hubert   SC Prien 1540 43s0 53w1 37s0 67w0 54s½ 91w1 27s0 77w1 74s1 4.5 1614
53. 50. Hermann,Josef   TSV Trostberg 1687 2w0 52s0 86w½ 94s1 47w½ 24s0 85w1 70s½ 75w1 4.5 1583
54. 91. Rudek,Gerald   SC Feuchtwangen 1911 1394 37s0 68w½ 47w0 86s½ 52w½ 73s0 94s1 88w1 76w1 4.5 1575
55. 55. Stadler,Lothar   SV WB Allianz München 1674 1s0 69w1 50s1 29w1 13s0 15w0 39s1 21s0 33w0 4.0 1806
56. 51. Harke,Horst   SK Varel 1686 6s0   69w1 81w1 51s1 26w0 67s1     4.0 1746
57. 29. Klein,Reinhard   Münchener SC 1836 1803 65s1 6w0 77s1 37w1 18s0 48w0 60s1 31w0   4.0 1744
58. 68. Kammel,Rudolf   SC Bavaria Regensburg 1613 20w0 90s1 38s½ 41w½ 67s1 63w1 26s0 43w0 37s0 4.0 1739
59. 61. Schindler,Jan   SC Anderssen Nürnberg 1637 50s1 43w0 10s0 65w1 26s0 84w1 37s½ 46w½ 39s0 4.0 1730
60. 58. Mehlhorn,Dieter   Post-SV Crimmitschau 1656 93w0 74s1 40w½ 23s½ 49w1 21s0 57w0 75s½ 69w½ 4.0 1705
61. 44. Zehfuß,Helmut   SG Traunstein/Traunreut 1710 91w1 17s0 85w1 10s0 88w1 12s0 14w0 66s0 81w1 4.0 1693
62. 56. Klimpel,Siegfried   TSV Kareth-Lappersdorf 1662 4w0 72s0 87w1 75s1 45w0 88s1 40w½ 33s½ 34w0 4.0 1687
63. 36. Bräu,Ludwig   SK Marktoberdorf 1759 74w1 4s0 36w1 30s1 10w0 58s0 31w0 51s0 70w1 4.0 1661
64. 69. Kunte,Herbert   SK Siemens München 1603 13s0 98w1 33s0 72w1 37s0 67w0 74w0 83s1 89w1 4.0 1615
65. 78. Moderegger,Ludwig   SF Bad Reichenhall 1528 57w0 40s0 96w1 59s0 90w1 49s0 87w1 68w1 41s0 4.0 1612
66. 70. Weyand,Fernand   SVG Saarbrücken 1970 1587 14w0 92s½ 94w1 39s0 40w0 85s½ 86w1 61w1 32s0 4.0 1604
67. 32. Kolkwitz,Klaus   ESV Eberswalde 1784 24w½ 85s½ 19w0 52s1 58w0 64s1 56w0 27w0 82s1 4.0 1584
68. 62. Alefs,Heinz   SC Eichenau 1627 17w0 54s½ 82w½ 85s1 23w0 83s1 49w0 65s0 87w1 4.0 1582
69. 84. Kunert,Helmut   SF Bad Reichenhall 1491 21w0 55s0 56s0 79w½ 91s0 96w1 95s1 86w1 60s½ 4.0 1529
70. 76. Alefs,Willi   SC Fuldatal 1533 40w1 45s0 31w0 73s1 89w1 34s0 41w0 53w½ 63s0 3.5 1729
71. 49. Babichev,Vyacheslav   SW Nürnberg Süd 1689 97s1 26w½ 15s0 40s1 14w1 16w0 25s0 50w0 36s0 3.5 1725
72. 86. Sandner,Josef   SG Traunstein/Traunreut 1461 33w0 62w1 44s0 64s0 76w1 31s0 88w½ 89s1 47w0 3.5 1652
73. 57. Lüders,Günter,Dr.   TSV 1883 Benshausen 1659 11s0 87w1 46s0 70w0 83s½ 54w1 29s0 82w1   3.5 1618
74. 87. Jehn,Detlef   SF Bad Reichenhall 1449 63s0 60w0 27s0 91w½ 79s1 77w1 64s1 29w0 52w0 3.5 1600
75. 77. Garms,Ilse D1 ESV 1949 Eberswalde 1532 46s0 27w1 49s0 62w0 84s0 94w1 92s1 60w½ 53s0 3.5 1573
76. 73. Malik,Heinz   SK Großweil 1568 15s½ 18w0 92s½ 50w0 72s0 95w1 84s½ 78w1 54s0 3.5 1546
77. 60. Wolfram,Gisbert,Dr.   SU Ebersberg-Grafing 1637 7w0 96s1 57w0 24s0 85w½ 74s0 79w1 52s0 90s1 3.5 1542
78. 80. Steffl,Herbert   ASV J'Adoube Grassau 1512 10w0 31s0 90w1 35s0 97w1 41s0 89w½ 76s0 91s1 3.5 1506
79. 92. Borkenhagen,Bernd   SK Rinteln 1391 49w0 19s0 35w0 69s½ 74w0 101/+ 77s0 97w1 88s1 3.5 1494
80. 45. Reichwald,Klaus   SC Lohhof 1950 1707 98s1 25w½ 13s½ 46w½ 20s0 50w½ 45w0     3.0 1794
81. 74. Flockerzi,Armin   VfR-SC Koblenz 1565 45w0 50w0 98s1 56s0 87w1 93s1 23w0 39w0 61s0 3.0 1717
82. 79. Siegl,Wolfgang,Dr.   SK Nördlingen-Ries 1522 29s½ 15w0 68s½ 27w0 95w½ 89s½ 83w1 73s0 67w0 3.0 1647
83. 89. Hütter,Heinz   SC Eichenau 1438 39s½ 38w½ 89s½ 32s0 73w½ 68w0 82s0 64w0 95s1 3.0 1630
84. 94. Hartlaub,Marianne D2 SK 1982 Klingenberg 1348 41w0 35s1 22w0 36s0 75w1 59s0 76w½ 47s0 85s½ 3.0 1628
85. 85. Peiberg,Ehrhard   SC Erlangen 1483 38s½ 67w½ 61s0 68w0 77s½ 66w½ 53s0 90s½ 84w½ 3.0 1609
86. 81. Rosmann,Armin   SG Büchenbach/Roth 1505 100/- 48w0 53s½ 54w½ 92s0 90w1 66s0 69s0 96w1 3.0 1479
87. 88. Nieswandt,Joseph   SC Wangen 1443 23w0 73s0 62s0 98w1 81s0 97w1 65s0 92w1 68s0 3.0 1464
88. 72. Janzen,Christian   TSV Marienfelde 1890 1579 99/+ 14s0 34w0 92w1 61s0 62w0 72s½ 54s0 79w0 2.5 1590
89. 48. Schönfelder,Heinrich   SC Tarrasch München 1692 92w1 20s0 83w½ 22s0 70s0 82w½ 78s½ 72w0 64s0 2.5 1564
90. 97. Bräu,Emmi D3 SK Marktoberdorf 1331 44s0 58w0 78s0 96w1 65s0 86s0 101/+ 85w½ 77w0 2.5 1549
91. 95. Neiss,Albrecht   SC Kirchseeon 1342 61s0 28w0   74s½ 69w1 52s0   94s1 78w0 2.5 1525
92. 99. Jurgan,Brigitte   SF Bad Reichenhall 1225 89s0 66w½ 76w½ 88s0 86w1 51s0 75w0 87s0 97s½ 2.5 1483
93. 9. Straub,Peter   SK Mering 2009 60s1 37w1 2w0 34s0   81w0       2.0 1776
94. 93. Ewald,Frithjof   SF Bad Reichenhall 1355 32s½ 39w0 66s0 53w0 96s½ 75s0 54w0 91w0 101/+ 2.0 1553
95. 98. Malik,Rosemarie   SK Großweil 1327 42w0 36s0 101/+ 51w0 82s½ 76s0 69w0 96s½ 83w0 2.0 1542
96. 90. Wilfert,Eva-Maria   PTSV SK Hof 1892 1414 34w0 77w0 65s0 90s0 94w½ 69s0 97s1 95w½ 86s0 2.0 1415
97. 100 Walther,Renate   SK Herzogenaurach 818 71w0 101/+ 48s0 28w0 78s0 87s0 96w0 79s0 92w½ 1.5 1497
98. 96. Steckel,Werner   SG Siemens Amberg 1338 80w0 64s0 81w0 87s0 101/-         0.0 1580
99. 23. Maugg,Ludwig   SC Sonthofen 1848 88/-                 0.0 1579
100. 82. Baier,Peter   FC Viktoria Alpen 1911 1500 86/-                 0.0 1505
D= Damensiegerin       R= 5 Rating-Gruppen       N= Nestor (ab 75 J.)