BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Turnier-Organisator Dietrich Münzenberg
Webmaster: Hans Schüssel
26. Offene Bayer. Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 21.06. - 29.06.14
Logo Bergen Nähe Chiemsee
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer  DWZ   T#  Punkte Ergebnis Punkte  T#   DWZ  Teilnehmer
1 Hermann,Josef 1687 50. () 0 - 1 () 1. 2184 Röder,Frank
2 Schmidt,Gerhard 2152 2. () 1 - 0 () 51. 1686 Harke,Horst
3 Niedermaier,Peter 1684 52. () 0 - 1 () 3. 2089 Koller,Hubert
4 Urytskyy,Arkadiy 2084 4. () 1 - 0 () 53. 1681 Walch,Roger
5 Schröder,Klaus 1680 54. () 0 - 1 () 5. 2079 Miskevicer,Boris
6 Däubler,Heinrich 2044 6. () 1 - 0 () 55. 1674 Stadler,Lothar
7 Klimpel,Siegfried 1662 56. () 0 - 1 () 7. 2032 Goy,Udo
8 Röder,Gerd,Dr. 2016 8. () 1 - 0 () 57. 1659 Lüders,Günter,Dr.
9 Mehlhorn,Dieter 1656 58. () 0 - 1 () 9. 2009 Straub,Peter
10 Fischer,Gerd 2008 10. () ½ - ½ () 59. 1650 Appel,Jürgen
11 Wolfram,Gisbert,Dr. 1637 60. () 0 - 1 () 11. 1966 Selig,Rainer
12 Hein,Manfred 1943 12. () 0 - 1 () 61. 1637 Schindler,Jan
13 Alefs,Heinz 1627 62. () 0 - 1 () 13. 1943 Stolpynskyy,Mark
14 Gerl,Hans,Dr. 1917 14. () 1 - 0 () 63. 1626 Mahrla,Hans,Dr.
15 Oser,Thor 1622 64. () ½ - ½ () 15. 1899 Glueck,Josef
16 Kochseder,Georg 1892 16. () 1 - 0 () 65. 1620 Husser,Oskar
17 Baumgartner,Andreas 1618 66. () 0 - 1 () 17. 1889 Neubauer,Jaroslaus
18 Walther,Reinhard 1885 18. () ½ - ½ () 67. 1615 Schuster,Herbert
19 Kammel,Rudolf 1613 68. () 0 - 1 () 19. 1883 Simin,Vladimir
20 Jagdhuber,Hans 1876 20. () 1 - 0 () 69. 1603 Kunte,Herbert
21 Weyand,Fernand 1587 70. () 0 - 1 () 21. 1876 Rückleben,Hermann,Dr.
22 Dürr,Rainer,Dr. 1861 22. () 1 - 0 () 71. 1585 Scheuerlein,Gerhard
23 Janzen,Christian 1579 72. () + - - () 23. 1848 Maugg,Ludwig
24 Pidtoptanyy,Igor 1821 24. () ½ - ½ () 73. 1568 Malik,Heinz
25 Flockerzi,Armin 1565 74. () 0 - 1 () 25. 1819 Krafzik,Joachim
26 Knollmüller,Peter 1815 26. () 1 - 0 () 75. 1540 Stephan,Hubert
27 Alefs,Willi 1533 76. () 1 - 0 () 27. 1809 Klein,Klaus
28 Willin,Bernhard 1807 28. () 1 - 0 () 77. 1532 Garms,Ilse
29 Moderegger,Ludwig 1528 78. () 0 - 1 () 29. 1803 Klein,Reinhard
30 Zschorsch,Peter 1788 30. () ½ - ½ () 79. 1522 Siegl,Wolfgang,Dr.
31 Steffl,Herbert 1512 80. () 0 - 1 () 31. 1786 Aigner,Georg
32 Kolkwitz,Klaus 1784 32. () ½ - ½ () 83. 1499 Otto,Klaus
33 Kunert,Helmut 1491 84. () 0 - 1 () 33. 1769 Klüber,Werner
34 Reimann,Günther 1768 34. () ½ - ½ () 85. 1483 Peiberg,Ehrhard
35 Sandner,Josef 1461 86. () 0 - 1 () 35. 1766 Hansch,Klaus-Michael
36 Bräu,Ludwig 1759 36. () 1 - 0 () 87. 1449 Jehn,Detlef
37 Nieswandt,Joseph 1443 88. () 0 - 1 () 37. 1755 Leuschner,Günter
38 Perzl,Michael 1754 38. () ½ - ½ () 89. 1438 Hütter,Heinz
39 Wilfert,Eva-Maria 1414 90. () 0 - 1 () 39. 1742 Kaufmann,Helmut
40 Wolf,Reinhard 1731 40. () 1 - 0 () 91. 1394 Rudek,Gerald
41 Borkenhagen,Bernd 1391 92. () 0 - 1 () 41. 1730 Worschech,Roland
42 Neumeister,Herbert,Dr. 1716 42. () ½ - ½ () 93. 1355 Ewald,Frithjof
43 Hartlaub,Marianne 1348 94. () 0 - 1 () 43. 1715 Abel,Hans-Peter
44 Zehfuß,Helmut 1710 44. () 1 - 0 () 95. 1342 Neiss,Albrecht
45 Steckel,Werner 1338 96. () 0 - 1 () 45. 1707 Reichwald,Klaus
46 Boldt,Heinrich 1701 46. () 1 - 0 () 97. 1331 Bräu,Emmi
47 Malik,Rosemarie 1327 98. () 0 - 1 () 47. 1696 Königl,Anton
48 Schönfelder,Heinrich 1692 48. () 1 - 0 () 99. 1225 Jurgan,Brigitte
49 Walther,Renate 818 100 () 0 - 1 () 49. 1689 Babichev,Vyacheslav
50 Baier,Peter 1500 82. () - - - () 81. 1505 Rosmann,Armin
 
Zum Bulletin