BSB-Logo
Bayerischer Schachbund e.V.
Turnier-Organisator Dietrich Münzenberg
Webmaster: Hans Schüssel
26. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft in Bergen
vom 21.06. - 29.06.14
Logo Bergen Nähe Chiemsee
Startrangliste
 
# Teilnehmer  ELO   DWZ  Verein
1. Röder,Frank, FM 2254 2184 SV Altensittenbach
2. Schmidt,Gerhard 2232 2152 SC Unterhaching
3. Koller,Hubert 2089   Mostarriche/AUT
4. Urytskyy,Arkadiy 2188 2084 TSV Bindlach
5. Miskevicer,Boris 2197 2079 SG Schwabing Mü. Nord
6. Däubler,Heinrich 2174 2044 Schachclub Haselmühl
7. Goy,Udo 2192 2032 Ford SF Köln
8. Röder,Gerd,Dr., FM 2197 2016 SV Altensittenbach
9. Straub,Peter 2117 2009 SK Mering
10. Fischer,Gerd 2101 2008 FC Gunzenhausen
11. Selig,Rainer 2006 1966 Spielver. Ebersbach/SA.
12. Hein,Manfred 2075 1943 FC Gunzenhausen
13. Stolpynskyy,Mark   1943 SW Nürnberg Süd
14. Gerl,Hans,Dr. 2046 1917 SK Zirndorf
15. Glueck,Josef   1899 SG Traunstein/Traunr.
16. Kochseder,Georg 2019 1892 TV 1890 Hallstadt
17. Neubauer,Jaroslaus 2024 1889 SC Schweinfurt 2000
18. Walther,Reinhard 2033 1885 SK Herzogenaurach
19. Simin,Vladimir 2048 1883 FC Ergolding 1932
20. Jagdhuber,Hans 2016 1876 SK Keres-Augsburg
21. Rückleben,Hermann,Dr. 2017 1876 SF Baden-Lichtental
22. Dürr,Rainer,Dr. 2045 1861 SC Prien
24. Pidtoptanyy,Igor 1959 1821 SW Nürnberg Süd
25. Krafzik,Joachim 1984 1819 SC Haar 1931
26. Knollmüller,Peter 1866 1815 SK Töging
27. Klein,Klaus 1991 1809 SF Heidelberg
28. Willin,Bernhard 1979 1807 SC Horben
29. Klein,Reinhard 1949 1803 Münchener SC 1836
30. Zschorsch,Peter 1981 1788 Karlsruher SF 1853
31. Aigner,Georg 1896 1786 TSV Dietfurt/Altm.
32. Kolkwitz,Klaus 1904 1784 ESV Eberswalde
33. Klüber,Werner 1893 1769 SC Prichsenstadt
34. Reimann,Günther 1932 1768 SC Magstadt
35. Hansch,Klaus-Michael 1926 1766 SC WD Bensheim
36. Bräu,Ludwig 1931 1759 SK Marktoberdorf
37. Leuschner,Günter 2001 1755 SK Nürnberg 1911
38. Perzl,Michael 1894 1754 TSV Trostberg
39. Kaufmann,Helmut 1931 1742 SK Eutingen
40. Wolf,Reinhard 1945 1731 SV KS Großauheim
41. Worschech,Roland 1865 1730 SK 1907 Kulmbach
42. Neumeister,Herbert,Dr. 1949 1716 Schachver. Düren
43. Abel,Hans-Peter 1958 1715 SC Leinfelden
44. Zehfuß,Helmut 2021 1710 SG Traunstein/Traunr.
45. Reichwald,Klaus 1888 1707 SC Lohhof 1950
46. Boldt,Heinrich 1921 1701 TSV Kareth-Lappersdorf
47. Königl,Anton 1930 1696 FC Ergolding 1932
48. Schönfelder,Heinrich 1850 1692 SC Tarrasch München
49. Babichev,Vyacheslav 1786 1689 SW Nürnberg Süd
50. Hermann,Josef 1831 1687 TSV Trostberg
51. Harke,Horst 1870 1686 SK Varel
52. Niedermaier,Peter 1838 1684 SU Ebersberg-Grafing
53. Walch,Roger 1740 1681 SW Nürnberg Süd
54. Schröder,Klaus 1840 1680 SC Karlsdorf
55. Stadler,Lothar 1962 1674 SV WB Allianz München
56. Klimpel,Siegfried 1868 1662 TSV Kareth-Lappersdorf
57. Lüders,Günter,Dr. 1841 1659 TSV 1883 Benshausen
58. Mehlhorn,Dieter 1861 1656 Post-SV Crimmitschau
59. Appel,Jürgen 1795 1650 Zwickauer Schachclub
60. Wolfram,Gisbert,Dr. 1823 1637 SU Ebersberg-Grafing
61. Schindler,Jan   1637 SC Anderssen Nürnberg
62. Alefs,Heinz 1798 1627 SC Eichenau
63. Mahrla,Hans,Dr. 1833 1626 SC Eichenau
64. Oser,Thor 1804 1622 SK 1929 Jöhlingen
65. Husser,Oskar 1860 1620 SC Caissa Falkensee
66. Baumgartner,Andreas 1864 1618 ASV J'Adoube Grassau
67. Schuster,Herbert 1837 1615 SK Landshut
68. Kammel,Rudolf 1807 1613 SC Bavaria Regensburg
69. Kunte,Herbert 1818 1603 SK Siemens München
70. Weyand,Fernand 1802 1587 SVG Saarbrücken 1970
71. Scheuerlein,Gerhard 1813 1585 SK Schwabach 1907
72. Janzen,Christian 1760 1579 TSV Marienfelde 1890
73. Malik,Heinz 1837 1568 SK Großweil
74. Flockerzi,Armin 1811 1565 VfR-SC Koblenz
75. Stephan,Hubert 1677 1540 SC Prien
76. Alefs,Willi 1874 1533 SC Fuldatal
77. Garms,Ilse 1787 1532 ESV 1949 Eberswalde
78. Moderegger,Ludwig   1528 SF Bad Reichenhall
79. Siegl,Wolfgang,Dr. 1783 1522 SK Nördlingen-Ries
80. Steffl,Herbert 1895 1512 ASV J'Adoube Grassau
81. Rosmann,Armin   1505 SG Büchenbach/Roth
83. Otto,Klaus 1753 1499 Thüringer Schachverein
84. Kunert,Helmut 1553 1491 SF Bad Reichenhall
85. Peiberg,Ehrhard   1483 SC Erlangen
86. Sandner,Josef 1731 1461 SG Traunstein/Traunr.
87. Jehn,Detlef   1449 SF Bad Reichenhall
88. Nieswandt,Joseph 1689 1443 SC Wangen
89. Hütter,Heinz   1438 SC Eichenau
90. Wilfert,Eva-Maria 1705 1414 PTSV SK Hof 1892
91. Rudek,Gerald   1394 SC Feuchtwangen 1911
92. Borkenhagen,Bernd 1666 1391 SK Rinteln
93. Ewald,Frithjof 1571 1355 SF Bad Reichenhall
94. Hartlaub,Marianne 1592 1348 SK 1982 Klingenberg
95. Neiss,Albrecht 1602 1342 SC Kirchseeon
96. Steckel,Werner   1338 SG Siemens Amberg
97. Bräu,Emmi 1591 1331 SK Marktoberdorf
98. Malik,Rosemarie 1652 1327 SK Großweil
99. Jurgan,Brigitte 1484 1225 SF Bad Reichenhall
100. Walther,Renate     818 SK Herzogenaurach
Abgemeldet:
23. Maug, Ludwig, 1848, SC Sonthofen
82. Baier,Peter, 1500, FC Viktoria Alpen