Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 29.10.17 
 
Bezirksliga B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SG Mü-R/Schwabach 1.  A      4 : 0 13.0 
2.  SC Bechhofen 1.   H   5  4 : 0 11.5 
3.  SC N-T Nürnberg 3. H   5    4 : 0 10.5 
4.  SC Erlangen 3.  A 4     3 : 1 8.5 
5.  SC Postbauer-Heng 1.    4H4    2 : 2 8.0 
6.  SK Rothenburg/T. 1.    A   5 2 : 2 7.5 
7.  SG Siemens Erlangen   3 4 A   1 : 3 7.0 
8.  SV Lauf/Pegn. 1.  3   H   0 : 4 6.5 
9.  Zabo-Eintracht N. 1.       A 0 : 4 4.0 
10.  FC Gunzenhausen 1. ½    3  H 0 : 4 3.5 
 
Ergebnisse der Runde 2 vom 29.10.17   (DWZ: 25.10.17 / DSB-Hintergrunddatei)
Zabo-Eintracht N. 1.: 6½ SC Bechhofen 1. 1855: 1955Ø
 1  Brenner,Christian   0 : 1Alsheimer,Christoph    2 1894: 2202
 2  Petzold,Vinzenz   0 : 1Sejdic,Enis    3 1973: 2108
 3  Wittmann,Paul   ½ : ½Böse,Klaus    4 2020: 1916
 4  Link,Andreas   ½ : ½Lutz,Thomas    5 1974: 1924
 5  Ahlich,Thomas   0 : 1Kaiser,Harald    6 1813: 1989
 7  Schlötterer,Hermann   0 : 1Sandner,Andreas    7 1718: 1848
 8  Ziegler,Peter   ½ : ½Alsheimer,Lea    8 1775: 1789
13  Hahn,Thomas (1)  0 : 1Holzer,Johann (2)   9 1674: 1865
 
SC Erlangen 3. : 3½ SV Lauf/Pegn. 1. 1852: 1888Ø
 4  Reinholz,Benjamin,Dr.   1 : 0Leopold,Christian,Dr.    1 1922: 1958
 5  Rieder,Johannes   1 : 0Rausch,Wolfgang jr.    2 1910: 2038
 6  Gloth,Gerrit   0 : 1Fiedler,Lars    3 1927: 1994
 7  Hetzner,Hannes   ½ : ½Bayer,Marius    4 1750: 1940
 8  Albrecht,Thorsten   - : +Vielsäcker,Dirk    5 1861: 1946
10  Weber,Alexander (2)  ½ : ½Zach,Andreas    6 1810: 1819
14  Wallis,Frank (1)  1 : 0Scherb,Ansgar    7 1870: 1733
17  Zolanvar,Ferry (1)  ½ : ½Walter,Manfred (1)  15 1762: 1679
 
SG Siemens Erlangen 4: 4 SC Postbauer-Heng 1.1882: 1902Ø
 1  Goldsworthy,Patrick   ½ : ½Röber,Jürgen,Dr.    3 2182: 2001
 2  Wohlfahrt,Frank   ½ : ½Sippl,Martin    4 1964: 1918
 5  Pölsterl,Hans   ½ : ½Fischer,Erich    5 1903: 1914
 6  Müller,Stefan   ½ : ½Stertkuhl,Eric    6 1841: 2083
 7  Krisin,Joachim   ½ : ½Ratscheu,Stefan    7 1813: 1847
 8  Fett,Helmut   1 : 0Gottlieb,Michael    8 1797: 1752
 9  Kirsch,Heinrich (2)  ½ : ½Kendzia,Nikolai (1)   9 1819: 1858
12  Hildner,Karl-Josef (2)  0 : 1Stürmer,Martin (2)  14 1733: 1840
 
SK Rothenburg/T. 1. : 5½ SC N-T Nürnberg 3. 1900: 1943Ø
 1  Medunova,Vera WI½ : ½Reiser,Wolfgang    2 2094: 2044
 2  Engelmann,Wolfgang   1 : 0Petrashov,Alexander    3 2040: 1999
 3  Zeltner,Gottfried   0 : 1Albrecht,Hans    4 1951: 2021
 5  Diller,Peter   0 : 1Seeger,Peter    5 1927: 2012
 6  Zeltner,Ottmar   ½ : ½Bauer,Karlheinz    6 1894: 1922
 8  Tapia-Egoavil,Carlos   ½ : ½Hadasch,Frank    7 1799: 1655
 9  Diller,Marianne (1)  0 : 1Pranschke,Gerd (2)  10 1827: 1940
15  Kriener,Peter-Georg (1)  0 : 1Lutter,Maximilian (1)  11 1669: 1947
 
SG Mü-R/Schwabach 1.: ½ FC Gunzenhausen 1. 1920: 1916Ø
 2  Leis,Stefan   1 : 0Guthmann,Peter    1 1937: 2236
 3  Ahmels,Christian   ½ : ½Justen,Detlef,Dr.    2 2055: 2086
 4  Greul,Hans   1 : 0Fischer,Gerd    3 1994: 1982
 5  Mehwald,Thomas   + : -Stephan,Jan    4 1980: 1946
 6  Dietrich,Jochen   1 : 0Reichmann,Ulrich    5 1895: 1918
 8  Wirth,Karl-Heinz,Dr.   1 : 0Sikorsky,Horst    6 1861: 1876
 9  Pröschel,Gerhard (1)  1 : 0Hein,Manfred    7 1845: 1724
13  Hörath,Michael (1)  1 : 0Sikorsky,Reinhard (2)   9 1789: 1562
 
TOP 203. Runde am 19.11.17
1.  02  Leis,Stefan MRSC1  2.0a2
2.  02  Engelmann,Wolfgang Robu1  2.0a2
3.  05  Seeger,Peter NTN 3  2.0a2
4.  08  Wirth,Karl-Heinz,Dr. MRSC1  2.0a2
5.  09  Holzer,Johann Bechh  2.0a2
6.  10  Pranschke,Gerd NTN 3  2.0a2
7.  01  Goldsworthy,Patrick SieER  1.5a2
8.  03  Wittmann,Paul Zabo1  1.5a2
9.  03  Röber,Jürgen,Dr. PoHe1  1.5a2
10.  04  Sippl,Martin PoHe1  1.5a2
11.  04  Greul,Hans MRSC1  1.5a2
12.  04  Böse,Klaus Bechh  1.5a2
13.  04  Albrecht,Hans NTN 3  1.5a2
14.  05  Vielsäcker,Dirk Lauf1  1.5a2
15.  05  Mehwald,Thomas MRSC1  1.5a2
16.  06  Stertkuhl,Eric PoHe1  1.5a2
17.  06  Kaiser,Harald Bechh  1.5a2
18.  06  Dietrich,Jochen MRSC1  1.5a2
19.  07  Sandner,Andreas Bechh  1.5a2
20.  08  Alsheimer,Lea »Alle Spieler