Sie befinden sich hier:

Runde 9 Sonntag, den 14.6.15

Turniersieger und Bayerischer Meister wurde

FM Frank Röder

Bericht unter Seniorenturnier Bergen -

Die CD-Bergen 15 kann bestellt werden (16 €)

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
1. 1. Röder,Frank FM 2184 N   SV Altensittenbach GER 9 6 3 0 7.5 1951 365.
2. 6. Jergler,Karl-Heinz   2076 N   SC Waldkraiburg GER 9 5 4 0 7.0 1964 364.
3. 2. Schmidt,Gerhard   2131 N   SC Unterhaching GER 9 4 5 0 6.5 1959 354.
4. 7. Trescher,Manfred   2062 N   Stiftung BSW - SG  GER 9 5 3 1 6.5 1949 364.
5. 15. Straub,Peter   1965 N   SK Mering GER 9 4 5 0 6.5 1931 368.
6. 8. Däubler,Heinrich   2058 N   SC Haselmühl GER 9 4 5 0 6.5 1922 351.
7. 13. Siegmund,Rainer   1991 N   SV Dresden-Striese GER 9 5 3 1 6.5 1897 355.
8. 18. Kurka,Dieter   1931 N   Kölner SK Dr. Lask GER 9 5 2 2 6.0 1940 348.
9. 4. Goy,Udo   2084 N   Ford SF Köln GER 9 5 2 2 6.0 1928 343.
10. 3. Wolf,Walter   2084 N   Stuttgarter SF GER 9 5 2 2 6.0 1916 362.
11. 5. Urytskyy,Arkadiy   2078 N   TSV Bindlach GER 9 4 4 1 6.0 1882 354.
12. 17. Walther,Reinhard   1942 N   SK Herzogenaurach GER 9 4 4 1 6.0 1861 342.
13. 9. Röder,Gerd,Dr. FM 2047 N   SV Altensittenbach GER 9 5 2 2 6.0 1853 347.
14. 20. Jagdhuber,Hans   1906 N   SK Keres-Augsburg GER 9 4 4 1 6.0 1843 323.
15. 12. Blodig,Reinhard   1999 N   TV Riedenburg GER 9 3 6 0 6.0 1820 336.
16. 43. Gerhards,Walter   1756 N   Ratinger SK GER 9 5 2 2 6.0 1764 341.
17. 19. Strecker,Gerhard,Dr.   1930 N   SC Starnberg GER 9 5 2 2 6.0 1732 326.
18. 11. Selig,Rainer   2007 N   SpV Ebersbach/SA GER 9 3 5 1 5.5 1805 340.
19. 24. Kochseder,Georg   1871 N   TV Hallstadt GER 9 4 3 2 5.5 1805 332.
20. 39. Wittkugel,Friedhelm   1768 N   SV Kamen GER 9 4 3 2 5.5 1761 327.
21. 29. Knollmüller,Peter   1838 N   SK Töging GER 9 5 1 3 5.5 1752 336.
22. 21. Lehr,Thomas   1895 N   Husumer SV GER 9 4 3 2 5.5 1751 320.
23. 35. Reimann,Günther   1803 N   SC Magstadt GER 9 3 5 1 5.5 1706 322.
24. 58. Mahrla,Hans,Dr.   1647 N   SC Eichenau GER 9 5 1 3 5.5 1639 314.
25. 10. Fischer,Gerd   2011 N * FC Gunzenhausen GER 8 3 4 1 5.0 1879 331.
26. 41. Leuschner,Günter   1757 N   SW Nürnberg Süd GER 9 4 2 3 5.0 1869 335.
27. 42. Niedermaier,Peter   1757 N   SU Ebersberg-Grafi GER 9 4 2 3 5.0 1822 321.
28. 28. Hein,Manfred   1850 N   FC Gunzenhausen GER 9 4 2 3 5.0 1820 326.
29. 32. Pidtoptanyy,Igor   1823 N   SW Nürnberg Süd GER 9 4 2 3 5.0 1795 326.
30. 30. Korth,Manfred,Dr.   1833 N   SC Heideck-Hilpolt GER 9 4 2 3 5.0 1793 319.
31. 22. Glueck,Josef   1891 N   SG Traunstein/Trau GER 9 4 2 3 5.0 1790 329.
32. 53. Boldt,Heinrich   1682 N   TSV Kareth-Lappers GER 9 3 4 2 5.0 1775 309.
33. 26. Neubauer,Jaroslaus   1858 N   SK Schweinfurt GER 9 3 4 2 5.0 1774 311.
34. 27. Schröter,Manfred   1855 N   SC Falke Saerbeck GER 9 4 2 3 5.0 1756 321.
35. 38. Zschorsch,Peter   1772 N   Karlsruher SF GER 9 3 4 2 5.0 1755 326.
36. 54. Baumgartner,Andreas   1677 N   ASV J'Adoube Grass GER 9 3 4 2 5.0 1751 307.
37. 52. Babichev,Vyacheslav   1683 N   SW Nürnberg Süd GER 9 5 0 4 5.0 1737 328.
38. 51. Willin,Bernhard   1691 N   SC Horben GER 9 3 4 2 5.0 1736 328.
39. 23. Maugg,Ludwig   1881 N   SC Sonthofen GER 9 2 6 1 5.0 1732 331.
40. 47. Bräu,Ludwig   1733 N   SK Marktoberdorf GER 9 4 2 3 5.0 1710 320.
41. 49. Zehfuß,Helmut   1716 N   SG Traunstein/Trau GER 9 3 4 2 5.0 1642 313.
42. 36. Abel,Hans-Peter   1795 N   SC Leinfelden GER 9 3 4 2 5.0 1629 296.
43. 44. Thieme,Wolfgang   1755 N   SC Bayer Uerdingen GER 9 5 0 4 5.0 1622 304.
44. 60. Klimpel,Siegfried   1645 N   TSV Kareth-Lappers GER 9 3 3 3 4.5 1782 310.
45. 90. Schießl,Werner   1388 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 9 3 3 3 4.5 1749 307.
46. 48. Aigner,Georg   1725 N   SC Taufkirchen GER 9 3 3 3 4.5 1727 309.
47. 65. Riegler,Markus   1609 N   SK Mannheim-Linden GER 9 3 3 3 4.5 1723 300.
48. 46. Klüber,Werner   1740 N   SC Prichsenstadt GER 9 4 1 4 4.5 1706 308.
49. 40. Königl,Anton   1767 N   FC Ergolding GER 9 3 3 3 4.5 1702 318.
50. 56. Walch,Roger   1666 N   SW Nürnberg Süd GER 9 4 1 4 4.5 1673 301.
51. 25. Kalkmann,Hans   1859 N   SC Springer St.Tön GER 9 3 3 3 4.5 1672 314.
52. 67. Flockerzi,Armin   1605 N   VfR-SC Koblenz GER 9 3 3 3 4.5 1667 299.
53. 33. Dürr,Rainer,Dr.   1816 N * SC Prien GER 8 2 5 1 4.5 1661 313.
54. 72. Alefs,Heinz   1567 N   SC Eichenau GER 9 3 3 3 4.5 1657 295.
55. 66. Malik,Heinz   1609 N   SK Großweil GER 9 3 3 3 4.5 1623 286.
56. 45. Reichwald,Klaus   1743 N   SC Lohhof GER 9 2 5 2 4.5 1616 299.
57. 57. Harke,Horst   1664 N * SK Varel GER 7 3 3 1 4.5 1610 254.
58. 74. Laber,Dietrich   1561 N   SF Steinsfurt GER 9 4 1 4 4.5 1598 304.
59. 37. Zerweck,Christoph   1779 N   SV Herrenberg GER 9 4 1 4 4.5 1568 299.
60. 61. Schönfelder,Heinrich   1643 N   SC Tarrasch Münche GER 9 1 6 2 4.0 1748 307.
61. 34. Bilyavskyy,Borys   1807 N   FC Ergolding UKR 9 3 2 4 4.0 1707 306.
62. 77. Steffl,Herbert   1539 N   ASV J'Adoube Grass GER 9 3 2 4 4.0 1642 292.
63. 68. Lüders,Günter,Dr.   1603 N   TSV Benshausen GER 9 3 2 4 4.0 1630 309.
64. 63. Schuster,Herbert   1624 N   SK Landshut GER 9 3 2 4 4.0 1630 299.
65. 80. Aufmwasser,Günter   1494 N   SV Hilden GER 9 3 2 4 4.0 1625 291.
66. 76. Otto,Klaus   1550 N   SV Triebes GER 9 2 4 3 4.0 1619 292.
67. 62. Oser,Thor   1638 N   SK Jöhlingen GER 9 2 4 3 4.0 1577 275.
68. 70. Kunte,Herbert   1594 N   SK Siemens München GER 9 3 2 4 4.0 1572 293.
69. 55. Kolkwitz,Klaus   1670 N   ESV Eberswalde GER 9 1 6 2 4.0 1569 280.
70. 59. Hermann,Josef   1645 N   TSV Trostberg GER 9 3 2 4 4.0 1547 281.
71. 86. Wraga,Teresa   1424 N W SG Osnabrück GER 9 2 4 3 4.0 1544 288.
72. 88. Rosmann,Armin   1403 N   TSV Ebermannstadt GER 9 3 2 4 4.0 1529 293.
73. 50. Perzl,Michael   1713 N   TSV Trostberg GER 9 1 5 3 3.5 1706 298.
74. 71. Kammel,Rudolf   1582 N   SC Bavaria Regensb GER 9 3 1 5 3.5 1691 290.
75. 69. Breuer,Herbert   1594 N   SK Bad Aibling GER 9 3 1 5 3.5 1681 281.
76. 78. Stephan,Hubert   1527 N   SC Prien GER 9 3 1 5 3.5 1627 286.
77. 64. Lubberich,Alfred,Dr.   1616 N   SG Nettetal GER 9 1 5 3 3.5 1601 302.
78. 73. Graw,Rolf   1563 N   VfR-SC Koblenz GER 9 3 1 5 3.5 1567 279.
79. 82. Peiberg,Ehrhard   1469 N   SC Erlangen GER 9 2 3 4 3.5 1566 285.
80. 93. Conitz,Helmut   1343 N   SF Witzlasreuth GER 9 3 1 5 3.5 1553 267.
81. 95. Ewald,Frithjof   1319 N   ASV J'Adoube Grass GER 9 3 1 5 3.5 1503 275.
82. 87. Schießl,Hanns   1423 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 9 3 0 6 3.0 1732 303.
83. 16. Isopp,Manfred   1957 E * SV Treffen AUT 8 2 2 4 3.0 1674 301.
84. 92. Schallock,Helmut   1352 N   SC Noris-Tarrasch  GER 9 2 2 5 3.0 1626 294.
85. 85. Wraga,Hermann   1445 N   SG Osnabrück GER 9 2 2 5 3.0 1566 268.
86. 83. Rudek,Gerald   1453 N   SC Feuchtwangen GER 9 2 2 5 3.0 1533 265.
87. 75. Garms,Ilse   1553 N W ESV Eberswalde GER 9 2 2 5 3.0 1523 265.
88. 94. Bräu,Emmi   1321 N W SK Marktoberdorf GER 9 3 0 6 3.0 1423 267.
89. 97. Jurgan,Brigitte   1236 N W ASV J'Adoube Grass GER 9 2 2 5 3.0 1382 251.
90. 14. Stolpynskyy,Mark   1968 N * SW Nürnberg Süd GER 5 2 1 2 2.5 1750 194.
91. 81. Jehn,Detlef   1486 N   SF Bad Reichenhall GER 9 2 1 6 2.5 1566 266.
92. 79. Sandner,Josef   1507 N   SG Traunstein/Trau GER 9 1 3 5 2.5 1544 282.
93. 89. Wilfert,Eva-Maria   1389 N W PTSV SK Hof GER 9 1 3 5 2.5 1464 258.
94. 91. Hartlaub,Marianne   1367 N W SK Klingenberg GER 9 2 1 6 2.5 1413 265.
95. 96. Malik,Rosemarie   1285 N W SK Großweil GER 9 2 1 6 2.5 1389 263.
96. 98. Schubert,Jürgen   1124 N   Münchener SC GER 9 2 1 6 2.5 1345 249.
97. 84. Hütter,Heinz   1447 N * SC Eichenau GER 7 0 4 3 2.0 1668 243.
98. 99. Schwarzmeier,Christi   868 N W TV Riedenburg GER 9 2 0 7 2.0 1349 240.
99. 31. Weiskopf,Hans,Dr.   1832 N * FC Gunzenhausen GER 4 1 1 2 1.5 1843 166.
100. 100. Walther,Renate   837 N W SK Herzogenaurach GER 9 1 0 8 1.0 1399 260.
101. 101. spielfrei             4 0 0 4 0.0 1043 108.
Paarungsliste der 9. Runde  
1 4. Goy,Udo 2084 (6) - 1. Röder,Frank 2184 (6½) 0 - 1
2 6. Jergler,Karl-Heinz 2076 (6½) - 2. Schmidt,Gerhard 2131 (6) ½ - ½
3 7. Trescher,Manfred 2062 (6) - 15. Straub,Peter 1965 (6) ½ - ½
4 8. Däubler,Heinrich 2058 (6) - 3. Wolf,Walter 2084 (5½) ½ - ½
5 17. Walther,Reinhard 1942 (5½) - 12. Blodig,Reinhard 1999 (5½) ½ - ½
6 24. Kochseder,Georg 1871 (5½) - 13. Siegmund,Rainer 1991 (5½) 0 - 1
7 18. Kurka,Dieter 1931 (5½) - 11. Selig,Rainer 2007 (5) ½ - ½
8 28. Hein,Manfred 1850 (5) - 5. Urytskyy,Arkadiy 2078 (5) 0 - 1
9 30. Korth,Manfred,Dr. 1833 (5) - 9. Röder,Gerd,Dr. 2047 (5) 0 - 1
10 32. Pidtoptanyy,Igor 1823 (5) - 19. Strecker,Gerhard,Dr. 1930 (5) 0 - 1
11 35. Reimann,Günther 1803 (5) - 21. Lehr,Thomas 1895 (5) ½ - ½
12 43. Gerhards,Walter 1756 (5) - 22. Glueck,Josef 1891 (5) 1 - 0
13 53. Boldt,Heinrich 1682 (4½) - 23. Maugg,Ludwig 1881 (4½) ½ - ½
14 26. Neubauer,Jaroslaus 1858 (4½) - 47. Bräu,Ludwig 1733 (4½) ½ - ½
15 27. Schröter,Manfred 1855 (4½) - 49. Zehfuß,Helmut 1716 (4½) ½ - ½
16 60. Klimpel,Siegfried 1645 (4½) - 29. Knollmüller,Peter 1838 (4½) 0 - 1
17 36. Abel,Hans-Peter 1795 (4½) - 51. Willin,Bernhard 1691 (4½) ½ - ½
18 38. Zschorsch,Peter 1772 (4½) - 54. Baumgartner,Andreas 1677 (4½) ½ - ½
19 65. Riegler,Markus 1609 (4½) - 39. Wittkugel,Friedhelm 1768 (4½) 0 - 1
20 46. Klüber,Werner 1740 (4½) - 58. Mahrla,Hans,Dr. 1647 (4½) 0 - 1
21 34. Bilyavskyy,Borys 1807 (4) - 52. Babichev,Vyacheslav 1683 (4) 0 - 1
22 67. Flockerzi,Armin 1605 (4) - 40. Königl,Anton 1767 (4) ½ - ½
23 42. Niedermaier,Peter 1757 (4) - 63. Schuster,Herbert 1624 (4) 1 - 0
24 44. Thieme,Wolfgang 1755 (4) - 68. Lüders,Günter,Dr. 1603 (4) 1 - 0
25 72. Alefs,Heinz 1567 (4) - 48. Aigner,Georg 1725 (4) ½ - ½
26 71. Kammel,Rudolf 1582 (3½) - 25. Kalkmann,Hans 1859 (3½) 0 - 1
27 69. Breuer,Herbert 1594 (3½) - 37. Zerweck,Christoph 1779 (3½) 0 - 1
28 82. Peiberg,Ehrhard 1469 (3½) - 45. Reichwald,Klaus 1743 (3½) 0 - 1
29 50. Perzl,Michael 1713 (3½) - 74. Laber,Dietrich 1561 (3½) 0 - 1
30 55. Kolkwitz,Klaus 1670 (3½) - 76. Otto,Klaus 1550 (3½) ½ - ½
31 73. Graw,Rolf 1563 (3½) - 56. Walch,Roger 1666 (3½) 0 - 1
32 61. Schönfelder,Heinrich 1643 (3½) - 77. Steffl,Herbert 1539 (3½) ½ - ½
33 62. Oser,Thor 1638 (3½) - 80. Aufmwasser,Günter 1494 (3½) ½ - ½
34 90. Schießl,Werner 1388 (3½) - 64. Lubberich,Alfred,Dr. 1616 (3½) 1 - 0
35 66. Malik,Heinz 1609 (3½) - 78. Stephan,Hubert 1527 (3½) 1 - 0
36 59. Hermann,Josef 1645 (3) - 87. Schießl,Hanns 1423 (3) 1 - 0
37 92. Schallock,Helmut 1352 (3) - 70. Kunte,Herbert 1594 (3) 0 - 1
38 85. Wraga,Hermann 1445 (3) - 88. Rosmann,Armin 1403 (3) 0 - 1
39 97. Jurgan,Brigitte 1236 (3) - 86. Wraga,Teresa 1424 (3) 0 - 1
40 75. Garms,Ilse 1553 (2½) - 83. Rudek,Gerald 1453 (2½) ½ - ½
41 20. Jagdhuber,Hans 1906 (5) - 41. Leuschner,Günter 1757 (5) 1 - 0
42 79. Sandner,Josef 1507 (2½) - 93. Conitz,Helmut 1343 (2½) 0 - 1
43 81. Jehn,Detlef 1486 (2½) - 95. Ewald,Frithjof 1319 (2½) 0 - 1
44 96. Malik,Rosemarie 1285 (2½) - 94. Bräu,Emmi 1321 (2) 0 - 1
45 91. Hartlaub,Marianne 1367 (1½) - 99. Schwarzmeier,Christi 868 (2) 1 - 0
46 100. Walther,Renate 837 (1) - 89. Wilfert,Eva-Maria 1389 (1½) 0 - 1
47 98. Schubert,Jürgen 1124 (1½) - 101. spielfrei   (0) + - -

DWZ Auswertung von Claus Kuhlemann am 17.6.2015 um 20:36 Uhr

Spielername ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abel,Hans-Peter C0512-0044 1795 -103 5/9 6,293 25 1666 1629 1765 -104 -30
Aigner,Georg 26021-0009 1725 -154 4½/9 4,178 24 1761 1727 1733 -155 +8
Alefs,Heinz 24402-0001 1567 -160 3½/8 3,451 21 1573 1619 1568 -161 +1
Aufmwasser,Günter 62215-1017 1494 -246 4/9 3,005 20 1583 1624 1521 -247 +27
Babichev,Vyacheslav 21112-0218 1683 -136 5/9 4,004 23 1781 1737 1708 -137 +25
Baumgartner,Andreas 24230-0010 1677 -104 5/9 3,841 23 1790 1745 1706 -105 +29
Bilyavskyy,Borys 23033-0104 1807 -  69 4/9 5,479 26 1651 1707 1773 -  70 -34
Blodig,Reinhard 26066-0001 1999 -152 6/9 6,517 30 1949 1820 1988 -153 -11
Boldt,Heinrich 26032-0002 1682 -  82 5/9 3,514 23 1825 1775 1719 -  83 +37
Bräu,Emmi 27407-0163 1321 -141 3/9 3,333 18 1282 1422 1311 -142 -10
Bräu,Ludwig 27407-0164 1733 -139 5/9 4,572 24 1774 1710 1743 -140 +10
Breuer,Herbert 24201-0120 1582 -  81 3½/9 3,431 21 1589 1682 1584 -  82 +2
Conitz,Helmut 25515-0063 1343 -  61 2½/8 2,037 18 1403 1553 1357 -  62 +14
Dürr,Rainer,Dr. 24214-0195 1816 -  45 4½/8 5,455 26 1707 1661 1794 -  46 -22
Däubler,Heinrich 26024-0172 2058 -116 6½/9 5,978 30 2113 1916 2069 -117 +11
Ewald,Frithjof 24230-0163 1319 -  13 3½/9 2,494 18 1420 1503 1349 -  14 +30
Fischer,Gerd 21403-0045 2011 -156 5/8 5,272 30 1981 1879 2005 -157 -6
Flockerzi,Armin 81229-1038 1605 -  72 4½/9 3,810 22 1672 1667 1623 -  73 +18
Garms,Ilse D2009-0099 1553 -  93 3/9 4,919 21 1360 1523 1502 -  94 -51
Gerhards,Walter 62222-0248 1756 -245 6/9 4,237 25 1936 1765 1797 -246 +41
Glueck,Josef 24234-0055 1891 -101 5/9 5,663 28 1830 1790 1877 -102 -14
Goy,Udo 66313-1021 2084 -254 6/9 6,164 30 2068 1932 2081 -255 -3
Graw,Rolf 81229-0055 1563 -  84 3½/9 4,373 21 1467 1567 1540 -  85 -23
Hütter,Heinz 24402-0024 1447 -  61 2/7 1,555 19 1504 1668 1461 -  62 +14
Harke,Horst 70519-0123 1664 -181 4½/7 4,069 23 1727 1610 1675 -182 +11
Hartlaub,Marianne 28168-0026 1367 -201 2½/9 3,657 18 1195 1413 1333 -202 -34
Hein,Manfred 21403-0011 1850 -128 5/9 4,843 27 1865 1820 1853 -129 +3
Hermann,Josef 24219-0151 1645 -  62 4/9 5,712 22 1468 1547 1601 -  63 -44
Jagdhuber,Hans 27125-1000 1906 -143 6/9 5,159 28 1987 1847 1924 -144 +18
Jehn,Detlef 24202-1019 1486 -  14 2½/9 3,649 20 1367 1566 1454 -  15 -32
Jergler,Karl-Heinz 24220-0173 2076 -110 7/9 5,592 30 2224 1969 2105 -111 +29
Jurgan,Brigitte 24202-0105 1236 -  84 3/9 3,018 18 1234 1382 1235 -  85 -1
Königl,Anton 23033-0030 1767 -166 4½/9 5,175 25 1700 1707 1751 -167 -16
Kalkmann,Hans 62430-0001 1859 -221 4½/9 6,595 27 1654 1671 1812 -222 -47
Kammel,Rudolf 26048-0095 1582 -  95 3½/9 3,258 21 1609 1691 1588 -  96 +6
Klüber,Werner 28495-0007 1740 -  97 4½/9 4,661 24 1721 1707 1736 -  98 -4
Klimpel,Siegfried 26032-0011 1645 -126 3½/8 2,752 22 1731 1775 1665 -127 +20
Knollmüller,Peter 24217-0163 1838 -  65 5½/9 5,460 26 1842 1751 1839 -  66 +1
Kochseder,Georg 25105-0128 1871 -117 5½/9 5,008 27 1923 1810 1882 -118 +11
Kolkwitz,Klaus D2009-0009 1670 -  89 4/9 5,819 23 1502 1568 1625 -  90 -45
Korth,Manfred,Dr. 21412-0006 1833 -111 5/9 4,915 26 1842 1793 1835 -112 +2
Kunte,Herbert 22032-0011 1594 -  60 4/9 4,772 21 1515 1572 1573 -  61 -21
Kurka,Dieter 66320-0206 1931 -  45 6/9 4,297 29 2101 1940 1967 -  46 +36
Lüders,Günter,Dr. H4145-0048 1603 -105 4/9 4,212 22 1582 1629 1598 -106 -5
Laber,Dietrich 10202-0020 1561 -119 4½/9 3,798 21 1637 1592 1580 -120 +19
Lehr,Thomas A0103-0075 1895 -  68 5½/9 6,148 28 1833 1751 1881 -  69 -14
Leuschner,Günter 21112-1105 1757 -164 4/8 2,972 25 1868 1849 1782 -165 +25
Lubberich,Alfred,Dr. 62421-0169 1616 -  64 3½/9 4,327 22 1512 1594 1595 -  65 -21
Mahrla,Hans,Dr. 24402-0128 1647 -105 5½/9 4,676 22 1730 1639 1668 -106 +21
Malik,Heinz 24415-0013 1609 -119 4½/9 4,366 22 1623 1616 1612 -120 +3
Malik,Rosemarie 24415-0036 1285 -  58 2½/9 3,367 18 1179 1389 1259 -  59 -26
Maugg,Ludwig 27412-0010 1881 -157 5/9 6,275 28 1762 1726 1853 -158 -28
Neubauer,Jaroslaus 28390-0064 1858 -135 5/9 5,514 27 1807 1773 1847 -136 -11
Niedermaier,Peter 24235-1048 1703 -  77 5/9 3,252 23 1891 1821 1747 -  78 +44
Oser,Thor 10414-0021 1638 -131 4/9 5,244 22 1516 1577 1606 -132 -32
Otto,Klaus H3375-0011 1544 -  77 4/9 3,620 21 1581 1619 1554 -  78 +10
Peiberg,Ehrhard 21233-0042 1469 -109 3½/9 3,124 20 1510 1567 1479 -110 +10
Perzl,Michael 24219-0028 1713 -  67 3½/9 3,939 24 1666 1706 1702 -  68 -11
Pidtoptanyy,Igor 21112-1036 1823 -  53 5/9 4,777 26 1846 1795 1828 -  54 +5
Röder,Frank 21301-0077 2184 -118 7½/9 6,944 30 2252 1951 2195 -119 +11
Röder,Gerd,Dr. 21301-0078 2047 -139 6/9 6,667 30 1979 1847 2033 -140 -14
Reichwald,Klaus 22021-0162 1743 -131 4½/9 5,872 24 1611 1615 1710 -132 -33
Reimann,Günther C0547-0027 1803 -151 5½/9 5,518 26 1801 1705 1803 -152 0
Riegler,Markus 10118-0163 1609 -129 4½/9 3,222 22 1737 1723 1642 -130 +33
Rosmann,Armin 21219-0093 1403 -  80 4/9 3,110 19 1489 1530 1428 -  81 +25
Rudek,Gerald 21505-0053 1453 -  61 3/9 3,635 19 1384 1533 1435 -  62 -18
Sandner,Josef 24234-0094 1507 -  57 2½/9 4,099 20 1349 1545 1463 -  58 -44
Schönfelder,Heinrich 22002-0281 1643 -117 4/9 3,394 22 1702 1747 1659 -118 +16
Schallock,Helmut 21109-1119 1356 -    2 3/9 1,639 10 1495 1620 1413 -    3 +57
Schießl,Hanns F2401-0030 1423 -101 3/9 1,411 19 1598 1732 1468 -102 +45
Schießl,Werner F2401-0073 1388 -  32 4½/9 1,007 19 1750 1749 1488 -  33 +100
Schmidt,Gerhard 22062-0188 2131 -  85 6½/9 6,339 30 2147 1964 2134 -  86 +3
Schröter,Manfred 65131-1013 1855 -  27 5/9 5,500 27 1802 1761 1844 -  28 -11
Schubert,Jürgen 22043-1040 1124 -    7 1½/8 2,142 19 1019 1345 1105 -    8 -19
Schuster,Herbert 23009-0180 1624 -131 4/9 4,493 22 1574 1630 1611 -132 -13
Schwarzmeier,Christine 26066-0006   868 -  18 1/8 0,831 16 914 1349   874 -  19 +6
Selig,Rainer F2909-0062 2007 -122 5½/9 6,523 30 1903 1805 1986 -123 -21
Siegmund,Rainer F2810-0120 2033 -285 6½/9 5,987 30 2087 1891 2044 -286 +11
Steffl,Herbert 24230-0153 1539 -  86 4/9 3,305 21 1600 1642 1558 -  87 +19
Stephan,Hubert 24214-0198 1527 -  47 3½/9 3,345 20 1542 1627 1531 -  48 +4
Stolpynskyy,Mark 21112-1071 1968 -  17 2½/4 2,849 30   1748 1960 -  18 -8
Straub,Peter 27116-0166 1965 -162 6½/9 4,798 30 2135 1931 2000 -163 +35
Strecker,Gerhard,Dr. 24420-0297 1933 -  78 6/9 6,860 29 1850 1724 1915 -  79 -18
Thieme,Wolfgang 62433-1020 1755 -  96 5/9 5,792 24 1666 1622 1736 -  97 -19
Trescher,Manfred 22006-1004 2062 -127 6½/9 5,651 30 2150 1949 2079 -128 +17
Urytskyy,Arkadiy 25210-1090 2078 -  89 6/9 6,639 30 2015 1882 2065 -  90 -13
Walch,Roger 21112-0299 1666 -116 4½/9 4,493 23 1667 1673 1666 -117 0
Walther,Reinhard 21207-0176 1942 -  93 6/9 5,331 29 2012 1861 1956 -  94 +14
Walther,Renate 21207-1013   837 -  29 0/8 0,687 36 722 1399   825 -  30 -12
Weiskopf,Hans,Dr. 21403-0055 1832 -  15 1½/3 1,208 26   1909 1840 -  16 +8
Wilfert,Eva-Maria 25302-0079 1389 -126 2½/9 3,502 19 1259 1464 1360 -127 -29
Willin,Bernhard 10819-0248 1691 -  66 5/9 3,606 23 1837 1728 1726 -  67 +35
Wittkugel,Friedhelm 61510-0164 1768 -116 5½/9 4,501 25 1865 1761 1792 -117 +24
Wolf,Walter C0521-1131 2084 -  90 6/9 6,362 30 2049 1916 2077 -  91 -7
Wraga,Hermann 70608-0208 1452 -113 3/9 3,333 19 1417 1566 1442 -114 -10
Wraga,Teresa 70608-0209 1424 -122 4/9 3,143 19 1526 1542 1448 -123 +24
Zehfuß,Helmut 24234-1035 1716 -156 5/9 4,772 24 1741 1635 1722 -157 +6
Zerweck,Christoph C0509-0176 1779 -  44 4½/9 6,864 25 1568 1567 1723 -  45 -56
Zschorsch,Peter 10422-1048 1773 -200 5/9 4,620 25 1814 1755 1782 -201 +9

 

 Bayerischer Meister wurde FM Frank Röder

Selektion: Bayerischer Meister
1. 1. Röder,Frank FM 2184 N   SV Altensittenbach GER 9 6 3 0 7.5 1951 365.
2. 6. Jergler,Karl-Heinz   2076 N   SC Waldkraiburg GER 9 5 4 0 7.0 1964 364.
3. 2. Schmidt,Gerhard   2131 N   SC Unterhaching GER 9 4 5 0 6.5 1959 354.
4. 7. Trescher,Manfred   2062 N   Stiftung BSW - SG  GER 9 5 3 1 6.5 1949 364.
5. 15. Straub,Peter   1965 N   SK Mering GER 9 4 5 0 6.5 1931 368.
6. 8. Däubler,Heinrich   2058 N   SC Haselmühl GER 9 4 5 0 6.5 1922 351.
7. 5. Urytskyy,Arkadiy   2078 N   TSV Bindlach GER 9 4 4 1 6.0 1882 354.
8. 17. Walther,Reinhard   1942 N   SK Herzogenaurach GER 9 4 4 1 6.0 1861 342.
9. 9. Röder,Gerd,Dr. FM 2047 N   SV Altensittenbach GER 9 5 2 2 6.0 1853 347.
10. 20. Jagdhuber,Hans   1906 N   SK Keres-Augsburg GER 9 4 4 1 6.0 1843 323.
11. 12. Blodig,Reinhard   1999 N   TV Riedenburg GER 9 3 6 0 6.0 1820 336.
12. 19. Strecker,Gerhard,Dr.   1930 N   SC Starnberg GER 9 5 2 2 6.0 1732 326.
13. 24. Kochseder,Georg   1871 N   TV Hallstadt GER 9 4 3 2 5.5 1805 332.
14. 29. Knollmüller,Peter   1838 N   SK Töging GER 9 5 1 3 5.5 1752 336.
15. 58. Mahrla,Hans,Dr.   1647 N   SC Eichenau GER 9 5 1 3 5.5 1639 314.
16. 10. Fischer,Gerd   2011 N * FC Gunzenhausen GER 8 3 4 1 5.0 1879 331.
17. 41. Leuschner,Günter   1757 N   SW Nürnberg Süd GER 9 4 2 3 5.0 1869 335.
18. 42. Niedermaier,Peter   1757 N   SU Ebersberg-Grafi GER 9 4 2 3 5.0 1822 321.
19. 28. Hein,Manfred   1850 N   FC Gunzenhausen GER 9 4 2 3 5.0 1820 326.
20. 32. Pidtoptanyy,Igor   1823 N   SW Nürnberg Süd GER 9 4 2 3 5.0 1795 326.
21. 30. Korth,Manfred,Dr.   1833 N   SC Heideck-Hilpolt GER 9 4 2 3 5.0 1793 319.
22. 22. Glueck,Josef   1891 N   SG Traunstein/Trau GER 9 4 2 3 5.0 1790 329.
23. 53. Boldt,Heinrich   1682 N   TSV Kareth-Lappers GER 9 3 4 2 5.0 1775 309.
24. 26. Neubauer,Jaroslaus   1858 N   SK Schweinfurt GER 9 3 4 2 5.0 1774 311.
25. 54. Baumgartner,Andreas   1677 N   ASV J'Adoube Grass GER 9 3 4 2 5.0 1751 307.
26. 52. Babichev,Vyacheslav   1683 N   SW Nürnberg Süd GER 9 5 0 4 5.0 1737 328.
