Sie befinden sich hier:

23.Deutsche Senioren-Mannschaftsmeister der Landesverbände des DSB wurde  Niedersachsen 1

      SMM1. 14 Bergen

MF Reinhard Piehl, FM Juri Ljubarski, Dr.Matias, Jolowicz, FM Dieter Jentsch, Dr.Christian Clemens

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
1. Niedersachsen 1 2202 2099 19g 5h2 7g3 6h1 16g 10g 2h2 11 18.5
2. Württemberg 1 2217 2151 20h 11g 3h2 13g 9h2 6h3 1g2 11 17.5
3. Berlin 1 2211 2125 15g 17h 2g2 12h 5g2 13h 6g2 10 16.0
4. Sachsen-Anhalt 1 2144 2007 6g1 19h 24g 16h 15g 12h 10h 10 15.5
5. Bayern 1 2256 2159 11h 1g1 20h 8g3 3h2 9g1 18h 9 16.5
6. Hessen 1 2265 2212 4h2 14g 8h2 1g2 10h 2g½ 3h2 9 15.5
7. Hamburg 1 2158 2077 22h 18g 1h1 10g 8h2 14g 9h2 9 15.0
8. Sachsen 1 2182 2046 23h 9g2 6g1 5h1 7g2 11h 17g 9 15.0
9. Baden 1 2261 2194 12g 8h1 16g 17h 2g1 5h3 7g1 8 16.5
10. Nordrhein-Westfal 2273 2158 13g 16h 17g 7h2 6g2 1h0 4g1 8 14.5
11. Württemberg 2 2149 2036 5g1 2h1 22h 25g 14h 8g1 24h 7 16.5
12. Baden 2 2126 1988 9h1 26g 14h 3g1 18h 4g1 13g 7 14.5
13. Bremen 1 2147 2029 10h 23g 25h 2h1 17g 3g1 12h 7 13.0
14. Bayern 2 2167 2040 21g 6h0 12g 24h 11g 7h1 15g 6 14.5
15. Niedersachsen 2 2063 1948 3h1 22g 18h 20g 4h1 23g 14h 6 14.0
16. Brandenburg 1 2184 2108 25h 10g 9h1 4g2 1h1 20g 21h 6 13.5
17. Schleswig-Holstei 2169 2083 26h 3g2 10h 9g½ 13h 24g 8h1 6 13.0
18. Hamburg 2 2139 1987 24g 7h1 15g 19h 12g 22h 5g1 6 13.0
19. Sachsen-Anhalt 2 2040 1907 1h1 4g1 26h 18g 23h 25g 20h 6 13.0
20. Berlin 2 2086 1987 2g2 24h 5g½ 15h 21g 16h 19g 6 12.5
21. Sachsen 2 1990 1876 14h 25g 23h 22g 20h 26g 16g 6 12.5
22. Schleswig-Holstei 1957 1801 7g1 15h 11g 21h 24g 18g 26h 6 12.0
23. Hessen 2 2090 1923 8g1 13h 21g 26h 19g 15h 25h 4 11.0
24. Brandenburg 2 2080 1914 18h 20g 4h2 14g 22h 17h 11g 4 10.5
25. Mecklenburg-Vorpo 2047 1869 16g 21h 13g 11h 26g 19h 23g 3 9.5
26. Mecklenburg-Vorpo 1992 1840 17g 12h 19g 23g 25h 21h 22g 2 10.5

Paarungsliste der 7. Runde  
1 8. Niedersachsen 1 (10) - 5. Württemberg 1 (10) 2 - 2  
2 3. Hessen 1 (8) - 6. Berlin 1 (9) 2 - 2  
3 16. Sachsen-Anhalt 1 (8) - 2. Nordrhein-Westfal (8) 2½ - 1½  
4 13. Hamburg 1 (7) - 4. Baden 1 (8) 2½ - 1½  
5 1. Bayern 1 (7) - 10. Hamburg 2 (6) 3 - 1  
6 11. Schleswig-Holstei (6) - 9. Sachsen 1 (7) 1½ - 2½  
7 15. Bremen 1 (6) - 17. Baden 2 (6) 2 - 2  
8 7. Brandenburg 1 (5) - 25. Sachsen 2 (5) 2 - 2  
9 19. Niedersachsen 2 (5) - 12. Bayern 2 (5) 2 - 2  
10 21. Sachsen-Anhalt 2 (5) - 18. Berlin 2 (5) 2 - 2  
11 14. Württemberg 2 (5) - 23. Brandenburg 2 (4) 3 - 1  
12 26. Schleswig-Holstei (4) - 24. Mecklenburg-Vorpo (2) 2½ - 1½  
13 22. Hessen 2 (2) - 20. Mecklenburg-Vorpo (3) 3 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  
18.Niedersachsen 1(10)-5.Württemberg 1(10)2 - 2 
1 29. Clemens,Christian (4½) - 17. Frick,Christoph (3½) ½ - ½  
2 30. Ljubarskij,Juri (4) - 18. Böhm,Martin (4) ½ - ½  
3 31. Jolowicz,Matias,D (4) - 19. Weisenburger,Hors (4) ½ - ½  
4 32. Jentsch,Dieter (4) - 20. Wolf,Walter (4) ½ - ½  
 
23.Hessen 1(8)-6.Berlin 1(9)2 - 2 
1 9. Klundt,Klaus (3) - 21. Baumbach,Friedric (1½) ½ - ½  
2 10. Haakert,Jürgen (4½) - 22. Thormann,Wolfgang (3) ½ - ½  
3 11. Haubt,Georg (2½) - 23. Postler,Reinhard (4½) 0 - 1  
4 12. Kierzek,Matthias, (3½) - 24. Sprotte,Norbert (5) 1 - 0  
 
316.Sachsen-Anhalt 1(8)-2.Nordrhein-Westfal(8)2½ - 1½ 
1 69. Liebert,Heinz (4) - 5. Rotstein,Jefim (4) 0 - 1  
2 70. Werchan,Hans,Dr. (2½) - 6. Khanukov,Boris (3) ½ - ½  
3 71. Hamm,Georg,Dr. (4) - 7. Hassenrück,Helmut (4) 1 - 0  
4 72. Franke,Roland (2½) - 8. Bogorad,Michail (2) 1 - 0  
 
413.Hamburg 1(7)-4.Baden 1(8)2½ - 1½ 
1 54. Engelbert,Christo (2½) - 13. Herbrechtsmeier,C (4½) 1 - 0  
2 56. Mueller,Joerg (1) - 14. Werner,Clemens (4) 0 - 1  
3 57. Papenbrock,Volker (4½) - 15. Kiefer,Gerhard (4) ½ - ½  
4 58. Schellhorn,Wolfga (4½) - 16. Sandmeier,Toni (2½) 1 - 0  
 
51.Bayern 1(7)-10.Hamburg 2(6)3 - 1 
1 1. Göhring,Karl-Hein (2½) - 39. Maahs,Erich (3½) ½ - ½  
2 2. Bartsch,Berthold (4½) - 40. Liersch,Andreas,D (3) 1 - 0  
3 3. Röder,Frank (3½) - 41. Gerigk,Wolf (4) 1 - 0  
4 4. Oechslein,Rainer (2) - 42. Meyer,Klaus Diete (1½) ½ - ½  
 
611.Schleswig-Holstei(6)-9.Sachsen 1(7)1½ - 2½ 
1 43. Gruzmann,Boris (2½) - 33. Weidlich,Günter (3½) ½ - ½  
2 44. Salov,Sergej (4) - 34. Böhm,Erwin (2½) ½ - ½  
3 45. Kornrumpf,Joachim (2) - 35. Knaak,Joachim (2½) 0 - 1  
4 46. Gehrmann,Rudolf-R (3) - 36. Lenk,Wolfgang (4) ½ - ½  
 
715.Bremen 1(6)-17.Baden 2(6)2 - 2 
1 65. Buchal,Stephan (4) - 73. Dushatskiy,Fedor (3) 0 - 1  
2 66. Tchetchelnitski,B (2) - 74. Villing,Dieter (3½) 1 - 0  
3 67. Rust-Lux,Klaus (3½) - 75. Striebich,Rudolf (3) 0 - 1  
4 68. Gerhardt,Peter-Mi (1½) - 76. Müller,Rudolf (3) 1 - 0  
 
87.Brandenburg 1(5)-25.Sachsen 2(5)2 - 2 
1 26. Walter,Günter (2½) - 112 Westphal,Norbert, (1½) ½ - ½  
2 27. Grottke,Hans-Joac (2½) - 113 Eichner,Christian (4) ½ - ½  
3 28. Walkewitz,Hubert (4) - 114 Dietzsch,Dietmar (3) ½ - ½  
4 123 Nünchert,Eveline (0) - 115 Mühle,Hans-Bernd (2) ½ - ½  
 
919.Niedersachsen 2(5)-12.Bayern 2(5)2 - 2 
1 83. Kaiser,Gerhard (4) - 48. Däubler,Heinrich (1½) ½ - ½  
2 84. Streich,Gerhard (2½) - 49. Röder,Gerd,Dr. (3) ½ - ½  
3 85. Schneider,Alexand (3) - 51. Münch,Klaus-Norbe (1) ½ - ½  
4 86. Davydov,Mihail (2½) - 52. Hanisch,Friedrich (2) ½ - ½  
 
1021.Sachsen-Anhalt 2(5)-18.Berlin 2(5)2 - 2 
1 92. Bauer,Burkhard (3) - 78. Welz,Peter,Dr. (3½) ½ - ½  
2 93. Mikolajewski,Armi (2½) - 79. Albrecht,Rainer (3) ½ - ½  
3 94. Liebscher,Helmar (2) - 80. Burger,Heinrich (2½) ½ - ½  
4 95. Just,Joachim (1½) - 81. Glatthor,Thomas (1½) ½ - ½  
 
1114.Württemberg 2(5)-23.Brandenburg 2(4)3 - 1 
1 60. Lainburg,Viktor (1½) - 103 Tröger,Rainer (1) ½ - ½  
2 61. Gerstenberger,Hei (3) - 104 Ellenberg,Ekkehar (3) ½ - ½  
3 62. Franck,Rudolf (3½) - 106 Rackowiak,Hans (3) 1 - 0  
4 63. Schmid,Hartmut (3½) - 107 Langer,Karl-Heinz (0) 1 - 0  
 
1226.Schleswig-Holstei(4)-24.Mecklenburg-Vorpo(2)2½ - 1½ 
1 116 Kracht,Helmut (2) - 108 Krüger,Horst (3) 1 - 0  
2 117 Felser,Franz (2) - 109 Nauschütz,Ernst (2) 0 - 1  
3 119 Pape,Rainer (2) - 110 Pamperin,Gerhard (2) 1 - 0  
4 120 Meinke,Dietlind (3) - 111 Kuehn,Peter (2) ½ - ½  
 
1322.Hessen 2(2)-20.Mecklenburg-Vorpo(3)3 - 1 
1 97. Biller,Helmut,Dr. (2) - 88. Wiemer,Jürgen (2½) 1 - 0  
2 98. Falk,Thomas (2) - 89. Jung,Werner (1) 1 - 0  
3 99. Kopp,Peter,Dr. (2) - 90. Borchert,Ulf (2) 1 - 0  
4 100 Haase,Wolfgang (2) - 91. Krüger,Gerhard (3) 0 - 1