Sie befinden sich hier: Home > Zabo Open > Zabo Open 2009 > 4. Runde
4. Runde | Drucken |

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lodes,Hermann (3) - 1. Prusikin,Michael GM (3) 0 - 1
2 16. Blum,Gernot (3) - 3. Hepting,Heinrich (3) 1 - 0
3 4. Wagner,Florian FM (3) - 25. Pappenheim,Raine (3) ½ - ½
4 18. Vogiatzis,Dimitr (3) - 5. Heimrath,Reiner FM (3) 1 - 0
5 32. Weiß,Michael (3) - 9. Saathoff,Richard (2½) 0 - 1
6 10. Erlbeck,Peter (2½) - 29. Wörl,Richard (2½) 1 - 0
7 22. Rausch,Wolfgang (2½) - 11. Krauß,Josef (2½) ½ - ½
8 14. Wittmann,Paul (2½) - 44. Lenz,Harald (2½) ½ - ½
9 2. Aronow,Maxim FM (3) - 7. Hirn,Oskar FM (3) 1 - 0
10 6. Van Ginkel,Piete (2) - 39. Tong,Lukas Fabia (2) ½ - ½
11 8. Redzepovic,Irfan (2) - 43. Ahlich,Thomas (2) 1 - 0
12 36. Luther,Helmut (2) - 15. Bolduan,Sebastia (2) ½ - ½
13 40. Weiß,Markus (2) - 17. Leopold,Christia (2) 0 - 1
14 42. Werner,Thomas (2) - 19. Kirch,Daniel (2) 1 - 0
15 20. Seeger,Peter (2) - 47. Thürauf,Peter (2) ½ - ½
16 46. Nahlik,Bernhard, (2) - 23. Link,Andreas (2) ½ - ½
17 24. Kirch,Florian (2) - 59. Walch,Roger (2) 1 - 0
18 26. Dittmar,Thomas (2) - 51. Rabenstein,Chris (2) ½ - ½
19 48. Süß,Stefan (2) - 27. Ackermann,Robert (2) ½ - ½
20 28. Lais,Thomas (2) - 62. Babichev,Vyaches (2) 1 - 0
21 30. Khabalonova,Tama (2) - 64. Ott,Hans (2) ½ - ½
22 50. Kiefer,Herbert (2) - 33. Walter,Florian (2) 0 - 1
23 60. Nittel,Christian (2) - 35. Körber,Thomas (2) ½ - ½
24 82. Weber,Daniel (2) - 13. Nuding,Matthias, (1½) 0 - 1
25 58. Feldheim,Jonas (1½) - 21. Kociurzynski,And (1½) ½ - ½
26 73. Kulok,Solomon (1½) - 31. Corral,Carlos (1½) 0 - 1
27 34. Schlötterer,Herm (1½) - 57. Holiga,Friedrich (1½) ½ - ½
28 69. Harder,Anne (1½) - 37. Schmitz,Tim (1½) 0 - 1
29 38. Vennemann,Jürgen (1½) - 72. Weißmann,Peter (1½) 1 - 0
30 76. Dennstädt,Fabio (1½) - 41. Ziegler,Peter (1½) 0 - 1
31 91. Schmeißer,Thomas (1½) - 49. Bala,Claudiu (1½) 0 - 1
32 52. Junk,Philipp (1½) - 74. Runte,Dirk (1½) 1 - 0
33 85. Schäfer,Ann-Kath (1½) - 53. Winterfeldt,Stef (1½) 0 - 1
34 96. Dreiseitel,Werne (1½) - 55. Zimmer,Frank,Dr. (1½) 0 - 1
35 56. Wettermann,Bernd (1½) - 117 Hiltner,Albert (1½) 0 - 1
36 65. Landleiter,Franz (1) - 98. Halamicek,Robin (1½) 1 - 0
37 87. Körber,Christian (1) - 45. Hummel,Thomas (1) 0 - 1
38 89. Schäfer,Erich (1) - 61. Walter,Manfred (1) 1 - 0
39 66. Bruder,Heinz (1) - 88. Heil,Rudolf (1) 1 - 0
40 67. Deinlein,Albert (1) - 90. Geppert,Franz (1) 1 - 0
41 93. Thoma,Dirk (1) - 68. Nüßlein,Christia (1) 0 - 1
42 71. Holland,Arthur (1) - 92. Petrashov,Alexan (1) ½ - ½
43 75. Bayer,Rolf (1) - 100 Umrath,Stephan (1) 1 - 0
44 77. Zaudtke,Friedric (1) - 102 Weber,Jonathan (1) ½ - ½
45 79. Klein,Markus (1) - 112 Chen,Yilun (1) 1 - 0
46 97. Yarsev,Alexander (1) - 80. Wagner,Alexander (1) 0 - 1
47 108 Schützler,Bernd (1) - 81. Schnakenberg,Vol (1) ½ - ½
48 83. Hoffmann,Winfrie (1) - 114 Homfeldt,Maren (1) 1 - 0
49 109 Tong,Kevin (1) - 84. Zeug,Klaus-Peter (1) 0 - 1
50 111 Leibel,Georg (1) - 86. Dänzer,Tobias (1) 0 - 1
51 63. Münch,Hans-Peter (½) - 118 Ott,Juan (½) 1 - 0
52 99. Forche,Peter (½) - 70. Engel,Georg (½) ½ - ½
53 101 Heinlein,Hans-Al (½) - 78. Schulz,Horst (½) 1 - 0
54 105 Dennstädt,Dario (½) - 94. Berntgen,Michael (½) 0 - 1
55 103 Siegl,Melina (½) - 104 Berntgen,Henri (0) 1 - 0
56 95. Gottsmann,Helmut (0) - 113 Semenova,Alisa (0) - - +
57 116 Homfeldt,Claudia (0) - 106 Dreiseitel,Ursul (0) 0 - 1
58 107 Uhlmann,Andreas (0) - 115 Heider,Wolfgang (0) 1 - 0
59 119 Meulner,Fabian (0) - 110 Leopold,Kerstin, (0) 1 - 0