Sie befinden sich hier: Home > Zabo Open > Zabo Open 2009 > 5. Runde
5. Runde | Drucken |

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Prusikin,Michael GM (4) - 16. Blum,Gernot (4) 1 - 0
2 18. Vogiatzis,Dimitr (4) - 2. Aronow,Maxim FM (4) ½ - ½
3 9. Saathoff,Richard (3½) - 4. Wagner,Florian FM (3½) 0 - 1
4 25. Pappenheim,Raine (3½) - 10. Erlbeck,Peter (3½) ½ - ½
5 3. Hepting,Heinrich (3) - 22. Rausch,Wolfgang (3) 1 - 0
6 5. Heimrath,Reiner FM (3) - 24. Kirch,Florian (3) 1 - 0
7 17. Leopold,Christia (3) - 8. Redzepovic,Irfan (3) 0 - 1
8 11. Krauß,Josef (3) - 32. Weiß,Michael (3) 0 - 1
9 7. Hirn,Oskar FM (3) - 28. Lais,Thomas (3) ½ - ½
10 44. Lenz,Harald (3) - 12. Lodes,Hermann (3) 0 - 1
11 33. Walter,Florian (3) - 14. Wittmann,Paul (3) 1 - 0
12 13. Nuding,Matthias, (2½) - 42. Werner,Thomas (3) ½ - ½
13 41. Ziegler,Peter (2½) - 6. Van Ginkel,Piete (2½) 0 - 1
14 15. Bolduan,Sebastia (2½) - 39. Tong,Lukas Fabia (2½) ½ - ½
15 49. Bala,Claudiu (2½) - 20. Seeger,Peter (2½) 0 - 1
16 23. Link,Andreas (2½) - 47. Thürauf,Peter (2½) 1 - 0
17 53. Winterfeldt,Stef (2½) - 26. Dittmar,Thomas (2½) 1 - 0
18 27. Ackermann,Robert (2½) - 46. Nahlik,Bernhard, (2½) 1 - 0
19 29. Wörl,Richard (2½) - 48. Süß,Stefan (2½) ½ - ½
20 51. Rabenstein,Chris (2½) - 30. Khabalonova,Tama (2½) 1 - 0
21 31. Corral,Carlos (2½) - 52. Junk,Philipp (2½) 1 - 0
22 35. Körber,Thomas (2½) - 55. Zimmer,Frank,Dr. (2½) ½ - ½
23 117 Hiltner,Albert (2½) - 36. Luther,Helmut (2½) 0 - 1
24 37. Schmitz,Tim (2½) - 60. Nittel,Christian (2½) ½ - ½
25 64. Ott,Hans (2½) - 38. Vennemann,Jürgen (2½) ½ - ½
26 19. Kirch,Daniel (2) - 65. Landleiter,Franz (2) 1 - 0
27 21. Kociurzynski,And (2) - 66. Bruder,Heinz (2) 1 - 0
28 68. Nüßlein,Christia (2) - 34. Schlötterer,Herm (2) ½ - ½
29 80. Wagner,Alexander (2) - 40. Weiß,Markus (2) 1 - 0
30 43. Ahlich,Thomas (2) - 67. Deinlein,Albert (2) 1 - 0
31 45. Hummel,Thomas (2) - 75. Bayer,Rolf (2) 1 - 0
32 84. Zeug,Klaus-Peter (2) - 50. Kiefer,Herbert (2) 0 - 1
33 57. Holiga,Friedrich (2) - 79. Klein,Markus (2) 1 - 0
34 86. Dänzer,Tobias (2) - 58. Feldheim,Jonas (2) 0 - 1
35 59. Walch,Roger (2) - 82. Weber,Daniel (2) 1 - 0
36 62. Babichev,Vyaches (2) - 83. Hoffmann,Winfrie (2) 1 - 0
37 56. Wettermann,Bernd (1½) - 89. Schäfer,Erich (2) 1 - 0
38 91. Schmeißer,Thomas (1½) - 63. Münch,Hans-Peter (1½) 0 - 1
39 92. Petrashov,Alexan (1½) - 69. Harder,Anne (1½) + - -
40 94. Berntgen,Michael (1½) - 71. Holland,Arthur (1½) 0 - 1
41 72. Weißmann,Peter (1½) - 96. Dreiseitel,Werne (1½) 1 - 0
42 98. Halamicek,Robin (1½) - 73. Kulok,Solomon (1½) ½ - ½
43 74. Runte,Dirk (1½) - 101 Heinlein,Hans-Al (1½) 1 - 0
44 102 Weber,Jonathan (1½) - 76. Dennstädt,Fabio (1½) ½ - ½
45 108 Schützler,Bernd (1½) - 77. Zaudtke,Friedric (1½) 0 - 1
46 81. Schnakenberg,Vol (1½) - 103 Siegl,Melina (1½) ½ - ½
47 61. Walter,Manfred (1) - 107 Uhlmann,Andreas (1) 1 - 0
48 70. Engel,Georg (1) - 109 Tong,Kevin (1) 1 - 0
49 100 Umrath,Stephan (1) - 87. Körber,Christian (1) 0 - 1
50 88. Heil,Rudolf (1) - 111 Leibel,Georg (1) 1 - 0
51 90. Geppert,Franz (1) - 113 Semenova,Alisa (1) 1 - 0
52 106 Dreiseitel,Ursul (1) - 93. Thoma,Dirk (1) 0 - 1
53 112 Chen,Yilun (1) - 97. Yarsev,Alexander (1) 0 - 1
54 114 Homfeldt,Maren (1) - 99. Forche,Peter (1) 0 - 1
55 78. Schulz,Horst (½) - 119 Meulner,Fabian (1) ½ - ½
56 118 Ott,Juan (½) - 105 Dennstädt,Dario (½) 1 - 0
57 104 Berntgen,Henri (0) - 115 Heider,Wolfgang (0) 1 - 0
58 110 Leopold,Kerstin, (0) - 116 Homfeldt,Claudia (0) 1 - 0