Sie befinden sich hier:

2. Runde

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 34. Schlötterer,Herm   (1) - 1. Prusikin,Michael GM (1) 0 - 1  
2 2. Aronow,Maxim FM (1) - 33. Walter,Florian   (1) 1 - 0  
3 36. Luther,Helmut   (1) - 3. Hepting,Heinrich   (1) 0 - 1  
4 4. Wagner,Florian FM (1) - 35. Körber,Thomas   (1) 1 - 0  
5 40. Weiß,Markus   (1) - 5. Heimrath,Reiner FM (1) 0 - 1  
6 6. Van Ginkel,Piete   (1) - 37. Schmitz,Tim   (1) 1 - 0  
7 8. Redzepovic,Irfan   (1) - 39. Tong,Lukas Fabia   (1) 0 - 1  
8 44. Lenz,Harald   (1) - 9. Saathoff,Richard   (1) ½ - ½  
9 42. Werner,Thomas   (1) - 7. Hirn,Oskar FM (1) 0 - 1  
10 10. Erlbeck,Peter   (1) - 41. Ziegler,Peter   (1) ½ - ½  
11 12. Lodes,Hermann   (1) - 43. Ahlich,Thomas   (1) 1 - 0  
12 14. Wittmann,Paul   (1) - 45. Hummel,Thomas   (1) 1 - 0  
13 46. Nahlik,Bernhard,   (1) - 15. Bolduan,Sebastia   (1) 0 - 1  
14 16. Blum,Gernot   (1) - 47. Thürauf,Peter   (1) 1 - 0  
15 18. Vogiatzis,Dimitr   (1) - 49. Bala,Claudiu   (1) 1 - 0  
16 48. Süß,Stefan   (1) - 19. Kirch,Daniel   (1) 0 - 1  
17 20. Seeger,Peter   (1) - 50. Kiefer,Herbert   (1) 1 - 0  
18 56. Wettermann,Bernd   (1) - 21. Kociurzynski,And   (1) ½ - ½  
19 22. Rausch,Wolfgang   (1) - 53. Winterfeldt,Stef   (1) ½ - ½  
20 58. Feldheim,Jonas   (1) - 23. Link,Andreas   (1) 0 - 1  
21 24. Kirch,Florian   (1) - 51. Rabenstein,Chris   (1) 0 - 1  
22 60. Nittel,Christian   (1) - 25. Pappenheim,Raine   (1) 0 - 1  
23 26. Dittmar,Thomas   (1) - 55. Zimmer,Frank,Dr.   (1) 1 - 0  
24 91. Schmeißer,Thomas   (1) - 27. Ackermann,Robert   (1) 0 - 1  
25 28. Lais,Thomas   (1) - 112 Chen,Yilun   (1) 1 - 0  
26 77. Zaudtke,Friedric   (1) - 29. Wörl,Richard   (1) 0 - 1  
27 30. Khabalonova,Tama   (1) - 57. Holiga,Friedrich   (1) 1 - 0  
28 32. Weiß,Michael   (1) - 59. Walch,Roger   (1) 1 - 0  
29 73. Kulok,Solomon   (½) - 11. Krauß,Josef   (½) 0 - 1  
30 52. Junk,Philipp   (½) - 13. Nuding,Matthias,   (½) 1 - 0  
31 38. Vennemann,Jürgen   (½) - 117 Hiltner,Albert   (½) 0 - 1  
32 71. Holland,Arthur   (½) - 98. Halamicek,Robin   (½) ½ - ½  
33 89. Schäfer,Erich   (0) - 17. Leopold,Christia   (0) 0 - 1  
34 90. Geppert,Franz   (0) - 31. Corral,Carlos   (0) 0 - 1  
35 61. Walter,Manfred   (0) - 92. Petrashov,Alexan   (0) 0 - 1  
36 93. Thoma,Dirk   (0) - 62. Babichev,Vyaches   (0) 0 - 1  
37 63. Münch,Hans-Peter   (0) - 94. Berntgen,Michael   (0) ½ - ½  
38 95. Gottsmann,Helmut   (0) - 64. Ott,Hans   (0) 0 - 1  
39 65. Landleiter,Franz   (0) - 96. Dreiseitel,Werne   (0) - - +  
40 66. Bruder,Heinz   (0) - 100 Umrath,Stephan   (0) 1 - 0  
41 99. Forche,Peter   (0) - 67. Deinlein,Albert   (0) 0 - 1  
42 97. Yarsev,Alexander   (0) - 68. Nüßlein,Christia   (0) 0 - 1  
43 69. Harder,Anne   (0) - 102 Weber,Jonathan   (0) 1 - 0  
44 101 Heinlein,Hans-Al   (0) - 70. Engel,Georg   (0) ½ - ½  
45 103 Siegl,Melina   (0) - 72. Weißmann,Peter   (0) 0 - 1  
46 105 Dennstädt,Dario   (0) - 74. Runte,Dirk   (0) ½ - ½  
47 107 Uhlmann,Andreas   (0) - 75. Bayer,Rolf   (0) 0 - 1  
48 76. Dennstädt,Fabio   (0) - 104 Berntgen,Henri   (0) 1 - 0  
49 109 Tong,Kevin   (0) - 78. Schulz,Horst   (0) 1 - 0  
50 79. Klein,Markus   (0) - 108 Schützler,Bernd   (0) 0 - 1  
51 111 Leibel,Georg   (0) - 80. Wagner,Alexander   (0) 1 - 0  
52 113 Semenova,Alisa   (0) - 81. Schnakenberg,Vol   (0) 0 - 1  
53 82. Weber,Daniel   (0) - 106 Dreiseitel,Ursul   (0) 1 - 0  
54 83. Hoffmann,Winfrie   (0) - 110 Leopold,Kerstin,   (0) 1 - 0  
55 115 Heider,Wolfgang   (0) - 84. Zeug,Klaus-Peter   (0) 0 - 1  
56 85. Schäfer,Ann-Kath   (0) - 114 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0  
57 116 Homfeldt,Claudia   (0) - 86. Dänzer,Tobias   (0) 0 - 1  
58 87. Körber,Christian   (0) - 118 Ott,Juan   (0) 1 - 0  
59 119 Meulner,Fabian   (0) - 88. Heil,Rudolf   (0) 0 - 1  
60 120 Pichl,Wolfgang   (0) - 121 spielfrei   (0) + - -