Sie befinden sich hier:

15. Zabo-Schach-OPEN und Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach

icon Einladung zum 15. Zabo-Schach-OPEN 2013 (229.22 kB 2013-03-11 19:50:14)

icon Hoteladressen (3.42 kB)

 15. Zabo Open          Stand   22.9.2013 - 21:00Uhr  

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Rng.TNr.TeilnehmerRo12345Pkt.RnDiff.
1. 2. Meijers,Viesturs 2395 122S1 34W1 36S1 15W1 5S1 5.0 2408 13
2. 6. Wenninger,Philipp 2217 119S1 41W1 22S1 9W1 6S½ 4.5 2234 17
3. 9. Löw,Gerald 2181 81W1 51S1 37W1 14S½ 23W1 4.5 2201 20
4. 5. Hilverda,Alexander 2256 86W1 58S½ 46W1 8S1 14W1 4.5 2263 7
5. 7. Heimrath,Reiner 2207 71W1 42S1 30W1 7S1 1W0 4.0 2221 14
6. 4. Schnepp,Gunnar 2276 99S1 13W1 57S½ 16W1 2W½ 4.0 2276 0
7. 16. Jussupow,Alexander 2130 78S1 49W1 27S1 5W0 35S1 4.0 2139 9
8. 22. Saathoff,Richard 2077 92S1 77W1 11S1 4W0 34S1 4.0 2101 24
8. 27. Rausch,Wolfgang jr. 2014 93W1 53S1 26W1 2S0 47W1 4.0 2033 19
10. 1. Langheinrich,Ferenc 2410 62W1 35S½ 40W1 19S½ 37W1 4.0 2395 -15
11. 3. Grimberg,Boris 2384 61W1 38S1 8W0 60S1 33W1 4.0 2369 -15
12. 15. Hörr,Matthias 2139 128W1 60S1 33W½ 17S½ 42W1 4.0 2137 -2
13. 39. Horneber,Thomas 1921 115W1 6S0 81W1 84S1 44W1 4.0 1939 18
14. 18. Willim,Michael 2094 65S1 48W1 83S1 3W½ 4S0 3.5 2096 2
14. 19. Jussupow,Nadia 2085 66W1 39S1 25W1 1S0 17W½ 3.5 2087 2
16. 21. Leopold,Christian,Dr 2080 55W1 43S½ 31W1 6S0 74W1 3.5 2075 -5
17. 46. Gloth,Gerrit 1861 108S1 18W½ 32S1 12W½ 15S½ 3.5 1907 46
18. 13. Witte,Manfred 2155 45W1 17S½ 59W1 33S½ 25W½ 3.5 2141 -14
18. 17. Schatz,Christian 2109 75W1 59S½ 43W1 10W½ 27S½ 3.5 2109 0
20. 29. Bachstein,Dustin 2010 97W1 50S1 24W½ 26S½ 29W½ 3.5 2028 18
21. 43. Wedrychowski,Lukas 1895 95W1 23S½ 29W½ 30S½ 62W1 3.5 1928 33
22. 25. Manthey,Frank 2054 91W1 47S1 2W0 53S½ 76W1 3.5 2047 -7
23. 8. Hirn,Oskar 2194 90S1 21W½ 58S1 57W1 3S0 3.5 2187 -7
24. 12. Hacker,Jonas 2170 94S1 72W1 20S½ 35W½ 28S½ 3.5 2157 -13
25. 34. Brenner,Christian 1963 100S1 68W1 15S0 39W1 18S½ 3.5 1968 5
26. 10. Promyshlyanskyy,Vita 2180 69S1 85W1 9S0 20W½ 64S1 3.5 2166 -14
27. 33. Wörl,Richard 1980 116W1 107S1 7W0 50S1 19W½ 3.5 1982 2
28. 31. Dombrowsky,Michael 2002 52W1 40S0 61W1 73S1 24W½ 3.5 1995 -7
29. 14. Wagner,Florian 2143 63S½ 114W1 21S½ 85W1 20S½ 3.5 2125 -18
30. 24. Boß,Rolf 2063 125S1 96W1 5S0 21W½ 70S1 3.5 2059 -4
31. 54. Schlötterer,Hermann 1793 112S½ 89W1 16S0 63W1 57S1 3.5 1811 18
32. 11. Walter,Florian 2171 82W½ 110S1 17W0 86S1 59W1 3.5 2144 -27
33. 30. Ulusoy,Tolga 2007 56S1 67W1 12S½ 18W½ 11S0 3.0 2015 8
34. 37. Neuner,Johannes 1948 102W1 1S0 71W1 40S1 8W0 3.0 1948 0
35. 35. Süß,Stefan 1958 103W1 10W½ 63S1 24S½ 7W0 3.0 1971 13
36. 20. Wittmann,Helmut 2084 80S1 70W1 1W0 47S0 81W1 3.0 2067 -17
37. 28. Weber,Daniel 2013 111S1 73W1 3S0 48W1 10S0 3.0 2014 1
38. 36. Cipra,Lothar 1957 106S1 11W0 69S1 70W½ 53S½ 3.0 1948 -9
39. 55. Wettermann,Bernd 1788 88W1 15W0 56S1 25S0 102W1 3.0 1786 -2
39. 68. Mantel,Ruben 1687 87S1 28W1 10S0 34W0 88S1 3.0 1725 38
41. 41. Luther,Helmut 1907 84W1 2S0 82W1 62S½ 45W½ 3.0 1894 -13
42. 40. Phenn,Ullrich 1909 121S1 5W0 80S1 96W1 12S0 3.0 1911 2
43. 56. Böhme,Andre 1787 101S1 16W½ 19S0 65W½ 92S1 3.0 1791 4
44. 26. Walter,Thomas 2035 79S1 83W0 122S1 49W1 13S0 3.0 2009 -26
45. 81. Drees,Martin 1609 18S0 108W1 64S½ 58W1 41S½ 3.0 1703 94
46. 44. Hörr,Christian 1891 114S½ 112W1 4S0 54W1 52S½ 3.0 1875 -16
47. 60. Preßler,Paul 1748 135S1 22W0 67S1 36W1 9S0 3.0 1773 25
48. 53. Korth,Manfred,Dr. 1795 98W1 14S0 91W1 37S0 104W1 3.0 1796 1
49. 51. Siegl,Melina 1832 109W1 7S0 104W1 44S0 93W1 3.0 1831 -1
49. 64. Nahlik,Bernhard,Dr. 1721 126S1 20W0 68S1 27W0 84S1 3.0 1719 -2
51. 42. Niebler,Paul 1906 113S1 3W0 125S1 83w- 82W1 3.0 1909 3
52. 99. Röckl,Adelbert 1505 28S0 134s+ 76W½ 110S1 46W½ 3.0 1553 48
53. 62. Pechan,Willi 1736 131S1 9W0 124S1 22W½ 38W½ 3.0 1752 16
54. 67. Babichev,Vyacheslav 1697 107W0 103S1 88W1 46S0 87W1 3.0 1697 0
55. 89. Gelfenbaum,Daniel 1554 16S0 123W0 101S1 124W1 85S1 3.0 1570 16
56. 98. Weber,Alexander 1507 33W0 132S1 39W0 122W1 96S1 3.0 1550 43
57. 23. Mehlhorn,Uwe 2073 104W1 76S1 6W½ 23S0 31W0 2.5 2056 -17
58. 38. Hauf,Nicolai 1936 105S1 4W½ 23W0 45S0 111S1 2.5 1921 -15
59. 50. Thürauf,Peter 1845 118S1 19W½ 18S0 90W1 32S0 2.5 1853 8
60. 48. Klein,Waldemar 1852 124S1 12W0 79S1 11W0 69S½ 2.5 1845 -7
61. 71. Weist,Thorsten,Dr. 1667 11S0 106W1 28S0 67W½ 116S1 2.5 1671 4
62. 69. Schöne,Steffen 1685 10S0 100W1 123S1 41W½ 21S0 2.5 1693 8
63. 82. Mantel,Hubert 1604 29W½ 117S1 35W0 31S0 109W1 2.5 1620 16
64. 45. Heppert,Lars 1880 117W½ 82S½ 45W½ 66S1 26W0 2.5 1853 -27
65. 86. Berntgen,Henri 1571 14W0 98S½ 120W1 43S½ 77W½ 2.5 1593 22
66. 87. Haas,Maximilian 1565 15S0 101W1 72S½ 64W0 121S1 2.5 1599 34
66. 100. Reichel,Rolf 1503 134W1 33S0 47W0 61S½ 110W1 2.5 1557 54
68. 120. Hoffmann,Sebastian 1352 74W1 25S0 50W0 91S½ 122W1 2.5 1506 154
69. 78. Hummel,Thomas 1629 26W0 129S1 38W0 95S1 60W½ 2.5 1646 17
70. 57. Tong,Kevin 1786 127W1 36S0 93W1 38S½ 30W0 2.5 1790 4
70. 75. Grasser,Stefan 1653 5S0 121W1 34S0 100W½ 114S1 2.5 1653 0
72. 49. Sandner,Andreas 1849 120W1 24S0 66W½ 87S½ 75W½ 2.5 1826 -23
73. 63. Balhar,Michael 1721 132W1 37S0 107w+ 28W0 79S½ 2.5 1705 -16
74. 52. Siegl,Adrian 1798 68S0 116W1 111S½ 94W1 16S0 2.5 1752 -46
74. 85. Müller,Ludwig 1582 19S0 118W1 85S0 113W1 72S½ 2.5 1601 19
76. 58. Laustsen,Karl-Johan 1765 123S1 57W0 52S½ 111W1 22S0 2.5 1754 -11
76. 59. Schmitz,Tim 1761 133W1 8S0 84W0 89W1 65S½ 2.5 1735 -26
78. 84. Gude,Michael 1595 7W0 109S0 129W1 108S½ 115W1 2.5 1580 -15
79. 94. Bursian,Tim 1520 44W0 136S1 60W0 107S1 73W½ 2.5 1531 11
80. 88. Kögler,Christian 1562 36W0 127S1 42W0 109S½ 108W1 2.5 1562 0
81. 77. Ott,Hans 1644 3S0 113W1 13S0 106W1 36S0 2.0 1651 7
82. 79. Shen,Julian 1609 32S½ 64W½ 41S0 105W1 51S0 2.0 1652 43
83. 65. Kuttenlochner,Michae 1707 130W1 44S1 14W0 51s-   2.0 1736 29
83. 109. Zeug,Klaus-Peter 1432 41S0 119W1 77S1 13W0 50W0 2.0 1478 46
85. 47. Osuna Sanchez-Infant 1855 129W1 26S0 75W1 29S0 55W0 2.0 1833 -22
86. 73. Lottring,Dieter 1658 4S0 105W½ 112S1 32W0 100S½ 2.0 1646 -12
87. 136. Chowdhury,Sandip 0 40W0 97S½ 134s+ 72W½ 54S0 2.0 0 0
88. 123. Held,Werner 1230 39S0 92W1 54S0 125W1 40W0 2.0 1288 58
89. 134. Zankel,Christoph 0 110W½ 31S0 97W1 77S0 91W½ 2.0 1579 0
90. 76. Hahn,Thomas 1650 23W0 95S½ 115W1 59S0 97W½ 2.0 1635 -15
91. 93. Zaudtke,Friedrich Wi 1532 22S0 131W1 48S0 68W½ 89S½ 2.0 1522 -10
92. 90. Phenn,Jan-Niklas 1546 8W0 88S0 127W1 98S1 43W0 2.0 1500 -46
93. 95. Weidenhöfer,Robert 1519 9S0 126W1 70S0 123W1 49S0 2.0 1511 -8
94. 80. Engel,Georg 1609 24W0 120S½ 117W1 74S0 103W½ 2.0 1595 -14
95. 111. Alsheimer,Lea 1425 21S0 90W½ 99S½ 69W0 126S1 2.0 1447 22
96. 61. Krasotin,Valentin 1747 136W1 30S0 109W1 42S0 56W0 2.0 1695 -52
97. 97. Berntgen,Michael 1510 20S0 87W½ 89S0 117W1 90S½ 2.0 1514 4
97. 121. Mantel,Hans 1297 48S0 65W½ 105S½ 92W0 125S1 2.0 1387 90
99. 72. Walter,Manfred 1662 6W0 115S½ 95W½ 102S0 124W1 2.0 1629 -33
100. 102. Semenova,Alisa 1485 25W0 62S0 135W1 71S½ 86W½ 2.0 1502 17
101. 124. Böse,Carolin 1219 43W0 66S0 55W0 130S1 128W1 2.0 1276 57
102. 105. Tschammer,Kai 1472 34S0 122W0 126S1 99W1 39S0 2.0 1495 23
103. 103. Meifert,Dieter 1481 35S0 54W0 131S½ 112W1 94S½ 2.0 1471 -10
104. 91. Hasenöder,Matthias 1542 57S0 135W1 49S0 118W1 48S0 2.0 1541 -1
105. 106. Brückner,Alexander 1471 58W0 86S½ 98W½ 82S0 123W1 2.0 1456 -15
106. 104. Albayrak,Aylin 1478 38W0 61S0 136W1 81S0 127S1 2.0 1467 -11
107. 135. Akselrod,Volodymyr 0 54S1 27W0 73s- 79W0 113S½ 1.5 0 0
108. 114. Kost,Andreas 1415 17W0 45S0 119S1 78W½ 80S0 1.5 1429 14
109. 119. Albayrak,Atilla 1356 49S0 78W1 96S0 80W½ 63S0 1.5 1381 25
110. 66. Peck,Malcolm 1699 89S½ 32W0 114S1 52W0 67S0 1.5 1656 -43
111. 96. Dreiseitel,Werner 1514 37W0 130S1 74W½ 76S0 58W0 1.5 1515 1
112. 122. Steinke,Christopher 1247 31W½ 46S0 86W0 103S0 132W1 1.5 1273 26
113. 110. Hoffmann,Winfried 1425 51W0 81S0 130W1 75S0 107W½ 1.5 1406 -19
113. 112. Lehmann,Tornalf 1424 46W½ 29S0 110W0 132S1 71W0 1.5 1427 3
115. 107. Grüninger,Maxim 1444 13S0 99W½ 90S0 131W1 78S0 1.5 1429 -15
116. 101. Nestle,Rainer 1496 27S0 74S0 133W½ 120S1 61W0 1.5 1479 -17
117. 113. Dreiseitel,Ursula 1415 64S½ 63W0 94S0 97S0 133W1 1.5 1407 -8
117. 118. Heinlein,Hans-Albert 1361 59W0 75S0 128W1 104S0 119S½ 1.5 1382 21
119. 74. Hiltner,Alfred 1655 2W0 84S0 108W0 135S1 118W½ 1.5 1601 -54
120. 117. Forche,Peter 1362 72S0 94W½ 65S0 116W0 131S1 1.5 1358 -4
121. 108. Oram,Thomas 1433 42W0 71S0 132W½ 133S1 66W0 1.5 1395 -38
122. 70. Weißmann,Peter 1679 1W0 102S1 44W0 56S0 68S0 1.0 1637 -42
123. 126. Faralisz,Patrick 1136 76W0 55S1 62W0 93S0 105S0 1.0 1190 54
124. 116. Plato,Laurenz 1391 60W0 128S1 53W0 55S0 99S0 1.0 1402 11
125. 92. Kurz,Leonhard 1533 30W0 133S1 51W0 88S0 98W0 1.0 1481 -52
126. 132. Homi,Joseph 815 50W0 93S0 102W0 129S1 95W0 1.0 890 75
127. 125. Walter,Gabriele 1159 70S0 80W0 92S0 134w+ 106W0 1.0 1149 -10
128. 83. Grasmik,Waldemar 1601 12S0 124W0 118S0 136W1 101S0 1.0 1528 -73
129. 115. Ott,Juan Luis 1415 85S0 69W0 78S0 126W0 136S1 1.0 1369 -46
129. 133. Grüninger,Nils 785 83S0 111W0 113S0 101W0 135S1 1.0 848 63
131. 130. Tschammer,Armin 1064 53W0 91S0 103W½ 115S0 120W0 0.5 1068 4
132. 131. Homfeldt,Maren 961 73S0 56W0 121S½ 114W0 112S0 0.5 968 7
133. 127. Geitner,Alexander 1114 77S0 125W0 116S½ 121W0 117S0 0.5 1115 1
134. 32. Orwatsch,Gerhard 1994 67S0 52w- 87w- 127s-   0.0 1970 -24
134. 128. Grüninger,Tobias 1111 47W0 104S0 100S0 119W0 130W0 0.0 1080 -31
136. 129. Homfeldt,Claudia Lau 1097 96S0 79W0 106S0 128S0 129W0 0.0 1087 -10

 

Paarungsliste der 5. Runde   (22.09.2013 / 15:30)
TiscTeilnehmerTWZPunk-TitTeilnehmerTWZPunkErgebnis
1 Heimrath,Reiner 2207 (4) - GM Meijers,Viesturs 2395 (4) 0 - 1
2 Schnepp,Gunnar 2276 (3½) -   Wenninger,Philipp 2217 (4) ½ - ½
3 Hilverda,Alexander 2256 (3½) -   Willim,Michael 2094 (3½) 1 - 0
4 Langheinrich,Ferenc 2410 (3) -   Weber,Daniel 2013 (3) 1 - 0
5 Grimberg,Boris 2384 (3) -   Ulusoy,Tolga 2007 (3) 1 - 0
6 Dombrowsky,Michael 2002 (3) -   Hacker,Jonas 2170 (3) ½ - ½
7 Witte,Manfred 2155 (3) -   Brenner,Christian 1963 (3) ½ - ½
8 Löw,Gerald 2181 (3½) - FM Hirn,Oskar 2194 (3½) 1 - 0
9 Bachstein,Dustin 2010 (3) - FM Wagner,Florian 2143 (3) ½ - ½
10 Hörr,Matthias 2139 (3) -   Phenn,Ullrich 1909 (3) 1 - 0
11 Süß,Stefan 1958 (3) -   Jussupow,Alexander 2130 (3) 0 - 1
12 Wörl,Richard 1980 (3) - CM Schatz,Christian 2109 (3) ½ - ½
13 Jussupow,Nadia 2085 (3) -   Gloth,Gerrit 1861 (3) ½ - ½
14 Neuner,Johannes 1948 (3) -   Saathoff,Richard 2077 (3) 0 - 1
15 Horneber,Thomas 1921 (3) -   Walter,Thomas 2035 (3) 1 - 0
16 Rausch,Wolfgang jr. 2014 (3) -   Preßler,Paul 1748 (3) 1 - 0
17 Heppert,Lars 1880 (2½) -   Promyshlyanskyy,Vita 2180 (2½) 0 - 1
18 Walter,Florian 2171 (2½) -   Thürauf,Peter 1845 (2½) 1 - 0
19 Leopold,Christian,Dr 2080 (2½) -   Siegl,Adrian 1798 (2½) 1 - 0
20 Mehlhorn,Uwe 2073 (2½) -   Schlötterer,Hermann 1793 (2½) 0 - 1
21 Tong,Kevin 1786 (2½) -   Boß,Rolf 2063 (2½) 0 - 1
22 Manthey,Frank 2054 (2½) -   Laustsen,Karl-Johan 1765 (2½) 1 - 0
23 Pechan,Willi 1736 (2½) -   Cipra,Lothar 1957 (2½) ½ - ½
24 Luther,Helmut 1907 (2½) -   Drees,Martin 1609 (2½) ½ - ½
25 Wedrychowski,Lukas 1895 (2½) -   Schöne,Steffen 1685 (2½) 1 - 0
26 Röckl,Adelbert 1505 (2½) -   Hörr,Christian 1891 (2½) ½ - ½
27 Wittmann,Helmut 2084 (2) -   Ott,Hans 1644 (2) 1 - 0
28 Niebler,Paul 1906 (2) -   Shen,Julian 1609 (2) 1 - 0
29 Osuna Sanchez-Infant 1855 (2) -   Gelfenbaum,Daniel 1554 (2) 0 - 1
30 Hummel,Thomas 1629 (2) -   Klein,Waldemar 1852 (2) ½ - ½
31 Sandner,Andreas 1849 (2) -   Müller,Ludwig 1582 (2) ½ - ½
32 Siegl,Melina 1832 (2) -   Weidenhöfer,Robert 1519 (2) 1 - 0
33 Korth,Manfred,Dr. 1795 (2) -   Hasenöder,Matthias 1542 (2) 1 - 0
34 Wettermann,Bernd 1788 (2) -   Tschammer,Kai 1472 (2) 1 - 0
35 Phenn,Jan-Niklas 1546 (2) -   Böhme,Andre 1787 (2) 0 - 1
36 Berntgen,Henri 1571 (2) -   Schmitz,Tim 1761 (2) ½ - ½
37 Krasotin,Valentin 1747 (2) -   Weber,Alexander 1507 (2) 0 - 1
38 Bursian,Tim 1520 (2) -   Balhar,Michael 1721 (2) ½ - ½
39 Zeug,Klaus-Peter 1432 (2) -   Nahlik,Bernhard,Dr. 1721 (2) 0 - 1
40 Babichev,Vyacheslav 1697 (2) -   Chowdhury,Sandip   (2) 1 - 0
41 Held,Werner 1230 (2) -   Mantel,Ruben 1687 (2) 0 - 1
42 Dreiseitel,Werner 1514 (1½) -   Hauf,Nicolai 1936 (1½) 0 - 1
43 Reichel,Rolf 1503 (1½) -   Peck,Malcolm 1699 (1½) 1 - 0
44 Nestle,Rainer 1496 (1½) -   Weist,Thorsten,Dr. 1667 (1½) 0 - 1
45 Semenova,Alisa 1485 (1½) -   Lottring,Dieter 1658 (1½) ½ - ½
46 Lehmann,Tornalf 1424 (1½) -   Grasser,Stefan 1653 (1½) 0 - 1
47 Hahn,Thomas 1650 (1½) -   Berntgen,Michael 1510 (1½) ½ - ½
48 Engel,Georg 1609 (1½) -   Meifert,Dieter 1481 (1½) ½ - ½
49 Mantel,Hubert 1604 (1½) -   Albayrak,Atilla 1356 (1½) 1 - 0
50 Gude,Michael 1595 (1½) -   Grüninger,Maxim 1444 (1½) 1 - 0
51 Oram,Thomas 1433 (1½) -   Haas,Maximilian 1565 (1½) 0 - 1
52 Kögler,Christian 1562 (1½) -   Kost,Andreas 1415 (1½) 1 - 0
53 Zankl,Christoph   (1½) -   Zaudtke,Friedrich Wi 1532 (1½) ½ - ½
54 Hoffmann,Sebastian 1352 (1½) -   Weißmann,Peter 1679 (1) 1 - 0
55 Walter,Manfred 1662 (1) -   Plato,Laurenz 1391 (1) 1 - 0
56 Hiltner,Alfred 1655 (1) -   Heinlein,Hans-Albert 1361 (1) ½ - ½
57 Böse,Carolin 1219 (1) -   Grasmik,Waldemar 1601 (1) 1 - 0
58 Kurz,Leonhard 1533 (1) -   Mantel,Hans 1297 (1) 0 - 1
59 Walter,Gabriele 1159 (1) -   Albayrak,Aylin 1478 (1) 0 - 1
60 Brückner,Alexander 1471 (1) -   Faralisz,Patrick 1136 (1) 1 - 0
61 Hoffmann,Winfried 1425 (1) -   Akselrod,Volodymyr   (1) ½ - ½
62 Homi,Joseph 815 (1) -   Alsheimer,Lea 1425 (1) 0 - 1
63 Dreiseitel,Ursula 1415 (½) -   Geitner,Alexander 1114 (½) 1 - 0
64 Tschammer,Armin 1064 (½) -   Forche,Peter 1362 (½) 0 - 1
65 Steinke,Christopher 1247 (½) -   Homfeldt,Maren 961 (½) 1 - 0
66 Homfeldt,Claudia Lau 1097 (0) -   Ott,Juan Luis 1415 (0) 0 - 1
67 Grüninger,Tobias 1111 (0) -   Grüninger,Nils 785 (0) 0 - 1
 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StaTNrTeilnehmerTitNWZVerein/OrtGebur
1. 1. Langheinrich,Ferenc   2410 ESV Lok Sömmerda 1983
2. 2. Meijers,Viesturs GM 2395 ESV Nickelhütte Aue 1967
3. 3. Grimberg,Boris IM 2384 SAbt TSV Haunstetten 1988
4. 4. Schnepp,Gunnar FM 2276 SK Lauffen 1972
5. 5. Hilverda,Alexander   2256 SC Erlangen 48/88 e.V 1987
6. 6. Wenninger,Philipp   2217 SC Erlangen 48/88 e.V 1994
7. 7. Heimrath,Reiner FM 2207 SC Noris-Tarrasch Nür 1963
8. 8. Hirn,Oskar FM 2194 SC Noris-Tarrasch Nür 1962
9. 9. Löw,Gerald FM 2181 TSV Bindlach Aktionär 1963
10. 10. Promyshlyanskyy,Vita   2180 SC Noris-Tarrasch Nür 1984
11. 11. Walter,Florian   2171 SC Noris-Tarrasch Nür 1993
12. 12. Hacker,Jonas   2170 SG Büchenbach/Roth e. 1996
13. 13. Witte,Manfred   2155 VfB Hermsdorf e.V. 1946
14. 14. Wagner,Florian FM 2143 SC Noris-Tarrasch Nür 1990
15. 15. Hörr,Matthias   2139 Schachklub König Plau 1985
16. 16. Jussupow,Alexander   2130 SK Krumbach 1993
17. 17. Schatz,Christian CM 2109 Schachklub Schweinfur 1961
18. 18. Willim,Michael   2094 SC Erlangen 48/88 e.V 1971
19. 19. Jussupow,Nadia WFM 2085 SK Krumbach 1970
20. 20. Wittmann,Helmut   2084 BSG Wöhrlhaus Erlange 1970
21. 21. Leopold,Christian,Dr   2080 SV Lauf a.d.P. 1970
22. 22. Saathoff,Richard   2077 SW Nürnberg Süd e.V. 1963
23. 23. Mehlhorn,Uwe   2073 Ilmenauer SV 1961
24. 24. Boß,Rolf   2063 vereinslos  
25. 25. Manthey,Frank   2054 SK Schwanstetten 79 e 1965
26. 26. Walter,Thomas   2035 SC Erlangen 48/88 e.V 1978
27. 27. Rausch,Wolfgang jr.   2014 Allersberger SC 2000  1964
28. 28. Weber,Daniel   2013 SC Bechhofen 1923 e.V 1996
29. 29. Bachstein,Dustin   2010 SC Erlangen 48/88 e.V 1982
30. 30. Ulusoy,Tolga   2007 SC Noris-Tarrasch Nür 1980
31. 31. Dombrowsky,Michael   2002 Bergstedter SK von 19 1946
32. 32. Orwatsch,Gerhard   1994 SC Butzbach 2000 1946
33. 33. Wörl,Richard   1980 SW Nürnberg Süd e.V. 1963
34. 34. Brenner,Christian   1963 Spvg Zabo-Eintracht N 1968
35. 35. Süß,Stefan   1958 SC Noris-Tarrasch Nür 1987
36. 36. Cipra,Lothar   1957 SK Schwanstetten 79 e 1951
37. 37. Neuner,Johannes   1948 SK Freiburg Zähringen 1975
38. 38. Hauf,Nicolai   1936 SK Leutershausen 1991
39. 39. Horneber,Thomas   1921 SC Heilsbronn 1951 e. 1971
40. 40. Phenn,Ullrich   1909 Schachclub Reichenbac 1968
41. 41. Luther,Helmut   1907 SW Nürnberg Süd e.V. 1969
42. 42. Niebler,Paul   1906 SV Haunwöhr SAbt 1991
43. 43. Wedrychowski,Lukas   1895 SC Moosburg 1956 e.V. 1989
44. 44. Hörr,Christian   1891 Schachklub König Plau 1983
45. 45. Heppert,Lars   1880 Schachklub 1872 im BS 1982
46. 46. Gloth,Gerrit   1861 SC Erlangen 48/88 e.V 1964
47. 47. Osuna Sanchez-Infant     vereinslos 1982
48. 48. Klein,Waldemar   1852 SW Nürnberg Süd e.V. 1958
49. 49. Sandner,Andreas   1849 SC Bechhofen 1923 e.V 1988
50. 50. Thürauf,Peter   1845 SW Nürnberg Süd e.V. 1955
51. 51. Siegl,Melina   1832 SW Nürnberg Süd e.V. 1997
52. 52. Siegl,Adrian   1798 SW Nürnberg Süd e.V. 2000
53. 53. Korth,Manfred,Dr.   1795 SC Heideck-Hilpoltste 1955
54. 54. Schlötterer,Hermann   1793 Spvg Zabo-Eintracht N 1954
55. 55. Wettermann,Bernd   1788 FC Konradsreuth 1961
56. 56. Böhme,Andre   1787 SV Hellern 1974
57. 57. Tong,Kevin   1786 SC Erlangen 48/88 e.V 2003
58. 58. Laustsen,Karl-Johan   1765 1.FC Marktleuthen 1946
59. 59. Schmitz,Tim   1761 SC Sendling e.V. 1968
60. 60. Preßler,Paul   1748 SC Ammersee 1991
61. 61. Krasotin,Valentin   1747 SW Nürnberg Süd e.V. 1998
62. 62. Pechan,Willi   1736 SK Schwabach 1907 e.V 1949
63. 63. Balhar,Michael   1721 SC Erlangen 48/88 e.V 1977
64. 64. Nahlik,Bernhard,Dr.   1721 SC Ansbach 1855 e.V. 1966
65. 65. Kuttenlochner,Michae   1707 SC Moosburg 1956 e.V. 1991
66. 66. Peck,Malcolm   1699 SC Schwabmünchen 1963
67. 67. Babichev,Vyacheslav   1697 SW Nürnberg Süd e.V. 1939
68. 68. Mantel,Ruben   1687 Spvg Zabo-Eintracht N 2002
69. 69. Schöne,Steffen   1685 Spvg Zabo-Eintracht N 1966
70. 70. Weißmann,Peter   1679 SK Zirndorf e.V. 1951
71. 71. Weist,Thorsten,Dr.   1667 SV Hellern 1980
72. 72. Walter,Manfred   1662 SV Lauf a.d.P. 1959
73. 73. Lottring,Dieter   1658 SK Schwabach 1907 e.V 1940
74. 74. Hiltner,Alfred   1655 vereinlslos 1942
75. 75. Grasser,Stefan   1653 SV Hellern 1968
76. 76. Hahn,Thomas   1650 SK 1907 Kulmbach 1976
77. 77. Ott,Hans   1644 Spvg Zabo-Eintracht N 1944
78. 78. Hummel,Thomas   1629 TSV Dietfurt/Altm. e. 1970
79. 79. Shen,Julian   1609 SK Rothenburg e.V. 2002
80. 80. Engel,Georg   1609 SGem 1882 Fürth 1949
81. 81. Drees,Martin   1609 TSV Cadolzburg e.V. 1999
82. 82. Mantel,Hubert   1604 Spvg Zabo-Eintracht N 1965
83. 83. Grasmik,Waldemar   1601 vereinslos 1991
84. 84. Gude,Michael   1595 SF Fürth 1951 e.V. 1973
85. 85. Müller,Ludwig   1582 SGem Nürnberg 1978 e. 1953
86. 86. Berntgen,Henri   1571 SW Nürnberg Süd e.V. 1998
87. 87. Haas,Maximilian   1565 SC Erlangen 48/88 e.V 2001
88. 88. Kögler,Christian   1562 Spvg Zabo-Eintracht N 1985
89. 89. Gelfenbaum,Daniel   1554 SAbt TuS Makkabi Ffm 2004
90. 90. Phenn,Jan-Niklas   1546 Schachclub Reichenbac 2000
91. 91. Hasenöder,Matthias   1542 Spvg Zabo-Eintracht N 1960
92. 92. Kurz,Leonhard   1533 SK Nürnberg 1911 e.V. 1939
93. 93. Zaudtke,Friedrich Wi   1532 SC Noris-Tarrasch Nür 1953
94. 94. Bursian,Tim   1520 SG Waldkirchen 1993
95. 95. Weidenhöfer,Robert   1519 SW Nürnberg Süd e.V. 1967
96. 96. Dreiseitel,Werner   1514 SC Noris-Tarrasch Nür 1955
97. 97. Berntgen,Michael   1510 SW Nürnberg Süd e.V. 1961
98. 98. Weber,Alexander   1507 SC Erlangen 48/88 e.V 1983
99. 99. Röckl,Adelbert   1505 Spvg Zabo-Eintracht N 1951
100 100 Reichel,Rolf   1503 Sfr. Frankfurt 1921 1948
101 101 Nestle,Rainer   1496 SC Ansbach 1855 e.V. 1972
102 102 Semenova,Alisa   1485 SC Noris-Tarrasch Nür 1999
103 103 Meifert,Dieter   1481 SV Strand von 1974 1955
104 104 Albayrak,Aylin   1478 Spvg Zabo-Eintracht N 1969
105 105 Tschammer,Kai   1472 SC Erlangen 48/88 e.V 2003
106 106 Brückner,Alexander   1471 Schachklub Schweinfur 2003
