Sie befinden sich hier:
Rapid Vereinsmeisterschaft (Runde 2)
Die zweite Runde unserer Rapid VM kommte Paul Wittmann für sich entscheiden. Damit ist er auch Schnellschach-Vereinsmeister. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung erreicht Thomas Oram vor David Engel.
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann,Paul | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 2 | Engel,David | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 3 | Oram,Thomas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | Flierl,Robin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
| 5 | Brenner,Christian | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |
| 6 | Waschner,Richard | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 7 | Link,Andreas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 8 | Wettermann,Bernd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 9 | Hahn,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 10 | Schlötterer,Hermann | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.00 |
| 11 | Galter,Norbert | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.75 |
| 12 | Seliger,Patrick | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 12 | Elgaby,Ayman | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14 | Röckl,Adelbert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.75 |
| 16 | Ott,Juan Luis | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.00 |
| 17 | Fraunholz,Axel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
| 18 | Schmitt,Klaus | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 19 | Raukamp,Benedikt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |


