Sie befinden sich hier:
David Engel ist Schnellschach Vereinsmeister
Nach dem Pokalsieg gewinnt David Engel nun auch die Vereinsmeisterschaft im Rapid-Modus.
Endergbnis nach fünf gespieleten Runden
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel,David | 1891 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||
| 2 | Wittmann,Paul | 2129 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
| 3 | Petzold,Vinzenz | 2035 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
| 4 | Schlötterer,Hermann | 1836 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 5 | Waschner,Chili | 1807 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 6 | Schmid,Stefan | 1667 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 7 | Held,Werner | 1026 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 8 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 13.0 | ||||
| 9 | Ott,Juan Luis | 1726 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 11.5 | ||||
| 10 | Hahn,Thomas | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 11.0 | ||||
Kurz vor dem Ende des August steht das letzte Turnier der Saison an: Die Schnellschach VM soll am 30.08.2025 um 14.00 Uhr stattfinden. Die Ausschreibung zum Turnier könnt ihr hier nachlesen..


