Sie befinden sich hier:

KEM 2015 - PARTIEN / ENDERGEBNIS / BERICHTE


Ergebnis: KREIS-EINZEL-MEISTERSCHAFT (02.-06./01/2015)

NEU: BILDERGALERIE   -   Ausschreibung und Teilnehmer:

Download Partien -> "KEM_2015_AKTUELL.pgn":

Endergebnis nach Runde 7 (06/01/2015 - 20:30 Uhr)

Pl.Nr.TeilnehmerTit.DWZAtt.Verein/OrtNat.Pkt.BuHoSoBe
1. 2. Luther,Helmut   1949 M SW Nürnberg Süd GER 6.0 26.0 23.25
2. 3. Strobel,Norbert   1948 M SK Zirndorf GER 6.0 25.5 23.00
3. 1. Süß,Stefan   2004 M SC N-T Nürnberg GER 5.0 26.0 19.25
4. 12. Drees,Martin   1752 M TSV Cadolzburg GER 5.0 23.5 15.75
5. 5. Rausch,Wolfgang s   1886 M SW Nürnberg Süd GER 4.5 28.0 18.00
6. 23. Ratscheu,Stefan   1635 M SC Postbauer-Heng GER 4.5 25.5 15.25
7. 8. Knab,Reinhard,Dr.   1790 M Zabo-Eintracht N. GER 4.5 20.5 13.00
8. 17. Walch,Roger   1686 M SW Nürnberg Süd GER 4.0 27.5 14.00
9. 9. Wirth,Karl-Heinz,   1788 M SC Mühlhof-R'dorf GER 4.0 25.0 12.50
10. 14. Schöne,Steffen   1748 M Zabo-Eintracht N. GER 4.0 24.0 11.50
11. 7. Siegl,Adrian   1814 M SW Nürnberg Süd GER 3.5 24.0 13.50
12. 6. Rummel,Gerald   1826 M SC Anderssen Nbg. GER 3.5 24.0 12.00
13. 10. Thürauf,Peter   1761 M SW Nürnberg Süd GER 3.5 24.0 11.25
14. 20. Hahn,Thomas   1661 M Zabo-Eintracht N. GER 3.5 23.5 13.50
15. 16. Diebel,Günter   1690 M SW Nürnberg Süd GER 3.5 23.5 10.25
16. 19. Münzenberg,Dietri   1668 M Zabo-Eintracht N. GER 3.5 21.5 7.75
17. 25. Nagel,Felix   1626 M SC Anderssen Nbg. GER 3.5 20.0 7.75
18. 29. Albayrak,Aylin   1499 W Zabo-Eintracht N. GER 3.5 18.5 7.50
19. 26. Pörzgen,Michael   1606 M SW Nürnberg Süd GER 3.5 15.5 7.75
20. 11. Schanz,Karlheinz   1755 M SC Mühlhof-R'dorf GER 3.0 25.0 12.00
21. 18. Mantel,Hubert   1669 M Zabo-Eintracht N. GER 3.0 24.5 8.00
22. 22. Weißmann,Peter   1656 M SK Zirndorf GER 3.0 24.0 9.50
23. 4. Leis,Stefan   1904 * SC Mühlhof-R'dorf GER 3.0 21.5 9.25
24. 21. Nüßlein,Christian   1661 M SGem Nürnberg 197 GER 3.0 19.0 7.75
25. 13. Mantel,Ruben   1749 M Zabo-Eintracht N. GER 2.5 26.0 7.00
26. 24. Hüseinov,Sebaydin   1630 M Zabo-Eintracht N. GER 2.5 21.5 6.50
27. 15. Babichev,Vyachesl   1699 M SW Nürnberg Süd GER 2.5 18.0 5.75
28. 31. Dreiseitel,Ursula   1356 W SC N-T Nürnberg GER 2.5 17.0 4.50
29. 33. Nagel,Ekkehard   1100 M SC Anderssen Nbg. GER 2.0 18.0 3.00
30. 30. Dreiseitel,Werner   1455 M SC N-T Nürnberg GER 2.0 16.5 4.00
31. 28. Mantel,Hans   1503 M Zabo-Eintracht N. GER 1.0 21.5 2.50
32. 32. Albayrak,Atilla   1339 * Zabo-Eintracht N. GER 1.0 20.5 3.00
33. 27. Denninger,David   1534 * TSV Cadolzburg GER 0.0 16.0 0.00


Paarungsliste Runde 7 (06/01/2015 - 15:30 Uhr):

Lokalmatador Norbert Strobel gewinnt eine Kurzpartie gegen einen in dieser Runde "indisponierten" Wolfgang Rausch und setzt damit den Tabellenführer Helmut Luther gehörig unter Druck. - Derweil gewinnen sowohl Stefan Süß wie auch Martin Drees ihre Partien und schaffen damit die sichere Qualifikation zu "Mittelfränkischen". Und auch Helmut Luther gewinnt seine Partie und wir warten
alle gespannt auf die Wertung... AND THE WINNER IS HELMUT LUTHER!!! - Gratulation, derZAPF.

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 23. Ratscheu,Stefan   1635 (4½) - 2. Luther,Helmut   1949 (5) 0 - 1
2 3. Strobel,Norbert   1948 (5) - 5. Rausch,Wolfgang    1886 (4½) 1 - 0
3 12. Drees,Martin   1752 (4) - 17. Walch,Roger   1686 (4) 1 - 0
4 1. Süß,Stefan   2004 (4) - 16. Diebel,Günter   1690 (3½) 1 - 0
5 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (3½) - 6. Rummel,Gerald   1826 (3½) 1 - 0
6 7. Siegl,Adrian   1814 (3) - 25. Nagel,Felix   1626 (3) ½ - ½
7 18. Mantel,Hubert   1669 (3) - 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (3) 0 - 1
8 19. Münzenberg,Dietr   1668 (3) - 10. Thürauf,Peter   1761 (3) ½ - ½
9 22. Weißmann,Peter   1656 (3) - 14. Schöne,Steffen   1748 (3) 0 - 1
10 11. Schanz,Karlheinz   1755 (2½) - 20. Hahn,Thomas   1661 (3) ½ - ½
11 13. Mantel,Ruben   1749 (2½) - 29. Albayrak,Aylin   1499 (2½) 0 - 1
12 26. Pörzgen,Michael   1606 (2½) - 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (2½) 1 - 0
13 15. Babichev,Vyaches   1699 (2½) - 21. Nüßlein,Christia   1661 (2) 0 - 1
14 30. Dreiseitel,Werne   1455 (2) - 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (1½) 0 - 1
15 28. Mantel,Hans   1503 (1) - 33. Nagel,Ekkehard   1100 (1) 0 - 1

 

Paarungsliste Runde 6 (06/01/2015 - 09:30 Uhr):

Nach dem "Salon-Remis" am Spitzenbrett schließt Norbert Strobel durch seinen Sieg über Roger Walch wieder zu Tabellenführer Helmut Luther auf. Einen halben Punkt hinter diesem Duo liegen Wolfgang Rausch und Stefan Ratscheu, der in ausgeglichener Stellung von einem schrecklichen "Einsteller" seines Gegners Karl-Heinz Wirth profitieren konnte! Das letzte Verfolger-Duell zwischen Gerald Rummel und Stefan Süß endet weit im Läufer-Endspiel mit einem "unbefriedigenden" Remis.

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 2. Luther,Helmut   1949 (4½) - 5. Rausch,Wolfgang    1886 (4) ½ - ½
2 17. Walch,Roger   1686 (4) - 3. Strobel,Norbert   1948 (4) 0 - 1
3 6. Rummel,Gerald   1826 (3) - 1. Süß,Stefan   2004 (3½) ½ - ½
4 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (3) - 23. Ratscheu,Stefan   1635 (3½) 0 - 1
5 14. Schöne,Steffen   1748 (3) - 12. Drees,Martin   1752 (3) 0 - 1
6 20. Hahn,Thomas   1661 (2½) - 7. Siegl,Adrian   1814 (2½) ½ - ½
7 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (2½) - 13. Mantel,Ruben   1749 (2½) 1 - 0
8 10. Thürauf,Peter   1761 (2½) - 22. Weißmann,Peter   1656 (2½) ½ - ½
9 16. Diebel,Günter   1690 (2½) - 11. Schanz,Karlheinz   1755 (2½) 1 - 0
10 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (2½) - 18. Mantel,Hubert   1669 (2) 0 - 1
11 21. Nüßlein,Christia   1661 (2) - 19. Münzenberg,Dietr   1668 (2) 0 - 1
12 25. Nagel,Felix   1626 (2) - 30. Dreiseitel,Werne   1455 (2) 1 - 0
13 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (1½) - 26. Pörzgen,Michael   1606 (1½) 0 - 1
14 33. Nagel,Ekkehard   1100 (1) - 15. Babichev,Vyaches   1699 (1½) 0 - 1
15 29. Albayrak,Aylin   1499 (1½) - 28. Mantel,Hans   1503 (1) 1 - 0


Paarungsliste Runde 5 (04/01/2015 - 15:30 Uhr):

Auch an Brett 2 setzt Roger Walch seinen Siegeszug gegen einen "ausgebrannten" (Stefan Leis über Stefan Leis) Gegner fort! Ebensolches gelingt auch Wolfgang Rausch gegen Karl-Heinz Wirth in einer Kurzpartie. Durch seinen Sieg schließt auch Stefan Süß wieder zur erweiterten Spitze auf, was auch Stefan Ratscheu durch seinen unerwarteten Sieg gegen Karlheinz Schanz gelingt! In der letzten Partie des Tages "quälten" sich Norbert Strobel und Helmut Luther am Spitzenbrett bis... schließlich Letzterer gewonnen hatte und die Tabellenspitze übernahm! Weiter geht´s übermorgen...

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 3. Strobel,Norbert   1948 (4) - 2. Luther,Helmut   1949 (3½) 0 - 1
2 17. Walch,Roger   1686 (3) - 4. Leis,Stefan   1904 (3) 1 - 0
3 5. Rausch,Wolfgang    1886 (3) - 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (3) 1 - 0
4 1. Süß,Stefan   2004 (2½) - 10. Thürauf,Peter   1761 (2½) 1 - 0
5 12. Drees,Martin   1752 (2½) - 6. Rummel,Gerald   1826 (2½) ½ - ½
6 11. Schanz,Karlheinz   1755 (2½) - 23. Ratscheu,Stefan   1635 (2½) 0 - 1
7 7. Siegl,Adrian   1814 (2) - 16. Diebel,Günter   1690 (2) ½ - ½
8 20. Hahn,Thomas   1661 (2) - 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (2) ½ - ½
9 18. Mantel,Hubert   1669 (2) - 14. Schöne,Steffen   1748 (2) 0 - 1
10 13. Mantel,Ruben   1749 (1½) - 26. Pörzgen,Michael   1606 (1½) 1 - 0
11 15. Babichev,Vyaches   1699 (1½) - 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (1½) 0 - 1
12 30. Dreiseitel,Werne   1455 (1½) - 21. Nüßlein,Christia   1661 (1½) ½ - ½
13 22. Weißmann,Peter   1656 (1½) - 29. Albayrak,Aylin   1499 (1½) 1 - 0
14 19. Münzenberg,Dietr   1668 (1) - 33. Nagel,Ekkehard   1100 (1) 1 - 0
15 28. Mantel,Hans   1503 (1) - 25. Nagel,Felix   1626 (1) 0 - 1
16 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (½) - 34. spielfrei     (0) + - -


Paarungsliste Runde 4 (04/01/2015 - 09:30 Uhr):

Durch seinen Triumph am Spitzenbrett zieht Norbert Strobel nach einer vogelwilden Partie alleine in Front. Dahinter ist nun Helmut Luther nach einem studienartigen Gewinn im Turmendsoiel alleiniger Zweiter. Ein vierköpfiger Pulk mit Karl-Heinz Wirth, Wolfgang Rausch, Stefan Leis sowie - nach seinem "Außenseitersieg" - Roger Walch liegt auf der Lauer! Noch eine Runde bis zur großen Pause!

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (3) - 3. Strobel,Norbert   1948 (3) 0 - 1
2 2. Luther,Helmut   1949 (2½) - 1. Süß,Stefan   2004 (2½) 1 - 0
3 4. Leis,Stefan   1904 (2) - 7. Siegl,Adrian   1814 (2) 1 - 0
4 16. Diebel,Günter   1690 (2) - 5. Rausch,Wolfgang    1886 (2) 0 - 1
5 10. Thürauf,Peter   1761 (2) - 11. Schanz,Karlheinz   1755 (2) ½ - ½
6 14. Schöne,Steffen   1748 (2) - 17. Walch,Roger   1686 (2) 0 - 1
7 6. Rummel,Gerald   1826 (1½) - 15. Babichev,Vyaches   1699 (1½) 1 - 0
8 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (1½) - 18. Mantel,Hubert   1669 (1½) ½ - ½
9 12. Drees,Martin   1752 (1½) - 22. Weißmann,Peter   1656 (1½) 1 - 0
10 23. Ratscheu,Stefan   1635 (1½) - 13. Mantel,Ruben   1749 (1½) 1 - 0
11 19. Münzenberg,Dietr   1668 (1) - 20. Hahn,Thomas   1661 (1) 0 - 1
12 29. Albayrak,Aylin   1499 (1) - 21. Nüßlein,Christia   1661 (1) ½ - ½
13 25. Nagel,Felix   1626 (1) - 33. Nagel,Ekkehard   1100 (1) - - -
14 26. Pörzgen,Michael   1606 (1) - 28. Mantel,Hans   1503 (½) ½ - ½
15 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (½) - 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (½) 1 - 0
16 30. Dreiseitel,Werne   1455 (½) - 34. spielfrei     (0) + - -


Paarungsliste Runde 3 (03/01/2015 - 15:30 Uhr):

Nach dieser Runde gibt es nur noch zwei Recken mit reiner Weste: Norbert Strobel und Karl-Heinz Wirth! - Ansonsten sind eigentlich nur noch die Achtungsteilerfolge von Karlheinz Schanz, Hubert Mantel sowie Peter Weißmann nennenswert, die aber kaum Einfluß auf die Tabellenspitze haben.

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 3. Strobel,Norbert   1948 (2) - 10. Thürauf,Peter   1761 (2) 1 - 0
2 16. Diebel,Günter   1690 (2) - 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (2) 0 - 1
3 1. Süß,Stefan   2004 (1½) - 23. Ratscheu,Stefan   1635 (1½) 1 - 0
4 13. Mantel,Ruben   1749 (1½) - 2. Luther,Helmut   1949 (1½) 0 - 1
5 11. Schanz,Karlheinz   1755 (1½) - 4. Leis,Stefan   1904 (1½) ½ - ½
6 5. Rausch,Wolfgang    1886 (1) - 12. Drees,Martin   1752 (1½) 1 - 0
7 18. Mantel,Hubert   1669 (1) - 6. Rummel,Gerald   1826 (1) ½ - ½
8 7. Siegl,Adrian   1814 (1) - 19. Münzenberg,Dietr   1668 (1) 1 - 0
9 22. Weißmann,Peter   1656 (1) - 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (1) ½ - ½
10 29. Albayrak,Aylin   1499 (1) - 14. Schöne,Steffen   1748 (1) 0 - 1
11 17. Walch,Roger   1686 (1) - 20. Hahn,Thomas   1661 (1) 1 - 0
12 15. Babichev,Vyaches   1699 (½) - 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (½) 1 - 0
13 21. Nüßlein,Christia   1661 (½) - 26. Pörzgen,Michael   1606 (½) ½ - ½
14 25. Nagel,Felix   1626 (½) - 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (0) ½ - ½
15 28. Mantel,Hans   1503 (0) - 30. Dreiseitel,Werne   1455 (0) ½ - ½
16 33. Nagel,Ekkehard   1100 (0) - 34. spielfrei     (0) + - -


Paarungsliste Runde 2 (03/01/2015 - 09:30 Uhr):

Der "Big-Point" dieser Runde geht an Günter Diebel, der Gerald Rummel niederringt! Und das war´s:
Die beiden "Youngsters" Martin Drees sowie Ruben Mantel erzielen immerhin Remisen gegen recht 
hochwertige Gegnerschaft, genauso wie Ursula Dreiseitel gegen den ziemlich glücklos agierenden
Christian Nüßlein. Und auch Helmut Luther kommt gegen Karlheinz Schanz nur zur Punkteteilung...

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 12. Drees,Martin   1752 (1) - 1. Süß,Stefan   2004 (1) ½ - ½
2 2. Luther,Helmut   1949 (1) - 11. Schanz,Karlheinz   1755 (1) ½ - ½
3 14. Schöne,Steffen   1748 (1) - 3. Strobel,Norbert   1948 (1) 0 - 1
4 4. Leis,Stefan   1904 (1) - 13. Mantel,Ruben   1749 (1) ½ - ½
5 6. Rummel,Gerald   1826 (1) - 16. Diebel,Günter   1690 (1) 0 - 1
6 20. Hahn,Thomas   1661 (1) - 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 (1) 0 - 1
7 10. Thürauf,Peter   1761 (1) - 29. Albayrak,Aylin   1499 (1) 1 - 0
8 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 (½) - 7. Siegl,Adrian   1814 (½) ½ - ½
9 23. Ratscheu,Stefan   1635 (½) - 25. Nagel,Felix   1626 (½) 1 - 0
10 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 (0) - 5. Rausch,Wolfgang    1886 (0) 0 - 1
11 26. Pörzgen,Michael   1606 (0) - 15. Babichev,Vyaches   1699 (0) ½ - ½
12 17. Walch,Roger   1686 (0) - 27. Denninger,David   1534 (0) + - -
13 30. Dreiseitel,Werne   1455 (0) - 18. Mantel,Hubert   1669 (0) 0 - 1
14 19. Münzenberg,Dietr   1668 (0) - 28. Mantel,Hans   1503 (0) 1 - 0
15 31. Dreiseitel,Ursul   1356 (0) - 21. Nüßlein,Christia   1661 (0) ½ - ½
16 33. Nagel,Ekkehard   1100 (0) - 22. Weißmann,Peter   1656 (0) 0 - 1


Paarungsliste Runde 1 (02/01/2015 - 18.00 Uhr):

Die "untere" verliert gegen die "obere" Hälfte mit 3,0 - 13,0 Punkten, doch zwei "Zaboranern" gelingt gleich zum Auftakt ein "Break": Thomas Hahn gewinnt gegen Wolfgang Rausch und Aylin Albayrak bezwingt Vyacheslav Babichev! Zudem gelingen Stefan Ratscheu und Felix Nagel Unentschieden...

Br.Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.-Nr.TeilnehmerTit.DWZPkt.Ergebnis:
1 1. Süß,Stefan   2004 () - 17. Walch,Roger   1686 () 1 - 0
2 18. Mantel,Hubert   1669 () - 2. Luther,Helmut   1949 () 0 - 1
3 3. Strobel,Norbert   1948 () - 19. Münzenberg,Dietr   1668 () 1 - 0
4 21. Nüßlein,Christia   1661 () - 4. Leis,Stefan   1904 () 0 - 1
5 5. Rausch,Wolfgang    1886 () - 20. Hahn,Thomas   1661 () 0 - 1
6 22. Weißmann,Peter   1656 () - 6. Rummel,Gerald   1826 () 0 - 1
7 7. Siegl,Adrian   1814 () - 23. Ratscheu,Stefan   1635 () ½ - ½
8 25. Nagel,Felix   1626 () - 8. Knab,Reinhard,Dr   1790 () ½ - ½
9 9. Wirth,Karl-Heinz   1788 () - 24. Hüseinov,Sebaydi   1630 () 1 - 0
10 27. Denninger,David   1534 () - 10. Thürauf,Peter   1761 () 0 - 1
11 11. Schanz,Karlheinz   1755 () - 26. Pörzgen,Michael   1606 () 1 - 0
12 28. Mantel,Hans   1503 () - 12. Drees,Martin   1752 () 0 - 1
13 13. Mantel,Ruben   1749 () - 30. Dreiseitel,Werne   1455 () 1 - 0
14 31. Dreiseitel,Ursul   1356 () - 14. Schöne,Steffen   1748 () 0 - 1
15 15. Babichev,Vyaches   1699 () - 29. Albayrak,Aylin   1499 () 0 - 1
16 33. Nagel,Ekkehard   1100 () - 16. Diebel,Günter   1690 () 0 - 1
17 32. Albayrak,Atilla   1339 () - 34. spielfrei     () + - -


Startrangliste (Sortierung nach DWZ):

Inzwischen stellen wir mit Reinhard Knab, Steffen Schöne, Ruben & Hubert Hans Mantel,
Thomas Hahn, Dietrich Münzenberg, Sebaydin Hüseinov sowie Aylin & Atilla Albayrak 10
der 33 gemeldeten Teilnehmer und damit selbstverständlich auch eine solide relative Mehrheit...

Teilnehmerliste (02/01/2015 - 18.00 Uhr):
Nr.TeilnehmerTitelDWZELOAtt.Verein/OrtNat.Geb.
1. Süß,Stefan   2004   M SC N-T Nürnberg GER 1987
2. Luther,Helmut   1949   M SW Nürnberg Süd GER 1969
3. Strobel,Norbert   1948   M SK Zirndorf GER 1963
4. Leis,Stefan   1904   M SC Mühlhof-R'dorf GER 1989
5. Rausch,Wolfgang sr.   1886   M SW Nürnberg Süd GER 1956
6. Rummel,Gerald   1826   M SC Anderssen Nbg. GER 1962
7. Siegl,Adrian   1814   M SW Nürnberg Süd GER 2000
8. Knab,Reinhard,Dr.   1790   M Zabo-Eintracht N. GER 1967
9. Wirth,Karl-Heinz,Dr.   1788   M SC Mühlhof-R'dorf GER 1960
10. Thürauf,Peter   1761   M SW Nürnberg Süd GER 1955
11. Schanz,Karlheinz   1755   M SC Mühlhof-R'dorf GER 1951
12. Drees,Martin   1752   M TSV Cadolzburg GER 1999
13. Mantel,Ruben   1749   M Zabo-Eintracht N. GER 2002
14. Schöne,Steffen   1748   M Zabo-Eintracht N. GER 1966
15. Babichev,Vyacheslav   1699   M SW Nürnberg Süd GER 1939
16. Diebel,Günter   1690   M SW Nürnberg Süd GER 1954
17. Walch,Roger   1686   M SW Nürnberg Süd GER 1953
18. Mantel,Hubert   1669   M Zabo-Eintracht N. GER 1965
19. Münzenberg,Dietrich   1668   M Zabo-Eintracht N. GER 1941
20. Nüßlein,Christian   1661   M SGem Nürnberg 1978 GER 1969
21. Hahn,Thomas   1661   M Zabo-Eintracht N. GER 1976
22. Weißmann,Peter   1656   M SK Zirndorf GER 1951
23. Ratscheu,Stefan   1635   M SC Postbauer-Heng GER 1997
24. Hüseinov,Sebaydin   1630   M Zabo-Eintracht N. GER 1963
25. Nagel,Felix   1626   M SC Anderssen Nbg. GER 1998
26. Pörzgen,Michael   1606   M SW Nürnberg Süd GER 1967
27. Denninger,David   1534   M TSV Cadolzburg GER 1976
28. Mantel,Hans   1503   M Zabo-Eintracht N. GER 1998
29. Albayrak,Aylin   1499   W Zabo-Eintracht N. GER 1969
30. Dreiseitel,Werner   1455   M SC N-T Nürnberg GER 1955
31. Dreiseitel,Ursula   1356   W SC N-T Nürnberg GER 1958
32. Nagel,Ekkehard   1100   M SC Anderssen Nbg. GER 1957
33. Albayrak,Atilla   1339   M Zabo-Eintracht N. GER 1968
34. spielfrei