Der Schachkreis Mittelfranken-Mitte veranstaltete zum erstmals dieses Format, das sich vor allem an Jugendliche mit wenig Spielerfahrung richtet. Souveräner Sieger wurde Cem Arman Aydin vom SC Noris Tarrsch, der alle 7 Partien gewann.
Auch von Zabo waren fünf Teilnehmer:innen vor Ort:
Yuhe Shou (Platz 11 / 4 Punkte)
Lukas Chen (Platz 15 / 3 Punkte)
Clara Fleischmann (Platz 16 / 3 Punkte)
Stepan Machalaba (Platz 18 / 3 Punkte)
Nina Iarovitchuk (Platz 21 / 2 Punkte)
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Altersklasse | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin,Cem Arman | U8 | Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 31.00 | |||
| 2 | Ma,Yuan Kai | U8 | SC 1868 Bamberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.00 | |||
| 3 | Bystrov,Andrii | U10 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |||
| 4 | Albin,Esther | U10 | Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 19.00 | |||
| 5 | Aliyeva,Renata | U10 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |||
| 6 | Zemann,Philip Ked | U8 | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |||
| 7 | Chitluri,Aashvi | U8 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 15.50 | |||
| 8 | Roth,Elias | U10 | SC Stein 1998 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |||
| 9 | Röthlein,Johannes | U10 | Noris-Tarrasch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |||
| 10 | Höfling,Julian | U8 | Noris-Tarrasch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
| 11 | Shou,Yuhe | U10 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |||
| 12 | Höfling,Simon | U10 | Noris-Tarrasch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | |||
| 13 | Ratushnyi,Nazar | U10 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |||
| 13 | Grabskaya,Alisa | U10 | Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |||
| 15 | Chen,Lukas | U8 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |||
| 16 | Fleischmann,Clara | U10 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |||
| 17 | Krzikowski,Richar | U10 | Postbauer-Heng | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |||
| 18 | Machalaba,Stepan | U10 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |||
| 19 | Kohnle,Tim | U10 | Postbauer-Heng | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |||
| 20 | Ullmann,Aurélie | U10 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |||
| 21 | Iarovitchuk,Nina | U8 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 22 | Grabskiy,Lev | U8 | Noris-Tarrasch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.25 | |||
| 23 | Schade,Philipp | U8 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.25 | |||
