Sie befinden sich hier:
Juli 2024
Auch zum August-Termin kamen wieder sehr wenig Teilnehmer, da parallel das Vietelfinale gegen Spanien stattfand. Wir waren aber dennoch 12 Teilnehmer und spielten ein Vollrundenturnier. Sieger wurde Ivan Kochiev von SC Noris Tarrasch. bester Zaboraner war wieder einmal Larry König, der den dritten Platz erreichen konnte.
Gesamtwertung
folgt noch
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.00 |
2. | Süß,Stefan | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
3. | König,Larry | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
4. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
5. | Hahn,Thomas | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
6. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
7. | Göbel,David | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
8. | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
9. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.75 |
10. | Hochstrasser,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
11. | Ritter, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
12. | Diaz del Real,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 51.00 | 10 |
2. | Süß,Stefan | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 40.00 | 8 |
3. | König,Larry | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 34.50 | 8 |
4. | Edelmayer,Luis | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 32.50 | 7 |
5. | Hahn,Thomas | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 28.50 | 7 |
6. | Rieber,René | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 23.00 | 7 |
7. | Göbel,David | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.00 | 4 |
8. | Scharr,Nils | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 8.75 | 3 |
9. | Ott,Juan Luis | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 5.75 | 2 |
10. | Hochstrasser,Benjamin | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 3.50 | 2 |
11. | Ritter, Lars | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.50 | 1 |
12. | Diaz del Real,David | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0 |