Sie befinden sich hier:

Teilnehmer

Die CD-Bergen 2015 kann bestellt werden (16 €)

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
1. Röder,Frank FM 2256 2184   SV Altensittenbach 1951 4602161  
2. Schmidt,Gerhard   2216 2131   SC Unterhaching 1940 4605233  
3. Wolf,Walter   2125 2084   Stuttgarter SF 1952 4606787  
4. Goy,Udo   2151 2084   Ford SF Köln 1942 4603974  
5. Urytskyy,Arkadiy   2188 2078   TSV Bindlach 1942 2462255  
6. Jergler,Karl-Heinz   2213 2076   SC Waldkraiburg 1953 4644735  
7. Trescher,Manfred   2172 2062   Stiftung BSW - SG Münch 1950 4618408  
8. Däubler,Heinrich   2190 2058   SC Haselmühl 1944 4606841  
9. Röder,Gerd,Dr. FM 2207 2047   SV Altensittenbach 1951 4603303  
10. Fischer,Gerd   2096 2011   FC Gunzenhausen 1941 4652665  
11. Selig,Rainer   2103 2007   SpV Ebersbach/SA 1948 2464610  
12. Blodig,Reinhard   2175 1999   TV Riedenburg 1952 4607597  
13. Siegmund,Rainer   2093 1991   SV Dresden-Striesen 1943 4614321  
14. Stolpynskyy,Mark     1968   SW Nürnberg Süd 1947 1293713  
15. Straub,Peter   2117 1965   SK Mering 1944 4617452  
16. Isopp,Manfred   1957   M SV Treffen 1942 1618563  
17. Walther,Reinhard   2054 1942   SK Herzogenaurach 1947 2463257  
18. Kurka,Dieter   2044 1931   Kölner SK Dr. Lasker 1951 1290204  
19. Strecker,Gerhard,Dr.   2033 1930   SC Starnberg 1948 2460164  
20. Jagdhuber,Hans   2016 1906   SK Keres-Augsburg 1946 4697596  
21. Lehr,Thomas   1939 1895   Husumer SV 1955 2461098  
22. Glueck,Josef     1891   SG Traunstein/Traunreut 1952    
23. Maugg,Ludwig   1978 1881   SC Sonthofen 1938 4627865  
24. Kochseder,Georg   2019 1871   TV Hallstadt 1938 2465293  
25. Kalkmann,Hans   1953 1859   SC Springer St.Tönis 1936 4626532  
26. Neubauer,Jaroslaus   2029 1858   SK Schweinfurt 1950 4688368  
27. Schröter,Manfred   2011 1855   SC Falke Saerbeck 1940 4629930  
28. Hein,Manfred   2058 1850   FC Gunzenhausen 1936 4648455  
29. Knollmüller,Peter   1882 1838   SK Töging 1950 1294149  
30. Korth,Manfred,Dr.   1888 1833   SC Heideck-Hilpoltstein 1955 1271875  
31. Weiskopf,Hans,Dr.     1832   FC Gunzenhausen 1953    
32. Pidtoptanyy,Igor   1966 1823   SW Nürnberg Süd 1938 4693230  
33. Dürr,Rainer,Dr.   2045 1816   SC Prien 1949 2460159  
34. Bilyavskyy,Borys   1966 1807   FC Ergolding 1938 1411969  
35. Reimann,Günther   1954 1803   SC Magstadt 1943 4691695  
36. Abel,Hans-Peter   1956 1795   SC Leinfelden 1947 1293964  
37. Zerweck,Christoph   1921 1779   SV Herrenberg 1955 2463082  
38. Zschorsch,Peter   1968 1772   Karlsruher SF 1935 4679806  
39. Wittkugel,Friedhelm   1913 1768   SV Kamen 1933 2460616  
40. Königl,Anton   1936 1767   FC Ergolding 1939 2460479  
41. Leuschner,Günter   2001 1757   SW Nürnberg Süd 1937 2461772  
42. Niedermaier,Peter   1874 1757   SU Ebersberg-Grafing 1947 1292467  
43. Gerhards,Walter   1921 1756   Ratinger SK 1945 4642554  
44. Thieme,Wolfgang   1941 1755   SC Bayer Uerdingen 1949 2462779  
45. Reichwald,Klaus   1852 1743   SC Lohhof 1943 4697081  
46. Klüber,Werner   1893 1740   SC Prichsenstadt 1954 2467007  
47. Bräu,Ludwig   1929 1733   SK Marktoberdorf 1931 4671210  
48. Aigner,Georg   1891 1725   SC Taufkirchen 1940 4691334  
49. Zehfuß,Helmut   2021 1716   SG Traunstein/Traunreut 1938 2465296  
50. Perzl,Michael   1894 1713   TSV Trostberg 1944 1290615  
51. Willin,Bernhard   1890 1691   SC Horben 1951 4699165  
52. Babichev,Vyacheslav   1823 1683   SW Nürnberg Süd 1939 4697235  
53. Boldt,Heinrich   1883 1682   TSV Kareth-Lappersdorf 1943 4644220  
54. Baumgartner,Andreas   1878 1677   ASV J'Adoube Grassau 1942 2461060  
55. Kolkwitz,Klaus   1849 1670   ESV Eberswalde 1942 4666046  
56. Walch,Roger   1733 1666   SW Nürnberg Süd 1953 2464409  
57. Harke,Horst   1826 1664 * SK Varel 1935 4692373  
58. Mahrla,Hans,Dr.   1790 1647   SC Eichenau 1944 2460285  
59. Hermann,Josef   1831 1645   TSV Trostberg 1935 2465298  
60. Klimpel,Siegfried   1801 1645   TSV Kareth-Lappersdorf 1948 1270271  
61. Schönfelder,Heinrich   1849 1643   SC Tarrasch München 1934 2461159  
62. Oser,Thor   1815 1638   SK Jöhlingen 1940 2464448  
63. Schuster,Herbert   1839 1624   SK Landshut 1940 2461246  
64. Lubberich,Alfred,Dr.   1848 1616   SG Nettetal 1941 2461631  
65. Riegler,Markus   1817 1609   SK Mannheim-Lindenhof 1938 2461379  
66. Malik,Heinz   1833 1609   SK Großweil 1936 2460488  
67. Flockerzi,Armin   1819 1605   VfR-SC Koblenz 1940 4673697  
68. Lüders,Günter,Dr.   1796 1603   TSV Benshausen 1937 2461071  
69. Breuer,Herbert   1633 1594   SK Bad Aibling 1949 1296819  
70. Kunte,Herbert   1818 1594   SK Siemens München 1927 4679849  
71. Kammel,Rudolf   1770 1582   SC Bavaria Regensb. 1946 1290722  
72. Alefs,Heinz   1747 1567   SC Eichenau 1938 2463275  
73. Graw,Rolf   1797 1563   VfR-SC Koblenz 1948 1290707  
74. Laber,Dietrich   1790 1561   SF Steinsfurt 1945 1290721  
75. Garms,Ilse   1745 1553 W ESV Eberswalde 1939 2464263  
76. Otto,Klaus   1753 1550   SV Triebes 1941 4694562  
77. Steffl,Herbert   1829 1539   ASV J'Adoube Grassau 1952 2461090  
78. Stephan,Hubert   1659 1527   SC Prien 1948 1290617  
79. Sandner,Josef   1731 1507   SG Traunstein/Traunreut 1942 2465302  
80. Aufmwasser,Günter   1698 1494   SV Hilden 1937 2461182  
81. Jehn,Detlef     1486   SF Bad Reichenhall 1942 1293721  
82. Peiberg,Ehrhard     1469   SC Erlangen 1942 1291668  
83. Rudek,Gerald     1453   SC Feuchtwangen 1947 1293722  
84. Hütter,Heinz     1447   SC Eichenau 1947 1270810  
85. Wraga,Hermann   1675 1445   SG Osnabrück 1948 1270896  
86. Wraga,Teresa   1633 1424 W SG Osnabrück 1955 1270897  
87. Schießl,Hanns   1734 1423   FVS ASP Hoyerswerda 1945 2467492  
88. Rosmann,Armin     1403   TSV Ebermannstadt 1953    
89. Wilfert,Eva-Maria   1672 1389 W PTSV SK Hof 1945 2461673  
90. Schießl,Werner   1821 1388   FVS ASP Hoyerswerda 1947 1292101  
91. Hartlaub,Marianne   1580 1367 W SK Klingenberg 1926 2464695  
92. Schallock,Helmut     1352   SC Noris-Tarrasch Nürnb 1945 1299109  
93. Conitz,Helmut   1590 1343   SF Witzlasreuth 1938 2465301  
94. Bräu,Emmi   1596 1321 W SK Marktoberdorf 1936 2464694  
95. Ewald,Frithjof   1571 1319   ASV J'Adoube Grassau 1934 2465303  
96. Malik,Rosemarie   1652 1285 W SK Großweil 1939 2467164  
97. Jurgan,Brigitte   1476 1236 W ASV J'Adoube Grassau 1938 4624920  
98. Schubert,Jürgen   1430 1124   Münchener SC 1949 1298603  
99. Schwarzmeier,Christin     868 W TV Riedenburg 1952 1299615  
100. Walther,Renate   1221 837 W SK Herzogenaurach 1950 1291929  
0. spielfrei                

 

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
1. Abel,Hans-Peter   1956 1795   SC Leinfelden 1947 1293964  
2. Aigner,Georg   1891 1725   SC Taufkirchen 1940 4691334  
3. Alefs,Heinz   1747 1567   SC Eichenau 1938 2463275  
4. Aufmwasser,Günter   1698 1494   SV Hilden 1937 2461182  
5. Babichev,Vyacheslav   1823 1683   SW Nürnberg Süd 1939 4697235  
6. Baumgartner,Andreas   1878 1677   ASV J'Adoube Grassau 1942 2461060  
7. Bilyavskyy,Borys   1966 1807   FC Ergolding 1938 1411969  
8. Blodig,Reinhard   2175 1999   TV Riedenburg 1952 4607597  
9. Boldt,Heinrich   1883 1682   TSV Kareth-Lappersdorf 1943 4644220  
10. Bräu,Emmi   1596 1321 W SK Marktoberdorf 1936 2464694  
11. Bräu,Ludwig   1929 1733   SK Marktoberdorf 1931 4671210  
12. Breuer,Herbert   1633 1594   SK Bad Aibling 1949 1296819  
13. Conitz,Helmut   1590 1343   SF Witzlasreuth 1938 2465301  
14. Däubler,Heinrich   2190 2058   SC Haselmühl 1944 4606841  
15. Dürr,Rainer,Dr.   2045 1816   SC Prien 1949 2460159  
16. Ewald,Frithjof   1571 1319   ASV J'Adoube Grassau 1934 2465303  
17. Fischer,Gerd   2096 2011   FC Gunzenhausen 1941 4652665  
18. Flockerzi,Armin   1819 1605   VfR-SC Koblenz 1940 4673697  
19. Garms,Ilse   1745 1553 W ESV Eberswalde 1939 2464263  
20. Gerhards,Walter   1921 1756   Ratinger SK 1945 4642554  
21. Glueck,Josef     1891   SG Traunstein/Traunreut 1952    
22. Goy,Udo   2151 2084   Ford SF Köln 1942 4603974  
23. Graw,Rolf   1797 1563   VfR-SC Koblenz 1948 1290707  
24. Harke,Horst   1826 1664 * SK Varel 1935 4692373  
25. Hartlaub,Marianne   1580 1367 W SK Klingenberg 1926 2464695  
26. Hein,Manfred   2058 1850   FC Gunzenhausen 1936 4648455  
27. Hermann,Josef   1831 1645   TSV Trostberg 1935 2465298  
28. Hütter,Heinz     1447   SC Eichenau 1947 1270810  
29. Isopp,Manfred   1957   M SV Treffen 1942 1618563  
30. Jagdhuber,Hans   2016 1906   SK Keres-Augsburg 1946 4697596  
31. Jehn,Detlef     1486   SF Bad Reichenhall 1942 1293721  
32. Jergler,Karl-Heinz   2213 2076   SC Waldkraiburg 1953 4644735  
33. Jurgan,Brigitte   1476 1236 W ASV J'Adoube Grassau 1938 4624920  
34. Kalkmann,Hans   1953 1859   SC Springer St.Tönis 1936 4626532  
35. Kammel,Rudolf   1770 1582   SC Bavaria Regensb. 1946 1290722  
36. Klimpel,Siegfried   1801 1645   TSV Kareth-Lappersdorf 1948 1270271  
37. Klüber,Werner   1893 1740   SC Prichsenstadt 1954 2467007  
38. Knollmüller,Peter   1882 1838   SK Töging 1950 1294149  
39. Kochseder,Georg   2019 1871   TV Hallstadt 1938 2465293  
40. Königl,Anton   1936 1767   FC Ergolding 1939 2460479  
41. Kolkwitz,Klaus   1849 1670   ESV Eberswalde 1942 4666046  
42. Korth,Manfred,Dr.   1888 1833   SC Heideck-Hilpoltstein 1955 1271875  
43. Kunte,Herbert   1818 1594   SK Siemens München 1927 4679849  
44. Kurka,Dieter   2044 1931   Kölner SK Dr. Lasker 1951 1290204  
45. Laber,Dietrich   1790 1561   SF Steinsfurt 1945 1290721  
46. Lehr,Thomas   1939 1895   Husumer SV 1955 2461098  
47. Leuschner,Günter   2001 1757   SW Nürnberg Süd 1937 2461772  
48. Lubberich,Alfred,Dr.   1848 1616   SG Nettetal 1941 2461631  
49. Lüders,Günter,Dr.   1796 1603   TSV Benshausen 1937 2461071  
50. Mahrla,Hans,Dr.   1790 1647   SC Eichenau 1944 2460285  
51. Malik,Heinz   1833 1609   SK Großweil 1936 2460488  
52. Malik,Rosemarie   1652 1285 W SK Großweil 1939 2467164  
53. Maugg,Ludwig   1978 1881   SC Sonthofen 1938 4627865  
54. Neubauer,Jaroslaus   2029 1858   SK Schweinfurt 1950 4688368  
55. Niedermaier,Peter   1874 1757   SU Ebersberg-Grafing 1947 1292467  
56. Oser,Thor   1815 1638   SK Jöhlingen 1940 2464448  
57. Otto,Klaus   1753 1550   SV Triebes 1941 4694562  
58. Peiberg,Ehrhard     1469   SC Erlangen 1942 1291668  
59. Perzl,Michael   1894 1713   TSV Trostberg 1944 1290615  
60. Pidtoptanyy,Igor   1966 1823   SW Nürnberg Süd 1938 4693230  
61. Reichwald,Klaus   1852 1743   SC Lohhof 1943 4697081  
62. Reimann,Günther   1954 1803   SC Magstadt 1943 4691695  
63. Riegler,Markus   1817 1609   SK Mannheim-Lindenhof 1938 2461379  
64. Röder,Frank FM 2256 2184   SV Altensittenbach 1951 4602161  
65. Röder,Gerd,Dr. FM 2207 2047   SV Altensittenbach 1951 4603303  
66. Rosmann,Armin     1403   TSV Ebermannstadt 1953    
67. Rudek,Gerald     1453   SC Feuchtwangen 1947 1293722  
68. Sandner,Josef   1731 1507   SG Traunstein/Traunreut 1942 2465302  
69. Schallock,Helmut     1352   SC Noris-Tarrasch Nürnb 1945 1299109  
70. Schießl,Hanns   1734 1423   FVS ASP Hoyerswerda 1945 2467492  
71. Schießl,Werner   1821 1388   FVS ASP Hoyerswerda 1947 1292101  
72. Schmidt,Gerhard   2216 2131   SC Unterhaching 1940 4605233  
73. Schönfelder,Heinrich   1849 1643   SC Tarrasch München 1934 2461159  
74. Schröter,Manfred   2011 1855   SC Falke Saerbeck 1940 4629930  
75. Schubert,Jürgen   1430 1124   Münchener SC 1949 1298603  
76. Schuster,Herbert   1839 1624   SK Landshut 1940 2461246  
77. Schwarzmeier,Christin     868 W TV Riedenburg 1952 1299615  
78. Selig,Rainer   2103 2007   SpV Ebersbach/SA 1948 2464610  
79. Siegmund,Rainer   2093 1991   SV Dresden-Striesen 1943 4614321  
80. Steffl,Herbert   1829 1539   ASV J'Adoube Grassau 1952 2461090  
81. Stephan,Hubert   1659 1527   SC Prien 1948 1290617  
82. Stolpynskyy,Mark     1968   SW Nürnberg Süd 1947 1293713  
83. Straub,Peter   2117 1965   SK Mering 1944 4617452  
84. Strecker,Gerhard,Dr.   2033 1930   SC Starnberg 1948 2460164  
85. Thieme,Wolfgang   1941 1755   SC Bayer Uerdingen 1949 2462779  
86. Trescher,Manfred   2172 2062   Stiftung BSW - SG Münch 1950 4618408  
87. Urytskyy,Arkadiy   2188 2078   TSV Bindlach 1942 2462255  
88. Walch,Roger   1733 1666   SW Nürnberg Süd 1953 2464409  
89. Walther,Reinhard   2054 1942   SK Herzogenaurach 1947 2463257  
90. Walther,Renate   1221 837 W SK Herzogenaurach 1950 1291929  
91. Weiskopf,Hans,Dr.     1832   FC Gunzenhausen 1953    
92. Wilfert,Eva-Maria   1672 1389 W PTSV SK Hof 1945 2461673  
93. Willin,Bernhard   1890 1691   SC Horben 1951 4699165  
94. Wittkugel,Friedhelm   1913 1768   SV Kamen 1933 2460616  
95. Wolf,Walter   2125 2084   Stuttgarter SF 1952 4606787  
96. Wraga,Hermann   1675 1445   SG Osnabrück 1948 1270896  
97. Wraga,Teresa   1633 1424 W SG Osnabrück 1955 1270897  
98. Zehfuß,Helmut   2021 1716   SG Traunstein/Traunreut 1938 2465296  
99. Zerweck,Christoph   1921 1779   SV Herrenberg 1955 2463082  
100. Zschorsch,Peter   1968 1772   Karlsruher SF 1935 4679806  
101. spielfrei