Sie befinden sich hier:

25. Off.Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2013

 
Bergen/Chiemgau (15.6. - 23.6.2013)

25. Offene Bayerische Meisterschaft 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) Stand 15.6.2013
1. Abel,Hans-Peter 1973 1696 SC Leinfelden GER 1947
2. Achenbach,Manfred 2147 2011 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. GER 1937
3. Aigner,Georg 1942 1817 TSV Dietfurt/Altm. e.V. GER 1940
4. Alefs,Heinz 1826 1624 SC Eichenau GER 1938
5. Aßmann,Siegfried 2007 1761 Schöninger SV GER 1934
6. Aufmwasser,Günter 1754 1571 Schachverein 1922 Hilden GER 1937
7. Babichev,Vyacheslav 1781 1716 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1939
8. Baier,Peter 1748 1476 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. GER 1951
9. Baumgartner,Andreas 1868 1663 ASV J'Adoube Grassau SAB GER 1942
10. Beck,Gerhard   1494 SF Furtwangen-Vöhrenbach   1950
11. Bilyavskyy,Borys 1972 1781 FC Ergolding 1932 e.V. UKR 1938
12. Boldt,Heinrich 1929 1772 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1943
13. Bräu,Emmi 1656 1456 SK Marktoberdorf GER 1936
14. Bräu,Ludwig 1933 1695 SK Marktoberdorf GER 1931
15. Brune,Herwart   1455 SF Bad Reichenhall   1936
16. Däubler,Heinrich 2146 2026 SG Siemens Amberg GER 1944
17. David,Jürgen,Dr. 1653 1368 Postsportverein Brandenburg e. GER 1934
18. Dirks,Rainer 1545 1213 FrSpV Dortmund 1898 GER 1946
19. Ditmas,Hugh 1996 1922 Bremer SG von 1877 GER 1952
20. Dürr,Rainer,Dr. 2031 1913 SC Prien GER 1949
21. Eckstein,Helmut 1826 1647 SC Sendling e.V. GER 1942
22. Eichinger,Günther 2056 1805 SV Ilmmünster GER 1934
23. Erdmann,Wolfgang 1728 1477 SC Roter Turm Altstadt GER 1941
24. Etzold,Walter 2134 1962 Schachzirkel Elstertal Langenb GER 1935
25. Ewald,Frithjof 1571 1377 SF Bad Reichenhall GER 1934
26. Fels,Karl-Heinz 1889 1676 Stuttgarter SF 1879 GER 1930
27. Fischer,Gerd 2159 2071 FC Gunzenhausen 1910 e.V GER 1941
28. Flockerzi,Armin 1820 1677 VfR-SC Koblenz GER 1940
29. Friedrich,Horst   1569 SK Zirndorf e.V.   1942
30. Ganslmayer,Anton,Dr.   1793 SC Eichenau   1946
31. Goy,Udo 2220 2087 Ford-Schachfreunde Köln e.V. GER 1942
32. Hansch,Klaus-Michael 1908 1714 SC Weisse Dame e.V. GER 1947
33. Harke,Horst 1900 1693 SK Varel GER 1935
34. Hartlaub,Marianne 1615 1339 SK 1982 Klingenberg/Main GER 1926
35. Hein,Manfred 2064 1942 FC Gunzenhausen 1910 e.V GER 1936
36. Helbig,Christoph 1786 1552 Brandenburger LSSV GER 1933
37. Hermann,Josef 1831 1619 TSV Trostberg GER 1935
38. Hütter,Heinz   1535 SC Eichenau   1947
39. Husser,Oskar 1872 1636 SC Caissa Falkensee e.V. GER 1941
40. Jagdhuber,Hans 2041 1918 SK Keres-Augsburg 1980 GER 1946
41. Janzen,Christian 1778 1553 TSV Marienfelde 1890 e.V. GER 1936
42. Jurgan,Brigitte 1497 1281 SF Bad Reichenhall GER 1938
43. Kalkmann,Hans 1953 1790 Schachclub Springer St.Tönis 1 GER 1936
44. Klein,Klaus 2017 1809 SF Heidelberg GER 1936
45. Klein,Reinhard 1923 1764 SC Roter Turm Altstadt GER 1953
46. Klimpel,Siegfried 1880 1661 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1948
47. Knollmüller,Peter 1883 1830 SK Töging GER 1950
48. Kochseder,Georg 2019 1881 TV 1890 Hallstadt GER 1938
49. Königl,Anton 1915 1713 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1939
50. Kunert,Helmut 1553 1429 SF Bad Reichenhall GER 1937
51. Kunte,Herbert 1898 1708 SK Siemens München GER 1927
52. Laber,Dietrich 1815 1624 SF Steinsfurt Botvinnik GER 1945
53. Lamprecht,Rudolf 1882 1860 SV Höhenkirchen GER 1953
54. Ludwig,Ines 1705 1599 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. GER 1925
55. Lüders,Günter,Dr. 1875 1659 TSV 1883 Benshausen GER 1937
56. Mahrla,Hans,Dr. 1821 1632 SC Eichenau GER 1944
57. Malik,Heinz 1837 1645 SK Großweil GER 1936
58. Malik,Rosemarie 1652 1324 SK Großweil GER 1939
59. Maugg,Ludwig 2019 1811 SC Sonthofen GER 1938
60. Moderegger,Ludwig   1484 SF Bad Reichenhall   1939
61. Münzenberg,Dietrich 1728 1678 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e GER 1941
62. Nefzger,Franz   1511 SK Freilassing   1933
63. Neubauer,Jaroslaus 2027 1874 Schachklub Schweinfurt 2000 e. GER 1950
64. Neumeister,Herbert,Dr. 1949 1772 Schachvereinigung Düren 13 Der GER 1939
65. Niedermaier,Peter 1850 1626 SU Ebersberg-Grafing GER 1947
66. Oechslein,Rainer 2286 2182 Schachklub Schweinfurt 2000 e. GER 1941
67. Oser,Thor 1831 1673 SK 1929 Jöhlingen GER 1940
68. Peiberg,Ehrhard   1602 SC Erlangen 48/88 e.V.   1942
69. Perzl,Michael 1894 1711 TSV Trostberg GER 1944
70. Pidtoptanyy,Igor 1989 1848 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1938
71. Purwin,Heinz   1481 SF Bad Reichenhall   1936
72. Reichwald,Klaus 1897 1693 SC Lohhof 1950 e.V. GER 1943
73. Riegler,Markus 1827 1641 SK Mannheim-Lindenhof 1865 GER 1938
74. Ries,Berthold 1932 1780 SU Ebersberg-Grafing GER 1950
75. Roggenstein,Bruno 1932 1810 SF Furtwangen-Vöhrenbach GER 1935
76. Rosmann,Armin   1487 SG Büchenbach/Roth e.V.   1953
77. Rudek,Gerald   1435 SC Feuchtwangen 1911 e.V.   1947
78. Rückleben,Hermann,Dr. 2017 1904 SC Rastatt GER 1939
79. Sandner,Josef 1731 1505 SG Traunstein/Traunreut e.V. GER 1942
80. Schenn,Andreas 1830 1564 SC Neckarsulm e.V. GER 1940
81. Scheuerlein,Gerhard 1821 1546 SK Schwabach 1907 e.V. GER 1933
82. Schindler,Jan   1657 SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V   1940
83. Schönfelder,Heinrich 1889 1739 SC Tarrasch 45 München GER 1934
84. Schubert,Jürgen     Schach-Club Vaterstetten   1949
85. Schurig,Wilhelm 2047 1820 SV Thiersheim GER 1932
86. Schuster,Herbert 1857 1646 SK Landshut GER 1940
87. Schweighard,Hubert,Dr. 1482 1255 Schach-Club Vaterstetten GER 1945
88. Siegl,Wolfgang,Dr. 1768 1408 SK 1926 Nördlingen-Ries GER 1929
89. Stadler,Lothar 1968 1707 SAbt SV Weiss-BL.Allianz GER 1940
90. Steckel,Werner   1254 SG Siemens Amberg   1947
91. Steffl,Herbert 1895 1516 ASV J'Adoube Grassau SAB GER 1952
92. Stephan,Hubert 1663 1484 SC Prien GER 1948
93. Straub,Peter 2112 1999 SK Mering GER 1944
94. Urytskyy,Arkadiy 2178 2023 TSV Kirchenlaibach GER 1942
95. Vogel,Paul 1702 1384 Schachverein Turm 25 Bergheim GER 1950
96. Walther,Margareta 1699 1478 SC Bessenbach 1974 e.V GER 1947
97. Walther,Reinhard 2044 1892 SK 1911 Herzogenaurach e.V. GER 1947
98. Walther,Renate   838 SK 1911 Herzogenaurach e.V.   1950
99. Willin,Bernhard 2027 1909 Zirndorf SK GER 1951
100. Winter,Bernd 1922 1742 SK Siemens München GER 1941
101. Wolf,Reinhard 1941 1741 SV Königsspringer 1929 Großauh GER 1937
102. Wolfram,Gisbert,Dr. 1803 1617 SU Ebersberg-Grafing GER 1939
103. Worschech,Roland 1865 1732 SK 1907 Kulmbach GER 1933
104. Zehfuß,Helmut 2021 1706 SG Traunstein/Traunr. GER 1938
105. Zellner,Erwin 1669 1540 SK 1907 Kulmbach GER 1933
106. spielfrei          
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) Stand 15.6.2013
1. Oechslein,Rainer 2286 2182 Schachklub Schweinfurt 2000 e. GER 1941
2. Goy,Udo 2220 2087 Ford-Schachfreunde Köln e.V. GER 1942
3. Fischer,Gerd 2159 2071 FC Gunzenhausen 1910 e.V GER 1941
4. Däubler,Heinrich 2146 2026 SG Siemens Amberg GER 1944
5. Urytskyy,Arkadiy 2178 2023 TSV Kirchenlaibach GER 1942
6. Achenbach,Manfred 2147 2011 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. GER 1937
7. Straub,Peter 2112 1999 SK Mering GER 1944
8. Etzold,Walter 2134 1962 Schachzirkel Elstertal Langenb GER 1935
9. Hein,Manfred 2064 1942 FC Gunzenhausen 1910 e.V GER 1936
10. Ditmas,Hugh 1996 1922 Bremer SG von 1877 GER 1952
11. Jagdhuber,Hans 2041 1918 SK Keres-Augsburg 1980 GER 1946
12. Dürr,Rainer,Dr. 2031 1913 SC Prien GER 1949
13. Willin,Bernhard 2027 1909 Zirndorf SK GER 1951
14. Rückleben,Hermann,Dr. 2017 1904 SC Rastatt GER 1939
15. Walther,Reinhard 2044 1892 SK 1911 Herzogenaurach e.V. GER 1947
16. Kochseder,Georg 2019 1881 TV 1890 Hallstadt GER 1938
17. Neubauer,Jaroslaus 2027 1874 Schachklub Schweinfurt 2000 e. GER 1950
18. Lamprecht,Rudolf 1882 1860 SV Höhenkirchen GER 1953
19. Pidtoptanyy,Igor 1989 1848 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1938
20. Knollmüller,Peter 1883 1830 SK Töging GER 1950
21. Schurig,Wilhelm 2047 1820 SV Thiersheim GER 1932
22. Aigner,Georg 1942 1817 TSV Dietfurt/Altm. e.V. GER 1940
23. Maugg,Ludwig 2019 1811 SC Sonthofen GER 1938
24. Roggenstein,Bruno 1932 1810 SF Furtwangen-Vöhrenbach GER 1935
25. Klein,Klaus 2017 1809 SF Heidelberg GER 1936
26. Eichinger,Günther 2056 1805 SV Ilmmünster GER 1934
27. Zehfuß,Helmut 2021 1706 SG Traunstein/Traunr. GER 1938
28. Ganslmayer,Anton,Dr.   1793 SC Eichenau   1946
29. Kalkmann,Hans 1953 1790 Schachclub Springer St.Tönis 1 GER 1936
30. Bilyavskyy,Borys 1972 1781 FC Ergolding 1932 e.V. UKR 1938
31. Ries,Berthold 1932 1780 SU Ebersberg-Grafing GER 1950
32. Neumeister,Herbert,Dr. 1949 1772 Schachvereinigung Düren 13 Der GER 1939
33. Boldt,Heinrich 1929 1772 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1943
34. Klein,Reinhard 1923 1764 SC Roter Turm Altstadt GER 1953
35. Aßmann,Siegfried 2007 1761 Schöninger SV GER 1934
36. Winter,Bernd 1922 1742 SK Siemens München GER 1941
37. Wolf,Reinhard 1941 1741 SV Königsspringer 1929 Großauh GER 1937
38. Schönfelder,Heinrich 1889 1739 SC Tarrasch 45 München GER 1934
39. Worschech,Roland 1865 1732 SK 1907 Kulmbach GER 1933
40. Babichev,Vyacheslav 1781 1716 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1939
41. Hansch,Klaus-Michael 1908 1714 SC Weisse Dame e.V. GER 1947
42. Königl,Anton 1915 1713 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1939
43. Perzl,Michael 1894 1711 TSV Trostberg GER 1944
44. Kunte,Herbert 1898 1708 SK Siemens München GER 1927
45. Stadler,Lothar 1968 1707 SAbt SV Weiss-BL.Allianz GER 1940
46. Abel,Hans-Peter 1973 1696 SC Leinfelden GER 1947
47. Bräu,Ludwig 1933 1695 SK Marktoberdorf GER 1931
48. Reichwald,Klaus 1897 1693 SC Lohhof 1950 e.V. GER 1943
49. Harke,Horst 1900 1693 SK Varel GER 1935
50. Münzenberg,Dietrich 1728 1678 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e GER 1941
51. Flockerzi,Armin 1820 1677 VfR-SC Koblenz GER 1940
52. Fels,Karl-Heinz 1889 1676 Stuttgarter SF 1879 GER 1930
53. Oser,Thor 1831 1673 SK 1929 Jöhlingen GER 1940
54. Baumgartner,Andreas 1868 1663 ASV J'Adoube Grassau SAB GER 1942
55. Klimpel,Siegfried 1880 1661 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1948
56. Lüders,Günter,Dr. 1875 1659 TSV 1883 Benshausen GER 1937
57. Schindler,Jan   1657 SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V   1940
58. Eckstein,Helmut 1826 1647 SC Sendling e.V. GER 1942
59. Schuster,Herbert 1857 1646 SK Landshut GER 1940
60. Malik,Heinz 1837 1645 SK Großweil GER 1936
61. Riegler,Markus 1827 1641 SK Mannheim-Lindenhof 1865 GER 1938
62. Husser,Oskar 1872 1636 SC Caissa Falkensee e.V. GER 1941
63. Mahrla,Hans,Dr. 1821 1632 SC Eichenau GER 1944
64. Niedermaier,Peter 1850 1626 SU Ebersberg-Grafing GER 1947
65. Laber,Dietrich 1815 1624 SF Steinsfurt Botvinnik GER 1945
66. Alefs,Heinz 1826 1624 SC Eichenau GER 1938
67. Hermann,Josef 1831 1619 TSV Trostberg GER 1935
68. Wolfram,Gisbert,Dr. 1803 1617 SU Ebersberg-Grafing GER 1939
69. Peiberg,Ehrhard   1602 SC Erlangen 48/88 e.V.   1942
70. Ludwig,Ines 1705 1599 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. GER 1925
71. Aufmwasser,Günter 1754 1571 Schachverein 1922 Hilden GER 1937
72. Friedrich,Horst   1569 SK Zirndorf e.V.   1942
73. Schenn,Andreas 1830 1564 SC Neckarsulm e.V. GER 1940
74. Janzen,Christian 1778 1553 TSV Marienfelde 1890 e.V. GER 1936
75. Helbig,Christoph 1786 1552 Brandenburger LSSV GER 1933
76. Scheuerlein,Gerhard 1821 1546 SK Schwabach 1907 e.V. GER 1933
77. Zellner,Erwin 1669 1540 SK 1907 Kulmbach GER 1933
78. Hütter,Heinz   1535 SC Eichenau   1947
79. Steffl,Herbert 1895 1516 ASV J'Adoube Grassau SAB GER 1952
80. Nefzger,Franz   1511 SK Freilassing   1933
81. Sandner,Josef 1731 1505 SG Traunstein/Traunreut e.V. GER 1942
82. Beck,Gerhard   1494 SF Furtwangen-Vöhrenbach   1950
83. Rosmann,Armin   1487 SG Büchenbach/Roth e.V.   1953
84. Stephan,Hubert 1663 1484 SC Prien GER 1948
85. Moderegger,Ludwig   1484 SF Bad Reichenhall   1939
86. Purwin,Heinz   1481 SF Bad Reichenhall   1936
87. Walther,Margareta 1699 1478 SC Bessenbach 1974 e.V GER 1947
88. Erdmann,Wolfgang 1728 1477 SC Roter Turm Altstadt GER 1941
89. Baier,Peter 1748 1476 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. GER 1951
90. Bräu,Emmi 1656 1456 SK Marktoberdorf GER 1936
91. Brune,Herwart   1455 SF Bad Reichenhall   1936
92. Rudek,Gerald   1435 SC Feuchtwangen 1911 e.V.   1947
93. Kunert,Helmut 1553 1429 SF Bad Reichenhall GER 1937
94. Siegl,Wolfgang,Dr. 1768 1408 SK 1926 Nördlingen-Ries GER 1929
95. Vogel,Paul 1702 1384 Schachverein Turm 25 Bergheim GER 1950
96. Ewald,Frithjof 1571 1377 SF Bad Reichenhall GER 1934
97. David,Jürgen,Dr. 1653 1368 Postsportverein Brandenburg e. GER 1934
98. Hartlaub,Marianne 1615 1339 SK 1982 Klingenberg/Main GER 1926
99. Malik,Rosemarie 1652 1324 SK Großweil GER 1939
100. Jurgan,Brigitte 1497 1281 SF Bad Reichenhall GER 1938
101. Schweighard,Hubert,Dr. 1482 1255 Schach-Club Vaterstetten GER 1945
102. Steckel,Werner   1254 SG Siemens Amberg   1947
103. Dirks,Rainer 1545 1213 FrSpV Dortmund 1898 GER 1946
104. Walther,Renate   838 SK 1911 Herzogenaurach e.V.   1950
105. Schubert,Jürgen     Schach-Club Vaterstetten   1949
0. spielfrei