Sie befinden sich hier:
April 2025
In der April-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Thomas Martin vom SC Noris Tarrasch. Er sammelte 11,5 Punkte aus 13 Runden und gewann souverän mit 2 Punkten Abstand. Bester Zaboraner wurde Larry König mit 8 Punkten auf Rang 7.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Thomas | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | 34.0 |
| 2. | Ronsin,Corentin | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1915 | 28.0 |
| 3. | Maletskyy,Igor | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1915 | 27.0 |
| 4. | Redzepovic,Irfan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1842 | 26.0 |
| 5. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1855 | 24.0 |
| 6. | Ratushnyi,Viktor | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1897 | 24.0 |
| 7. | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1843 | 23.0 |
| 8. | Civas,Ege Noyan | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1843 | 22.0 |
| 9. | Kanewski,Josef | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1857 | 21.0 |
| 10. | Fiedler,Wolfgang | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1832 | 22.0 |
| 11. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1831 | 22.0 |
| 12. | Simin,Vladimir | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1792 | 22.0 |
| 13. | Ratushnyi,Artur | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1755 | 22.0 |
| 14. | Seibold,Hubert,Dr. | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1846 | 20.0 |
| 15. | Llugiq,Bajram | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1798 | 21.0 |
| 16. | Waschner,Chili | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1774 | 20.0 |
| 17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1765 | 19.0 |
| 18. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1747 | 19.0 |
| 19. | Hülf, Hans | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1698 | 19.0 |
| 20. | Albayrak,Berrak | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1685 | 19.0 |
| 21. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1680 | 19.0 |
| 22. | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1668 | 19.0 |
| 23. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1629 | 19.0 |
| 24. | Averin,Alex | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1595 | 19.0 |
| 25. | Doering, Florian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1796 | 18.0 |
| 26. | Wenta,Theodor | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1748 | 17.0 |
| 27. | Schwarzfischer,Andreas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1698 | 17.0 |
| 28. | Kirch,Fritz | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1595 | 18.0 |
| 29. | Ratushna,Olha | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1719 | 16.0 |
| 30. | Ibranovic,Smajil | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
| 30. | Maletskyi,Mykola | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
| 32. | Majid,Hakim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1665 | 16.0 |
| 33. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1645 | 16.0 |
| 34. | Babichev,Vyacheslav | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1602 | 12.0 |
| 35. | Panchal, Vasul | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1594 | 9.0 |
| 36. | Sarcevic,Ivo | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1582 | 9.0 |
| 37. | Beltz,Jörg | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1637 | 7.0 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Thomas | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Ronsin,Corentin | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Maletskyy,Igor | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Redzepovic,Irfan | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1842 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 1855 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Ratushnyi,Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1897 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Civas,Ege Noyan | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 1857 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1832 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1831 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Simin,Vladimir | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1792 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Ratushnyi,Artur | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1755 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1846 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Llugiq,Bajram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1798 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Waschner,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1774 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 1765 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1747 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Hülf, Hans | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1680 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1668 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Averin,Alex | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Doering, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Schwarzfischer,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Kirch,Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Ratushna,Olha | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1719 | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | Maletskyi,Mykola | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 1685 | |||||||||||||||||||||||
| 32. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Babichev,Vyacheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1602 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Panchal, Vasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | Beltz,Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 1637 | ||||||||||||||||||||||||


