Sie befinden sich hier:
November 2025
Das Novemberblitz, das im neuen Spiellokal von Jaeklechemie ausgetragen wurde, gewann Hannes Just von SW Nürnberg Süd. Er errang 11 Punkte aus 13 Partien. Bester Zaboraner wurde wieder einmal Larry König, der 8 Punkte erspielte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just,Hannes | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 98.5 | 80.00 |
| 2 | Wagner,Florian | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 97.0 | 68.75 |
| 3 | Pikal,Alexander,Dr. | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 69.50 |
| 4 | Lemba,Albert | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 95.0 | 58.50 |
| 5 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 94.0 | 55.25 |
| 6 | Bachhuber,Dominik | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.0 | 51.00 |
| 7 | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.5 | 51.00 |
| 8 | Yanpala,Oguz Faruk | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.5 | 39.00 |
| 9 | Schlötterer,Hermann | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.0 | 31.75 |
| 10 | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 30.50 |
| 11 | Killmann,Reinmar,Dr. | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 25.75 |
| 12 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 | 25.50 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 23.50 |
| 14 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.5 | 30.25 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.0 | 23.25 |
| 16 | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 79.0 | 19.75 |
| 17 | Antipka,Gherman | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 74.0 | 15.00 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 73.0 | 5.25 |
| 19 | Bloshchanevich,Nikita | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 74.0 | 4.00 |
| 20 | Kaplan,Büsra | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 75.5 | 0.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just,Hannes | 2122 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 98.5 | ||||||
| 2 | Wagner,Florian | 2207 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 97.0 | ||||||
| 3 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||
| 4 | Lemba,Albert | 1882 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 95.0 | ||||||
| 5 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2054 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 94.0 | ||||||
| 6 | Bachhuber,Dominik | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.0 | ||||||
| 7 | König,Larry | 1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 95.5 | ||||||
| 8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1624 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 87.5 | ||||||
| 9 | Schlötterer,Hermann | 1852 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 80.0 | ||||||
| 10 | Blunk,Dieter | 1901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 86.5 | ||||||
| 11 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||
| 12 | Engel,David | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.5 | ||||||
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 78.5 | ||||||
| 14 | Oram,Thomas | 1811 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 68.5 | ||||||
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 75.0 | ||||||
| 16 | Hahn,Thomas | 1813 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79.0 | ||||||
| 17 | Antipka,Gherman | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 74.0 | ||||||
| 18 | Ott,Juan Luis | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 73.0 | ||||||
| 19 | Bloshchanevich,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 74.0 | |||||||
| 20 | Kaplan,Büsra | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 75.5 | ||||||


