Sie befinden sich hier:
Januar 2026
Den Auftakt im neuen Jahr gewann souverän Vitaliy Promyshlyanskyy vom SC Noris Tarrasch. Er konnte in der Endabrechnung 12,5 Punkte verbuchen. Bester Zaboraner wurde mit 7,5/13 einmal mehr Larry König.
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 1866 | 37.0 |
| 2 | Schatz,Christian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1916 | 29.0 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1902 | 28.0 |
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 1914 | 25.0 |
| 5 | Papst,Arthur | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1905 | 23.0 |
| 6 | Just,Hannes | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1894 | 22.0 |
| 7 | Kanewski,Josef | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1882 | 23.0 |
| 8 | Wittmann,Karl | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1843 | 22.0 |
| 9 | König,Larry | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1794 | 21.0 |
| 10 | Blunk,Dieter | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1762 | 22.0 |
| 11 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1805 | 21.0 |
| 12 | Gromadsky,Dmitry | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1766 | 21.0 |
| 13 | Heimann,Jonas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1668 | 21.0 |
| 14 | Fiedler,Wolfgang | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1766 | 19.0 |
| 15 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1744 | 19.0 |
| 16 | Bilger,Ralf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1686 | 19.0 |
| 17 | Heemann,Jonas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1540 | 19.0 |
| 18 | Levent,Abdullah | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1854 | 18.0 |
| 19 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1705 | 18.0 |
| 20 | Ratushna,Olha | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1703 | 17.0 |
| 21 | Majid,Hakim | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1594 | 18.0 |
| 22 | Baha, Mario | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1567 | 17.0 |
| 23 | Hestermann,H.-L. | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1691 | 15.0 |
| 24 | Demirdag,Tobias | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 |
| 25 | Tan Jie Han,Jason | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1600 | 14.0 |
| 26 | Wenta,Theodor | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1584 | 15.0 |
| 27 | Baha, Angelo | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1569 | 14.0 |
| 28 | Ibranovic,Smajil | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1619 | 13.0 |
| 29 | Sarcevic,Ivo | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1521 | 12.0 |
| 30 | Jansen,Alex | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1475 | 12.0 |
| 31 | Averin,Alex | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1563 | 9.0 |
| 32 | Aubaret,Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 |
| 33 | Sakthivel,Darun | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1480 | 6.0 |
| 34 | Haras, Daniel | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1537 | 3.0 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2173 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1866 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Schatz,Christian | 2186 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1916 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1847 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1902 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 2077 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 1914 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Papst,Arthur | 1753 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1905 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Just,Hannes | 2133 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1894 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kanewski,Josef | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1882 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Wittmann,Karl | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 1843 | ||||||||||||||||||||
| 9 | König,Larry | 1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1794 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Blunk,Dieter | 1901 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1762 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1805 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1766 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Heimann,Jonas | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 1668 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1766 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Engel,David | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 1744 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Bilger,Ralf | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1686 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Heemann,Jonas | 1629 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 1540 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Levent,Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1854 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1705 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ratushna,Olha | 1775 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1703 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Majid,Hakim | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1594 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Baha, Mario | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1567 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Hestermann,H.-L. | 1803 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1691 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Demirdag,Tobias | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1673 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Tan Jie Han,Jason | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Wenta,Theodor | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1584 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Baha, Angelo | 1250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1569 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ibranovic,Smajil | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 1619 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Sarcevic,Ivo | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 1521 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Jansen,Alex | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1475 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Averin,Alex | 1538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1563 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Aubaret,Leon | 982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sakthivel,Darun | 1222 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Haras, Daniel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||


