Sie befinden sich hier:
Februar 2026
Vitaliy Promyshlyanskyy schaffte am Mittwoch einen makellosen Durchmarsch mit 13 Punkten aus 13 Runden. Bester Zaboraner war diesmal Thomas Oram mit 8 Punkten.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 95.5 | 95.50 |
| 2 | Bauer,Andreas | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 96.0 | 72.25 |
| 3 | Oram,Thomas | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.5 | 48.50 |
| 4 | Wittmann,Karl | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 48.50 |
| 5 | Link,Andreas | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 | 49.25 |
| 6 | Schatz,Christian | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 93.0 | 46.25 |
| 7 | Grafe,Wilhelm | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 45.25 |
| 8 | Civas,Ege Noyan | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 | 44.75 |
| 9 | Blunk,Dieter | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 | 41.50 |
| 10 | König,Larry | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 90.0 | 39.50 |
| 11 | Sulkiewicz,Georg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.5 | 35.50 |
| 12 | Kanewski,Josef | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 38.75 |
| 13 | Levent,Abdullah | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 36.00 |
| 14 | Heimann,Jonas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.0 | 28.50 |
| 15 | Brenner,Christian | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 89.0 | 26.75 |
| 16 | Hahn,Thomas | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 80.0 | 18.00 |
| 17 | Tan Jie Han,Jason | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.0 | 14.50 |
| 18 | Heemann,Jonas | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 75.5 | 18.75 |
| 19 | Bilger,Ralf | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 76.0 | 12.50 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 95.5 | |||||
| 2 | Bauer,Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 96.0 | |||||
| 3 | Oram,Thomas | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.5 | ||||||
| 4 | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.0 | |||||
| 5 | Link,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 98.5 | |||||
| 6 | Schatz,Christian | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 93.0 | |||||
| 7 | Grafe,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 92.0 | |||||
| 8 | Civas,Ege Noyan | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 91.5 | |||||
| 9 | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 93.5 | ||||||
| 10 | König,Larry | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 90.0 | |||||||
| 11 | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.5 | ||||||
| 12 | Kanewski,Josef | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 93.0 | ||||||
| 13 | Levent,Abdullah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 82.5 | ||||||
| 14 | Heimann,Jonas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 78.0 | ||||||
| 15 | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 89.0 | ||||||
| 16 | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 80.0 | ||||||
| 17 | Tan Jie Han,Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 77.0 | ||||||
| 18 | Heemann,Jonas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 3.5 | 75.5 | ||||||
| 19 | Bilger,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 76.0 | ||||||


