Sie befinden sich hier:
März 2026
Auch im März dominiert Vitaliy Promyshlyanskyy das Turnier. Diesmal gewinnt er mit 11/13. Beste Zaboraner mit jeweils 6,5 Punkten werden David Engel und Hermann Schlötterer.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 99.0 | 78.00 |
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 101.0 | 81.50 |
| 3 | Lemba,Albert | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 73.75 |
| 4 | Wagner,Florian | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.0 | 79.25 |
| 5 | Süß,Stefan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 58.75 |
| 6 | Wittmann,Karl | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 44.75 |
| 7 | Heimann,Jonas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 39.50 |
| 8 | Blunk,Dieter | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 35.50 |
| 9 | Mättig,Stefan | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.5 | 46.75 |
| 10 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.25 |
| 11 | Levent,Abdullah | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 31.25 |
| 12 | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | 36.25 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 35.25 |
| 14 | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 30.25 |
| 15 | Renner,Christian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 102.5 | 39.00 |
| 16 | Holl,Manfred | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 31.00 |
| 17 | Ott,Juan Luis | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 28.25 |
| 18 | Oram,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 27.00 |
| 19 | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 29.75 |
| 20 | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 73.5 | 24.50 |
| 21 | Andrei,Stepanov | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 20.50 |
| 22 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 10.50 |
| 23 | Wunderlich,Thomas | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 73.0 | 1.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 99.0 | |||||||||
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 101.0 | |||||||||
| 3 | Lemba,Albert | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 100.5 | |||||||||
| 4 | Wagner,Florian | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 100.0 | |||||||||
| 5 | Süß,Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 99.0 | |||||||||
| 6 | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 96.5 | |||||||||
| 7 | Heimann,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.0 | ||||||||||
| 8 | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 83.0 | ||||||||||
| 9 | Mättig,Stefan | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 103.5 | |||||||||
| 10 | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||
| 11 | Levent,Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | |||||||||
| 12 | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 90.5 | ||||||||||
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 89.5 | |||||||||
| 14 | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.0 | ||||||||||
| 15 | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 102.5 | |||||||||
| 16 | Holl,Manfred | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 86.5 | ||||||||||
| 17 | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 72.0 | ||||||||||
| 18 | Oram,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.5 | ||||||||||
| 19 | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 85.0 | ||||||||||
| 20 | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 73.5 | ||||||||||
| 21 | Andrei,Stepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 71.0 | ||||||||||
| 22 | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 72.0 | ||||||||||
| 23 | Wunderlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 73.0 | ||||||||||


