Sie befinden sich hier:
April 2026
Das April-Turnier der Nürnberger Blitzmeisterschaft hat Albert Lemba gewonnen. Er erreichte mit 12 Punkten aus 13 Runden ein sehr gutes Ergebnis. Bester Zaboraner war hermann Schlötterer, der 7 Punkte holte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 101.5 | 92.00 |
| 2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 103.0 | 80.50 |
| 3 | Wagner,Florian | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 104.5 | 70.25 |
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 67.00 |
| 5 | Just,Hannes | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 95.0 | 60.25 |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 55.50 |
| 7 | Wittmann,Karl | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 101.5 | 55.75 |
| 8 | Bildt,Maximilian | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.5 | 52.50 |
| 9 | Gustavo,Bertea | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 47.00 |
| 10 | Kanewski,Josef | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.0 | 45.75 |
| 11 | Civas,Ege Noyan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | 45.50 |
| 12 | Sulkiewicz,Georg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 42.50 |
| 13 | Schlötterer,Hermann | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 44.50 |
| 14 | Lay Bobadilla,Patrick | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 41.00 |
| 15 | Ratushna,Olha | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 39.50 |
| 16 | Levent,Abdullah | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.25 |
| 17 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 34.00 |
| 18 | Thürauf,Peter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.0 | 36.75 |
| 19 | Bauer,Karlheinz | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.5 | 36.50 |
| 20 | Simin,Vladimir | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 31.50 |
| 21 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.0 | 31.75 |
| 22 | Blunk,Dieter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.5 | 31.75 |
| 23 | Vallery,Roland | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 | 33.25 |
| 24 | Gromadsky,Dmitry | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 30.25 |
| 25 | Ibranovic,Smajil | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 33.00 |
| 26 | König,Larry | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 93.0 | 37.75 |
| 27 | Chamarthy,Shiva Dinesh | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 32.25 |
| 28 | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.0 | 28.25 |
| 29 | Wenta,Theodor | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 | 24.50 |
| 30 | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 23.25 |
| 31 | Majid,Hakim | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 73.0 | 23.00 |
| 32 | Eliseo,Grisolia | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 21.50 |
| 33 | Chitluri,Prajna Sai | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 68.0 | 14.00 |
| 34 | Ratushnyi,Nazar | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 66.5 | 5.50 |
| 35 | Chitluri,Aashvi | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 43.0 | 1.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 2078 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 101.5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2232 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 103.0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Wagner,Florian | 2190 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 104.5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 2121 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 103.0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Just,Hannes | 2049 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 95.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2040 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 103.0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Wittmann,Karl | 2027 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 101.5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Bildt,Maximilian | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Gustavo,Bertea | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Kanewski,Josef | 1967 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 102.0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Civas,Ege Noyan | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 96.5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Schlötterer,Hermann | 1782 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Lay Bobadilla,Patrick | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Ratushna,Olha | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Levent,Abdullah | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Oram,Thomas | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 86.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Thürauf,Peter | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Bauer,Karlheinz | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 90.5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Simin,Vladimir | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 86.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1806 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 83.0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Blunk,Dieter | 1901 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 82.5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Vallery,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ibranovic,Smajil | 1288 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | König,Larry | 1550 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 5.5 | 93.0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Chamarthy,Shiva Dinesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Hahn,Thomas | 1671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Wenta,Theodor | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Ott,Juan Luis | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Majid,Hakim | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Eliseo,Grisolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Chitluri,Prajna Sai | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ratushnyi,Nazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Chitluri,Aashvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||


