Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2026
Pokal 2026
Runde 2 (27.05., 03.06. und 10.06.)
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stocker,Andreas | (1) | - | Flierl,Robin | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Galter,Norbert | (1) | - | Engel,David | (1) | - | ||
| 4 | Schöne,Steffen | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Waschner,Chili | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | - | ||
| 6 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Schwarm,Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Cornejo,Gerardo | (1) | - | Milenkovic,Nikola | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | Wettermann,Bernd | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Klinger,Klaus | (0) | - | Ritter,Lars | (0) | - | ||
| 10 | Held,Werner | (0) | - | Mankus,Siegfried | (0) | - | ||
| 11 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Ott,Juan Luis | (0) | 1 - 0 | ||
Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlötterer,Hermann | () | - | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Mankus,Siegfried | () | - | Brenner,Christian | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Schöne,Steffen | () | - | Held,Werner | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Flierl,Robin | () | - | Klinger,Klaus | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Ritter,Lars | () | - | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Waschner,Chili | () | - | Freilos 1 | () | + - - | ||
| 7 | Engel,David | () | - | Freilos 2 | () | + - - | ||
| 8 | Stocker,Andreas | () | - | Freilos 3 | () | + - - | ||
| 9 | Wettermann,Bernd | () | - | Freilos 4 | () | + - - | ||
| 10 | Oram,Thomas | () | - | Freilos 5 | () | + - - | ||
| 11 | Galter,Norbert | () | - | Freilos 6 | () | + - - | ||
| 12 | Röckl,Adelbert | () | - | Freilos 7 | () | + - - | ||
| 13 | Pauer,Gerd | () | - | Freilos 8 | () | + - - | ||
| 14 | Schwarm,Joachim | () | - | Freilos 9 | () | + - - | ||
| 15 | Cornejo,Gerardo | () | - | Freilos 10 | () | + - - | ||
| 16 | Milenkovic,Nikola | () | - | Freilos 11 | () | + - - | ||
Das Pokalturnier startet dieses Jahr mit 21 Teilnehmern. Die Ausschreibung könnt ihr hier nachlesen.


