Sie befinden sich hier:
Veriensmeisterschaft 2024/2025
Runde 3
Hauptspieltag: 04.12.2024
Ersatzspieltage: 11.12.2024 und 18.12.2024
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenner,Christian | (2) | - | Leopold,Christian | (2) | 1 - 0 |
2 | Waschner,Richard | (2) | - | Schlötterer,Hermann | (1½) | - |
3 | Wittmann,Paul | (1½) | - | Galter,Norbert | (1½) | ½ - ½ |
4 | Hestermann,Hans-Ludwig | (1½) | - | Engel,David | (1) | ½ - ½ |
5 | Oram,Thomas | (1) | - | Müller,Alexander | (1) | ½ - ½ |
6 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | 0 - 1 |
7 | Graser,Jonathan | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
8 | Safi,Anas | (1) | - | Fraunholz,Axel | (0) | - |
9 | Held,Werner | (0) | - | Klinger,Klaus | (0) | 0 - 1 |
10 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Pauer,Gerd | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
Hauptspieltag: 06.11.2024
Ersatzspieltage: 13.11.2024 und 27.11.2024
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | ½ - ½ |
2 | Leopold,Christian | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | 1 - 0 |
3 | Stocker,Andreas | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | 0 - 1 |
4 | Engel,David | (1) | - | Waschner,Richard | (1) | 0 - 1 |
5 | Galter,Norbert | (1) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | ½ - ½ |
6 | Klinger,Klaus | (0) | - | Safi,Anis | (0) | 0 - 1 |
7 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Graser,Jonathan | (0) | 0 - 1 |
8 | Müller,Alexander | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
9 | Pauer,Gerd | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | 0 - 1 |
10 | Mankus,Siegfried | (0) | - | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
Hauptspieltag: 16.10.2024
Ersatzspieltage: 23.10.2024 und 30.10.2024
Ersatzspieltage: 23.10.2024 und 30.10.2024
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann,Paul | () | - | Klinger,Klaus | () | 1 - 0 | ||
2 | Graser,Jonathan | () | - | Leopold,Christian | () | 0 - 1 | ||
3 | Brenner,Christian | () | - | Müller,Alexander | () | 1 - 0 | ||
4 | Röckl,Adelbert | () | - | Engel,David | () | 0 - 1 | ||
5 | Hestermann,Hans-Ludwig | () | - | Mankus,Siegfried | () | 1 - 0 | ||
6 | Safi,Anis | () | - | Schlötterer,Hermann | () | 0 - 1 | ||
7 | Oram,Thomas | () | - | Fraunholz,Axel | () | 1 - 0 | ||
8 | Kocaman,Bahattin | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 | ||
9 | Waschner,Richard | () | - | Pauer,Gerd | () | 1 - 0 | ||
10 | Held,Werner | () | - | Galter,Norbert | () | 0 - 1 |
Teilnehmerzahl und Ausschreibung
An der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nehmen 20 Spieler teil. Die, für das Turnier gültige Ausschreibung findet ihr hier.