Sie befinden sich hier:
Paarungen und Ergebnisse
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermeier,Thomas | Yelisieiev,Yevhenii | 0 - 1 | ||
2 | Albert,Markus | Duong,Quang Bach | 1 - 0 | ||
3 | Roth,Jakob | Wagner,Florian | 1 - 0 | ||
4 | Rosenboom,Niko | Hirn,Oskar | ½ - ½ | ||
5 | Feldheim,Jonas | Ammon,Tobias | 1 - 0 | ||
6 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | Ratushnyi,Viktor | ½ - ½ | ||
7 | Heimrath,Reiner | König,Oliver | 1 - 0 | ||
8 | Waschner,Richard | Saathoff,Richard | 0 - 1 | ||
9 | Stock,Jörg | Leis,Stefan | 1 - 0 | ||
10 | Shlosberg,Mikhail | Deschler,Arne | 0 - 1 | ||
11 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | Bildt,Thomas | 1 - 0 | ||
12 | Engel,David | Martin Fernandez,Rafael | 0 - 1 | ||
13 | Bunk,Karsten | Schindel,Jaron | 1 - 0 | ||
14 | Redzepovic,Irfan | Volkovski,Reinhold | 1 - 0 | ||
15 | Ruderer,Alexander | Brenner,Christian | ½ - ½ | ||
16 | Kanewski,Josef | Wendel,David | 1 - 0 | ||
17 | Ahlich,Thomas | Schlötterer,Hermann | ½ - ½ | ||
18 | Savchuk,Alexander | Weißmann,Peter | ½ - ½ | ||
19 | Vogiatzis,Dimitrios | Fridlin,Daniel | 1 - 0 | ||
20 | Rein,Joachim | Jadron,Sebastian | ½ - ½ | ||
21 | Ott,Juan Luis | Ronsin,Corentin | 0 - 1 | ||
22 | Mederer,Lukas | Frenz,Joachim | 1 - 0 | ||
23 | Uhl,Henry | Dippel,Jörg | 0 - 1 | ||
24 | Ruderer,Thomas | Savchuk,Yuriy | ½ - ½ | ||
25 | Dörfler,Christian | Wilmes,Frank | ½ - ½ | ||
26 | Dersewski,Jonas | Nüßlein,Christian | 1 - 0 | ||
27 | Süß,Helmut | Atturi,Sathwik Reddy | 1 - 0 | ||
28 | Müller,Alexander | Vennemann,Jürgen | 0 - 1 | ||
29 | Wettermann,Bernd | Kaza,Charith | ½ - ½ | ||
30 | Ratushnyi,Artur | Dettmer,Niels | 1 - 0 | ||
31 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | Majid,Hakim | 1 - 0 | ||
32 | Grasser,Stefan | Held,Philip | 0 - 1 | ||
33 | Atal,Parsa | Thoma,Dirk | ½ - ½ | ||
34 | Spiegel,Johannes | Klinger,Klaus | 0 - 1 | ||
35 | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | Galter,Norbert | 0 - 1 | ||
36 | Wrütz,Domenico | Martin Fernandez,Félix | 1 - 0 | ||
37 | Dornreiter,Michael | Bilger,Ralf | 1 - 0 | ||
38 | Walz,Hannes | Mao,Leo | 0 - 1 | ||
39 | Gebhardt,Andreas | Barnowski,Roman | ½ - ½ | ||
40 | Cwiklik,Jonah | Hiltner,Alfred | 1 - 0 | ||
41 | Ratushna,Olha | Heidenreich,Nick | 1 - 0 | ||
42 | König,Larry | Bharathula,Agasthya | ½ - ½ | ||
43 | Ruhl,Arthur Emanuel | Gajewski,Richard | 0 - 1 | ||
44 | Dreiseitel,Werner | Held,Werner | 1 - 0 | ||
45 | Lorenz,Günter | Holzmann,Alisa | 0 - 1 | ||
46 | Jadron,Jakub | Averin,Alex | 0 - 1 | ||
47 | Arlt,Maike | Savchuk,Andrej | 1 - 0 | ||
48 | Homfeldt,Maren | Jadron,Monika | ½ - ½ | ||
49 | Graser,Jonathan | Tekten,Cinar | ½ - ½ | ||
50 | Müller,Adrian | Edelmayer,Luis | 0 - 1 | ||
51 | Stopper,Leon | Seliger,Patrick | 1 - 0 | ||
52 | Mao,Luca | Schöll,Alex | ½ - ½ | ||
53 | Schwarz,Jonas | Vi Vekanandhan,Soorya | 1 - 0 | ||
54 | Cesarski,Maxim | Kittler,Richard | 1 - 0 | ||
55 | Awiszus,Thomas | Pauer,Gerd | 1 - 0 | ||
56 | Elgaby,Ayman | Nesmjanowitsch,Julia | 0 - 1 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yelisieiev,Yevhenii | Heimrath,Reiner | 1 - 0 | ||
2 | Duong,Quang Bach | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 1 - 0 | ||
3 | Albert,Markus | Roth,Jakob | ½ - ½ | ||
4 | Hirn,Oskar | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | ½ - ½ | ||
5 | Deschler,Arne | Niedermeier,Thomas | 0 - 1 | ||
6 | Wagner,Florian | Feldheim,Jonas | ½ - ½ | ||
7 | Ammon,Tobias | Bunk,Karsten | 1 - 0 | ||
8 | Schindel,Jaron | Stock,Jörg | ½ - ½ | ||
9 | Ratushnyi,Viktor | Savchuk,Alexander | 1 - 0 | ||
10 | Rosenboom,Niko | Redzepovic,Irfan | ½ - ½ | ||
11 | Saathoff,Richard | Süß,Helmut | 1 - 0 | ||
12 | Vennemann,Jürgen | Danninger,Hugo Kian | 0 - 1 | ||
13 | Bildt,Thomas | Wettermann,Bernd | 1 - 0 | ||
14 | Martin Fernandez,Rafael | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 1 - 0 | ||
15 | Leis,Stefan | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | 1 - 0 | ||
16 | Ronsin,Corentin | Engel,David | 0 - 1 | ||
17 | Schlötterer,Hermann | Kanewski,Josef | ½ - ½ | ||
18 | König,Oliver | Wrütz,Domenico | 1 - 0 | ||
19 | Weißmann,Peter | Ahlich,Thomas | ½ - ½ | ||
20 | Jadron,Sebastian | Vogiatzis,Dimitrios | ½ - ½ | ||
21 | Fridlin,Daniel | Rein,Joachim | ½ - ½ | ||
22 | Volkovski,Reinhold | Ruderer,Alexander | ½ - ½ | ||
23 | Klinger,Klaus | Waschner,Richard | 0 - 1 | ||
24 | Held,Philip | Shlosberg,Mikhail | 0 - 1 | ||
25 | Brenner,Christian | Cwiklik,Jonah | 1 - 0 | ||
26 | Bilger,Ralf | Mederer,Lukas | ½ - ½ | ||
27 | Dippel,Jörg | Dersewski,Jonas | ½ - ½ | ||
28 | Wilmes,Frank | Ruderer,Thomas | ½ - ½ | ||
29 | Nüßlein,Christian | Ratushnyi,Artur | ½ - ½ | ||
30 | Wendel,David | Ratushna,Olha | 1 - 0 | ||
31 | Galter,Norbert | Grasser,Stefan | ½ - ½ | ||
32 | Barnowski,Roman | Spiegel,Johannes | ½ - ½ | ||
33 | Klein,Waldemar | Martin Fernandez,Félix | - - + | ||
34 | Bharathula,Akhila | Dettmer,Niels | - - + | ||
35 | Thoma,Dirk | Stopper,Leon | 1 - 0 | ||
36 | Averin,Alex | Dornreiter,Michael | 0 - 1 | ||
37 | Atal,Parsa | Schäfer,Ann-Kathrin | + - - | ||
38 | Gajewski,Richard | Gebhardt,Andreas | 0 - 1 | ||
39 | Schöll,Alex | Walz,Hannes | 0 - 1 | ||
40 | Mao,Leo | Dreiseitel,Werner | 1 - 0 | ||
41 | Ott,Juan Luis | Cesarski,Maxim | 1 - 0 | ||
42 | Frenz,Joachim | Schwarz,Jonas | 1 - 0 | ||
43 | Atturi,Sathwik Reddy | Ruhl,Arthur Emanuel | 1 - 0 | ||
44 | Kaza,Charith | Arlt,Maike | 1 - 0 | ||
45 | Majid,Hakim | Mao,Luca | 1 - 0 | ||
46 | Holzmann,Alisa | Uhl,Henry | 0 - 1 | ||
47 | Tekten,Cinar | Dörfler,Christian | 0 - 1 | ||
48 | Vi Vekanandhan,Soorya | Homfeldt,Maren | 1 - 0 | ||
49 | Seliger,Patrick | Müller,Alexander | 0 - 1 | ||
50 | Heidenreich,Nick | König,Larry | ½ - ½ | ||
51 | Hiltner,Alfred | Lorenz,Günter | 1 - 0 | ||
52 | Bharathula,Agasthya | Pauer,Gerd | 1 - 0 | ||
53 | Edelmayer,Luis | Awiszus,Thomas | 1 - 0 | ||
54 | Nesmjanowitsch,Julia | Jadron,Jakub | 0 - 1 | ||
55 | Jadron,Monika | Graser,Jonathan | 0 - 1 | ||
56 | Held,Werner | Elgaby,Ayman | 1 - 0 | ||
57 | Müller,Adrian | Arlt,Julia | + - - | ||
58 | Kittler,Richard | spielfrei | + - - |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Redzepovic,Irfan | Yelisieiev,Yevhenii | 0 - 1 | ||
2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | Bildt,Thomas | 1 - 0 | ||
3 | Kanewski,Josef | Albert,Markus | 0 - 1 | ||
4 | Schindel,Jaron | Hirn,Oskar | ½ - ½ | ||
5 | Niedermeier,Thomas | Martin Fernandez,Rafael | 1 - 0 | ||
6 | Ahlich,Thomas | Wagner,Florian | 0 - 1 | ||
7 | Heimrath,Reiner | Leis,Stefan | 1 - 0 | ||
8 | Savchuk,Alexander | Ammon,Tobias | ½ - ½ | ||
9 | Duong,Quang Bach | Ronsin,Corentin | 1 - 0 | ||
10 | Roth,Jakob | König,Oliver | 1 - 0 | ||
11 | Stock,Jörg | Rosenboom,Niko | ½ - ½ | ||
12 | Vogiatzis,Dimitrios | Deschler,Arne | 0 - 1 | ||
13 | Feldheim,Jonas | Vennemann,Jürgen | 1 - 0 | ||
14 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | Ratushnyi,Viktor | ½ - ½ | ||
15 | Bunk,Karsten | Brenner,Christian | 1 - 0 | ||
16 | Spiegel,Johannes | Saathoff,Richard | 0 - 1 | ||
17 | Schäfer,Ann-Kathrin | Danninger,Hugo Kian | 0 - 1 | ||
18 | Ruderer,Alexander | Klein,Waldemar | 1 - 0 | ||
19 | Rein,Joachim | Gajewski,Richard | 1 - 0 | ||
20 | Dreiseitel,Werner | Volkovski,Reinhold | 0 - 1 | ||
21 | Mederer,Lukas | Cwiklik,Jonah | ½ - ½ | ||
22 | Ruderer,Thomas | Dippel,Jörg | ½ - ½ | ||
23 | Savchuk,Yuriy | Ott,Juan Luis | 1 - 0 | ||
24 | Dersewski,Jonas | Wilmes,Frank | ½ - ½ | ||
25 | Waschner,Richard | Atturi,Sathwik Reddy | 1 - 0 | ||
26 | Ratushna,Olha | Nüßlein,Christian | ½ - ½ | ||
27 | Shlosberg,Mikhail | Kaza,Charith | 1 - 0 | ||
28 | Uhl,Henry | Süß,Helmut | 0 - 1 | ||
29 | Müller,Alexander | Schlötterer,Hermann | 0 - 1 | ||
30 | Wettermann,Bernd | Majid,Hakim | 1 - 0 | ||
31 | Ratushnyi,Artur | Wendel,David | ½ - ½ | ||
32 | Dettmer,Niels | Held,Philip | 0 - 1 | ||
33 | Lorenz,Günter | Weißmann,Peter | 0 - 1 | ||
34 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | Bharathula,Akhila | 1 - 0 | ||
35 | Martin Fernandez,Félix | Jadron,Sebastian | 0 - 1 | ||
36 | Ruhl,Arthur Emanuel | Fridlin,Daniel | 0 - 1 | ||
37 | Grasser,Stefan | Bilger,Ralf | ½ - ½ | ||
38 | Engel,David | Holzmann,Alisa | 1 - 0 | ||
39 | Mao,Luca | Klinger,Klaus | 0 - 1 | ||
40 | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | Tekten,Cinar | 1 - 0 | ||
41 | Wrütz,Domenico | Hiltner,Alfred | 1 - 0 | ||
42 | König,Larry | Thoma,Dirk | ½ - ½ | ||
43 | Pauer,Gerd | Barnowski,Roman | 0 - 1 | ||
44 | Stopper,Leon | Frenz,Joachim | ½ - ½ | ||
45 | Awiszus,Thomas | Galter,Norbert | 0 - 1 | ||
46 | Walz,Hannes | Bharathula,Agasthya | 1 - 0 | ||
47 | Cesarski,Maxim | Nesmjanowitsch,Julia | 1 - 0 | ||
48 | Homfeldt,Maren | Seliger,Patrick | 0 - 1 | ||
49 | Dörfler,Christian | Held,Werner | 1 - 0 | ||
50 | Arlt,Julia | Averin,Alex | 0 - 1 | ||
51 | Savchuk,Andrej | Jadron,Monika | 1 - 0 | ||
52 | Jadron,Jakub | Atal,Parsa | 0 - 1 | ||
53 | Graser,Jonathan | Heidenreich,Nick | 0 - 1 | ||
54 | Arlt,Maike | Edelmayer,Luis | 1 - 0 | ||
55 | Elgaby,Ayman | Schöll,Alex | 0 - 1 | ||
56 | Gebhardt,Andreas | Vi Vekanandhan,Soorya | 1 - 0 | ||
57 | Kittler,Richard | Mao,Leo | 0 - 1 | ||
58 | Schwarz,Jonas | Müller,Adrian | 1 - 0 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yelisieiev,Yevhenii | Rein,Joachim | 1 - 0 | ||
2 | Klein,Waldemar | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 - 1 | ||
3 | Albert,Markus | Mederer,Lukas | 1 - 0 | ||
4 | Hirn,Oskar | Shlosberg,Mikhail | 1 - 0 | ||
5 | Volkovski,Reinhold | Niedermeier,Thomas | 0 - 1 | ||
6 | Wagner,Florian | Savchuk,Yuriy | 1 - 0 | ||
7 | Dippel,Jörg | Heimrath,Reiner | 0 - 1 | ||
8 | Ammon,Tobias | Waschner,Richard | 1 - 0 | ||
9 | Wilmes,Frank | Duong,Quang Bach | 0 - 1 | ||
10 | Süß,Helmut | Roth,Jakob | 0 - 1 | ||
11 | Saathoff,Richard | Vennemann,Jürgen | 0 - 1 | ||
12 | Schlötterer,Hermann | Stock,Jörg | 0 - 1 | ||
13 | Deschler,Arne | Wettermann,Bernd | 1 - 0 | ||
14 | Wendel,David | Feldheim,Jonas | 0 - 1 | ||
15 | Ratushnyi,Viktor | Dettmer,Niels | 1 - 0 | ||
16 | Weißmann,Peter | Redzepovic,Irfan | 0 - 1 | ||
17 | Danninger,Hugo Kian | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 0 - 1 | ||
18 | Jadron,Sebastian | Bildt,Thomas | 0 - 1 | ||
19 | Martin Fernandez,Rafael | Grasser,Stefan | 1 - 0 | ||
20 | Leis,Stefan | Engel,David | 1 - 0 | ||
21 | Ronsin,Corentin | Wrütz,Domenico | 1 - 0 | ||
22 | Klinger,Klaus | Kanewski,Josef | 0 - 1 | ||
23 | König,Oliver | Schäfer,Ann-Kathrin | 1 - 0 | ||
24 | Dornreiter,Michael | Ahlich,Thomas | 0 - 1 | ||
25 | Rosenboom,Niko | Ruhl,Arthur Emanuel | 1 - 0 | ||
26 | Tekten,Cinar | Savchuk,Alexander | 0 - 1 | ||
27 | Nesmjanowitsch,Julia | Schindel,Jaron | 0 - 1 | ||
28 | Hiltner,Alfred | Vogiatzis,Dimitrios | 0 - 1 | ||
29 | Galter,Norbert | Bunk,Karsten | 0 - 1 | ||
30 | Thoma,Dirk | Brenner,Christian | 0 - 1 | ||
31 | König,Larry | Spiegel,Johannes | 0 - 1 | ||
32 | Nüßlein,Christian | Savchuk,Andrej | 1 - 0 | ||
33 | Averin,Alex | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 0 - 1 | ||
34 | Fridlin,Daniel | Graser,Jonathan | 1 - 0 | ||
35 | Atal,Parsa | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | 0 - 1 | ||
36 | Edelmayer,Luis | Ruderer,Alexander | 0 - 1 | ||
37 | Bilger,Ralf | Walz,Hannes | 1 - 0 | ||
38 | Barnowski,Roman | Stopper,Leon | ½ - ½ | ||
39 | Schöll,Alex | Dreiseitel,Werner | 0 - 1 | ||
40 | Cwiklik,Jonah | Gebhardt,Andreas | 1 - 0 | ||
41 | Ott,Juan Luis | Schwarz,Jonas | 1 - 0 | ||
42 | Mao,Leo | Ruderer,Thomas | 0 - 1 | ||
43 | Frenz,Joachim | Pauer,Gerd | ½ - ½ | ||
44 | Cesarski,Maxim | Dersewski,Jonas | 0 - 1 | ||
45 | Atturi,Sathwik Reddy | Arlt,Julia | 1 - 0 | ||
46 | Bharathula,Agasthya | Awiszus,Thomas | ½ - ½ | ||
47 | Kaza,Charith | Jadron,Jakub | 1 - 0 | ||
48 | Gajewski,Richard | Homfeldt,Maren | 1 - 0 | ||
49 | Held,Werner | Ratushna,Olha | 0 - 1 | ||
50 | Majid,Hakim | Arlt,Maike | 1 - 0 | ||
51 | Jadron,Monika | Uhl,Henry | 0 - 1 | ||
52 | Holzmann,Alisa | Dörfler,Christian | 1 - 0 | ||
53 | Held,Philip | Elgaby,Ayman | 1 - 0 | ||
54 | Heidenreich,Nick | Müller,Alexander | 0 - 1 | ||
55 | Seliger,Patrick | Ratushnyi,Artur | 0 - 1 | ||
56 | Vi Vekanandhan,Soorya | Lorenz,Günter | 0 - 1 | ||
57 | Bharathula,Akhila | Kittler,Richard | 1 - 0 | ||
58 | Müller,Adrian | Martin Fernandez,Félix | 0 - 1 | ||
59 | Mao,Luca | spielfrei | + - - |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruderer,Alexander | Yelisieiev,Yevhenii | 0 - 1 | ||
2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | Gajewski,Richard | 1 - 0 | ||
3 | Walz,Hannes | Albert,Markus | 0 - 1 | ||
4 | Niedermeier,Thomas | Barnowski,Roman | 1 - 0 | ||
5 | Dreiseitel,Werner | Wagner,Florian | 0 - 1 | ||
6 | Heimrath,Reiner | Ott,Juan Luis | 1 - 0 | ||
7 | Ruderer,Thomas | Ammon,Tobias | 0 - 1 | ||
8 | Duong,Quang Bach | Frenz,Joachim | 1 - 0 | ||
9 | Dersewski,Jonas | Hirn,Oskar | 0 - 1 | ||
10 | Roth,Jakob | Atturi,Sathwik Reddy | 1 - 0 | ||
11 | Awiszus,Thomas | Saathoff,Richard | 0 - 1 | ||
12 | Stock,Jörg | Kaza,Charith | 1 - 0 | ||
13 | Ratushna,Olha | Deschler,Arne | 0 - 1 | ||
14 | Feldheim,Jonas | Majid,Hakim | 1 - 0 | ||
15 | Uhl,Henry | Ratushnyi,Viktor | 0 - 1 | ||
16 | Redzepovic,Irfan | Nesmjanowitsch,Julia | 1 - 0 | ||
17 | Dörfler,Christian | Danninger,Hugo Kian | 0 - 1 | ||
18 | Bildt,Thomas | Held,Philip | 1 - 0 | ||
19 | Müller,Alexander | Martin Fernandez,Rafael | 0 - 1 | ||
20 | Bunk,Karsten | König,Larry | ½ - ½ | ||
21 | Ratushnyi,Artur | Leis,Stefan | 0 - 1 | ||
22 | Brenner,Christian | Galter,Norbert | ½ - ½ | ||
23 | Lorenz,Günter | Ronsin,Corentin | 0 - 1 | ||
24 | Kanewski,Josef | Bharathula,Akhila | 1 - 0 | ||
25 | Martin Fernandez,Félix | König,Oliver | 0 - 1 | ||
26 | Ahlich,Thomas | Averin,Alex | 1 - 0 | ||
27 | Savchuk,Andrej | Rosenboom,Niko | 0 - 1 | ||
28 | Savchuk,Alexander | Atal,Parsa | 1 - 0 | ||
29 | Graser,Jonathan | Schindel,Jaron | 0 - 1 | ||
30 | Vogiatzis,Dimitrios | Edelmayer,Luis | 1 - 0 | ||
31 | Homfeldt,Maren | Klein,Waldemar | 0 - 1 | ||
32 | Rein,Joachim | Bilger,Ralf | 1 - 0 | ||
33 | Stopper,Leon | Volkovski,Reinhold | 0 - 1 | ||
34 | Mederer,Lukas | Schöll,Alex | 1 - 0 | ||
35 | Gebhardt,Andreas | Dippel,Jörg | 0 - 1 | ||
36 | Savchuk,Yuriy | Mao,Leo | 1 - 0 | ||
37 | Schwarz,Jonas | Wilmes,Frank | 0 - 1 | ||
38 | Waschner,Richard | Cesarski,Maxim | 1 - 0 | ||
39 | Ruhl,Arthur Emanuel | Nüßlein,Christian | 1 - 0 | ||
40 | Shlosberg,Mikhail | Bharathula,Agasthya | 1 - 0 | ||
41 | Pauer,Gerd | Süß,Helmut | 0 - 1 | ||
42 | Vennemann,Jürgen | Held,Werner | 1 - 0 | ||
43 | Arlt,Julia | Schlötterer,Hermann | 0 - 1 | ||
44 | Wettermann,Bernd | Jadron,Monika | 1 - 0 | ||
45 | Jadron,Jakub | Wendel,David | 0 - 1 | ||
46 | Dettmer,Niels | Holzmann,Alisa | 1 - 0 | ||
47 | Arlt,Maike | Weißmann,Peter | 0 - 1 | ||
48 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | Tekten,Cinar | 0 - 1 | ||
49 | Gruber,Kathlee | Jadron,Sebastian | 0 - 1 | ||
50 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | Heidenreich,Nick | 1 - 0 | ||
51 | Savic,Berthold | Fridlin,Daniel | 1 - 0 | ||
52 | Grasser,Stefan | Seliger,Patrick | 1 - 0 | ||
53 | Spiegel,Johannes | Thoma,Dirk | ½ - ½ | ||
54 | Engel,David | Vi Vekanandhan,Soorya | 1 - 0 | ||
55 | Elgaby,Ayman | Klinger,Klaus | 0 - 1 | ||
56 | Wrütz,Domenico | Müller,Adrian | 1 - 0 | ||
57 | Kittler,Richard | Dornreiter,Michael | 0 - 1 | ||
58 | Schäfer,Ann-Kathrin | Mao,Luca | 1 - 0 | ||
59 | Hiltner,Alfred | spielfrei | + - - |