Sie befinden sich hier:

Ranglisten

 

Gesamtturnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Yelisieiev,Yevhenii IM 2408 5 0 0 5.0 2008 15.0
2 Roth,Jakob   2074 4 1 0 4.5 1997 13.0
3 Albert,Markus   2250 4 1 0 4.5 1975 13.0
4 Feldheim,Jonas   2077 4 1 0 4.5 1947 13.0
5 Heimrath,Reiner FM 2124 4 0 1 4.0 2002 12.0
6 Duong,Quang Bach   2148 4 0 1 4.0 1992 12.0
7 Niedermeier,Thomas FM 2176 4 0 1 4.0 1986 12.0
8 Deschler,Arne   2035 4 0 1 4.0 1898 12.0
9 Ratushnyi,Viktor   1959 3 2 0 4.0 1892 11.0
10 Stock,Jörg   2114 3 2 0 4.0 1847 11.0
11 Assem Gawdat Azmy,Mostafa   1795 3 2 0 4.0 1830 11.0
12 Martin Fernandez,Rafael   1841 4 0 1 4.0 1829 12.0
13 Saathoff,Richard   2136 4 0 1 4.0 1661 12.0
14 Promyshlyanskyy,Vitaliy FM 2276 3 1 1 3.5 1966 10.0
15 Wagner,Florian FM 2201 3 1 1 3.5 1952 10.0
16 Redzepovic,Irfan   2048 3 1 1 3.5 1934 10.0
17 Ammon,Tobias   2199 3 1 1 3.5 1926 10.0
18 Kanewski,Josef   1981 3 1 1 3.5 1855 10.0
19 Bunk,Karsten   2014 3 1 1 3.5 1830 10.0
20 Hirn,Oskar FM 2175 2 3 0 3.5 1815 9.0
21 Rosenboom,Niko   1928 2 3 0 3.5 1809 9.0
22 Vogiatzis,Dimitrios   1932 3 1 1 3.5 1787 10.0
23 Ruderer,Alexander   1764 2 2 1 3.0 1960 8.0
24 Schindel,Jaron   1778 2 2 1 3.0 1894 8.0
25 Leis,Stefan   1995 3 0 2 3.0 1875 9.0
26 Bildt,Thomas   2029 3 0 2 3.0 1866 9.0
27 König,Oliver   1965 3 0 2 3.0 1854 9.0
28 Galter,Norbert   1583 2 2 1 3.0 1847 8.0
29 Rein,Joachim   1929 2 2 1 3.0 1837 8.0
30 Ahlich,Thomas   1963 2 2 1 3.0 1836 8.0
31 Dersewski,Jonas   1698 2 2 1 3.0 1803 8.0
32 Ronsin,Corentin   1847 3 0 2 3.0 1796 9.0
33 Waschner,Richard   1884 3 0 2 3.0 1791 9.0
34 Vennemann,Jürgen   1873 3 0 2 3.0 1775 9.0
35 Brenner,Christian   1993 2 2 1 3.0 1775 8.0
36 Danninger,Hugo Kian   1985 3 0 1 3.0 1763 9.0
37 Schlötterer,Hermann   1865 2 2 1 3.0 1748 8.0
38 Süß,Helmut   1876 3 0 2 3.0 1734 9.0
39 Shlosberg,Mikhail   1878 3 0 2 3.0 1728 9.0
40 Weißmann,Peter   1813 2 2 1 3.0 1709 8.0
41 Ratushnyi,Artur   1589 2 2 1 3.0 1707 8.0
42 Savchuk,Alexander   1950 2 2 1 3.0 1700 8.0
43 Held,Philip   1599 3 0 2 3.0 1698 9.0
44 Dippel,Jörg   1918 2 2 1 3.0 1696 8.0
45 Mederer,Lukas   1927 2 2 1 3.0 1691 8.0
46 Jadron,Sebastian   1800 2 2 1 3.0 1686 8.0
47 Wrütz,Domenico   1768 3 0 2 3.0 1609 9.0
48 Mao,Leo   1302 3 0 2 3.0 1604 9.0
49 Engel,David   1779 3 0 2 3.0 1543 9.0
50 Zaudtke,Friedrich Wilhelm   1804 3 0 2 3.0 1513 9.0
51 Dornreiter,Michael   1766 3 0 1 3.0 1463 9.0
52 Klinger,Klaus   1774 3 0 2 3.0 1330 9.0
53 Ruderer,Thomas   1707 1 3 1 2.5 1843 6.0
54 Volkovski,Reinhold   1905 2 1 2 2.5 1826 7.0
55 Cwiklik,Jonah   1730 2 1 1 2.5 1753 7.0
56 Savchuk,Yuriy   1908 2 1 1 2.5 1734 7.0
57 Wettermann,Bernd   1861 2 1 2 2.5 1689 7.0
58 Wilmes,Frank   1888 1 3 1 2.5 1683 6.0
59 Wendel,David   1830 2 1 2 2.5 1667 7.0
60 Atal,Parsa   1523 2 1 2 2.5 1636 7.0
61 Gebhardt,Andreas   1343 2 1 2 2.5 1630 7.0
62 Kaza,Charith   1670 2 1 2 2.5 1584 7.0
63 Ratushna,Olha   1644 2 1 2 2.5 1565 7.0
64 Fridlin,Daniel   1789 2 1 2 2.5 1519 7.0
65 Thoma,Dirk   1785 1 3 1 2.5 1504 6.0
66 Barnowski,Roman   1740 1 3 1 2.5 1416 6.0
67 Dörfler,Christian   1618 2 1 2 2.5 1399 7.0
68 Bilger,Ralf   1426 1 2 2 2.0 1831 5.0
69 Spiegel,Johannes   1000 1 2 2 2.0 1806 5.0
70 Hiltner,Alfred   1747 2 0 3 2.0 1747 6.0
71 Holzmann,Alisa   1032 2 0 3 2.0 1679 6.0
72 Ott,Juan Luis   1726 2 0 3 2.0 1656 6.0
73 Arlt,Maike   1026 2 0 3 2.0 1641 6.0
74 Gajewski,Richard   1763 2 0 3 2.0 1632 6.0
75 Stopper,Leon   1405 1 2 2 2.0 1626 5.0
76 Martin Fernandez,Félix   1540 2 0 3 2.0 1620 6.0
77 Atturi,Sathwik Reddy   1693 2 0 3 2.0 1619 6.0
78 Bharathula,Agasthya   1162 1 2 2 2.0 1610 5.0
79 Frenz,Joachim   1699 1 2 2 2.0 1576 5.0
80 Uhl,Henry   1609 2 0 3 2.0 1573 6.0
81 Cesarski,Maxim   1155 2 0 3 2.0 1570 6.0
82 Dreiseitel,Werner   1736 2 0 3 2.0 1567 6.0
83 Dettmer,Niels   1830 2 0 3 2.0 1545 6.0
84 Averin,Alex   1535 2 0 3 2.0 1532 6.0
85 Nüßlein,Christian   1881 1 2 2 2.0 1528 5.0
86 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1768 2 0 2 2.0 1527 6.0
87 Majid,Hakim   1630 2 0 3 2.0 1517 6.0
88 Müller,Alexander   1597 2 0 3 2.0 1516 6.0
89 Walz,Hannes   1744 2 0 3 2.0 1498 6.0
90 Grasser,Stefan   1788 1 2 2 2.0 1490 5.0
91 Edelmayer,Luis   1563 2 0 3 2.0 1469 6.0
92 Schwarz,Jonas   1245 2 0 3 2.0 1452 6.0
93 König,Larry   1597 0 4 1 2.0 1392 4.0
94 Tekten,Cinar   1007 1 1 3 1.5 1739 4.0
95 Heidenreich,Nick   1000 1 1 3 1.5 1637 4.0
96 Mao,Luca   819 1 1 3 1.5 1630 4.0
97 Awiszus,Thomas   1674 1 1 3 1.5 1520 4.0
98 Schöll,Alex   1348 1 1 3 1.5 1439 4.0
99 Graser,Jonathan   1554 1 1 3 1.5 1331 4.0
100 Klein,Waldemar   1930 1 0 3 1.0 1824 3.0
101 Ruhl,Arthur Emanuel   1180 1 0 4 1.0 1811 3.0
102 Savic,Berthold   1000 1 0 0 1.0 1789 3.0
103 Jadron,Jakub   1042 1 0 4 1.0 1635 3.0
104 Schäfer,Ann-Kathrin   1766 1 0 3 1.0 1590 3.0
105 Bharathula,Akhila   1554 1 0 3 1.0 1570 3.0
106 Held,Werner   1081 1 0 4 1.0 1568 3.0
107 Seliger,Patrick   1000 1 0 4 1.0 1562 3.0
108 Müller,Adrian   948 1 0 4 1.0 1529 3.0
109 Lorenz,Günter   1557 1 0 4 1.0 1488 3.0
110 Savchuk,Andrej   1530 1 0 3 1.0 1479 3.0
111 Vi Vekanandhan,Soorya   1000 1 0 4 1.0 1471 3.0
112 Kittler,Richard   926 1 0 4 1.0 1444 3.0
113 Nesmjanowitsch,Julia   1615 1 0 4 1.0 1398 3.0
114 Pauer,Gerd   1156 0 1 4 0.5 1630 1.0
115 Jadron,Monika   1079 0 1 4 0.5 1597 1.0
116 Homfeldt,Maren   1432 0 1 4 0.5 1354 1.0
117 Gruber,Kathlee   1000 0 0 1 0.0 1800 0.0
118 Arlt,Julia   1083 0 0 4 0.0 1698 0.0
119 Elgaby,Ayman   967 0 0 5 0.0 1483 0.0

 

Selektion Nürnberger Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Stadtmeister 2024
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Yelisieiev,Yevhenii IM 2408 5 0 0 5.0 2008 15.0
2 Heimrath,Reiner FM 2124 4 0 1 4.0 2002 12.0
3 Duong,Quang Bach   2148 4 0 1 4.0 1992 12.0
4 Deschler,Arne   2035 4 0 1 4.0 1898 12.0
5 Ratushnyi,Viktor   1959 3 2 0 4.0 1892 11.0
6 Saathoff,Richard   2136 4 0 1 4.0 1661 12.0
7 Promyshlyanskyy,Vitaliy FM 2276 3 1 1 3.5 1966 10.0
8 Wagner,Florian FM 2201 3 1 1 3.5 1952 10.0
9 Redzepovic,Irfan   2048 3 1 1 3.5 1934 10.0
10 Ammon,Tobias   2199 3 1 1 3.5 1926 10.0
11 Kanewski,Josef   1981 3 1 1 3.5 1855 10.0
12 Bunk,Karsten   2014 3 1 1 3.5 1830 10.0
13 Hirn,Oskar FM 2175 2 3 0 3.5 1815 9.0
14 Vogiatzis,Dimitrios   1932 3 1 1 3.5 1787 10.0
15 Galter,Norbert   1583 2 2 1 3.0 1847 8.0
16 Ahlich,Thomas   1963 2 2 1 3.0 1836 8.0
17 Dersewski,Jonas   1698 2 2 1 3.0 1803 8.0
18 Ronsin,Corentin   1847 3 0 2 3.0 1796 9.0
19 Waschner,Richard   1884 3 0 2 3.0 1791 9.0
20 Brenner,Christian   1993 2 2 1 3.0 1775 8.0
21 Danninger,Hugo Kian   1985 3 0 1 3.0 1763 9.0
22 Schlötterer,Hermann   1865 2 2 1 3.0 1748 8.0
23 Süß,Helmut   1876 3 0 2 3.0 1734 9.0
24 Ratushnyi,Artur   1589 2 2 1 3.0 1707 8.0
25 Held,Philip   1599 3 0 2 3.0 1698 9.0
26 Dippel,Jörg   1918 2 2 1 3.0 1696 8.0
27 Engel,David   1779 3 0 2 3.0 1543 9.0
28 Zaudtke,Friedrich Wilhelm   1804 3 0 2 3.0 1513 9.0
29 Klinger,Klaus   1774 3 0 2 3.0 1330 9.0
30 Ruderer,Thomas   1707 1 3 1 2.5 1843 6.0
31 Volkovski,Reinhold   1905 2 1 2 2.5 1826 7.0
32 Cwiklik,Jonah   1730 2 1 1 2.5 1753 7.0
33 Wettermann,Bernd   1861 2 1 2 2.5 1689 7.0
34 Atal,Parsa   1523 2 1 2 2.5 1636 7.0
35 Kaza,Charith   1670 2 1 2 2.5 1584 7.0
36 Ratushna,Olha   1644 2 1 2 2.5 1565 7.0
37 Fridlin,Daniel   1789 2 1 2 2.5 1519 7.0
38 Thoma,Dirk   1785 1 3 1 2.5 1504 6.0
39 Barnowski,Roman   1740 1 3 1 2.5 1416 6.0
40 Bilger,Ralf   1426 1 2 2 2.0 1831 5.0
41 Holzmann,Alisa   1032 2 0 3 2.0 1679 6.0
42 Ott,Juan Luis   1726 2 0 3 2.0 1656 6.0
43 Atturi,Sathwik Reddy   1693 2 0 3 2.0 1619 6.0
44 Bharathula,Agasthya   1162 1 2 2 2.0 1610 5.0
45 Uhl,Henry   1609 2 0 3 2.0 1573 6.0
46 Dreiseitel,Werner   1736 2 0 3 2.0 1567 6.0
47 Averin,Alex   1535 2 0 3 2.0 1532 6.0
48 Nüßlein,Christian   1881 1 2 2 2.0 1528 5.0
49 Majid,Hakim   1630 2 0 3 2.0 1517 6.0
50 Müller,Alexander   1597 2 0 3 2.0 1516 6.0
51 Walz,Hannes   1744 2 0 3 2.0 1498 6.0
52 Grasser,Stefan   1788 1 2 2 2.0 1490 5.0
53 Schwarz,Jonas   1245 2 0 3 2.0 1452 6.0
54 König,Larry   1597 0 4 1 2.0 1392 4.0
55 Tekten,Cinar   1007 1 1 3 1.5 1739 4.0
56 Heidenreich,Nick   1000 1 1 3 1.5 1637 4.0
57 Graser,Jonathan   1554 1 1 3 1.5 1331 4.0
58 Klein,Waldemar   1930 1 0 3 1.0 1824 3.0
59 Ruhl,Arthur Emanuel   1180 1 0 4 1.0 1811 3.0
60 Savic,Berthold   1000 1 0 0 1.0 1789 3.0
61 Schäfer,Ann-Kathrin   1766 1 0 3 1.0 1590 3.0
62 Bharathula,Akhila   1554 1 0 3 1.0 1570 3.0
63 Held,Werner   1081 1 0 4 1.0 1568 3.0
64 Seliger,Patrick   1000 1 0 4 1.0 1562 3.0
65 Müller,Adrian   948 1 0 4 1.0 1529 3.0
66 Vi Vekanandhan,Soorya   1000 1 0 4 1.0 1471 3.0
67 Kittler,Richard   926 1 0 4 1.0 1444 3.0
68 Nesmjanowitsch,Julia   1615 1 0 4 1.0 1398 3.0
69 Pauer,Gerd   1156 0 1 4 0.5 1630 1.0
70 Homfeldt,Maren   1432 0 1 4 0.5 1354 1.0
71 Elgaby,Ayman   967 0 0 5 0.0 1483 0.0

 

Selektion Damen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Ratushna,Olha   1644 2 1 2 2.5 1565 7.0
2 Holzmann,Alisa   1032 2 0 3 2.0 1679 6.0
3 Arlt,Maike   1026 2 0 3 2.0 1641 6.0
4 Schäfer,Ann-Kathrin   1766 1 0 3 1.0 1590 3.0
5 Bharathula,Akhila   1554 1 0 3 1.0 1570 3.0
6 Nesmjanowitsch,Julia   1615 1 0 4 1.0 1398 3.0
7 Jadron,Monika   1079 0 1 4 0.5 1597 1.0
8 Homfeldt,Maren   1432 0 1 4 0.5 1354 1.0
9 Gruber,Kathlee   1000 0 0 1 0.0 1800 0.0
10 Arlt,Julia   1083 0 0 4 0.0 1698 0.0

 

Selektion Jugendliche

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Duong,Quang Bach   2148 4 0 1 4.0 1992 12.0
2 Deschler,Arne   2035 4 0 1 4.0 1898 12.0
3 Ratushnyi,Viktor   1959 3 2 0 4.0 1892 11.0
4 Martin Fernandez,Rafael   1841 4 0 1 4.0 1829 12.0
5 Dersewski,Jonas   1698 2 2 1 3.0 1803 8.0
6 Ronsin,Corentin   1847 3 0 2 3.0 1796 9.0
7 Danninger,Hugo Kian   1985 3 0 1 3.0 1763 9.0
8 Ratushnyi,Artur   1589 2 2 1 3.0 1707 8.0
9 Savchuk,Alexander   1950 2 2 1 3.0 1700 8.0
10 Jadron,Sebastian   1800 2 2 1 3.0 1686 8.0
11 Mao,Leo   1302 3 0 2 3.0 1604 9.0
12 Cwiklik,Jonah   1730 2 1 1 2.5 1753 7.0
13 Atal,Parsa   1523 2 1 2 2.5 1636 7.0
14 Kaza,Charith   1670 2 1 2 2.5 1584 7.0
15 Ratushna,Olha   1644 2 1 2 2.5 1565 7.0
16 Fridlin,Daniel   1789 2 1 2 2.5 1519 7.0
17 Arlt,Maike   1026 2 0 3 2.0 1641 6.0
18 Stopper,Leon   1405 1 2 2 2.0 1626 5.0
19 Martin Fernandez,Félix   1540 2 0 3 2.0 1620 6.0
20 Atturi,Sathwik Reddy   1693 2 0 3 2.0 1619 6.0
21 Bharathula,Agasthya   1162 1 2 2 2.0 1610 5.0
22 Uhl,Henry   1609 2 0 3 2.0 1573 6.0
23 Cesarski,Maxim   1155 2 0 3 2.0 1570 6.0
24 Averin,Alex   1535 2 0 3 2.0 1532 6.0
25 Edelmayer,Luis   1563 2 0 3 2.0 1469 6.0
26 Tekten,Cinar   1007 1 1 3 1.5 1739 4.0
27 Heidenreich,Nick   1000 1 1 3 1.5 1637 4.0
28 Mao,Luca   819 1 1 3 1.5 1630 4.0
29 Ruhl,Arthur Emanuel   1180 1 0 4 1.0 1811 3.0
30 Savic,Berthold   1000 1 0 0 1.0 1789 3.0
31 Jadron,Jakub   1042 1 0 4 1.0 1635 3.0
32 Bharathula,Akhila   1554 1 0 3 1.0 1570 3.0
33 Seliger,Patrick   1000 1 0 4 1.0 1562 3.0
34 Müller,Adrian   948 1 0 4 1.0 1529 3.0
35 Savchuk,Andrej   1530 1 0 3 1.0 1479 3.0
36 Vi Vekanandhan,Soorya   1000 1 0 4 1.0 1471 3.0
37 Kittler,Richard   926 1 0 4 1.0 1444 3.0
38 Gruber,Kathlee   1000 0 0 1 0.0 1800 0.0
39 Elgaby,Ayman   967 0 0 5 0.0 1483 0.0

 

Selektion Senioren

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Heimrath,Reiner FM 2124 4 0 1 4.0 2002 12.0
2 Saathoff,Richard   2136 4 0 1 4.0 1661 12.0
3 Redzepovic,Irfan   2048 3 1 1 3.5 1934 10.0
4 Kanewski,Josef   1981 3 1 1 3.5 1855 10.0
5 Bunk,Karsten   2014 3 1 1 3.5 1830 10.0
6 Hirn,Oskar FM 2175 2 3 0 3.5 1815 9.0
7 Vogiatzis,Dimitrios   1932 3 1 1 3.5 1787 10.0
8 Bildt,Thomas   2029 3 0 2 3.0 1866 9.0
9 Ahlich,Thomas   1963 2 2 1 3.0 1836 8.0
10 Schlötterer,Hermann   1865 2 2 1 3.0 1748 8.0
11 Süß,Helmut   1876 3 0 2 3.0 1734 9.0
12 Weißmann,Peter   1813 2 2 1 3.0 1709 8.0
13 Zaudtke,Friedrich Wilhelm   1804 3 0 2 3.0 1513 9.0
14 Klinger,Klaus   1774 3 0 2 3.0 1330 9.0
15 Ruderer,Thomas   1707 1 3 1 2.5 1843 6.0
16 Wettermann,Bernd   1861 2 1 2 2.5 1689 7.0
17 Wilmes,Frank   1888 1 3 1 2.5 1683 6.0
18 Thoma,Dirk   1785 1 3 1 2.5 1504 6.0
19 Barnowski,Roman   1740 1 3 1 2.5 1416 6.0
20 Hiltner,Alfred   1747 2 0 3 2.0 1747 6.0
21 Gajewski,Richard   1763 2 0 3 2.0 1632 6.0
22 Frenz,Joachim   1699 1 2 2 2.0 1576 5.0
23 Dreiseitel,Werner   1736 2 0 3 2.0 1567 6.0
24 Majid,Hakim   1630 2 0 3 2.0 1517 6.0
25 König,Larry   1597 0 4 1 2.0 1392 4.0
26 Awiszus,Thomas   1674 1 1 3 1.5 1520 4.0
27 Klein,Waldemar   1930 1 0 3 1.0 1824 3.0
28 Held,Werner   1081 1 0 4 1.0 1568 3.0
29 Lorenz,Günter   1557 1 0 4 1.0 1488 3.0
30 Pauer,Gerd   1156 0 1 4 0.5 1630 1.0

 

Selektion Rating < 2100

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: kleiner 2100
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Roth,Jakob   2074 4 1 0 4.5 1997 13.0
2 Feldheim,Jonas   2077 4 1 0 4.5 1947 13.0
3 Deschler,Arne   2035 4 0 1 4.0 1898 12.0
4 Ratushnyi,Viktor   1959 3 2 0 4.0 1892 11.0
5 Redzepovic,Irfan   2048 3 1 1 3.5 1934 10.0
6 Kanewski,Josef   1981 3 1 1 3.5 1855 10.0
7 Bunk,Karsten   2014 3 1 1 3.5 1830 10.0
8 Rosenboom,Niko   1928 2 3 0 3.5 1809 9.0
9 Vogiatzis,Dimitrios   1932 3 1 1 3.5 1787 10.0
10 Leis,Stefan   1995 3 0 2 3.0 1875 9.0
11 Bildt,Thomas   2029 3 0 2 3.0 1866 9.0
12 König,Oliver   1965 3 0 2 3.0 1854 9.0
13 Rein,Joachim   1929 2 2 1 3.0 1837 8.0
14 Ahlich,Thomas   1963 2 2 1 3.0 1836 8.0
15 Brenner,Christian   1993 2 2 1 3.0 1775 8.0
16 Danninger,Hugo Kian   1985 3 0 1 3.0 1763 9.0
17 Savchuk,Alexander   1950 2 2 1 3.0 1700 8.0
18 Dippel,Jörg   1918 2 2 1 3.0 1696 8.0
19 Mederer,Lukas   1927 2 2 1 3.0 1691 8.0
20 Volkovski,Reinhold   1905 2 1 2 2.5 1826 7.0
21 Savchuk,Yuriy   1908 2 1 1 2.5 1734 7.0
22 Klein,Waldemar   1930 1 0 3 1.0 1824 3.0

 

Selektion Rating < 1900

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: kleiner 1900
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Assem Gawdat Azmy,Mostafa   1795 3 2 0 4.0 1830 11.0
2 Martin Fernandez,Rafael   1841 4 0 1 4.0 1829 12.0
3 Ruderer,Alexander   1764 2 2 1 3.0 1960 8.0
4 Schindel,Jaron   1778 2 2 1 3.0 1894 8.0
5 Ronsin,Corentin   1847 3 0 2 3.0 1796 9.0
6 Waschner,Richard   1884 3 0 2 3.0 1791 9.0
7 Vennemann,Jürgen   1873 3 0 2 3.0 1775 9.0
8 Schlötterer,Hermann   1865 2 2 1 3.0 1748 8.0
9 Süß,Helmut   1876 3 0 2 3.0 1734 9.0
10 Shlosberg,Mikhail   1878 3 0 2 3.0 1728 9.0
11 Weißmann,Peter   1813 2 2 1 3.0 1709 8.0
12 Jadron,Sebastian   1800 2 2 1 3.0 1686 8.0
13 Wrütz,Domenico   1768 3 0 2 3.0 1609 9.0
14 Engel,David   1779 3 0 2 3.0 1543 9.0
15 Zaudtke,Friedrich Wilhelm   1804 3 0 2 3.0 1513 9.0
16 Dornreiter,Michael   1766 3 0 1 3.0 1463 9.0
17 Klinger,Klaus   1774 3 0 2 3.0 1330 9.0
18 Ruderer,Thomas   1707 1 3 1 2.5 1843 6.0
19 Cwiklik,Jonah   1730 2 1 1 2.5 1753 7.0
20 Wettermann,Bernd   1861 2 1 2 2.5 1689 7.0
21 Wilmes,Frank   1888 1 3 1 2.5 1683 6.0
22 Wendel,David   1830 2 1 2 2.5 1667 7.0
23 Fridlin,Daniel   1789 2 1 2 2.5 1519 7.0
24 Thoma,Dirk   1785 1 3 1 2.5 1504 6.0
25 Barnowski,Roman   1740 1 3 1 2.5 1416 6.0
26 Hiltner,Alfred   1747 2 0 3 2.0 1747 6.0
27 Ott,Juan Luis   1726 2 0 3 2.0 1656 6.0
28 Gajewski,Richard   1763 2 0 3 2.0 1632 6.0
29 Dreiseitel,Werner   1736 2 0 3 2.0 1567 6.0
30 Dettmer,Niels   1830 2 0 3 2.0 1545 6.0
31 Nüßlein,Christian   1881 1 2 2 2.0 1528 5.0
32 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1768 2 0 2 2.0 1527 6.0
33 Walz,Hannes   1744 2 0 3 2.0 1498 6.0
34 Grasser,Stefan   1788 1 2 2 2.0 1490 5.0
35 Schäfer,Ann-Kathrin   1766 1 0 3 1.0 1590 3.0

 

Selektion Rating < 1700

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: kleiner 1700
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Galter,Norbert   1583 2 2 1 3.0 1847 8.0
2 Dersewski,Jonas   1698 2 2 1 3.0 1803 8.0
3 Ratushnyi,Artur   1589 2 2 1 3.0 1707 8.0
4 Held,Philip   1599 3 0 2 3.0 1698 9.0
5 Atal,Parsa   1523 2 1 2 2.5 1636 7.0
6 Kaza,Charith   1670 2 1 2 2.5 1584 7.0
7 Ratushna,Olha   1644 2 1 2 2.5 1565 7.0
8 Dörfler,Christian   1618 2 1 2 2.5 1399 7.0
9 Martin Fernandez,Félix   1540 2 0 3 2.0 1620 6.0
10 Atturi,Sathwik Reddy   1693 2 0 3 2.0 1619 6.0
11 Frenz,Joachim   1699 1 2 2 2.0 1576 5.0
12 Uhl,Henry   1609 2 0 3 2.0 1573 6.0
13 Averin,Alex   1535 2 0 3 2.0 1532 6.0
14 Majid,Hakim   1630 2 0 3 2.0 1517 6.0
15 Müller,Alexander   1597 2 0 3 2.0 1516 6.0
16 Edelmayer,Luis   1563 2 0 3 2.0 1469 6.0
17 König,Larry   1597 0 4 1 2.0 1392 4.0
18 Awiszus,Thomas   1674 1 1 3 1.5 1520 4.0
19 Graser,Jonathan   1554 1 1 3 1.5 1331 4.0
20 Bharathula,Akhila   1554 1 0 3 1.0 1570 3.0
21 Lorenz,Günter   1557 1 0 4 1.0 1488 3.0
22 Savchuk,Andrej   1530 1 0 3 1.0 1479 3.0
23 Nesmjanowitsch,Julia   1615 1 0 4 1.0 1398 3.0

 

Selektion Rating < 1500

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: kleiner 1500
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Mao,Leo   1302 3 0 2 3.0 1604 9.0
2 Gebhardt,Andreas   1343 2 1 2 2.5 1630 7.0
3 Bilger,Ralf   1426 1 2 2 2.0 1831 5.0
4 Stopper,Leon   1405 1 2 2 2.0 1626 5.0
5 Schöll,Alex   1348 1 1 3 1.5 1439 4.0
6 Homfeldt,Maren   1432 0 1 4 0.5 1354 1.0

 

Selektion Rating < 1300

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: kleiner 1300
RangTeilnehmerTitelTWZSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Spiegel,Johannes   1000 1 2 2 2.0 1806 5.0
2 Holzmann,Alisa   1032 2 0 3 2.0 1679 6.0
3 Arlt,Maike   1026 2 0 3 2.0 1641 6.0
4 Bharathula,Agasthya   1162 1 2 2 2.0 1610 5.0
5 Cesarski,Maxim   1155 2 0 3 2.0 1570 6.0
6 Schwarz,Jonas   1245 2 0 3 2.0 1452 6.0
7 Tekten,Cinar   1007 1 1 3 1.5 1739 4.0
8 Heidenreich,Nick   1000 1 1 3 1.5 1637 4.0
9 Mao,Luca   819 1 1 3 1.5 1630 4.0
10 Ruhl,Arthur Emanuel   1180 1 0 4 1.0 1811 3.0
11 Savic,Berthold   1000 1 0 0 1.0 1789 3.0
12 Jadron,Jakub   1042 1 0 4 1.0 1635 3.0
13 Held,Werner   1081 1 0 4 1.0 1568 3.0
14 Seliger,Patrick   1000 1 0 4 1.0 1562 3.0
15 Müller,Adrian   948 1 0 4 1.0 1529 3.0
16 Vi Vekanandhan,Soorya   1000 1 0 4 1.0 1471 3.0
17 Kittler,Richard   926 1 0 4 1.0 1444 3.0
18 Pauer,Gerd   1156 0 1 4 0.5 1630 1.0
19 Jadron,Monika   1079 0 1 4 0.5 1597 1.0
20 Gruber,Kathlee   1000 0 0 1 0.0 1800 0.0
21 Arlt,Julia   1083 0 0 4 0.0 1698 0.0
22 Elgaby,Ayman   967 0 0 5 0.0 1483 0.0