Sie befinden sich hier:

3. Runde

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Prusikin,Michael GM (2) - 20. Seeger,Peter   (2) 1 - 0  
2 19. Kirch,Daniel   (2) - 2. Aronow,Maxim FM (2) 0 - 1  
3 3. Hepting,Heinrich   (2) - 26. Dittmar,Thomas   (2) 1 - 0  
4 23. Link,Andreas   (2) - 4. Wagner,Florian FM (2) 0 - 1  
5 5. Heimrath,Reiner FM (2) - 28. Lais,Thomas   (2) 1 - 0  
6 25. Pappenheim,Raine   (2) - 6. Van Ginkel,Piete   (2) 1 - 0  
7 27. Ackermann,Robert   (2) - 12. Lodes,Hermann   (2) 0 - 1  
8 29. Wörl,Richard   (2) - 14. Wittmann,Paul   (2) ½ - ½  
9 7. Hirn,Oskar FM (2) - 30. Khabalonova,Tama   (2) 1 - 0  
10 15. Bolduan,Sebastia   (2) - 32. Weiß,Michael   (2) 0 - 1  
11 39. Tong,Lukas Fabia   (2) - 16. Blum,Gernot   (2) 0 - 1  
12 51. Rabenstein,Chris   (2) - 18. Vogiatzis,Dimitr   (2) 0 - 1  
13 9. Saathoff,Richard   (1½) - 52. Junk,Philipp   (1½) 1 - 0  
14 53. Winterfeldt,Stef   (1½) - 10. Erlbeck,Peter   (1½) 0 - 1  
15 11. Krauß,Josef   (1½) - 56. Wettermann,Bernd   (1½) 1 - 0  
16 21. Kociurzynski,And   (1½) - 44. Lenz,Harald   (1½) 0 - 1  
17 41. Ziegler,Peter   (1½) - 22. Rausch,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
18 117 Hiltner,Albert   (1½) - 8. Redzepovic,Irfan   (1) 0 - 1  
19 17. Leopold,Christia   (1) - 66. Bruder,Heinz   (1) 1 - 0  
20 68. Nüßlein,Christia   (1) - 24. Kirch,Florian   (1) 0 - 1  
21 31. Corral,Carlos   (1) - 69. Harder,Anne   (1) ½ - ½  
22 33. Walter,Florian   (1) - 71. Holland,Arthur   (1) 1 - 0  
23 72. Weißmann,Peter   (1) - 34. Schlötterer,Herm   (1) ½ - ½  
24 35. Körber,Thomas   (1) - 75. Bayer,Rolf   (1) 1 - 0  
25 81. Schnakenberg,Vol   (1) - 36. Luther,Helmut   (1) 0 - 1  
26 37. Schmitz,Tim   (1) - 76. Dennstädt,Fabio   (1) ½ - ½  
27 84. Zeug,Klaus-Peter   (1) - 40. Weiß,Markus   (1) 0 - 1  
28 86. Dänzer,Tobias   (1) - 42. Werner,Thomas   (1) 0 - 1  
29 43. Ahlich,Thomas   (1) - 77. Zaudtke,Friedric   (1) 1 - 0  
30 45. Hummel,Thomas   (1) - 82. Weber,Daniel   (1) 0 - 1  
31 88. Heil,Rudolf   (1) - 46. Nahlik,Bernhard,   (1) 0 - 1  
32 47. Thürauf,Peter   (1) - 83. Hoffmann,Winfrie   (1) 1 - 0  
33 92. Petrashov,Alexan   (1) - 48. Süß,Stefan   (1) 0 - 1  
34 49. Bala,Claudiu   (1) - 85. Schäfer,Ann-Kath   (1) ½ - ½  
35 50. Kiefer,Herbert   (1) - 87. Körber,Christian   (1) 1 - 0  
36 55. Zimmer,Frank,Dr.   (1) - 91. Schmeißer,Thomas   (1) ½ - ½  
37 57. Holiga,Friedrich   (1) - 96. Dreiseitel,Werne   (1) ½ - ½  
38 98. Halamicek,Robin   (1) - 58. Feldheim,Jonas   (1) ½ - ½  
39 59. Walch,Roger   (1) - 108 Schützler,Bernd   (1) 1 - 0  
40 112 Chen,Yilun   (1) - 60. Nittel,Christian   (1) 0 - 1  
41 62. Babichev,Vyaches   (1) - 109 Tong,Kevin   (1) 1 - 0  
42 64. Ott,Hans   (1) - 111 Leibel,Georg   (1) 1 - 0  
43 120 Pichl,Wolfgang   (1) - 65. Landleiter,Franz   (0) - - +  
44 13. Nuding,Matthias,   (½) - 101 Heinlein,Hans-Al   (½) 1 - 0  
45 94. Berntgen,Michael   (½) - 38. Vennemann,Jürgen   (½) 0 - 1  
46 74. Runte,Dirk   (½) - 63. Münch,Hans-Peter   (½) 1 - 0  
47 70. Engel,Georg   (½) - 73. Kulok,Solomon   (½) 0 - 1  
48 61. Walter,Manfred   (0) - 105 Dennstädt,Dario   (½) 1 - 0  
49 78. Schulz,Horst   (0) - 103 Siegl,Melina   (0) ½ - ½  
50 104 Berntgen,Henri   (0) - 79. Klein,Markus   (0) 0 - 1  
51 80. Wagner,Alexander   (0) - 107 Uhlmann,Andreas   (0) 1 - 0  
52 106 Dreiseitel,Ursul   (0) - 89. Schäfer,Erich   (0) 0 - 1  
53 110 Leopold,Kerstin,   (0) - 90. Geppert,Franz   (0) 0 - 1  
54 113 Semenova,Alisa   (0) - 93. Thoma,Dirk   (0) 0 - 1  
55 114 Homfeldt,Maren   (0) - 95. Gottsmann,Helmut   (0) + - -  
56 115 Heider,Wolfgang   (0) - 97. Yarsev,Alexander   (0) 0 - 1  
57 118 Ott,Juan   (0) - 99. Forche,Peter   (0) ½ - ½  
58 100 Umrath,Stephan   (0) - 116 Homfeldt,Claudia   (0) 1 - 0  
59 102 Weber,Jonathan   (0) - 119 Meulner,Fabian   (0) 1 - 0