Sie befinden sich hier:
Seniorenpreis
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||
| Selektion: Seniorenpreis | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | Buchh |
| 1. | Gerl,Hans,Dr. | 1955 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | ||
| 2. | Brockbank,Henry W | 2057 | M | Olton | ENG | 2 | 3 | 0 | 3½ | 9 | 13 | |
| 3. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13½ | ||
| 4. | Stürmer,Martin | 1841 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13½ | ||
| 5. | Vogiatzis,Dimitri | 1948 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
| 6. | Grafe,Wilhelm | 2030 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| 7. | Reichel,Rolf | 1633 | SV Neu-Isenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 13½ | ||
| 8. | Meyer,Robert | 1646 | SC Stein | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 12 | ||
| 9. | Weißmann,Peter | 1600 | SK Zirndorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 11 | ||
| 10. | Schlötterer,Herma | 1769 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 10 | ||
| 11. | Diebel,Günter | 1643 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 8 | ||
| 12. | Frenz,Joachim,Dr. | 1567 | SC Stein | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
| 13. | Meifert,Dieter | 1472 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||
| 14. | Ott,Hans | 1537 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11½ | ||
| 15. | Zaudtke,Friedrich | 1408 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
| 16. | Laustsen,Karl-Joh | 1748 | 1.FC Marktleuth | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12½ | ||
| 16. | Dreiseitel,Werner | 1474 | SGem Fürth | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12½ | ||
| 18. | Mankus, Siegfried | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 16 | |||
| 19. | Hoffmann,Winfried | 1436 | SF Fürth | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 10½ | ||
| 20. | Held,Werner | 1071 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
| 21. | Klinger,Klaus | 1431 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| 22. | Babichev,Vachesla | 1701 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9½ | ||
| 23. | Müller,Ludwig | 1631 | SGem Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 24. | spielfrei | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||


