Blitzschach-VM
BLITZSCHACH-MEISTERSCHAFT 2013: And the winner is... Paul Wittmann!
09/11/2013: Mit 22 Teilnehmern war unsere heurige Meisterschaft außerordent-lich gut besucht. Allerdings war deswegen auch einiges an Stehvermögen erfor-derlich, um nach über 4 Stunden gegen Ende der 21 Runden noch auf konstant hohem Niveau zu spielen. - Als langjähriger Abteilungsleiter ist PAUL WITTMANN natürlich in punkto Stehvermögen gegenüber allen anderen turmhoch im Vorteil und verstand es auch, seinen quasi gedopten Zustand in Punkte umzusetzen...
Mit überdeutlichen 1,5 Punkten Rückstand kamen auf den nächsten Plätzen punktgleich THOMAS GEBHARD sowie unser verehrter Gastspieler FELIX MENZEL über die Ziellinie. Dabei verstand es natürlich ersterer, sich als Turnierleiter ;-D die deutlich bessere Wertung zu sichern. - Den leider nur virtuellen Jugendpreis kämpften nebenbei die Gebrüder MANTEL unter sich aus. Beide spielten ein sehr starkes Turnier, wobei RUBEN (Platz 6) zwar diese Kategorie gewann, HANS (Platz 12) sich aber damit brüsten kann, einem ebenso unter dem ruhmreichen Spitznamen "Zapf" bekannten Volkshelden seine einzige Niederlage beigebracht zu haben. Die Tabelle und einige Photographien:
SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg: Blitzschach-Meisterschaft 2013
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt. | Wert. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2018 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 19 | 1 | 1 | 19,5 | 186,0 |
2. | Gebhard,Thomas | 1919 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 16 | 4 | 1 | 18,0 | 175,0 |
3. | Menzel,Felix | 1838 | SC Höchstadt/Aisch | 21 | 17 | 2 | 2 | 18,0 | 165,2 |
4. | Schlötterer,Hermann | 1812 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 15 | 3 | 3 | 16,5 | 149,7 |
5. | Ziegler,Peter | 1823 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 14 | 1 | 6 | 14,5 | 122,0 |
6. | Mantel,Ruben | 1725 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 13 | 1 | 7 | 13,5 | 109,5 |
7. | Hasenöder,Matthias | 1541 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 12 | 2 | 7 | 13,0 | 101,7 |
8. | Schwegler,Benjamin | 1697 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 12 | 0 | 9 | 12,0 | 97,00 |
9. | Hestermann,Hans-Ludwig | 1767 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 9 | 4 | 8 | 11,0 | 96,25 |
10. | Münzenberg,Dietrich | 1677 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 11 | 0 | 10 | 11,0 | 85,00 |
11. | Hahn,Thomas | 1635 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 10 | 1 | 10 | 10,5 | 85,00 |
12. | Mantel,Hans | 1388 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 9 | 2 | 10 | 10,0 | 84,75 |
13. | Oram,Thomas | 1395 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 9 | 2 | 10 | 10,0 | 80,00 |
14. | Brenner,Christian | 1969 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 8 | 3 | 10 | 9,5 | 84,75 |
15. | Nickl,Gerhard | 1699 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 8 | 1 | 12 | 8,5 | 58,00 |
16. | Mantel,Hubert | 1620 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 8 | 0 | 13 | 8,0 | 52,00 |
17. | Ott,Juan Luis | 1368 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 6 | 3 | 12 | 7,5 | 46,75 |
18. | Holland,Arthur | 1608 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 5 | 3 | 13 | 6,5 | 38,25 |
19. | Kögler,Christian | 1561 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 5 | 1 | 15 | 5,5 | 34,50 |
20. | Held,Werner | 1268 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 3 | 1 | 17 | 3,5 | 19,50 |
21. | Schmid,Stefan | 1657 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 0 | 6 | 15 | 3,0 | 19,00 |
22. | Albayrak,Atilla | 1386 | SpVgg Zabo-Eintracht N. | 21 | 1 | 1 | 19 | 1,5 | 12,50 |
Reihe 1: Gerhard Nickl - Hubert Mantel Reihe 1: Dietrich Münzenberg - Ruben Mantel
Reihe 2: Arthur Holland - Felix Menzel Reihe 2: Benjamin Schwegler - Matthias Hasenöder
Reihe 3: Thomas Oram ohne Gegner Reihe 3: Peter Ziegler - Hubert Mantel
Linkes Bild (von vorne nach hinten): Felix Menzel, Hans Mantel, Werner Held & Hermann Schlötterer
Rechtes Bild: And the winner is... Paul "Sebigbos" Wittmann sowie Christian Kögler in Lauerstellung!