Oktober 2026
Auch im Oktober gewinnt wieder Vitaliy Promyshlyanskyy. Der Seriensieger ist in der Gesamtwertung nun kaum mehr einzuholen. Bester Zaboraner mit 7,5 Punkten wird diesmal David Engel.
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.5 | 70.75 |
| 2 | Kanewski,Josef | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.0 | 69.00 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 67.75 |
| 4 | Atal,Parsa | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 | 64.75 |
| 5 | Grafe,Wilhelm | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.5 | 60.75 |
| 6 | Albayrak,Berrak | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.0 | 59.50 |
| 7 | Engel,David | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 50.50 |
| 8 | Blunk,Dieter | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 48.00 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.5 | 49.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 38.00 |
| 11 | Hestermann,Hans-Ludwig | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.25 |
| 12 | Chatta,Muhammad Hassan | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 77.0 | 34.00 |
| 13 | Dudeja,Iresh | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 33.50 |
| 14 | Chanishvili,Noa | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 43.00 |
| 15 | Schlötterer,Hermann | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 39.50 |
| 16 | Levent,Abdullah | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.5 | 38.50 |
| 17 | Hahn,Thomas | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 40.00 |
| 18 | Albayrak,Aylin | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 33.75 |
| 19 | Renner,Christian | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 93.0 | 39.00 |
| 20 | Thürauf,Peter | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 31.00 |
| 21 | Ott,Juan Luis | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 31.00 |
| 22 | Pöschel,Otto | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 28.00 |
| 23 | Amami,Adam | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.5 | 18.00 |
| 24 | Schmitt,Felix | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 75.5 | 15.50 |
| 25 | Al-Attabi,Ali | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 74.5 | 1.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,V. | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.5 | |||||||||||
| 2 | Kanewski,Josef | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 99.0 | |||||||||||
| 3 | Civas,Ege Noyan | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.0 | |||||||||||
| 4 | Atal,Parsa | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 94.5 | |||||||||||
| 5 | Grafe,Wilhelm | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 96.5 | |||||||||||
| 6 | Albayrak,Berrak | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | Engel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 96.5 | |||||||||||
| 8 | Blunk,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 99.0 | |||||||||||
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 95.5 | |||||||||||
| 10 | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 85.0 | ||||||||||||
| 11 | Hestermann,H.-L. | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 81.5 | ||||||||||||
| 12 | Chatta,Muhammad H. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 77.0 | ||||||||||||
| 13 | Dudeja,Iresh | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 76.5 | ||||||||||||
| 14 | Chanishvili,Noa | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.0 | |||||||||||
| 15 | Schlötterer,Herma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.5 | |||||||||||
| 16 | Levent,Abdullah | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.5 | ||||||||||||
| 17 | Hahn,Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 6.5 | 87.0 | ||||||||||||
| 18 | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 74.5 | ||||||||||||
| 19 | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 93.0 | |||||||||||
| 20 | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 83.0 | ||||||||||||
| 21 | Ott,Juan Luis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||||||
| 22 | Pöschel,Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||||||
| 23 | Amami,Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 77.5 | ||||||||||||
| 24 | Schmitt,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 75.5 | ||||||||||||
| 25 | Al-Attabi,Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 74.5 | ||||||||||||
September 2026
Mit großem Abstand deklassierte Vitaliy Promyshlyanskyy das Teilnehmerfeld in der Septemberausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er erreichte 11,5 Punkte aus 13 Runden. Bester Zaboraner mit 8,5 Punkten wurde Larry König.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Septemberrunde
Mannschaftswertung nach der Septemberrunde
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 92.0 | 82.25 |
| 2 | Wittmann,Karl | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 94.0 | 61.75 |
| 3 | Kanewski,Josef | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.0 | 55.50 |
| 4 | Seidel,Rainer | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 93.0 | 53.75 |
| 5 | König,Larry | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 92.5 | 55.25 |
| 6 | Engel,David | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 88.5 | 46.00 |
| 7 | Blunk,Dieter | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 47.25 |
| 8 | Link,Andreas | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 84.5 | 39.25 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 39.25 |
| 10 | Heimann,Jonas | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 35.00 |
| 11 | Oram,Thomas | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 30.50 |
| 12 | Dudeja,Iresh | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.0 | 29.75 |
| 13 | Heemann,Jonas | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 76.0 | 33.25 |
| 14 | Hestermann,Hans-Ludwig | 13 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 71.5 | 30.25 |
| 15 | Schlötterer,Hermann | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.0 | 25.00 |
| 16 | Ott,Juan Luis | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.0 | 19.75 |
| 17 | Hahn,Thomas | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.5 | 16.50 |
| 18 | Cornejo,Gerardo | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 74.0 | 23.00 |
| 19 | Waschner,Chili | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 78.5 | 14.50 |
| 20 | Brenner,Christian | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.5 | 18.25 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 92.0 | ||||||
| 2 | Wittmann,Karl | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 94.0 | ||||||
| 3 | Kanewski,Josef | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 94.0 | ||||||
| 4 | Seidel,Rainer | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||||
| 5 | König,Larry | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 92.5 | ||||||
| 6 | Engel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 88.5 | ||||||
| 7 | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 93.5 | ||||||
| 8 | Link,Andreas | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 84.5 | ||||||
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 91.0 | ||||||
| 10 | Heimann,Jonas | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||
| 11 | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 87.5 | ||||||
| 12 | Dudeja,Iresh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.0 | ||||||
| 13 | Heemann,Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 76.0 | ||||||
| 14 | Hestermann,H.-L. | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||
| 15 | Schlötterer,Herma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 78.0 | ||||||
| 16 | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 78.0 | ||||||
| 17 | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 74.5 | ||||||
| 18 | Cornejo,Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 4.0 | 74.0 | ||||||
| 19 | Waschner,Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 78.5 | ||||||
| 20 | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 3.5 | 74.5 | ||||||
Die restlichen Termine
Nachdem nun klar ist, wie die Kreisliga-Termine liegen, können wir auch die restlichen Termine für die Nürnberger Blitzmeisterschaft festlegen:
23.09.2026, 20:00 Uhr bei SpVgg Zabo Eintracht
09.10.2026, 20:00 Uhr bei SC Noris Tarrasch
25.11.2026, 20:00 Uhr bei SpVgg Zabo Eintracht
04.12.2026, 20:00 Uhr Finale beim SC Jäklechemie
August 2026
Im August trägt sich erstmals Jonas Hacker in die Siegerlisten der Nürnberger Blitzmeisterschaft ein. Thomas Oram und Larry König sind die besten Zaboraner und erreichen 50%.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Augustrunde
Mannschaftswertung nach der Augustrunde
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker,Jonas | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1932 | 30.0 |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 1984 | 27.0 |
| 3 | Wittmann,Karl | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 1944 | 27.0 |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1983 | 20.0 |
| 5 | Just,Hannes | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1926 | 21.0 |
| 6 | Blunk,Dieter | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1917 | 21.0 |
| 7 | Albayrak,Nese Pinar | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1923 | 19.0 |
| 8 | Albayrak,Berrak | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1881 | 16.0 |
| 9 | Oram,Thomas | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1869 | 16.0 |
| 10 | König,Larry | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1867 | 15.0 |
| 11 | Seidel,Rainer | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1825 | 15.0 |
| 12 | Chamarthy,Shiva Dinesh | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1823 | 16.0 |
| 13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 1888 | 13.0 |
| 14 | Dudeja,Iresh | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1871 | 15.0 |
| 15 | Levent,Abdullah | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1838 | 15.0 |
| 16 | Hahn,Thomas | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1810 | 15.0 |
| 17 | Albayrak,Aylin | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1736 | 15.0 |
| 18 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1783 | 13.0 |
| 19 | Heemann,Jonas | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1747 | 12.0 |
| 20 | Simin,Vladimir | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1784 | 11.0 |
| 21 | Wenta,Theodor | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1815 | 10.0 |
| 22 | Nikolaiev,Mykyta | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 1710 | 9.0 |
| 23 | Majid,Hakim | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1713 | 7.0 |
| 24 | Ott,Juan Luis | 0 | 3 | 8 | 1.5 | 1736 | 3.0 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | GegWrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker,Jonas | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1932 | |||||||||||||
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1984 | |||||||||||||
| 3 | Wittmann,Karl | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1944 | |||||||||||||
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 1983 | |||||||||||||
| 5 | Just,Hannes | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1926 | |||||||||||||
| 6 | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1917 | |||||||||||||
| 7 | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1923 | |||||||||||||
| 8 | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1881 | |||||||||||||
| 9 | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1869 | |||||||||||||
| 10 | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1867 | |||||||||||||
| 11 | Seidel,Rainer | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1825 | |||||||||||||
| 12 | Chamarthy,Shiva Dinesh | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1823 | |||||||||||||
| 13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 1888 | |||||||||||||
| 14 | Dudeja,Iresh | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1871 | |||||||||||||
| 15 | Levent,Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1838 | |||||||||||||
| 16 | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1810 | |||||||||||||
| 17 | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1736 | |||||||||||||
| 18 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1783 | |||||||||||||
| 19 | Heemann,Jonas | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1747 | |||||||||||||
| 20 | Simin,Vladimir | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 4.0 | 1784 | |||||||||||||
| 21 | Wenta,Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1815 | |||||||||||||
| 22 | Nikolaiev,Mykyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 3.5 | 1710 | |||||||||||||
| 23 | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 1713 | |||||||||||||
| 24 | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 1736 | |||||||||||||
Juli 2026
Im Juli trägt sich erneut Vitaliy Promyshlyanskyy in die Siegerliste der Nürnberger Blitzmeisterschaft ein. Er gewann das Turnier souverän mit 12 Punkten. Bester Zaboraner mit 6,5 Punkten war Hermann Schlötterer.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Julirunde
Mannschaftswertung nach der Julirunde
Dennis hat das Turnier mit einer webbasierten Software geleitet. Deshalb fehlen an dieser Stelle die gewohnten Tabellen. Das Turnier könnt ihr aber unter folgenden Link ansehen: https://turnierruhe.de/tournament/7078/standings
Juni 2026
Mit je 10 Punkten gewinnen die Juni-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft Niko Chatziioakimidis und Stefan Süß. Bester Zaboraner mit 8 Punkten wird David Engel.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Junirunde
Mannschaftswertung nach der Junirunde
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatziioakimidis,Niko | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 103.0 | 77.25 |
| 2 | Süß,Stefan | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 76.25 |
| 3 | Maletskyi, Igor | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 103.5 | 64.50 |
| 4 | Albayrak,Berrak | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 57.75 |
| 5 | Atal,Parsa | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.5 | 58.75 |
| 6 | Lemba,Albert | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 101.5 | 57.50 |
| 7 | Blunk,Dieter | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 59.00 |
| 8 | Engel,David | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 82.0 | 47.50 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 51.75 |
| 10 | Kanewski,Josef | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.0 | 50.25 |
| 11 | König,Larry | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 86.5 | 47.50 |
| 12 | Wittmann,Karl | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 101.5 | 51.50 |
| 13 | Albayrak,Nese Pinar | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 | 42.75 |
| 14 | Renner,Christian | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 95.0 | 44.50 |
| 15 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 43.50 |
| 16 | Held,Philip | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 40.75 |
| 17 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 35.75 |
| 18 | Heemann,Jonas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 35.25 |
| 19 | Levent,Abdullah | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 83.0 | 35.00 |
| 20 | Bloshchanevich,Nikita | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.5 | 27.75 |
| 21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 | 30.25 |
| 22 | Albayrak,Aylin | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 29.00 |
| 23 | Maletskyi, Mikola | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 32.50 |
| 24 | Dudeja,Iresh | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 24.50 |
| 25 | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.0 | 21.00 |
| 26 | Pöschel, Otto | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 67.5 | 20.50 |
| 27 | Majid,Hakim | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 74.5 | 20.00 |
| 28 | Bucher, Alexander | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 16.00 |
| 29 | Aram, Sarwar | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 9.00 |
| 30 | Guthmann, Andreas | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.0 | 6.00 |
| 31 | Bennani,Maha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 48.5 | 10.00 |
| 32 | Holzmann,Alisa | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 30.0 | 5.00 |
| 33 | Antipka,Gherman | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 27.0 | 2.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatziioakimidis,Niko | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 103.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Süß,Stefan | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 97.0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Maletskyi, Igor | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Atal,Parsa | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Lemba,Albert | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Blunk,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
