Sie befinden sich hier:

 23.Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft

 

der Landesverbände des DSB
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
1. Hessen 1 2265 2212 14h2½ 9g4 11h2½ 5g2½ 8 11.5
2. Bayern 1 2261 2162 8h2½ 5g1½ 19h3½ 11g3 6 10.5
3. Baden 1 2261 2194 10g3 11h1½ 13g2½ 16h3½ 6 10.5
4. Nordrhein-Westfal 2273 2158 17g4 13h2 16g2 12h2½ 6 10.5
5. Niedersachsen 1 2202 2099 22g3 2h2½ 12g3 1h1½ 6 10.0
6. Württemberg 1 2217 2151 19h2 8g2½ 7h2 17g3 6 9.5
7. Berlin 1 2211 2125 18g3 16h2 6g2 10h2½ 6 9.5
8. Württemberg 2 2149 2036 2g1½ 6h1½ 21h3½ 24g3½ 4 10.0
9. Bayern 2 2167 2040 23g4 1h0 10g1½ 20h3½ 4 9.0
10. Baden 2 2126 1988 3h1 26g3½ 9h2½ 7g1½ 4 8.5
11. Sachsen 1 2182 2046 25h3 3g2½ 1g1½ 2h1 4 8.0
12. Hamburg 1 2158 2077 21h2½ 15g3 5h1 4g1½ 4 8.0
13. Brandenburg 1 2203 2131 24h2½ 4g2 3h1½ 14g2 4 8.0
14. Sachsen-Anhalt 1 2144 2007 1g1½ 22h2½ 20g2 13h2 4 8.0
15. Hamburg 2 2172 2055 20g2 12h1 18g2 22h2½ 4 7.5
16. Schleswig-Holstei 2169 2083 26h2½ 7g2 4h2 3g½ 4 7.0
17. Bremen 1 2147 2029 4h0 25g2½ 24h3½ 6h1 4 7.0
18. Niedersachsen 2 2063 1948 7h1 21g2 15h2 19g2 3 7.0
19. Berlin 2 2086 1987 6g2 20h2 2g½ 18h2 3 6.5
20. Brandenburg 2 2080 1914 15h2 19g2 14h2 9g½ 3 6.5
21. Schleswig-Holstei 1957 1801 12g1½ 18h2 8g½ 23h2½ 3 6.5
22. Sachsen-Anhalt 2 2040 1907 5h1 14g1½ 26h2½ 15g1½ 2 6.5
23. Sachsen 2 1990 1876 9h0 24g1½ 25h3 21g1½ 2 6.0
24. Mecklenburg-Vorpo 2047 1869 13g1½ 23h2½ 17g½ 8h½ 2 5.0
25. Hessen 2 2090 1923 11g1 17h1½ 23g1 26h2 1 5.5
26. Mecklenburg-Vorpo 1992 1840 16g1½ 10h½ 22g1½ 25g2 1 5.5

Paarungsliste der 4. Runde  
1 8. Niedersachsen 1 (6) - 3. Hessen 1 (6) 1½ - 2½  
2 9. Sachsen 1 (4) - 1. Bayern 1 (4) 1 - 3  
3 2. Nordrhein-Westfal (4) - 13. Hamburg 1 (4) 2½ - 1½  
4 4. Baden 1 (4) - 11. Schleswig-Holstei (4) 3½ - ½  
5 15. Bremen 1 (4) - 5. Württemberg 1 (4) 1 - 3  
6 6. Berlin 1 (4) - 17. Baden 2 (4) 2½ - 1½  
7 16. Sachsen-Anhalt 1 (3) - 7. Brandenburg 1 (3) 2 - 2  
8 12. Bayern 2 (2) - 23. Brandenburg 2 (3) 3½ - ½  
9 10. Hamburg 2 (2) - 21. Sachsen-Anhalt 2 (2) 2½ - 1½  
10 20. Mecklenburg-Vorpo (2) - 14. Württemberg 2 (2) ½ - 3½  
11 18. Berlin 2 (2) - 19. Niedersachsen 2 (2) 2 - 2  
12 26. Schleswig-Holstei (1) - 25. Sachsen 2 (2) 2½ - 1½  
13 22. Hessen 2 (0) - 24. Mecklenburg-Vorpo (0) 2 - 2  

Paarungsliste der 4. Runde  
18.Niedersachsen 1(6)-3.Hessen 1(6)1½ - 2½ 
1 29. Clemens,Christian (2½) - 9. Klundt,Klaus (2) 0 - 1  
2 30. Ljubarskij,Juri (2½) - 10. Haakert,Jürgen (2½) 0 - 1  
3 31. Jolowicz,Matias,D (1½) - 11. Haubt,Georg (2) 1 - 0  
4 32. Jentsch,Dieter (2) - 12. Kierzek,Matthias, (2½) ½ - ½  
 
29.Sachsen 1(4)-1.Bayern 1(4)1 - 3 
1 33. Weidlich,Günter (1½) - 1. Göhring,Karl-Hein (1½) ½ - ½  
2 34. Böhm,Erwin (1½) - 2. Bartsch,Berthold (2) 0 - 1  
3 35. Knaak,Joachim (1½) - 3. Röder,Frank (2½) 0 - 1  
4 36. Lenk,Wolfgang (2½) - 4. Oechslein,Rainer (1) ½ - ½  
 
32.Nordrhein-Westfal(4)-13.Hamburg 1(4)2½ - 1½ 
1 5. Rotstein,Jefim (2) - 54. Engelbert,Christo (1½) 1 - 0  
2 6. Khanukov,Boris (1½) - 56. Mueller,Joerg (½) 1 - 0  
3 7. Hassenrück,Helmut (3) - 57. Papenbrock,Volker (2½) ½ - ½  
4 8. Bogorad,Michail (1½) - 58. Schellhorn,Wolfga (2) 0 - 1  
 
44.Baden 1(4)-11.Schleswig-Holstei(4)3½ - ½ 
1 13. Herbrechtsmeier,C (2) - 43. Gruzmann,Boris (1) 1 - 0  
2 14. Werner,Clemens (2½) - 44. Salov,Sergej (2) ½ - ½  
3 15. Kiefer,Gerhard (2) - 45. Kornrumpf,Joachim (1½) 1 - 0  
4 16. Sandmeier,Toni (½) - 46. Gehrmann,Rudolf-R (2) 1 - 0  
 
515.Bremen 1(4)-5.Württemberg 1(4)1 - 3 
1 65. Buchal,Stephan (2) - 17. Frick,Christoph (1½) ½ - ½  
2 66. Tchetchelnitski,B (1½) - 18. Böhm,Martin (2) 0 - 1  
3 67. Rust-Lux,Klaus (2) - 19. Weisenburger,Hors (1) 0 - 1  
4 68. Gerhardt,Peter-Mi (½) - 20. Wolf,Walter (2) ½ - ½  
 
66.Berlin 1(4)-17.Baden 2(4)2½ - 1½ 
1 21. Baumbach,Friedric (1) - 73. Dushatskiy,Fedor (1½) 0 - 1  
2 22. Thormann,Wolfgang (1) - 74. Villing,Dieter (2) 1 - 0  
3 23. Postler,Reinhard (2½) - 75. Striebich,Rudolf (2) ½ - ½  
4 24. Sprotte,Norbert (2½) - 76. Müller,Rudolf (1½) 1 - 0  
 
716.Sachsen-Anhalt 1(3)-7.Brandenburg 1(3)2 - 2 
1 69. Liebert,Heinz (2) - 25. Simon,Ralf-Axel (1½) ½ - ½  
2 70. Werchan,Hans,Dr. (1) - 26. Walter,Günter (1½) 1 - 0  
3 71. Hamm,Georg,Dr. (1½) - 27. Grottke,Hans-Joac (1) ½ - ½  
4 72. Franke,Roland (1½) - 28. Walkewitz,Hubert (2) 0 - 1  
 
812.Bayern 2(2)-23.Brandenburg 2(3)3½ - ½ 
1 47. Schmidt,Gerhard (1½) - 103 Tröger,Rainer (1) 1 - 0  
2 48. Däubler,Heinrich (0) - 104 Ellenberg,Ekkehar (2) 1 - 0  
3 51. Münch,Klaus-Norbe (0) - 105 Nuenchert,Eveline (1) 1 - 0  
4 52. Hanisch,Friedrich (1) - 106 Rackowiak,Hans (2) ½ - ½  
 
910.Hamburg 2(2)-21.Sachsen-Anhalt 2(2)2½ - 1½ 
1 39. Maahs,Erich (1½) - 92. Bauer,Burkhard (1½) ½ - ½  
2 40. Liersch,Andreas,D (1½) - 93. Mikolajewski,Armi (1) ½ - ½  
3 41. Gerigk,Wolf (1½) - 94. Liebscher,Helmar (1) 1 - 0  
4 42. Meyer,Klaus Diete (½) - 95. Just,Joachim (1) ½ - ½  
 
1020.Mecklenburg-Vorpo(2)-14.Württemberg 2(2)½ - 3½ 
1 88. Wiemer,Jürgen (1½) - 60. Lainburg,Viktor (0) 0 - 1  
2 89. Jung,Werner (0) - 61. Gerstenberger,Hei (1½) 0 - 1  
3 90. Borchert,Ulf (1) - 62. Franck,Rudolf (1½) ½ - ½  
4 91. Krüger,Gerhard (2) - 63. Schmid,Hartmut (1½) 0 - 1  
 
1118.Berlin 2(2)-19.Niedersachsen 2(2)2 - 2 
1 78. Welz,Peter,Dr. (2) - 83. Kaiser,Gerhard (1½) 0 - 1  
2 79. Albrecht,Rainer (1) - 84. Streich,Gerhard (1½) 1 - 0  
3 80. Burger,Heinrich (1) - 85. Schneider,Alexand (1½) ½ - ½  
4 81. Glatthor,Thomas (½) - 86. Davydov,Mihail (½) ½ - ½  
 
1226.Schleswig-Holstei(1)-25.Sachsen 2(2)2½ - 1½ 
1 116 Kracht,Helmut (½) - 112 Westphal,Norbert, (½) ½ - ½  
2 118 Gehrmann,Dorit (0) - 113 Eichner,Christian (2) ½ - ½  
3 119 Pape,Rainer (½) - 114 Dietzsch,Dietmar (1) ½ - ½  
4 120 Meinke,Dietlind (1½) - 115 Mühle,Hans-Bernd (1) 1 - 0  
 
1322.Hessen 2(0)-24.Mecklenburg-Vorpo(0)2 - 2 
1 97. Biller,Helmut,Dr. (1) - 108 Krüger,Horst (1½) ½ - ½  
2 98. Falk,Thomas (½) - 109 Nauschütz,Ernst (1) ½ - ½  
3 99. Kopp,Peter,Dr. (1) - 110 Pamperin,Gerhard (½) 0 - 1  
4 100 Haase,Wolfgang (1) - 111 Kuehn,Peter (½) 1 - 0