Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | - | Schmid,Stefan | (2) | - |
2 | Engel,David | (2) | - | Waschner,Richard | (2) | - |
3 | Brenner,Christian | (1½) | - | Link,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
4 | Oram,Thomas | (1½) | - | Stocker,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
5 | Wittmann,Paul | (1) | - | Werner,Norbert | (1½) | 1 - 0 |
6 | Graser,Jonathan | (1) | - | Bachhuber,Dominik | (1) | 0 - 1 |
7 | Lingl,Peter | (1) | - | Leopold,Christian,Dr. | (1) | 0 - 1 |
8 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Galter,Norbert | (1) | - |
9 | Klinger,Klaus | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1) | - |
10 | Baumgartl,Michael | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | ½ - ½ |
11 | Barnowski,Roman | (½) | - | Münzenberg,Dietrich | (½) | - |
12 | Schmitt,Klaus | (½) | - | Mankus,Siegfried | (0) | - |
13 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
14 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Pauer,Gerd | (0) | 1 - 0 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link,Andreas | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | ½ - ½ |
2 | Stocker,Andreas | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | ½ - ½ |
3 | Waschner,Richard | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | 1 - 0 |
4 | Schmid,Stefan | (1) | - | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
5 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Engel,David | (1) | 0 - 1 |
6 | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | - | Lingl,Peter | (1) | 1 - 0 |
7 | Werner,Norbert | (½) | - | Ott,Juan Luis | (1) | 1 - 0 |
8 | Bachhuber,Dominik | (0) | - | Barnowski,Roman | (½) | 1 - 0 |
9 | Leopold,Christian,Dr. | (0) | - | Fraunholz,Axel | (0) | 1 - 0 |
10 | Mankus,Siegfried | (0) | - | Schlötterer,Hermann | (0) | 0 - 1 |
11 | Pauer,Gerd | (0) | - | Baumgartl,Michael | (0) | 0 - 1 |
12 | Münzenberg,Dietrich | (0) | - | Schmitt,Klaus | (0) | ½ - ½ |
13 | Galter,Norbert | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
14 | Held,Werner | (0) | - | Graser,Jonathan | (0) | 0 - 1 |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartl,Michael | () | - | Link,Andreas | () | 0 - 1 |
2 | Brenner,Christian | () | - | Münzenberg,Dietrich | () | 1 - 0 |
3 | Lingl,Peter | () | - | Bachhuber,Dominik | () | 1 - 0 |
4 | Wittmann,Paul | () | - | Galter,Norbert | () | 1 - 0 |
5 | Ott,Juan Luis | () | - | Leopold,Christian,Dr. | () | 1 - 0 |
6 | Schlötterer,Hermann | () | - | Röckl,Adelbert | () | 0 - 1 |
7 | Graser,Jonathan | () | - | Schmid,Stefan | () | 0 - 1 |
8 | Engel,David | () | - | Mankus,Siegfried | () | 1 - 0 |
9 | Fraunholz,Axel | () | - | Hestermann,Hans-Ludwig | () | 0 - 1 |
10 | Oram,Thomas | () | - | Pauer,Gerd | () | 1 - 0 |
11 | Schmitt,Klaus | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 |
12 | Klinger,Klaus | () | - | Held,Werner | () | 1 - 0 |
13 | Kocaman,Bahattin | () | - | Waschner,Richard | () | 0 - 1 |
14 | Barnowski,Roman | () | - | Werner,Norbert | () | ½ - ½ |
Ausschreibung
Die Ausschreibung zum Turnier findet ihr hier. Das Turnier startet am 04.10.2023.