Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Link,Andreas | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1802 | 187.0 |
| 2. | Wittmann,Paul | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1646 | 194.5 |
| 3. | Bachhuber,Dominik | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1691 | 182.0 |
| 4. | Klinger,Klaus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1530 | 167.5 |
| 5. | Hestermann,H.-L. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1730 | 194.5 |
| 6. | Engel,David | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1701 | 184.5 |
| 7. | Werner,Norbert | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1669 | 182.5 |
| 8. | Leopold,Christian,Dr. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1531 | 181.5 |
| 9. | Waschner,Richard | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1699 | 182.5 |
| 10. | Brenner,Christian | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1593 | 182.5 |
| 11. | Oram,Thomas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1449 | 173.5 |
| 12. | Stocker,Andreas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1750 | 168.0 |
| 13. | Galter,Norbert | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1657 | 174.0 |
| 14. | Schmid,Stefan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1583 | 180.5 |
| 15. | Barnowski,Roman | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1487 | 170.0 |
| 16. | Schlötterer,Hermann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1441 | 181.5 |
| 17. | Baumgartl,Michael | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1429 | 170.0 |
| 18. | Ott,Juan Luis | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1655 | 174.0 |
| 19. | Lingl,Peter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1594 | 168.5 |
| 20. | Kocaman,Bahattin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1480 | 173.0 |
| 21. | Mankus,Siegfried | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1426 | 156.0 |
| 22. | Röckl,Adelbert | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1612 | 164.0 |
| 23. | Graser,Jonathan | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1438 | 158.0 |
| 24. | Schmitt,Klaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1362 | 144.0 |
| 25. | Held,Werner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1349 | 145.5 |
| 26. | Pauer,Gerd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1335 | 137.5 |
| 27. | Münzenberg,Dietrich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1503 | 107.5 |
| 28. | Fraunholz,Axel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1465 | 150.5 |
Fortschrittstabelle nach der letzen Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | GegWrt | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Link,Andreas | 17s1 | 11w½ | 10s1 | 5w½ | 2s½ | 9s1 | 3w1 | 5.5 | 1802 | 187.0 |
| 2. | Wittmann,Paul | 13w1 | 9s0 | 7w1 | 14s1 | 1w½ | 6s1 | 5w1 | 5.5 | 1646 | 194.5 |
| 3. | Bachhuber,Dominik | 19s0 | 15w1 | 23s1 | 8w1 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 5.0 | 1691 | 182.0 |
| 4. | Klinger,Klaus | 25w1 | 14s0 | 22w0 | 17/+ | 27/+ | 11w1 | 9s1 | 5.0 | 1530 | 167.5 |
| 5. | Hestermann,H.-L. | 28s1 | 19w1 | 14w1 | 1s½ | 9w1 | 3s0 | 2s0 | 4.5 | 1730 | 194.5 |
| 6. | Engel,David | 21w1 | 22s1 | 9w0 | 12s½ | 10s1 | 2w0 | 16s1 | 4.5 | 1701 | 184.5 |
| 7. | Werner,Norbert | 15s½ | 18w1 | 2s0 | 11w½ | 17s1 | 16w½ | 14w1 | 4.5 | 1669 | 182.5 |
| 8. | Leopold,Christian,Dr. | 18s0 | 28w1 | 19s1 | 3s0 | 13w½ | 15w1 | 12s1 | 4.5 | 1531 | 181.5 |
| 9. | Waschner,Richard | 20s1 | 2w1 | 6s1 | 16w1 | 5s0 | 1w0 | 4w0 | 4.0 | 1699 | 182.5 |
| 10. | Brenner,Christian | 27w1 | 12s½ | 1w0 | 22s1 | 6w0 | 13s½ | 18w1 | 4.0 | 1593 | 182.5 |
| 11. | Oram,Thomas | 26w1 | 1s½ | 12w0 | 7s½ | 22w1 | 4s0 | 20s1 | 4.0 | 1449 | 173.5 |
| 12. | Stocker,Andreas | 24s1 | 10w½ | 11s1 | 6w½ | 3w0 | 14s½ | 8w0 | 3.5 | 1750 | 168.0 |
| 13. | Galter,Norbert | 2s0 | 20w1 | 16s0 | 28w1 | 8s½ | 10w½ | 15s½ | 3.5 | 1657 | 174.0 |
| 14. | Schmid,Stefan | 23s1 | 4w1 | 5s0 | 2w0 | 19s1 | 12w½ | 7s0 | 3.5 | 1583 | 180.5 |
| 15. | Barnowski,Roman | 7w½ | 3s0 | 27w1 | 18s½ | 20w1 | 8s0 | 13w½ | 3.5 | 1487 | 170.0 |
| 16. | Schlötterer,Hermann | 22w0 | 21s1 | 13w1 | 9s0 | 18w1 | 7s½ | 6w0 | 3.5 | 1441 | 181.5 |
| 17. | Baumgartl,Michael | 1w0 | 26s1 | 18w½ | 4/- | 7w0 | 28s1 | 23s1 | 3.5 | 1429 | 170.0 |
| 18. | Ott,Juan Luis | 8w1 | 7s0 | 17s½ | 15w½ | 16s0 | 19w1 | 10s0 | 3.0 | 1655 | 174.0 |
| 19. | Lingl,Peter | 3w1 | 5s0 | 8w0 | 21s1 | 14w0 | 18s0 | 25w1 | 3.0 | 1594 | 168.5 |
| 20. | Kocaman,Bahattin | 9w0 | 13s0 | 26w1 | 23w1 | 15s0 | 22s1 | 11w0 | 3.0 | 1480 | 173.0 |
| 21. | Mankus,Siegfried | 6s0 | 16w0 | 24s1 | 19w0 | 25s1 | 23w½ | 22s½ | 3.0 | 1426 | 156.0 |
| 22. | Röckl,Adelbert | 16s1 | 6w0 | 4s1 | 10w0 | 11s0 | 20w0 | 21w½ | 2.5 | 1612 | 164.0 |
| 23. | Graser,Jonathan | 14w0 | 25s1 | 3w0 | 20s0 | 28w1 | 21s½ | 17w0 | 2.5 | 1438 | 158.0 |
| 24. | Schmitt,Klaus | 12w0 | 27s½ | 21w0 | 25s0 | 26s0 | + | 28w1 | 2.5 | 1362 | 144.0 |
| 25. | Held,Werner | 4s0 | 23w0 | 28s0 | 24w1 | 21w0 | 26s1 | 19s0 | 2.0 | 1349 | 145.5 |
| 26. | Pauer,Gerd | 11s0 | 17w0 | 20s0 | 27s0 | 24w1 | 25w0 | + | 2.0 | 1335 | 137.5 |
| 27. | Münzenberg,Dietrich | 10s0 | 24w½ | 15s0 | 26w1 | 4/- | 1.5 | 1503 | 107.5 | ||
| 28. | Fraunholz,Axel | 5w0 | 8s0 | 25w1 | 13s0 | 23s0 | 17w0 | 24s0 | 1.0 | 1465 | 150.5 |
Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Andreas | (4½) | - | Bachhuber,Dominik | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Wittmann,Paul | (4½) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Waschner,Richard | (4) | - | Klinger,Klaus | (4) | 0 - 1 |
| 4 | Stocker,Andreas | (3½) | - | Leopold,Christian,Dr. | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Schlötterer,Hermann | (3½) | - | Engel,David | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | Werner,Norbert | (3½) | - | Schmid,Stefan | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | Brenner,Christian | (3) | - | Ott,Juan Luis | (3) | 1 - 0 |
| 8 | Kocaman,Bahattin | (3) | - | Oram,Thomas | (3) | 0 - 1 |
| 9 | Barnowski,Roman | (3) | - | Galter,Norbert | (3) | ½ - ½ |
| 10 | Graser,Jonathan | (2½) | - | Baumgartl,Michael | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | Röckl,Adelbert | (2) | - | Mankus,Siegfried | (2½) | ½ - ½ |
| 12 | Lingl,Peter | (2) | - | Held,Werner | (2) | 1 - 0 |
| 13 | Schmitt,Klaus | (1½) | - | Fraunholz,Axel | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Pauer,Gerd | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 6. Runde
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachhuber,Dominik | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1635 | 115.5 |
| 2. | Link,Andreas | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1772 | 118.5 |
| 3. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1689 | 125.0 |
| 4. | Wittmann,Paul | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1632 | 123.5 |
| 5. | Waschner,Richard | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1712 | 117.0 |
| 6. | Klinger,Klaus | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1515 | 97.5 |
| 7. | Stocker,Andreas | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1719 | 107.0 |
| 8. | Engel,David | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1685 | 117.0 |
| 9. | Werner,Norbert | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1654 | 113.0 |
| 10. | Schmid,Stefan | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1647 | 115.0 |
| 11. | Leopold,Christian,Dr. | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1506 | 117.0 |
| 12. | Schlötterer,Hermann | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1391 | 114.0 |
| 13. | Galter,Norbert | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1669 | 110.0 |
| 14. | Brenner,Christian | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1646 | 111.5 |
| 15. | Ott,Juan Luis | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1594 | 114.0 |
| 16. | Oram,Thomas | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1523 | 109.5 |
| 17. | Barnowski,Roman | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1494 | 103.5 |
| 18. | Kocaman,Bahattin | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1442 | 113.0 |
| 19. | Baumgartl,Michael | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1433 | 108.5 |
| 20. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1428 | 99.5 |
| 21. | Graser,Jonathan | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1415 | 98.5 |
| 22. | Lingl,Peter | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1681 | 109.0 |
| 23. | Röckl,Adelbert | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1648 | 104.5 |
| 24. | Held,Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1329 | 91.5 |
| 25. | Münzenberg,Dietrich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1503 | 81.0 |
| 26. | Schmitt,Klaus | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1380 | 86.0 |
| 27. | Fraunholz,Axel | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1528 | 100.0 |
| 28. | Pauer,Gerd | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1335 | 86.0 |
Runde6
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachhuber,Dominik | (4) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Waschner,Richard | (4) | - | Link,Andreas | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Engel,David | (3½) | - | Wittmann,Paul | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | Werner,Norbert | (3) | - | Schlötterer,Hermann | (3) | ½ - ½ |
| 5 | Schmid,Stefan | (3) | - | Stocker,Andreas | (3) | ½ - ½ |
| 6 | Klinger,Klaus | (3) | - | Oram,Thomas | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Leopold,Christian,Dr. | (2½) | - | Barnowski,Roman | (3) | 1 - 0 |
| 8 | Galter,Norbert | (2½) | - | Brenner,Christian | (2½) | ½ - ½ |
| 9 | Ott,Juan Luis | (2) | - | Lingl,Peter | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Röckl,Adelbert | (2) | - | Kocaman,Bahattin | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Mankus,Siegfried | (2) | - | Graser,Jonathan | (2) | ½ - ½ |
| 12 | Fraunholz,Axel | (1) | - | Baumgartl,Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 13 | Pauer,Gerd | (1) | - | Held,Werner | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Schmitt,Klaus | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hestermann,Hans-Ludwig | (3½) | - | Waschner,Richard | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Wittmann,Paul | (3) | - | Link,Andreas | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Stocker,Andreas | (3) | - | Bachhuber,Dominik | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Brenner,Christian | (2½) | - | Engel,David | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Leopold,Christian,Dr. | (2) | - | Galter,Norbert | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Schlötterer,Hermann | (2) | - | Ott,Juan Luis | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Lingl,Peter | (2) | - | Schmid,Stefan | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Oram,Thomas | (2) | - | Röckl,Adelbert | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Barnowski,Roman | (2) | - | Kocaman,Bahattin | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Baumgartl,Michael | (2) | - | Werner,Norbert | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Münzenberg,Dietrich | (1½) | - | Klinger,Klaus | (1½) | - - + |
| 12 | Graser,Jonathan | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Held,Werner | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Pauer,Gerd | (0) | - | Schmitt,Klaus | (½) | 1 - 0 |
Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Andreas | (2½) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Stocker,Andreas | (2½) | - | Engel,David | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | Waschner,Richard | (2½) | - | Schlötterer,Hermann | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Bachhuber,Dominik | (2) | - | Leopold,Christian,Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schmid,Stefan | (2) | - | Wittmann,Paul | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Röckl,Adelbert | (2) | - | Brenner,Christian | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | Werner,Norbert | (1½) | - | Oram,Thomas | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Ott,Juan Luis | (1½) | - | Barnowski,Roman | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | Klinger,Klaus | (1) | - | Baumgartl,Michael | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | Mankus,Siegfried | (1) | - | Lingl,Peter | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Galter,Norbert | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Kocaman,Bahattin | (1) | - | Graser,Jonathan | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Münzenberg,Dietrich | (½) | - | Pauer,Gerd | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Held,Werner | (0) | - | Schmitt,Klaus | (½) | 1 - 0 |
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | - | Schmid,Stefan | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Engel,David | (2) | - | Waschner,Richard | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Brenner,Christian | (1½) | - | Link,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Oram,Thomas | (1½) | - | Stocker,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Wittmann,Paul | (1) | - | Werner,Norbert | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Graser,Jonathan | (1) | - | Bachhuber,Dominik | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Lingl,Peter | (1) | - | Leopold,Christian,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Galter,Norbert | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Klinger,Klaus | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Baumgartl,Michael | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | ½ - ½ |
| 11 | Barnowski,Roman | (½) | - | Münzenberg,Dietrich | (½) | 1 - 0 |
| 12 | Schmitt,Klaus | (½) | - | Mankus,Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Pauer,Gerd | (0) | 1 - 0 |
Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link,Andreas | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Stocker,Andreas | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Waschner,Richard | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Schmid,Stefan | (1) | - | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Engel,David | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | - | Lingl,Peter | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Werner,Norbert | (½) | - | Ott,Juan Luis | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Bachhuber,Dominik | (0) | - | Barnowski,Roman | (½) | 1 - 0 |
| 9 | Leopold,Christian,Dr. | (0) | - | Fraunholz,Axel | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Mankus,Siegfried | (0) | - | Schlötterer,Hermann | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Pauer,Gerd | (0) | - | Baumgartl,Michael | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Münzenberg,Dietrich | (0) | - | Schmitt,Klaus | (0) | ½ - ½ |
| 13 | Galter,Norbert | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Held,Werner | (0) | - | Graser,Jonathan | (0) | 0 - 1 |
Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartl,Michael | () | - | Link,Andreas | () | 0 - 1 |
| 2 | Brenner,Christian | () | - | Münzenberg,Dietrich | () | 1 - 0 |
| 3 | Lingl,Peter | () | - | Bachhuber,Dominik | () | 1 - 0 |
| 4 | Wittmann,Paul | () | - | Galter,Norbert | () | 1 - 0 |
| 5 | Ott,Juan Luis | () | - | Leopold,Christian,Dr. | () | 1 - 0 |
| 6 | Schlötterer,Hermann | () | - | Röckl,Adelbert | () | 0 - 1 |
| 7 | Graser,Jonathan | () | - | Schmid,Stefan | () | 0 - 1 |
| 8 | Engel,David | () | - | Mankus,Siegfried | () | 1 - 0 |
| 9 | Fraunholz,Axel | () | - | Hestermann,Hans-Ludwig | () | 0 - 1 |
| 10 | Oram,Thomas | () | - | Pauer,Gerd | () | 1 - 0 |
| 11 | Schmitt,Klaus | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 |
| 12 | Klinger,Klaus | () | - | Held,Werner | () | 1 - 0 |
| 13 | Kocaman,Bahattin | () | - | Waschner,Richard | () | 0 - 1 |
| 14 | Barnowski,Roman | () | - | Werner,Norbert | () | ½ - ½ |
Ausschreibung
Die Ausschreibung zum Turnier findet ihr hier. Das Turnier startet am 04.10.2023.


