Sie befinden sich hier:
Blitz 2024
Dezember 2024
Die Dezemberrunde bei Jäklechemie gewann Markus Albert vom SC Ansbach. Damit ist Markus Albert auch der Gesamtsieger nach allen 12 Runden.
Die Preise wurden an folgende Teilnehmer verteilt:
1. Platz | Markus Albert |
2. Platz | Florian Wagner |
3. Platz | Ivan Kochiev |
1. Seniorenpreis | Georg Sulkiewicz |
2. Seniorenpreis | Rene Rieber |
1. Platz DWZ<1600 | Larry König |
2. Platz DWZ<1600 | Juan Luis Ott |
1. Platz DWZ<1800 | Hermann Schlötterer |
2. Platz DWZ<1800 | Thomas Hahn |
1. Platz DWZ<2000 | Wolfgang Fiedler |
2. Platz DWZ<2000 | Thomas Ahlich |
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.5 | ||||||||||||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 100.5 | ||||||||||||||
3. | Just,Hannes | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 98.0 | ||||||||||||||
4. | Pikal,Alexander,Dr. | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||||||||||||
5. | Souissi,Skander | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
6. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
7. | Fiedler,Wolfgang | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 102.5 | ||||||||||||||
8. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 101.0 | ||||||||||||||
9. | Rieber,René | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 98.0 | ||||||||||||||
10. | Pohl,Steffen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||||||||||
11. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 86.0 | ||||||||||||||
12. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.0 | ||||||||||||||
13. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 76.0 | ||||||||||||||
14. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | ||||||||||||||
15. | Hestermann,H-L. | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 69.0 | |||||||||||||||
16. | Edelmayer,Luis | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 65.5 | |||||||||||||||
17. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 86.0 | |||||||||||||||
18. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||||||||||
19. | Marczok,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 80.5 | ||||||||||||||
20. | Seiler,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 80.5 | ||||||||||||||
21. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.5 | |||||||||||||||
22. | Vilinski,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 65.5 | |||||||||||||||
23. | Dovgalyuk,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 78.0 | |||||||||||||||
24. | Spear,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 72.0 | |||||||||||||||
25. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 72.5 | |||||||||||||||
26. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 77.5 | |||||||||||||||
27. | Kaplan,Büsra | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 70.0 | |||||||||||||||
28. | Antipka,Gherman | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 56.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | 78.75 |
2. | Wagner,Florian | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.5 | 77.25 |
3. | Just,Hannes | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 70.75 |
4. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 93.0 | 53.00 |
5. | Souissi,Skander | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.5 | 57.00 |
6. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 53.75 |
7. | Fiedler,Wolfgang | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 102.5 | 53.50 |
8. | Blunk,Dieter | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.0 | 49.75 |
9. | Rieber,René | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 98.0 | 45.25 |
10. | Pohl,Steffen | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 44.50 |
11. | König,Larry | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 86.0 | 38.50 |
12. | Bachhuber,Dominik | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 40.00 |
13. | Yanpala,Oguz Faruk | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 76.0 | 33.50 |
14. | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 35.25 |
15. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 | 29.00 |
16. | Edelmayer,Luis | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.5 | 27.00 |
17. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.0 | 34.75 |
18. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 33.50 |
19. | Marczok,Robert | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 | 33.50 |
20. | Seiler,Leon | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 32.00 |
21. | Ott,Juan Luis | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 25.50 |
22. | Vilinski,Jan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.5 | 22.00 |
23. | Dovgalyuk,Daniel | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.0 | 25.50 |
24. | Spear,Jonas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 72.0 | 15.75 |
25. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 72.5 | 17.25 |
26. | Holzmann,Alisa | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 77.5 | 20.25 |
27. | Kaplan,Büsra | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 70.0 | 11.00 |
28. | Antipka,Gherman | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 56.5 | 4.00 |
November 2024
Unter den 20 Teilnehmenden konnten sich diesmal drei Spieler mit 10,5 Punkten auf den vorderen Plätzen wähnen: Hannes Just, Alexander Pikal und Florian Wagner. Bester Zaboraner war wieder einmal Larry König mit 7 Punkten.