Sie befinden sich hier:

23.Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft

der Landesverbände des DSB
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
1. Hessen 1 2265 2212 9h2½ 12g4 14h2½ 3g2½ 2h1½ 8 13.0
2. Nordrhein-Westfal 2273 2158 10g4 15h2 17g2 13h2½ 1g2½ 8 13.0
3. Niedersachsen 1 2202 2099 22g3 5h2½ 13g3 1h1½ 15g2½ 8 12.5
4. Württemberg 1 2217 2151 18h2 11g2½ 6h2 10g3 7h2½ 8 12.0
5. Bayern 1 2256 2159 11h2½ 3g1½ 18h3½ 14g3 6h2 7 12.5
6. Berlin 1 2211 2125 21g3 17h2 4g2 8h2½ 5g2 7 11.5
7. Baden 1 2261 2194 8g3 14h1½ 15g2½ 17h3½ 4g1½ 6 12.0
8. Baden 2 2126 1988 7h1 26g3½ 12h2½ 6g1½ 16h2½ 6 11.0
9. Sachsen-Anhalt 1 2144 2007 1g1½ 22h2½ 19g2 15h2 21g2½ 6 10.5
10. Bremen 1 2147 2029 2h0 25g2½ 24h3½ 4h1 17g2½ 6 9.5
11. Württemberg 2 2149 2036 5g1½ 4h1½ 20h3½ 24g3½ 12h2 5 12.0
12. Bayern 2 2167 2040 23g4 1h0 8g1½ 19h3½ 11g2 5 11.0
13. Hamburg 1 2158 2077 20h2½ 16g3 3h1 2g1½ 14h2 5 10.0
14. Sachsen 1 2182 2046 25h3 7g2½ 1g1½ 5h1 13g2 5 10.0
15. Brandenburg 1 2203 2131 24h2½ 2g2 7h1½ 9g2 3h1½ 4 9.5
16. Hamburg 2 2172 2055 19g2 13h1 21g2 22h2½ 8g1½ 4 9.0
17. Schleswig-Holstei 2169 2083 26h2½ 6g2 2h2 7g½ 10h1½ 4 8.5
18. Berlin 2 2086 1987 4g2 19h2 5g½ 21h2 23g2 4 8.5
19. Brandenburg 2 2080 1914 16h2 18g2 9h2 12g½ 20h2 4 8.5
20. Schleswig-Holstei 1957 1801 13g1½ 21h2 11g½ 23h2½ 19g2 4 8.5
21. Niedersachsen 2 2063 1948 6h1 20g2 16h2 18g2 9h1½ 3 8.5
22. Sachsen-Anhalt 2 2040 1907 3h1 9g1½ 26h2½ 16g1½ 25h2 3 8.5
23. Sachsen 2 1990 1876 12h0 24g1½ 25h3 20g1½ 18h2 3 8.0
24. Mecklenburg-Vorpo 2047 1869 15g1½ 23h2½ 10g½ 11h½ 26g2 3 7.0
25. Hessen 2 2090 1923 14g1 10h1½ 23g1 26h2 22g2 2 7.5
26. Mecklenburg-Vorpo 1992 1840 17g1½ 8h½ 22g1½ 25g2 24h2 2 7.5

 

Paarungsliste der 5. Runde  
1 3. Hessen 1 (8) - 2. Nordrhein-Westfal (6) 1½ - 2½  
2 1. Bayern 1 (6) - 6. Berlin 1 (6) 2 - 2  
3 5. Württemberg 1 (6) - 4. Baden 1 (6) 2½ - 1½  
4 7. Brandenburg 1 (4) - 8. Niedersachsen 1 (6) 1½ - 2½  
5 13. Hamburg 1 (4) - 9. Sachsen 1 (4) 2 - 2  
6 17. Baden 2 (4) - 10. Hamburg 2 (4) 2½ - 1½  
7 11. Schleswig-Holstei (4) - 15. Bremen 1 (4) 1½ - 2½  
8 14. Württemberg 2 (4) - 12. Bayern 2 (4) 2 - 2  
9 19. Niedersachsen 2 (3) - 16. Sachsen-Anhalt 1 (4) 1½ - 2½  
10 23. Brandenburg 2 (3) - 26. Schleswig-Holstei (3) 2 - 2  
11 25. Sachsen 2 (2) - 18. Berlin 2 (3) 2 - 2  
12 24. Mecklenburg-Vorpo (1) - 20. Mecklenburg-Vorpo (2) 2 - 2  
13 21. Sachsen-Anhalt 2 (2) - 22. Hessen 2 (1) 2 - 2  

Paarungsliste der 5. Runde  
13.Hessen 1(8)-2.Nordrhein-Westfal(6)1½ - 2½ 
1 9. Klundt,Klaus (3) - 5. Rotstein,Jefim (3) 0 - 1  
2 10. Haakert,Jürgen (3½) - 6. Khanukov,Boris (2½) ½ - ½  
3 11. Haubt,Georg (2) - 7. Hassenrück,Helmut (3½) ½ - ½  
4 12. Kierzek,Matthias, (3) - 8. Bogorad,Michail (1½) ½ - ½  
 
21.Bayern 1(6)-6.Berlin 1(6)2 - 2 
1 1. Göhring,Karl-Hein (2) - 21. Baumbach,Friedric (1) ½ - ½  
2 2. Bartsch,Berthold (3) - 22. Thormann,Wolfgang (2) 1 - 0  
3 3. Röder,Frank (3½) - 23. Postler,Reinhard (3) 0 - 1  
4 4. Oechslein,Rainer (1½) - 24. Sprotte,Norbert (3½) ½ - ½  
 
35.Württemberg 1(6)-4.Baden 1(6)2½ - 1½ 
1 17. Frick,Christoph (2) - 13. Herbrechtsmeier,C (3) ½ - ½  
2 18. Böhm,Martin (3) - 14. Werner,Clemens (3) ½ - ½  
3 19. Weisenburger,Hors (2) - 15. Kiefer,Gerhard (3) 1 - 0  
4 20. Wolf,Walter (2½) - 16. Sandmeier,Toni (1½) ½ - ½  
 
47.Brandenburg 1(4)-8.Niedersachsen 1(6)1½ - 2½ 
1 25. Simon,Ralf-Axel (2) - 29. Clemens,Christian (2½) 0 - 1  
2 26. Walter,Günter (1½) - 30. Ljubarskij,Juri (2½) ½ - ½  
3 27. Grottke,Hans-Joac (1½) - 31. Jolowicz,Matias,D (2½) ½ - ½  
4 28. Walkewitz,Hubert (3) - 32. Jentsch,Dieter (2½) ½ - ½  
 
513.Hamburg 1(4)-9.Sachsen 1(4)2 - 2 
1 54. Engelbert,Christo (1½) - 33. Weidlich,Günter (2) ½ - ½  
2 56. Mueller,Joerg (½) - 34. Böhm,Erwin (1½) ½ - ½  
3 57. Papenbrock,Volker (3) - 35. Knaak,Joachim (1½) ½ - ½  
4 58. Schellhorn,Wolfga (3) - 36. Lenk,Wolfgang (3) ½ - ½  
 
617.Baden 2(4)-10.Hamburg 2(4)2½ - 1½ 
1 73. Dushatskiy,Fedor (2½) - 39. Maahs,Erich (2) ½ - ½  
2 74. Villing,Dieter (2) - 40. Liersch,Andreas,D (2) ½ - ½  
3 75. Striebich,Rudolf (2½) - 41. Gerigk,Wolf (2½) ½ - ½  
4 76. Müller,Rudolf (1½) - 42. Meyer,Klaus Diete (1) 1 - 0  
 
711.Schleswig-Holstei(4)-15.Bremen 1(4)1½ - 2½ 
1 43. Gruzmann,Boris (1) - 65. Buchal,Stephan (2½) ½ - ½  
2 44. Salov,Sergej (2½) - 66. Tchetchelnitski,B (1½) ½ - ½  
3 45. Kornrumpf,Joachim (1½) - 67. Rust-Lux,Klaus (2) 0 - 1  
4 46. Gehrmann,Rudolf-R (2) - 68. Gerhardt,Peter-Mi (1) ½ - ½  
 
814.Württemberg 2(4)-12.Bayern 2(4)2 - 2 
1 60. Lainburg,Viktor (1) - 47. Schmidt,Gerhard (2½) ½ - ½  
2 61. Gerstenberger,Hei (2½) - 49. Röder,Gerd,Dr. (1) 0 - 1  
3 62. Franck,Rudolf (2) - 50. Fischer,Gerd (2) 1 - 0  
4 63. Schmid,Hartmut (2½) - 52. Hanisch,Friedrich (1½) ½ - ½  
 
919.Niedersachsen 2(3)-16.Sachsen-Anhalt 1(4)1½ - 2½ 
1 83. Kaiser,Gerhard (2½) - 69. Liebert,Heinz (2½) ½ - ½  
2 84. Streich,Gerhard (1½) - 70. Werchan,Hans,Dr. (2) ½ - ½  
3 85. Schneider,Alexand (2) - 71. Hamm,Georg,Dr. (2) 0 - 1  
4 86. Davydov,Mihail (1) - 72. Franke,Roland (1½) ½ - ½  
 
1023.Brandenburg 2(3)-26.Schleswig-Holstei(3)2 - 2 
1 103 Tröger,Rainer (1) - 116 Kracht,Helmut (1) 0 - 1  
2 104 Ellenberg,Ekkehar (2) - 117 Felser,Franz (1½) 1 - 0  
3 105 Nuenchert,Eveline (1) - 118 Gehrmann,Dorit (½) 1 - 0  
4 106 Rackowiak,Hans (2½) - 119 Pape,Rainer (1) 0 - 1  
 
1125.Sachsen 2(2)-18.Berlin 2(3)2 - 2 
1 112 Westphal,Norbert, (1) - 78. Welz,Peter,Dr. (2) 0 - 1  
2 113 Eichner,Christian (2½) - 79. Albrecht,Rainer (2) ½ - ½  
3 114 Dietzsch,Dietmar (1½) - 80. Burger,Heinrich (1½) ½ - ½  
4 115 Mühle,Hans-Bernd (1) - 81. Glatthor,Thomas (1) 1 - 0  
 
1224.Mecklenburg-Vorpo(1)-20.Mecklenburg-Vorpo(2)2 - 2 
1 108 Krüger,Horst (2) - 88. Wiemer,Jürgen (1½) ½ - ½  
2 109 Nauschütz,Ernst (1½) - 89. Jung,Werner (0) ½ - ½  
3 110 Pamperin,Gerhard (1½) - 90. Borchert,Ulf (1½) ½ - ½  
4 111 Kuehn,Peter (½) - 91. Krüger,Gerhard (2) ½ - ½  
 
1321.Sachsen-Anhalt 2(2)-22.Hessen 2(1)2 - 2 
1 92. Bauer,Burkhard (2) - 97. Biller,Helmut,Dr. (1½) ½ - ½  
2 93. Mikolajewski,Armi (1½) - 98. Falk,Thomas (1) ½ - ½  
3 95. Just,Joachim (1½) - 99. Kopp,Peter,Dr. (1) 0 - 1  
4 96. Kirmas,Joachim,Dr (½) - 100 Haase,Wolfgang (2) 1 - 0