Sie befinden sich hier:

23.Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft

der Landesverbände des DSB

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
1. Niedersachsen 1 2202 2099 19g3 8h2½ 9g3 5h1½ 18g2½ 6g4 10 16.5
2. Württemberg 1 2217 2151 20h2 15g2½ 3h2 14g3 4h2½ 5h3½ 10 15.5
3. Berlin 1 2211 2125 17g3 13h2 2g2 11h2½ 8g2 14h2½ 9 14.0
4. Baden 1 2261 2194 11g3 10h1½ 18g2½ 13h3½ 2g1½ 8h3 8 15.0
5. Hessen 1 2265 2212 7h2½ 16g4 10h2½ 1g2½ 6h1½ 2g½ 8 13.5
6. Nordrhein-Westfal 2273 2158 14g4 18h2 13g2 9h2½ 5g2½ 1h0 8 13.0
7. Sachsen-Anhalt 1 2144 2007 5g1½ 19h2½ 22g2 18h2 17g2½ 11h2½ 8 13.0
8. Bayern 1 2256 2159 15h2½ 1g1½ 20h3½ 10g3 3h2 4g1 7 13.5
9. Hamburg 1 2158 2077 23h2½ 12g3 1h1 6g1½ 10h2 16g2½ 7 12.5
10. Sachsen 1 2182 2046 26h3 4g2½ 5g1½ 8h1 9g2 15h2½ 7 12.5
11. Baden 2 2126 1988 4h1 25g3½ 16h2½ 3g1½ 12h2½ 7g1½ 6 12.5
12. Hamburg 2 2172 2055 22g2 9h1 17g2 19h2½ 11g1½ 23h3 6 12.0
13. Schleswig-Holstei 2169 2083 25h2½ 3g2 6h2 4g½ 14h1½ 22g3 6 11.5
14. Bremen 1 2147 2029 6h0 26g2½ 24h3½ 2h1 13g2½ 3g1½ 6 11.0
15. Württemberg 2 2149 2036 8g1½ 2h1½ 23h3½ 24g3½ 16h2 10g1½ 5 13.5
16. Bayern 2 2167 2040 21g4 5h0 11g1½ 22h3½ 15g2 9h1½ 5 12.5
17. Niedersachsen 2 2063 1948 3h1 23g2 12h2 20g2 7h1½ 26g3½ 5 12.0
18. Brandenburg 1 2184 2108 24h2½ 6g2 4h1½ 7g2 1h1½ 20g2 5 11.5
19. Sachsen-Anhalt 2 2040 1907 1h1 7g1½ 25h2½ 12g1½ 26h2 24g2½ 5 11.0
20. Berlin 2 2086 1987 2g2 22h2 8g½ 17h2 21g2 18h2 5 10.5
21. Sachsen 2 1990 1876 16h0 24g1½ 26h3 23g1½ 20h2 25g2½ 5 10.5
22. Brandenburg 2 2080 1914 12h2 20g2 7h2 16g½ 23h2 13h1 4 9.5
23. Schleswig-Holstei 1957 1801 9g1½ 17h2 15g½ 21h2½ 22g2 12g1 4 9.5
24. Mecklenburg-Vorpo 2047 1869 18g1½ 21h2½ 14g½ 15h½ 25g2 19h1½ 3 8.5
25. Mecklenburg-Vorpo 1992 1840 13g1½ 11h½ 19g1½ 26g2 24h2 21h1½ 2 9.0
26. Hessen 2 2090 1923 10g1 14h1½ 21g1 25h2 19g2 17h½ 2 8.0
Paarungsliste der 6. Runde  
1 2. Nordrhein-Westfal (8) - 8. Niedersachsen 1 (8) 0 - 4  
2 5. Württemberg 1 (8) - 3. Hessen 1 (8) 3½ - ½  
3 4. Baden 1 (6) - 1. Bayern 1 (7) 3 - 1  
4 6. Berlin 1 (7) - 15. Bremen 1 (6) 2½ - 1½  
5 16. Sachsen-Anhalt 1 (6) - 17. Baden 2 (6) 2½ - 1½  
6 9. Sachsen 1 (5) - 14. Württemberg 2 (5) 2½ - 1½  
7 12. Bayern 2 (5) - 13. Hamburg 1 (5) 1½ - 2½  
8 18. Berlin 2 (4) - 7. Brandenburg 1 (4) 2 - 2  
9 10. Hamburg 2 (4) - 26. Schleswig-Holstei (4) 3 - 1  
10 23. Brandenburg 2 (4) - 11. Schleswig-Holstei (4) 1 - 3  
11 20. Mecklenburg-Vorpo (3) - 21. Sachsen-Anhalt 2 (3) 1½ - 2½  
12 22. Hessen 2 (2) - 19. Niedersachsen 2 (3) ½ - 3½  
13 24. Mecklenburg-Vorpo (2) - 25. Sachsen 2 (3) 1½ - 2½  

Paarungsliste der 6. Runde  
12.Nordrhein-Westfal(8)-8.Niedersachsen 1(8)0 - 4 
1 5. Rotstein,Jefim (4) - 29. Clemens,Christian (3½) 0 - 1  
2 6. Khanukov,Boris (3) - 30. Ljubarskij,Juri (3) 0 - 1  
3 7. Hassenrück,Helmut (4) - 31. Jolowicz,Matias,D (3) 0 - 1  
4 8. Bogorad,Michail (2) - 32. Jentsch,Dieter (3) 0 - 1  
 
25.Württemberg 1(8)-3.Hessen 1(8)3½ - ½ 
1 17. Frick,Christoph (2½) - 9. Klundt,Klaus (3) 1 - 0  
2 18. Böhm,Martin (3½) - 10. Haakert,Jürgen (4) ½ - ½  
3 19. Weisenburger,Hors (3) - 11. Haubt,Georg (2½) 1 - 0  
4 20. Wolf,Walter (3) - 12. Kierzek,Matthias, (3½) 1 - 0  
 
34.Baden 1(6)-1.Bayern 1(7)3 - 1 
1 13. Herbrechtsmeier,C (3½) - 1. Göhring,Karl-Hein (2½) 1 - 0  
2 14. Werner,Clemens (3½) - 2. Bartsch,Berthold (4) ½ - ½  
3 15. Kiefer,Gerhard (3) - 3. Röder,Frank (3½) 1 - 0  
4 16. Sandmeier,Toni (2) - 122 Schmidt,Gerhard (0) ½ - ½  
 
46.Berlin 1(7)-15.Bremen 1(6)2½ - 1½ 
1 21. Baumbach,Friedric (1½) - 65. Buchal,Stephan (3) 0 - 1  
2 22. Thormann,Wolfgang (2) - 66. Tchetchelnitski,B (2) 1 - 0  
3 23. Postler,Reinhard (4) - 67. Rust-Lux,Klaus (3) ½ - ½  
4 24. Sprotte,Norbert (4) - 68. Gerhardt,Peter-Mi (1½) 1 - 0  
 
516.Sachsen-Anhalt 1(6)-17.Baden 2(6)2½ - 1½ 
1 69. Liebert,Heinz (3) - 73. Dushatskiy,Fedor (3) 1 - 0  
2 70. Werchan,Hans,Dr. (2½) - 74. Villing,Dieter (2½) 0 - 1  
3 71. Hamm,Georg,Dr. (3) - 75. Striebich,Rudolf (3) 1 - 0  
4 72. Franke,Roland (2) - 76. Müller,Rudolf (2½) ½ - ½  
 
69.Sachsen 1(5)-14.Württemberg 2(5)2½ - 1½ 
1 33. Weidlich,Günter (2½) - 60. Lainburg,Viktor (1½) 1 - 0  
2 34. Böhm,Erwin (2) - 61. Gerstenberger,Hei (2½) ½ - ½  
3 35. Knaak,Joachim (2) - 62. Franck,Rudolf (3) ½ - ½  
4 36. Lenk,Wolfgang (3½) - 63. Schmid,Hartmut (3) ½ - ½  
 
712.Bayern 2(5)-13.Hamburg 1(5)1½ - 2½ 
1 48. Däubler,Heinrich (1) - 54. Engelbert,Christo (2) ½ - ½  
2 49. Röder,Gerd,Dr. (2) - 56. Mueller,Joerg (1) 1 - 0  
3 50. Fischer,Gerd (2) - 57. Papenbrock,Volker (3½) 0 - 1  
4 51. Münch,Klaus-Norbe (1) - 58. Schellhorn,Wolfga (3½) 0 - 1  
 
818.Berlin 2(4)-7.Brandenburg 1(4)2 - 2 
1 78. Welz,Peter,Dr. (3) - 25. Simon,Ralf-Axel (2) ½ - ½  
2 79. Albrecht,Rainer (2½) - 26. Walter,Günter (2) ½ - ½  
3 80. Burger,Heinrich (2) - 27. Grottke,Hans-Joac (2) ½ - ½  
4 81. Glatthor,Thomas (1) - 28. Walkewitz,Hubert (3½) ½ - ½  
 
910.Hamburg 2(4)-26.Schleswig-Holstei(4)3 - 1 
1 39. Maahs,Erich (2½) - 116 Kracht,Helmut (2) 1 - 0  
2 40. Liersch,Andreas,D (2½) - 117 Felser,Franz (1½) ½ - ½  
3 41. Gerigk,Wolf (3) - 119 Pape,Rainer (2) 1 - 0  
4 42. Meyer,Klaus Diete (1) - 120 Meinke,Dietlind (2½) ½ - ½  
 
1023.Brandenburg 2(4)-11.Schleswig-Holstei(4)1 - 3 
1 103 Tröger,Rainer (1) - 43. Gruzmann,Boris (1½) 0 - 1  
2 104 Ellenberg,Ekkehar (3) - 44. Salov,Sergej (3) 0 - 1  
3 105 Nuenchert,Eveline (2) - 45. Kornrumpf,Joachim (1½) ½ - ½  
4 106 Rackowiak,Hans (2½) - 46. Gehrmann,Rudolf-R (2½) ½ - ½  
 
1120.Mecklenburg-Vorpo(3)-21.Sachsen-Anhalt 2(3)1½ - 2½ 
1 88. Wiemer,Jürgen (2) - 92. Bauer,Burkhard (2½) ½ - ½  
2 89. Jung,Werner (½) - 93. Mikolajewski,Armi (2) ½ - ½  
3 90. Borchert,Ulf (2) - 94. Liebscher,Helmar (1) 0 - 1  
4 91. Krüger,Gerhard (2½) - 96. Kirmas,Joachim,Dr (1½) ½ - ½  
 
1222.Hessen 2(2)-19.Niedersachsen 2(3)½ - 3½ 
1 97. Biller,Helmut,Dr. (2) - 83. Kaiser,Gerhard (3) 0 - 1  
2 98. Falk,Thomas (1½) - 84. Streich,Gerhard (2) ½ - ½  
3 99. Kopp,Peter,Dr. (2) - 85. Schneider,Alexand (2) 0 - 1  
4 100 Haase,Wolfgang (2) - 86. Davydov,Mihail (1½) 0 - 1  
 
1324.Mecklenburg-Vorpo(2)-25.Sachsen 2(3)1½ - 2½ 
1 108 Krüger,Horst (2½) - 112 Westphal,Norbert, (1) ½ - ½  
2 109 Nauschütz,Ernst (2) - 113 Eichner,Christian (3) 0 - 1  
3 110 Pamperin,Gerhard (2) - 114 Dietzsch,Dietmar (2) 0 - 1  
4 111 Kuehn,Peter (1) - 115 Mühle,Hans-Bernd (2) 1 - 0