Wichtelblitz 2017
Zum Jahresabschluß veranstaltete die Schachabteilung der SpVgg Zabo Eintracht das alljährliche Wichtelblitzturnier. In diesem Jahr gewann Andreas Link mit einem komfortablen Vorsprung vor Larry König und Paul Wittmann.
SIEGERFOTO
ENDERGEBNIS
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 12. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Link,Andreas | 1950 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 80.5 | |||||||
2. | König,Larry | 1611 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 79.0 | |||||||
3. | Wittmann,Paul | 2020 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 80.5 | |||||||
4. | Petzold,Vinzenz | 1973 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 80.0 | |||||||
5. | Petigk,Falk | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 80.5 | |||||||
6. | Klinger,Klaus | 1431 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 73.0 | ||||||||
7. | Münzenberg,Dietrich | 1566 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 81.5 | |||||||
8. | Wettermann,Bernd | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 78.0 | |||||||
9. | Hüseinov,Sebaydin | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | |||||||
10. | Ott,Juan Luis | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 69.0 | |||||||
11. | Reh,Helmut | 1654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 80.5 | |||||||
12. | Albayrak,Aylin | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 72.5 | |||||||
13. | Albayrak,Neşe Pınar | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 56.0 | ||||||||
14. | Behlert,Stefan | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 76.5 | |||||||
15. | Oram,Thomas | 1545 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 61.5 | |||||||||||
16. | Hahn,Thomas | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 66.0 | |||||||
17. | Albayrak,Berrak | 1562 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 63.5 | |||||||
18. | Albayrak,Atilla | 1464 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 63.5 | |||||||
19. | Albayrak,Melissa | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 63.0 | ||||||||
20. | Ott,Hans | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 61.0 |
AUSSCHREIBUNG
Weihnachten steht vor der Tür! Und deshalb ist es auch wieder an der Zeit, dass wir unser traditionelles Wichtelblitzturnier spielen. Für alle, die das Prozedere noch nicht kennen: Jeder bringt ein kleines, hübsch verpacktes, Präsent (bitte maximal fünf Euro) mit und wir füllen damit einen Tisch. Danach spielen wir ein Blitzturnier um dann zur großen Bescherung zu kommen. In der Reihenfolge der Turnierplatzierung darf sich dann jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk vom Gabentisch aussuchen. Das Blitzturnier wird je nach Teilnehmerzahl im Vollrundensystem oder im Schweizer System gespielt und jeder erhält fünf Minuten Bedenkzeit pro Partie. Treffpunkt ist der 20.12.2017, 19.30 Uhr im Vereinsheim. Das Turnier wird dann pünktlich um 20.00 Uhr gestartet. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.