Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2025/2026
Vereinsmeisterschaft 2025/2026
Runde 4 (28.01.2026, 04.02.2026, 11.02.2026, Extratermin 18.02.2026)
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oram,Thomas | (2½) | - | Wittmann,Paul | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Leopold,Christian,Dr. | (2½) | - | Link,Andreas | (2½) | - | ||
| 3 | Stocker,Andreas | (2) | - | Brenner,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Engel,David | (2) | - | Schmid,Stefan | (2) | - | ||
| 5 | Galter,Norbert | (2) | - | Waschner,Chili | (2) | - | ||
| 6 | Schiele,Dieter | (1½) | - | Schlötterer,Hermann | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Mankus,Siegfried | (1½) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (1½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Kocaman,Bahattin | (1) | - | Graser,Jonathan | (1) | - | ||
| 9 | Ott,Juan Luis | (1) | - | Klinger,Klaus | (1) | - | ||
| 10 | Pauer,Gerd | (0) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | Held,Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Runde 3 (17.12.2025, 07.01.2026, 14.01.2026 und 21.01.2026)
Am Spitzenbrett spielten Paul und Christian remis, ansonsten konnten sich die Favoriten durchsetzen. Mit ihren Siegen konnten Andreas und Thomas zur Spitzengruppe aufschließen, die nun mit 2,5 Punkten das Feld anführt.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann,Paul | (2) | - | Leopold,Christian,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | Link,Andreas | (1½) | - | Schmid,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Waschner,Chili | (1½) | - | Engel,David | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Oram,Thomas | (1½) | - | Mankus,Siegfried | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Brenner,Christian | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Klinger,Klaus | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | - | Schiele,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Galter,Norbert | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Schlötterer,Hermann | (½) | - | Pauer,Gerd | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | Graser,Jonathan | (0) | - | Held,Werner | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | Schmitt,Klaus | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | - - + | ||
Runde 2 (19.11.2025, 26.11.2025 und 10.12.2025)
In der zweiten Runde gab es die ersten Überraschungen. Nachdem Christian eine ausgeglichene Stellung unbedingt gewinnen wollte konnte Stefan in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Norbert gewinnt gegen Hermann und Chili spielt gegen Andreas remis. Respekt, starke Leistung.
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stocker,Andreas | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Link,Andreas | (1) | - | Waschner,Chili | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | Schmid,Stefan | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Leopold,Christian,Dr. | (1) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Engel,David | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Galter,Norbert | (0) | - | Schlötterer,Hermann | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Mankus,Siegfried | (½) | - | Graser,Jonathan | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | Schiele,Dieter | (0) | - | Pauer,Gerd | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Klinger,Klaus | (0) | 0 - 1 | ||
| 10 | Held,Werner | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | Ott,Juan Luis | (0) | - | Schmitt,Klaus | (0) | 1 - 0 | ||
Runde 1
In der ersten Runde konnten sich die Favoriten durchsetzen. Erwähnenswert ist die spannende Partie zwischen Ed und Siegfried, die mit einem Remis endete.
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann,Paul | () | - | Galter,Norbert | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Graser,Jonathan | () | - | Link,Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Brenner,Christian | () | - | Schiele,Dieter | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Klinger,Klaus | () | - | Leopold,Christian,Dr. | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Schlötterer,Hermann | () | - | Mankus,Siegfried | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Röckl,Adelbert | () | - | Engel,David | () | 0 - 1 | ||
| 7 | Waschner,Chili | () | - | Ott,Juan Luis | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Pauer,Gerd | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Hestermann,H.-L. | () | - | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Schmitt,Klaus | () | - | Schmid,Stefan | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Oram,Thomas | () | - | Held,Werner | () | 1 - 0 | ||
Vor Runde 1
Ende Oktober starten wir unsere VM 2025 / 2026 mit 22 Teilnehmern. Auch der amtierende Vereinsmeister, Christian Brenner, sowie der Pokal- und Schnellschachsieger David Engel sind mit von der Partie. Stark vertreten ist unsere 1.Mannschaft, 6 Teilnehmer versprechen ein spannendes Turnier. Ebenfalls mit jeweils 6 Spieler ist unser 3. und 4. Mannschaft mit am Start. Die 2. Mannschaft ist mit nur 3 Teilnehmer etwas unterrepräsentiert. Erfreulich ist auch die Teilnahme von einem Gastspieler. Der TOP-Ten DWZ-Durchschnitt beträgt beachtliche 1.843 DWZ. Nicht schlecht.
Ausschreibung
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft soll am 29.10.2025 starten. Die zugehörige Ausschreibung hat Siegfried Mankus für das Turnier erstellt.


