Sie befinden sich hier:
Blitz 2023
Siegerliste der Nürnberger Blitzmeisterschaft
Gesamtsieger
1. Albert, Markus
2. Kochiev, Ivan
3. Meulner, Fabian
2. Kochiev, Ivan
3. Meulner, Fabian
Ratingpreis U2000
1. Braun, Kristin
2. Sulkiewicz, Georg
2. Sulkiewicz, Georg
Ratingpreis U1800
1. Oram, Thomas
2. Hahn, Thomas
2. Hahn, Thomas
Ratingpreis U1600
1. Ott, Juan Luis
2. König, Larry
2. König, Larry
Ratingpreis U1400
1. Majid, Hakim
2. Held, Philip
2. Held, Philip
Beste Dame
1. Albayrak, Aylin
2. Albayrak, Nese Pinar
2. Albayrak, Nese Pinar
Bester Senior
1. CM Schatz, Christian
2. Ahlich, Thomas
2. Ahlich, Thomas
Bester Jugendliche / beste Jugendliche
1. Stocker, Andreas
2. Albayrak, Berrak
2. Albayrak, Berrak
Das Siegerfoto der anwesenden Preisträger (v.l.): Georg Sulkiewicz, Aylin Albayrak, Berrak Albayrak, Thomas Hahn, Nese Albayrak, Gesamtsieger Markus Albert, Thomas Ahlich, Juan-Luis Ott
Nürnberger Blitzmeisterschaft: Finale im Dezember
Markus Albert gewinnt das Dezemberturnier der Nürnberger Blitzmeisterschaft und zieht mit dem Sieg auch in der Gesamtwertung an Ivan Kochiev vorbei. Bester Zaboraner wird Juan-Luis Ott, der 6 Punkte erringt.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.5 | ||||||||
2. | Stierhof,Michael | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.0 | ||||||||
3. | Ronsin,Corentin | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 96.0 | ||||||||
4. | Süß,Stefan | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 90.5 | ||||||||
5. | Braun,Kristin | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 97.5 | ||||||||
6. | Chatziioakimidis,Niko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.5 | ||||||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.0 | ||||||||
8. | Ackermann,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.0 | ||||||||
9. | Seiler,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81.5 | |||||||||
10. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 76.0 | ||||||||
11. | Bildt,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 94.5 | ||||||||
12. | Bursian,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||||
13. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||||
14. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 71.5 | |||||||||
15. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 91.5 | ||||||||
16. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 89.5 | ||||||||
17. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 78.5 | ||||||||
18. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 72.5 | |||||||||
19. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 76.5 | ||||||||
20. | Furkan,Tokgöc | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 68.0 | ||||||||||||
21. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 70.5 | ||||||||
22. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 76.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 92.5 | 88.25 |
2. | Stierhof,Michael | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 68.50 |
3. | Ronsin,Corentin | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 96.0 | 60.75 |
4. | Süß,Stefan | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 90.5 | 56.00 |
5. | Braun,Kristin | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.5 | 59.50 |
6. | Chatziioakimidis,Niko | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 55.75 |
7. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 83.0 | 30.50 |
8. | Ackermann,Robert | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 29.75 |
9. | Seiler,Leon | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 33.25 |
10. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 32.00 |
11. | Bildt,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 94.5 | 33.50 |
12. | Bursian,Tim | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 32.75 |
13. | Rieber,René | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 31.25 |
14. | Ott,Juan Luis | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 24.50 |
15. | Albayrak,Berrak | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 28.00 |
16. | Ahlich,Thomas | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 89.5 | 29.25 |
17. | Oram,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 21.25 |
18. | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.5 | 23.00 |
19. | Albayrak,Nese Pinar | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 76.5 | 21.50 |
20. | Furkan,Tokgöc | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 68.0 | 17.50 |
21. | Thoma,Dirk | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.5 | 6.25 |
22. | Holzmann,Alisa | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 76.5 | 6.00 |
Oktober 2023
Markus Albert ist der Gewinner der Oktober-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er gewinnt das Turnier klar mit einem Punkt Vorsprung vor Florian Wagner. Bester Zaboraner wird Paul Wittmann, der 7,5 Punkte holt.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
2. | Wagner,Florian | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 99.5 | ||||||||||||||||||
3. | Meulner,Fabian | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 102.5 | ||||||||||||||||||
4. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 101.5 | ||||||||||||||||||
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 100.5 | ||||||||||||||||||
6. | Redzepovic,Irfan | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 95.0 | ||||||||||||||||||
7. | Adelhütte,Dennis | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 88.5 | ||||||||||||||||||
8. | Wittmann,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 100.0 | ||||||||||||||||||
9. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||
10. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||
11. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.5 | ||||||||||||||||||
12. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||
13. | Maletskyi,Ihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 99.0 | |||||||||||||||||||
14. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||
15. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||
16. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||
17. | Rieber,René | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||
18. | Bursian,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||
19. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.0 | ||||||||||||||||||
20. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||||||||||||
21. | Stocker,Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||
22. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 66.5 | |||||||||||||||||||
23. | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 66.5 | |||||||||||||||||||
24. | Sahin,Can | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 64.5 | |||||||||||||||||||
25. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||
27. | Ackermann,Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 80.5 | |||||||||||||||||||
28. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||
29. | Nesmjanowitsch,Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||
30. | Ott,Juan Luis | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||
31. | Ambros,Robert | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Babychev,Vyacheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 67.0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 100.0 | 82.00 |
2. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 76.00 |
3. | Meulner,Fabian | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.5 | 69.25 |
4. | Willim,Michael | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 | 62.50 |
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 | 65.25 |
6. | Redzepovic,Irfan | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 | 53.25 |
7. | Adelhütte,Dennis | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 88.5 | 52.00 |
8. | Wittmann,Paul | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.0 | 49.75 |
9. | Stierhof,Michael | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 | 52.00 |
10. | Schatz,Christian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 | 45.25 |
11. | Fiedler,Wolfgang | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 | 43.00 |
12. | Albayrak,Nese Pinar | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 83.0 | 41.25 |
13. | Maletskyi,Ihor | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 99.0 | 42.50 |
14. | Bachhuber,Dominik | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 36.50 |
15. | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 40.00 |
16. | Braun,Kristin | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 81.0 | 34.50 |
17. | Rieber,René | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 | 27.75 |
18. | Bursian,Tim | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 | 37.00 |
19. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 | 30.00 |
20. | Oram,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 25.00 |
21. | Stocker,Andreas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 28.00 |
22. | Albayrak,Aylin | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.5 | 24.00 |
23. | Brenner,Christian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.5 | 23.00 |
24. | Sahin,Can | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 64.5 | 20.50 |
25. | König,Larry | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 | 29.75 |
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.5 | 20.75 |
27. | Ackermann,Robert | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 80.5 | 29.50 |
28. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 14.25 |
29. | Nesmjanowitsch,Julia | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 15.00 |
30. | Ott,Juan Luis | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.0 | 13.50 |
31. | Ambros,Robert | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7.25 |
32. | Babychev,Vyacheslav | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 67.0 | 4.00 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft im November
Dennis Adelhütte hat die Novemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewonnen. Mit weitem Abstand gewann er das Turnier mit 12,5 Punkten aus 13 Runden. Bester Zaboraner mit 7 Punkten war diesmal Thomas Ahlich.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhütte,Dennis | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 97.5 | ||||||||||||||
2. | Ronsin,Corentin | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 102.0 | ||||||||||||||
3. | Meulner,Fabian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 99.0 | ||||||||||||||
4. | Albert,Markus | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 103.5 | ||||||||||||||
5. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 101.5 | ||||||||||||||
6. | Maletski,Igor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 101.0 | ||||||||||||||
7. | Ahlich,Thomas | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 101.0 | ||||||||||||||
8. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||||||
9. | Rieber,René | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 94.5 | ||||||||||||||
10. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||
11. | Kühne,Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 83.5 | ||||||||||||||
12. | Seiler,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 94.5 | |||||||||||||||
13. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.5 | ||||||||||||||
14. | Bursian,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 90.0 | ||||||||||||||
15. | Pelzer,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 76.0 | ||||||||||||||
16. | Lingl,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 71.0 | ||||||||||||||
17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 103.0 | ||||||||||||||
18. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 82.5 | ||||||||||||||
19. | Denninger,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 78.5 | ||||||||||||||
20. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 70.0 | ||||||||||||||
21. | Jusic,Enes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||||
22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 63.5 | ||||||||||||||
23. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 71.5 | ||||||||||||||
24. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 72.5 | |||||||||||||||
25. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 68.5 | ||||||||||||||
26. | Nesmjanowitsch,Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 66.0 | ||||||||||||||
27. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 67.0 | ||||||||||||||
28. | Dovgalyuk,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 66.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhütte,Dennis | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 97.5 | 94.00 |
2. | Ronsin,Corentin | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.0 | 77.00 |
3. | Meulner,Fabian | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 99.0 | 69.00 |
4. | Albert,Markus | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 103.5 | 63.00 |
5. | Willim,Michael | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 | 62.50 |
6. | Maletski,Igor | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.0 | 59.00 |
7. | Ahlich,Thomas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.0 | 49.25 |
8. | Braun,Kristin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 45.50 |
9. | Rieber,René | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 | 47.25 |
10. | Bachhuber,Dominik | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 40.50 |
11. | Kühne,Jean-Claude | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 35.50 |
12. | Seiler,Leon | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 38.75 |
13. | Vallerry,Roland | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 35.00 |
14. | Bursian,Tim | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | 32.75 |
15. | Pelzer,Dominik | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 26.75 |
16. | Lingl,Peter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 26.25 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 103.0 | 38.50 |
18. | Antipka,Gherman | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 25.00 |
19. | Denninger,David | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.5 | 32.00 |
20. | Ott,Juan Luis | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.0 | 20.50 |
21. | Jusic,Enes | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 23.00 |
22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 63.5 | 21.50 |
23. | Thoma,Dirk | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 18.00 |
24. | Held,Philip | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 15.50 |
25. | Hahn,Thomas | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 10.75 |
26. | Nesmjanowitsch,Julia | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.0 | 13.00 |
27. | Holzmann,Alisa | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.0 | 6.50 |
28. | Dovgalyuk,Daniel | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 66.5 | 8.00 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft im September
Der Gewinner der Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft heißt Markus Albert. Im Südstadforum beim Gastgeber SW Nürnberg Süd holte er 10,5 Punkte aus 13 Runden. Die besten Zaboraner sidn diesmal Thomas Ahlich, Hermann Schlötterer und Thomas Oram, die jeweils 7 Punkte für sich verbuchen konnten.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1923 | ||||||||||||||||||||
2. | Meulner,Fabian | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 1924 | ||||||||||||||||||||
3. | Redzepovic,Irfan | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 1980 | ||||||||||||||||||||
4. | Willim,Michael | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1966 | ||||||||||||||||||||
5. | Schatz,Christian | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1891 | ||||||||||||||||||||
6. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 1848 | ||||||||||||||||||||
