Sie befinden sich hier:
Schnellschachmeister SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 2013
18 Zaboraner, kaum zu glauben aber wahr, 18 Mitglieder trafen sich am Mittwoch, den 11.9., und Freitag, den 13.9., zur diesjärigen Schnellschachmeisterschaft der Spielvereinigung Zabo-Eintracht. Letztlich hatte nach 7 Runden Schweizer System unser neuer Spielleiter Thomas "Zapf" Gebhard ("Wer schreibt, der bleibt!" :-D) mit 6,0 Punkten die Nase vorne. Den 2. Platz sicherte sich mit 5,5 Punkten und ebenso ohne Niederlage Andreas Link, vor Titelverteidiger Hermann Schlötterer, der sich diesmal mit 5,0 Punkten auf Platz 3 wiederfand.
Schnellschach-Meisterschaft 2013

Schnellschach-Meisterschaft 2013
SpVgg Zabo-Eintracht
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Ran | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Gebhard,Thomas | 2086 | 1919 | 10w1 | 12s1 | 3w1 | 5s1 | 6w1 | 2s½ | 4w½ | 6.0 | 29.5 |
| 2. | 2. | Link,Andreas | 1957 | 1990 | 15w1 | 5s½ | 4w½ | 12s1 | 3w1 | 1w½ | 7s1 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | 5. | Schlötterer,Hermann | 1944 | 1841 | 7s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 9w1 | 6w1 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | 1. | Wittmann,Paul | 2129 | 2002 | 16s0 | 7w1 | 2s½ | 9w½ | 11s1 | 12w1 | 1s½ | 4.5 | 27.5 |
| 5. | 7. | Behlert,Stefan | 2049 | 1721 | 8s1 | 2w½ | 13s1 | 1w0 | 9s½ | 7w0 | 12s1 | 4.0 | 29.0 |
| 6. | 3. | Brenner,Christian | 2064 | 1963 | 11s1 | 13w0 | 15s1 | 16w1 | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 4.0 | 25.5 |
| 7. | 14. | Oram,Thomas | 1541 | 3w0 | 4s0 | 17w1 | 14s1 | 15w1 | 5s1 | 2w0 | 4.0 | 25.5 | |
| 8. | 16. | AlbayraK,Atilla | 1433 | 5w0 | 15s0 | 18w1 | 11w0 | 17s1 | 16s1 | 13w1 | 4.0 | 17.0 | |
| 9. | 6. | Hestermann,Hans-Lud | 1849 | 1767 | 14w0 | 17s1 | 10w½ | 4s½ | 5w½ | 3s0 | 15w1 | 3.5 | 23.5 |
| 10. | 13. | Hasenöder,Matthias | 1542 | 1s0 | 18w1 | 9s½ | 15w½ | 13s1 | 6s0 | 11w½ | 3.5 | 23.5 | |
| 11. | 12. | Krebs,Karsten | 1549 | 6w0 | 14s1 | 12w0 | 8s1 | 4w0 | 17s1 | 10s½ | 3.5 | 23.0 | |
| 12. | 9. | Hahn,Thomas | 1650 | 18s1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 16s1 | 4s0 | 5w0 | 3.0 | 26.5 | |
| 13. | 8. | Münzenberg,Dietrich | 1728 | 1677 | 17w1 | 6s1 | 5w0 | 3s0 | 10w0 | 14s1 | 8s0 | 3.0 | 24.5 |
| 14. | 15. | Röckl,Adelbert | 1596 | 1505 | 9s1 | 11w0 | 16s0 | 7w0 | 18s1 | 13w0 | 17w1 | 3.0 | 18.0 |
| 15. | 11. | Hennemann,Herbert | 1573 | 2s0 | 8w1 | 6w0 | 10s½ | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 2.5 | 25.5 | |
| 16. | 10. | Kögler,Christian | 1578 | 4w1 | 3s0 | 14w1 | 6s0 | 12w0 | 8w0 | 18s0 | 2.0 | 24.5 | |
| 17. | 17. | Held,Werner | 1214 | 13s0 | 9w0 | 7s0 | 18s1 | 8w0 | 11w0 | 14s0 | 1.0 | 22.0 | |
| 18. | 18. | Kaiser,Ludwig | 821 | 12w0 | 10s0 | 8s0 | 17w0 | 14w0 | 15s0 | 16w1 | 1.0 | 19.0 | |



