Blitz 2018
Juli 2018
Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd ist der Gewinner der Junirunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er erreichte 13,5 Punkte aus 15 Runden. Zweiter wurde Shaahin Ahmadzadeh vor dem Drittplatzierten Carlos Corral. Bester Zaboraner war Paul Wittmann, der mit 10,5 Punkten den 5. Platz erreichte. Auch die Jugendabteilung aus Zabo mischte bei diesem Turnier kräftig mit: Erfolgreichster Teilnehmer wurde Hugo Danniger der 50% der Punkte erzielen konnte. Insgesamt nahmen 28 Spielerinnen und Spieler an diesem Turnier teil.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Julirunde
Mannschaftswertung nach der Julirunde
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2182 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 130.5 | ||||||||||||
| 2. | Ahmadzadeh,Shaahin | 1990 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 132.5 | ||||||||||||
| 3. | Corral,Carlos | 1893 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 130.5 | ||||||||||||
| 4. | Kotz,Reinhard | 2136 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | 132.5 | ||||||||||||
| 5. | Wittmann,Paul | 1991 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 130.5 | ||||||||||||
| 6. | Hoffmann,Sebastian | 2140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 132.0 | ||||||||||||
| 7. | Konsek,Peter | 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 135.0 | ||||||||||||
| 8. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 134.5 | ||||||||||||
| 9. | Schlötterer,Hermann | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 130.5 | ||||||||||||
| 10. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 128.0 | ||||||||||||
| 11. | Ehemann,Pascal | 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 128.5 | ||||||||||||
| 12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 117.0 | ||||||||||||
| 13. | Danninger,Hugo | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 116.5 | ||||||||||||
| 14. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 119.5 | ||||||||||||
| 15. | Schmucker,Jonas | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 117.0 | ||||||||||||
| 16. | Brenner,Christian | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 106.0 | ||||||||||||
| 17. | Albayrak,Aylin | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 103.0 | ||||||||||||
| 18. | Albayrak,Berrak | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.5 | |||||||||||||
| 19. | Hestermann,Hans−Ludwig | 1756 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 111.0 | ||||||||||||
| 20. | Schöne,Steffen | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||
| 21. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||
| 22. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||||
| 23. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 24. | Albayrak,Neşe Pınar | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 88.5 | |||||||||||||
| 25. | Hähnel,Alexander | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 91.5 | ||||||||||||
| 26. | Thoma,Dirk | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 82.5 | ||||||||||||||||
| 27. | Albayrak,Melissa | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 86.5 | |||||||||||||
| 28. | Hähnel,Konstantin | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.5 | 87.5 | |||||||||||||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2182 | SW Nürnberg Süd | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 130.5 | 116.50 |
| 2. | Ahmadzadeh,Shaahin | 1990 | vereinslos | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 132.5 | 105.50 |
| 3. | Corral,Carlos | 1893 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 130.5 | 94.50 |
| 4. | Kotz,Reinhard | 2136 | SK Herzogenaurach | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 132.5 | 90.50 |
| 5. | Wittmann,Paul | 1991 | Zabo-Eintracht | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 130.5 | 82.50 |
| 6. | Hoffmann,Sebastian | 2140 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 132.0 | 67.00 |
| 7. | Konsek,Peter | 1921 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 135.0 | 68.00 |
| 8. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 134.5 | 65.50 |
| 9. | Schlötterer,Hermann | 1741 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 130.5 | 56.75 |
| 10. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.0 | 57.25 |
| 11. | Ehemann,Pascal | 1951 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 128.5 | 57.00 |
| 12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.0 | 43.75 |
| 13. | Danninger,Hugo | 1546 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 116.5 | 44.75 |
| 14. | Hahn,Thomas | 1701 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 119.5 | 43.00 |
| 15. | Schmucker,Jonas | 1649 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 117.0 | 39.50 |
| 16. | Brenner,Christian | 1909 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 106.0 | 32.50 |
| 17. | Albayrak,Aylin | 1612 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 103.0 | 35.00 |
| 18. | Albayrak,Berrak | 1584 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 92.5 | 32.50 |
| 19. | Hestermann,Hans−Ludwig | 1756 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 111.0 | 36.00 |
| 20. | Schöne,Steffen | 1618 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 95.5 | 33.75 |
| 21. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 95.5 | 30.25 |
| 22. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 94.5 | 37.50 |
| 23. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 100.0 | 28.50 |
| 24. | Albayrak,Neşe Pınar | 1459 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 88.5 | 24.75 |
| 25. | Hähnel,Alexander | 1277 | Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 91.5 | 23.75 |
| 26. | Thoma,Dirk | 1539 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 82.5 | 15.25 |
| 27. | Albayrak,Melissa | 1076 | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 86.5 | 10.00 |
| 28. | Hähnel,Konstantin | 1184 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 87.5 | 10.75 |
Juni 2018
Gerhard Reis (SW Nürnberg Süd) und Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris Tarrasch Nürnberg) heißen die Gewinner der Juni-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Im Vereinslokal der Zabo Eintracht erreichten sie jeweils 13 Punkte aus 15 Runden. Damit baut Promyshlyanskyy seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Bester Zaboraner war diesmal Paul Wittmann, der 9 Punkte erreichte. Bester Zaboraner in der Gesamtwertung ist weiterhin Larry König.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Junirunde
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2182 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 128.0 | ||||||||||
| 2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 127.0 | ||||||||||
| 3. | Hoffmann,Sebastian | 2140 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 128.5 | ||||||||||
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1997 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 130.5 | ||||||||||
| 5. | Stiller,Jürgen | 2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 127.5 | ||||||||||
| 6. | Humphreys,Christian | 1905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 125.5 | ||||||||||
| 7. | Kotz,Reinhard | 2136 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 127.5 | ||||||||||
| 8. | Wittmann,Paul | 1991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 130.5 | ||||||||||
| 9. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 129.5 | ||||||||||
| 10. | Renner,Christian | 1915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 123.0 | ||||||||||
| 11. | Schlötterer,Hermann | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 116.5 | ||||||||||
| 12. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 106.0 | ||||||||||
| 13. | Bauer,Karlheinz | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 126.5 | ||||||||||
| 14. | Konsek,Peter | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 120.0 | ||||||||||
| 15. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 7.0 | 112.5 | ||||||||||
| 16. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 100.0 | ||||||||||
| 17. | Albayrak,Aylin | 1612 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 99.5 | ||||||||||
| 18. | Albayrak,Neşe Pınar | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 98.5 | ||||||||||
| 19. | Kocak,Ediz | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 6.0 | 124.0 | ||||||||||
| 20. | Schmucker,Jonas | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 99.0 | ||||||||||
| 21. | Majid,Hakim | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 96.5 | ||||||||||
| 22. | Hestermann,Hans−Ludwig | 1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 93.5 | ||||||||||
| 23. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 97.0 | ||||||||||
| 24. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 95.5 | ||||||||||
| 25. | Thoma,Dirk | 1539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 93.0 | ||||||||||
| 26. | Heilmann,Benno | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 69.0 | |||||||||||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Schachverein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2182 | SW Nürnberg Süd | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 128.0 | 107.75 | |
| 2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2251 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 127.0 | 104.50 |
| 3. | Hoffmann,Sebastian | 2140 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 128.5 | 86.00 | |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1997 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 130.5 | 78.25 | |
| 5. | Stiller,Jürgen | 2133 | SW Nürnberg Süd | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 127.5 | 73.00 | |
| 6. | Humphreys,Christian | 1905 | SGem Fürth | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 125.5 | 72.50 | |
| 7. | Kotz,Reinhard | 2136 | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 127.5 | 76.00 | |
| 8. | Wittmann,Paul | 1991 | Zabo-Eintracht | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 130.5 | 69.25 | |
| 9. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 129.5 | 62.50 | |
| 10. | Renner,Christian | 1915 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 123.0 | 48.75 | |
| 11. | Schlötterer,Hermann | 1741 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 116.5 | 43.50 | |
| 12. | Hahn,Thomas | 1701 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 42.00 | |
| 13. | Bauer,Karlheinz | 1890 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 126.5 | 44.00 | |
| 14. | Konsek,Peter | 1921 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 120.0 | 44.50 | |
| 15. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 112.5 | 44.50 | |
| 16. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 100.0 | 36.75 | |
| 17. | Albayrak,Aylin | 1612 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 99.5 | 35.75 | |
| 18. | Albayrak,Neşe Pınar | 1459 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 98.5 | 35.25 | |
| 19. | Kocak,Ediz | 1872 | SGem Fürth | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 124.0 | 38.50 | |
| 20. | Schmucker,Jonas | 1649 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 99.0 | 29.00 | |
| 21. | Majid,Hakim | 1346 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 96.5 | 31.50 | |
| 22. | Hestermann,Hans−Ludwig | 1756 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 93.5 | 29.25 | |
| 23. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 97.0 | 26.00 | |
| 24. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 95.5 | 25.50 | |
| 25. | Thoma,Dirk | 1539 | SC Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 93.0 | 28.00 | |
| 26. | Heilmann,Benno | vereinslos | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 69.0 | 0.00 | ||
April 2018
In der Aprilrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft siegt wiederum Florian Wagner (12,5 Punkte aus 15 Runden) vom SC Noris Tarrasch Nürnberg. Das Turnier fand bei Schwarz-Weiß Nürnberg Süd im Südstadtforum statt und war die Runde, die bisher am besten besetzt war - sowohl personell (33 Teilnehmer) als auch nominell (5 FIDE-Meister und 10 Spieler mit einer DWZ jenseits der 2100). Bester Zaboraner war auch diesmal wieder Larry König, der mit 27 Wertungspunkten an Platz 6 der Gesamtwertung liegt.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Aprilrunde
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 2194 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 133.5 | |||||||||||||||||
| 2. | Martin,Thomas | 2247 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 124.5 | |||||||||||||||||
| 3. | Schramm,Christian | 2322 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 133.5 | |||||||||||||||||
| 4. | Willim,Michael | 2073 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 129.0 | |||||||||||||||||
| 5. | Kotz,Reinhard | 2121 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 127.0 | |||||||||||||||||
| 6. | Stiller,Jürgen | 2124 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 137.5 | |||||||||||||||||
| 7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2263 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 136.0 | |||||||||||||||||
| 8. | Hoffmann,Sebastian | 2089 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 136.5 | |||||||||||||||||
| 9. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 134.5 | |||||||||||||||||
| 10. | Reis,Gerhard | 2184 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 131.5 | |||||||||||||||||
| 11. | Gietl,Thomas | 2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 113.0 | |||||||||||||||||
| 12. | Abel,Peter | 2166 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 112.0 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Lais,Thomas | 1907 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 127.0 | |||||||||||||||||
| 14. | Konsek,Peter | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 124.0 | |||||||||||||||||
| 15. | Sulkiewicz,Georg | 1827 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 120.5 | |||||||||||||||||
| 16. | Eiber,Manfred | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 118.5 | |||||||||||||||||
| 17. | Erlbeck,Peter | 2019 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 110.5 | |||||||||||||||||
| 18. | Dyroff,Roland | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 102.0 | |||||||||||||||||
| 19. | Adelhütte,Dennis | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 126.5 | |||||||||||||||||
| 20. | Strobel,Norbert | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 108.5 | |||||||||||||||||
| 21. | Hahn,Thomas | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 106.5 | ||||||||||||||||||
| 22. | Ibranovic,Smajil | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||
| 23. | Dehm,Tobias | 1753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 103.5 | ||||||||||||||||||
| 24. | Albayrak,Aylin | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 102.0 | ||||||||||||||||||
| 25. | Schlötterer,Hermann | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||||||
| 26. | Oram,Thomas | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||
| 27. | Wettermann,Bernd | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | |||||||||||||||||
