Sie befinden sich hier:
Juli 2019
17 Teilnehmer spielten in der Julirunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft ein vollrundiges Turnier. Zwei Spieler erreichten 14/16 und sicherten sich so den Gewinn der Julirunde. Die beiden heißen Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd und Vitaliy Promyshlyanskyy vom SC Noris Tarrasch. Bester Zaboraner wurde Hermann Schlötterer mit 9/16.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Julirunde
Mannschaftswertung nach der Julirunde
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 99.25 |
| 2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 96.50 |
| 3. | Just,Hannes | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.50 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 81.50 |
| 5. | Wagner,Florian | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.50 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 71.00 |
| 7. | Epding,Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.00 |
| 8. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 53.75 |
| 9. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.50 |
| 10. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.50 |
| 11. | Ehemann,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
| 12. | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 27.00 |
| 13. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 18.50 |
| 14. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 12.50 |
| 15. | Kelm,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 11.00 |
| 16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 9.00 |
| 17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 6.50 |
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 99.25 | 13 |
| 2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 96.50 | 14 |
| 3. | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 11 | 2 | 3 | 12.0 | 75.50 | 11 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 81.50 | 11 |
| 5. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 72.50 | 11 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 11 | 0 | 5 | 11.0 | 71.00 | 11 |
| 7. | Epding,Olaf | SC Noris-Tarrasch | 10 | 0 | 6 | 10.0 | 62.00 | 10 |
| 8. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 53.75 | 9 |
| 9. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 49.50 | 9 |
| 10. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 38.50 | 7 |
| 11. | Ehemann,Pascal | SC Noris-Tarrasch | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 27.00 | 6 |
| 12. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 27.00 | 5 |
| 13. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 12 | 3.5 | 18.50 | 3 |
| 14. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 3 | 0 | 13 | 3.0 | 12.50 | 3 |
| 15. | Kelm,Klaus | SC Noris-Tarrasch | 1 | 4 | 11 | 3.0 | 11.00 | 1 |
| 16. | Amon, Karl-Heinz | vereinslos | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 9.00 | 2 |
| 17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 6.50 | 2 |


