Sie befinden sich hier:
Juni 2024
Die Junirunde war wohl wegen der Fußball-EM nur mäßig besucht. Sieger wurde diesmal Quang Bach Duong, der 13 Punkte aus 13 Runden holen konnte. Bester Zaboraner wurde Larry König, der den 3. Platz mit 10,5 Punkten belegte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Quang Bach | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 92.0 | |||||
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 92.5 | |||||
3. | König,Larry | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | |||||
4. | Rosenboom,Niko | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 95.0 | |||||
5. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.5 | |||||
6. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||
7. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 90.0 | |||||
8. | Vilinski,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | |||||
9. | Heemann,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 90.5 | |||||
10. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||
11. | Lingl,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.5 | |||||
12. | Jusic,Enes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 91.5 | |||||
13. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 85.0 | ||||||
14. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 89.0 | |||||
15. | Spear,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 78.5 | ||||||
16. | Wunderlich,Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 68.5 | ||||||
17. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 65.5 | |||||||||||
18. | Böhner,Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 65.0 | ||||||
19. | Kaplan,Büsra | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 67.0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Quang Bach | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 92.0 | 92.00 |
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 92.5 | 69.00 |
3. | König,Larry | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 66.25 |
4. | Rosenboom,Niko | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 95.0 | 63.00 |
5. | Yanpala,Oguz Faruk | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 | 49.00 |
6. | Held,Philip | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 29.00 |
7. | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 33.00 |
8. | Vilinski,Jan | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 30.00 |
9. | Heemann,Jonas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 27.75 |
10. | Hartmann,Robert | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 33.25 |
11. | Lingl,Peter | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 24.50 |
12. | Jusic,Enes | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 26.00 |
13. | Antipka,Gherman | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 22.25 |
14. | Hahn,Thomas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 89.0 | 19.50 |
15. | Spear,Jonas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.5 | 16.25 |
16. | Wunderlich,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 17.25 |
17. | Holzmann,Alisa | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 65.5 | 14.00 |
18. | Böhner,Alexander | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 10.50 |
19. | Kaplan,Büsra | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 12.50 |