Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2023 Ranglisten

Tabellen und Ranglisten

Gesamtwertung des Zabo Opens

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Roth,Jakob 4 1 0 4.5 2055
2. König,Oliver 4 1 0 4.5 1835
3. Wagner,Florian 3 2 0 4.0 2023
4. Duong,Quang Bach 4 0 1 4.0 2014
5. Kocak,Ediz 4 0 1 4.0 1938
6. Link,Andreas 3 2 0 4.0 1928
7. Isbilir,Levin 4 0 1 4.0 1872
8. Danninger,Hugo Kian 4 0 1 4.0 1826
9. Albayrak,Nese Pinar 4 0 1 4.0 1788
10. Ruderer,Maximilian 4 0 1 4.0 1758
11. Savchuk,Yuriy 4 0 1 4.0 1647
12. Löw,Gerald 3 1 1 3.5 2031
13. Heimrath,Reiner 3 1 1 3.5 2010
14. Grimm,Pascal 3 1 1 3.5 1974
15. Vogiatzis,Dimitrios 2 3 0 3.5 1970
16. Ammon,Tobias 2 3 0 3.5 1898
17. Mohylnyi,Stepan 3 1 1 3.5 1885
18. Hirn,Oskar 3 1 1 3.5 1867
19. Ratushnyi,Viktor 3 1 1 3.5 1836
20. Deschler,Arne 3 1 1 3.5 1827
21. Rosenboom,Niko 3 1 1 3.5 1822
22. Meulner,Fabian 3 1 1 3.5 1691
23. Vennemann,Jürgen 2 2 1 3.0 1999
24. Rein,Joachim 3 0 2 3.0 1993
25. Stock,Jörg 3 0 2 3.0 1899
26. Ronsin,Corentin 2 2 1 3.0 1858
27. Sippl,Martin 3 0 2 3.0 1851
28. Brenner,Christian 3 0 2 3.0 1831
29. Hart,Martin 3 0 2 3.0 1811
30. Feldheim,Jonas,Dr. 2 2 1 3.0 1809
31. Homi,Joseph 3 0 2 3.0 1798
32. Klinger,Klaus 3 0 2 3.0 1773
33. Schalaev,Seryozka 3 0 2 3.0 1763
34. Petzold,Vinzenz 1 4 0 3.0 1744
35. Martin Fernandez,Rafael 2 2 1 3.0 1704
36. Albayrak,Berrak 2 2 1 3.0 1697
37. Bruss,Robert 3 0 2 3.0 1696
38. Holl,Manfred 2 2 1 3.0 1688
39. Flierl,Robin 3 0 2 3.0 1671
40. Weist,Thorsten 3 0 2 3.0 1667
41. Oram,Thomas 3 0 2 3.0 1665
42. Lorenz,Dominik 3 0 2 3.0 1655
43. Ahlich,Thomas 1 4 0 3.0 1641
44. Deysenroth,Patrick 2 2 1 3.0 1627
45. Hilse,Patrick 3 0 2 3.0 1625
46. Dettmer,Niels 2 2 1 3.0 1619
47. Büttner,Anton 2 2 1 3.0 1592
48. Cwiklik,Julian 3 0 1 3.0 1586
49. Hiltner,Alfred 3 0 2 3.0 1555
50. Babichev,Vyacheslav 3 0 2 3.0 1516
51. Cwiklik,Jonah 3 0 1 3.0 1452
52. Blumenthal,Benjamin 3 0 2 3.0 1388
53. Savchuk,Alexander 2 1 2 2.5 1924
54. Ratushna,Olha 1 3 1 2.5 1755
55. Schäfer,Ann-Kathrin 2 1 2 2.5 1728
56. Kovermann,Peter 1 3 1 2.5 1722
57. Delikatnyi,Denys 2 1 2 2.5 1712
58. Ceglar,Michael 2 1 2 2.5 1691
59. Leopold,Christian,Dr. 2 1 2 2.5 1673
60. Bauer,Laura Sophie 2 1 2 2.5 1672
61. Ratscheu,Stefan 1 3 1 2.5 1606
62. Lapehn,Klaus 1 3 1 2.5 1597
63. Thürauf,Peter 2 1 2 2.5 1568
64. Barnowski,Roman 2 1 2 2.5 1553
65. Nägelein,Franz Albert 1 3 1 2.5 1552
66. Engel,David 2 1 2 2.5 1549
67. Grasser,Stefan 2 1 2 2.5 1512
68. Dersewski,Jonas 2 1 2 2.5 1497
69. Müller,Ludwig 1 2 2 2.0 1899
70. Heller,Benedikt 1 2 2 2.0 1877
71. Süß,Helmut 1 2 2 2.0 1856
72. Grosser,Jürgen 2 0 3 2.0 1811
73. Nöring,Andreas 1 2 2 2.0 1777
74. Waschner,Richard 2 0 3 2.0 1772
75. Wilmes,Frank 2 0 3 2.0 1769
76. Schlötterer,Hermann 1 2 2 2.0 1704
77. Blumenthal Tuset,Sebastian 1 2 2 2.0 1682
78. Nüßlein,Christian 1 2 2 2.0 1643
79. Dreiseitel,Werner 1 2 2 2.0 1609
80. Martick,Ralph 2 0 3 2.0 1602
81. Kleer,Sullyvan 2 0 3 2.0 1601
82. Albayrak,Aylin 2 0 3 2.0 1576
83. Galter,Norbert 1 2 2 2.0 1573
84. Weißmann,Peter 1 2 2 2.0 1565
85. Nesmjanowitsch,Julia 2 0 3 2.0 1562
86. Hanek,Erik 2 0 3 2.0 1556
87. Nägelein,Yannick 2 0 3 2.0 1539
88. Wolf,Moritz 2 0 3 2.0 1535
89. Frenz,Joachim,Dr. 1 2 2 2.0 1513
90. Ratushnyi,Artur 2 0 3 2.0 1501
91. Cufi,Astrit 2 0 3 2.0 1492
92. Mielke,Frank,Dr. 2 0 3 2.0 1417
93. Röckl,Adelbert 2 0 3 2.0 1398
94. Fridlin,Daniel 1 2 2 2.0 1362
95. Walz,Hannes 1 2 2 2.0 1343
96. Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 1264
97. Gajewski,Richard 1 2 2 2.0 1237
98. Savchuk,Andrej 2 0 2 2.0 1230
99. Uhl,Henry 1 1 3 1.5 1763
100. Kost,Andreas 1 1 3 1.5 1735
101. Holzschuh,Tobias 1 1 3 1.5 1621
102. Bharathula,Akhila 1 1 3 1.5 1606
103. Mankus,Siegfried 1 1 3 1.5 1583
104. Hartmann,Robert 1 1 0 1.5 1541
105. Held,Werner 1 1 3 1.5 1535
106. Wettermann,Bernd 1 1 3 1.5 1501
107. Ruhl,Arthur Emanuel 1 1 3 1.5 1445
108. Nägelein,Louis 1 1 3 1.5 1434
109. Fraunholz,Axel 1 1 3 1.5 1421
110. Yelisieiev,Yevhenii 1 0 2 1.0 1965
111. Borkowski,Gabriel 1 0 4 1.0 1637
112. Averin,Alex 1 0 4 1.0 1611
113. Martin Fernandez,Félix 1 0 3 1.0 1474
114. Albayrak,Atilla 1 0 3 1.0 1449
115. Majid,Hakim 1 0 1 1.0 1438
116. Atturi,Sathwik Reddy 1 0 4 1.0 1392
117. Müller,Adrian 1 0 4 1.0 1382
118. Homfeldt,Maren 1 0 4 1.0 1349
119. Tekten,Cinar 1 0 4 1.0 1321
120. Elgaby,Ayman 1 0 4 1.0 1239
121. Weng,Viktor 0 0 4 0.0 1317
122. Leopold,Kerstin,Dr. 0 0 5 0.0 1304
122. Kocaman,Bahattin 0 0 5 0.0 1304

Nürnberger Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Wagner,Florian 3 2 0 4.0 2023
2. Duong,Quang Bach 4 0 1 4.0 2014
3. Link,Andreas 3 2 0 4.0 1928
4. Danninger,Hugo Kian 4 0 1 4.0 1826
5. Albayrak,Nese Pinar 4 0 1 4.0 1788
6. Heimrath,Reiner 3 1 1 3.5 2010
7. Vogiatzis,Dimitrios 2 3 0 3.5 1970
8. Ammon,Tobias 2 3 0 3.5 1898
9. Hirn,Oskar 3 1 1 3.5 1867
10. Ratushnyi,Viktor 3 1 1 3.5 1836
11. Deschler,Arne 3 1 1 3.5 1827
12. Meulner,Fabian 3 1 1 3.5 1691
13. Ronsin,Corentin 2 2 1 3.0 1858
14. Sippl,Martin 3 0 2 3.0 1851
15. Brenner,Christian 3 0 2 3.0 1831
16. Klinger,Klaus 3 0 2 3.0 1773
17. Petzold,Vinzenz 1 4 0 3.0 1744
18. Albayrak,Berrak 2 2 1 3.0 1697
19. Holl,Manfred 2 2 1 3.0 1688
20. Flierl,Robin 3 0 2 3.0 1671
21. Oram,Thomas 3 0 2 3.0 1665
22. Ahlich,Thomas 1 4 0 3.0 1641
23. Deysenroth,Patrick 2 2 1 3.0 1627
24. Cwiklik,Julian 3 0 1 3.0 1586
25. Babichev,Vyacheslav 3 0 2 3.0 1516
26. Cwiklik,Jonah 3 0 1 3.0 1452
27. Blumenthal,Benjamin 3 0 2 3.0 1388
28. Ratushna,Olha 1 3 1 2.5 1755
29. Schäfer,Ann-Kathrin 2 1 2 2.5 1728
30. Ceglar,Michael 2 1 2 2.5 1691
31. Leopold,Christian,Dr. 2 1 2 2.5 1673
32. Thürauf,Peter 2 1 2 2.5 1568
33. Barnowski,Roman 2 1 2 2.5 1553
34. Engel,David 2 1 2 2.5 1549
35. Grasser,Stefan 2 1 2 2.5 1512
36. Dersewski,Jonas 2 1 2 2.5 1497
37. Müller,Ludwig 1 2 2 2.0 1899
38. Süß,Helmut 1 2 2 2.0 1856
39. Waschner,Richard 2 0 3 2.0 1772
40. Schlötterer,Hermann 1 2 2 2.0 1704
41. Blumenthal Tuset,Sebastian 1 2 2 2.0 1682
42. Nüßlein,Christian 1 2 2 2.0 1643
43. Dreiseitel,Werner 1 2 2 2.0 1609
44. Kleer,Sullyvan 2 0 3 2.0 1601
45. Albayrak,Aylin 2 0 3 2.0 1576
46. Galter,Norbert 1 2 2 2.0 1573
47. Hanek,Erik 2 0 3 2.0 1556
48. Ratushnyi,Artur 2 0 3 2.0 1501
49. Röckl,Adelbert 2 0 3 2.0 1398
50. Fridlin,Daniel 1 2 2 2.0 1362
51. Walz,Hannes 1 2 2 2.0 1343
52. Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 1264
53. Uhl,Henry 1 1 3 1.5 1763
54. Kost,Andreas 1 1 3 1.5 1735
55. Bharathula,Akhila 1 1 3 1.5 1606
56. Mankus,Siegfried 1 1 3 1.5 1583
57. Hartmann,Robert 1 1 0 1.5 1541
58. Held,Werner 1 1 3 1.5 1535
59. Wettermann,Bernd 1 1 3 1.5 1501
60. Ruhl,Arthur Emanuel 1 1 3 1.5 1445
61. Fraunholz,Axel 1 1 3 1.5 1421
62. Yelisieiev,Yevhenii 1 0 2 1.0 1965
63. Averin,Alex 1 0 4 1.0 1611
64. Albayrak,Atilla 1 0 3 1.0 1449
65. Atturi,Sathwik Reddy 1 0 4 1.0 1392
66. Müller,Adrian 1 0 4 1.0 1382
67. Homfeldt,Maren 1 0 4 1.0 1349
68. Tekten,Cinar 1 0 4 1.0 1321
69. Elgaby,Ayman 1 0 4 1.0 1239
70. Weng,Viktor 0 0 4 0.0 1317
71. Leopold,Kerstin,Dr. 0 0 5 0.0 1304
71. Kocaman,Bahattin 0 0 5 0.0 1304

An der Stadmeisterschaft können alle teilnehmen, die in Nürnberg geboren sind, in Nürnberg wohnen oder für einen Nürnberger Verein spielen.

Ratingpreis DWZ < 1300

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Hilse,Patrick 3 0 2 3.0 1625
2. Ratushna,Olha 1 3 1 2.5 1755
3. Kleer,Sullyvan 2 0 3 2.0 1601
4. Ratushnyi,Artur 2 0 3 2.0 1501
5. Mielke,Frank,Dr. 2 0 3 2.0 1417
6. Savchuk,Andrej 2 0 2 2.0 1230
7. Bharathula,Akhila 1 1 3 1.5 1606
8. Held,Werner 1 1 3 1.5 1535
9. Ruhl,Arthur Emanuel 1 1 3 1.5 1445
10. Fraunholz,Axel 1 1 3 1.5 1421
11. Borkowski,Gabriel 1 0 4 1.0 1637
12. Averin,Alex 1 0 4 1.0 1611
13. Martin Fernandez,Félix 1 0 3 1.0 1474
14. Müller,Adrian 1 0 4 1.0 1382
15. Homfeldt,Maren 1 0 4 1.0 1349
16. Tekten,Cinar 1 0 4 1.0 1321
17. Elgaby,Ayman 1 0 4 1.0 1239
18. Weng,Viktor 0 0 4 0.0 1317
19. Leopold,Kerstin,Dr. 0 0 5 0.0 1304
19. Kocaman,Bahattin 0 0 5 0.0 1304

 

Ratingpreis DWZ < 1500

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Cwiklik,Julian 3 0 1 3.0 1586
2. Dreiseitel,Werner 1 2 2 2.0 1609
3. Galter,Norbert 1 2 2 2.0 1573
4. Nesmjanowitsch,Julia 2 0 3 2.0 1562
5. Hanek,Erik 2 0 3 2.0 1556
6. Wolf,Moritz 2 0 3 2.0 1535
7. Röckl,Adelbert 2 0 3 2.0 1398
8. Walz,Hannes 1 2 2 2.0 1343
9. Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 1264
10. Gajewski,Richard 1 2 2 2.0 1237
11. Mankus,Siegfried 1 1 3 1.5 1583
12. Hartmann,Robert 1 1 0 1.5 1541
13. Nägelein,Louis 1 1 3 1.5 1434
14. Albayrak,Atilla 1 0 3 1.0 1449
15. Majid,Hakim 1 0 1 1.0 1438
16. Atturi,Sathwik Reddy 1 0 4 1.0 1392

Ratingpreis DWZ < 1700

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Klinger,Klaus 3 0 2 3.0 1773
2. Flierl,Robin 3 0 2 3.0 1671
3. Lorenz,Dominik 3 0 2 3.0 1655
4. Büttner,Anton 2 2 1 3.0 1592
5. Hiltner,Alfred 3 0 2 3.0 1555
6. Babichev,Vyacheslav 3 0 2 3.0 1516
7. Cwiklik,Jonah 3 0 1 3.0 1452
8. Blumenthal,Benjamin 3 0 2 3.0 1388
9. Schäfer,Ann-Kathrin 2 1 2 2.5 1728
10. Lapehn,Klaus 1 3 1 2.5 1597
11. Barnowski,Roman 2 1 2 2.5 1553
12. Engel,David 2 1 2 2.5 1549
13. Grasser,Stefan 2 1 2 2.5 1512
14. Dersewski,Jonas 2 1 2 2.5 1497
15. Müller,Ludwig 1 2 2 2.0 1899
16. Waschner,Richard 2 0 3 2.0 1772
17. Blumenthal Tuset,Sebastian 1 2 2 2.0 1682
18. Nüßlein,Christian 1 2 2 2.0 1643
19. Martick,Ralph 2 0 3 2.0 1602
20. Albayrak,Aylin 2 0 3 2.0 1576
21. Weißmann,Peter 1 2 2 2.0 1565
22. Nägelein,Yannick 2 0 3 2.0 1539
23. Frenz,Joachim,Dr. 1 2 2 2.0 1513
24. Cufi,Astrit 2 0 3 2.0 1492
25. Uhl,Henry 1 1 3 1.5 1763
26. Kost,Andreas 1 1 3 1.5 1735

 

Ratingpreis DWZ < 1900

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. König,Oliver 4 1 0 4.5 1835
2. Ruderer,Maximilian 4 0 1 4.0 1758
3. Savchuk,Yuriy 4 0 1 4.0 1647
4. Vogiatzis,Dimitrios 2 3 0 3.5 1970
5. Vennemann,Jürgen 2 2 1 3.0 1999
6. Rein,Joachim 3 0 2 3.0 1993
7. Ronsin,Corentin 2 2 1 3.0 1858
8. Sippl,Martin 3 0 2 3.0 1851
9. Schalaev,Seryozka 3 0 2 3.0 1763
10. Martin Fernandez,Rafael 2 2 1 3.0 1704
11. Albayrak,Berrak 2 2 1 3.0 1697
12. Bruss,Robert 3 0 2 3.0 1696
13. Holl,Manfred 2 2 1 3.0 1688
14. Weist,Thorsten 3 0 2 3.0 1667
15. Oram,Thomas 3 0 2 3.0 1665
16. Ahlich,Thomas 1 4 0 3.0 1641
17. Deysenroth,Patrick 2 2 1 3.0 1627
18. Dettmer,Niels 2 2 1 3.0 1619
19. Savchuk,Alexander 2 1 2 2.5 1924
20. Delikatnyi,Denys 2 1 2 2.5 1712
21. Ceglar,Michael 2 1 2 2.5 1691
22. Bauer,Laura Sophie 2 1 2 2.5 1672
23. Ratscheu,Stefan 1 3 1 2.5 1606
24. Thürauf,Peter 2 1 2 2.5 1568
25. Nägelein,Franz Albert 1 3 1 2.5 1552
26. Heller,Benedikt 1 2 2 2.0 1877
27. Süß,Helmut 1 2 2 2.0 1856
28. Grosser,Jürgen 2 0 3 2.0 1811
29. Nöring,Andreas 1 2 2 2.0 1777
30. Wilmes,Frank 2 0 3 2.0 1769
31. Schlötterer,Hermann 1 2 2 2.0 1704
32. Fridlin,Daniel 1 2 2 2.0 1362
33. Holzschuh,Tobias 1 1 3 1.5 1621
34. Wettermann,Bernd 1 1 3 1.5 1501

Da der Erstplatzierte Oliver König bereits einen Preis in der Gesamtwertung erreicht hat, gewinnt diesen Ratingpreis Maximilian Ruderer.

Ratingpreis DWZ < 2100

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Duong,Quang Bach 4 0 1 4.0 2014
2. Link,Andreas 3 2 0 4.0 1928
3. Isbilir,Levin 4 0 1 4.0 1872
4. Danninger,Hugo Kian 4 0 1 4.0 1826
5. Albayrak,Nese Pinar 4 0 1 4.0 1788
6. Grimm,Pascal 3 1 1 3.5 1974
7. Ratushnyi,Viktor 3 1 1 3.5 1836
8. Deschler,Arne 3 1 1 3.5 1827
9. Rosenboom,Niko 3 1 1 3.5 1822
10. Meulner,Fabian 3 1 1 3.5 1691
11. Stock,Jörg 3 0 2 3.0 1899
12. Brenner,Christian 3 0 2 3.0 1831
13. Hart,Martin 3 0 2 3.0 1811
14. Feldheim,Jonas,Dr. 2 2 1 3.0 1809
15. Homi,Joseph 3 0 2 3.0 1798
16. Petzold,Vinzenz 1 4 0 3.0 1744
17. Kovermann,Peter 1 3 1 2.5 1722
18. Leopold,Christian,Dr. 2 1 2 2.5 1673

Da Quang Bach Duong bereits einen Preis in der Gesamtwertung bekommen hat, geht dieser Ratingpreis an Andreas Link.

Beste Jugendliche / bester Jugendlicher

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Duong,Quang Bach 4 0 1 4.0 2014
2. Isbilir,Levin 4 0 1 4.0 1872
3. Danninger,Hugo Kian 4 0 1 4.0 1826
4. Mohylnyi,Stepan 3 1 1 3.5 1885
5. Ratushnyi,Viktor 3 1 1 3.5 1836
6. Deschler,Arne 3 1 1 3.5 1827
7. Ronsin,Corentin 2 2 1 3.0 1858
8. Martin Fernandez,Rafael 2 2 1 3.0 1704
9. Büttner,Anton 2 2 1 3.0 1592
10. Cwiklik,Julian 3 0 1 3.0 1586
11. Cwiklik,Jonah 3 0 1 3.0 1452
12. Savchuk,Alexander 2 1 2 2.5 1924
13. Ratushna,Olha 1 3 1 2.5 1755
14. Delikatnyi,Denys 2 1 2 2.5 1712
15. Bauer,Laura Sophie 2 1 2 2.5 1672
16. Dersewski,Jonas 2 1 2 2.5 1497
17. Heller,Benedikt 1 2 2 2.0 1877
18. Blumenthal Tuset,Sebastian 1 2 2 2.0 1682
19. Kleer,Sullyvan 2 0 3 2.0 1601
20. Nesmjanowitsch,Julia 2 0 3 2.0 1562
21. Wolf,Moritz 2 0 3 2.0 1535
22. Ratushnyi,Artur 2 0 3 2.0 1501
23. Fridlin,Daniel 1 2 2 2.0 1362
24. Savchuk,Andrej 2 0 2 2.0 1230
25. Uhl,Henry 1 1 3 1.5 1763
26. Bharathula,Akhila 1 1 3 1.5 1606
27. Ruhl,Arthur Emanuel 1 1 3 1.5 1445
28. Nägelein,Louis 1 1 3 1.5 1434
29. Averin,Alex 1 0 4 1.0 1611
30. Martin Fernandez,Félix 1 0 3 1.0 1474
31. Atturi,Sathwik Reddy 1 0 4 1.0 1392
32. Müller,Adrian 1 0 4 1.0 1382
33. Tekten,Cinar 1 0 4 1.0 1321
34. Elgaby,Ayman 1 0 4 1.0 1239
35. Weng,Viktor 0 0 4 0.0 1317

Da der Erstplatzierte Quang Bach Duong bereits einen Preis in der Gesamtwertung erreicht hat, bekommt Levin Isbilir den Jugendpreis.

Seniorenwertung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Link,Andreas 3 2 0 4.0 1928
2. Löw,Gerald 3 1 1 3.5 2031
3. Heimrath,Reiner 3 1 1 3.5 2010
4. Vogiatzis,Dimitrios 2 3 0 3.5 1970
5. Hirn,Oskar 3 1 1 3.5 1867
6. Klinger,Klaus 3 0 2 3.0 1773
7. Petzold,Vinzenz 1 4 0 3.0 1744
8. Ahlich,Thomas 1 4 0 3.0 1641
9. Hiltner,Alfred 3 0 2 3.0 1555
10. Babichev,Vyacheslav 3 0 2 3.0 1516
11. Ceglar,Michael 2 1 2 2.5 1691
12. Lapehn,Klaus 1 3 1 2.5 1597
13. Thürauf,Peter 2 1 2 2.5 1568
14. Barnowski,Roman 2 1 2 2.5 1553
15. Müller,Ludwig 1 2 2 2.0 1899
16. Süß,Helmut 1 2 2 2.0 1856
17. Grosser,Jürgen 2 0 3 2.0 1811
18. Wilmes,Frank 2 0 3 2.0 1769
19. Schlötterer,Hermann 1 2 2 2.0 1704
20. Dreiseitel,Werner 1 2 2 2.0 1609
21. Weißmann,Peter 1 2 2 2.0 1565
22. Frenz,Joachim,Dr. 1 2 2 2.0 1513
23. Mielke,Frank,Dr. 2 0 3 2.0 1417
24. Röckl,Adelbert 2 0 3 2.0 1398
25. Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 1264
26. Gajewski,Richard 1 2 2 2.0 1237
27. Mankus,Siegfried 1 1 3 1.5 1583
28. Held,Werner 1 1 3 1.5 1535
29. Wettermann,Bernd 1 1 3 1.5 1501
30. Majid,Hakim 1 0 1 1.0 1438

 Da Andreas Link bereits Wertung U 2100 gewonnen hat, bekommt Gerald Löw den Seniorenpreis.

Damenpreis

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWr
1. Albayrak,Nese Pinar 4 0 1 4.0 1788
2. Albayrak,Berrak 2 2 1 3.0 1697
3. Ratushna,Olha 1 3 1 2.5 1755
4. Schäfer,Ann-Kathrin 2 1 2 2.5 1728
5. Bauer,Laura Sophie 2 1 2 2.5 1672
6. Albayrak,Aylin 2 0 3 2.0 1576
7. Nesmjanowitsch,Julia 2 0 3 2.0 1562
8. Bharathula,Akhila 1 1 3 1.5 1606
9. Homfeldt,Maren 1 0 4 1.0 1349
10. Leopold,Kerstin,Dr. 0 0 5 0.0 1304